GeoLotView

Vancouver › Condo buildings

1423 Continental St, Vancouver

A strata building with 375 units: assessed values, year built, what's nearby and the rules for the land under it.

Satellite view
375units
2020year built
$979,000middle unit assessed value
CD-1 (580)zone

About 1423 Continental St

1423 Continental St is a strata (condo) building in Vancouver V6Z 0G5 with 375 units in our records, built in 2020. The land is zoned CD-1 (580).

The middle unit is assessed at $979,000; values run from $445,000 to $6,773,000 across 375 units. Assessed value is BC Assessment's estimate for property tax, not a sale price.

The closest rapid transit is Yaletown-Roundhouse Station, about 650 m away (8 min walk). For groceries, Fresh Street Market is about 70 m away, with 234 cafés and restaurants within a 10-minute walk.

Close by

Groceries

  • Fresh Street Market70 m
  • Sashimiya210 m
  • Farm to Table370 m

Cafés & restaurants (234 within 800 m)

  • Ça Marche30 m
  • Auto Strada50 m
  • Monzo Burger80 m
  • Linh Café110 m
  • GO Canada160 m

Schools

Parks & playgrounds

  • May & Lorne Brown Park90 m
  • George Wainborn Park280 m
  • Sunset Beach Park510 m

Rapid transit

  • Yaletown-Roundhouse Station650 m
  • Vancouver City Centre Station1.2 km

Pharmacy, library & community centre

  • London Drugs20 m
  • Yale I.D.A. Pharmacy310 m
  • Directions Youth Services570 m
  • Gathering Place620 m

Straight-line distance from the building. Shops and places from OpenStreetMap; schools from the BC Ministry of Education.

Thinking of buying or selling here?
A licensed BC REALTOR® with Vanak International Properties can tell you what a unit could sell for. Free, no obligation.

Ask a realtor

All 375 units

UnitAssessed valueBuilt
Unit 201 (1480 Howe St)$817,0002020
Unit 202 (1480 Howe St)$446,0002020
Unit 203 (1480 Howe St)$445,0002020
Unit 205 (1480 Howe St)$671,0002020
Unit 301 (1480 Howe St)$511,0002020
Unit 302 (1480 Howe St)$607,0002020
Unit 303 (1480 Howe St)$465,0002020
Unit 305 (1480 Howe St)$463,0002020
Unit 306 (1480 Howe St)$678,0002020
Unit 501 (1480 Howe St)$925,0002020
Unit 502 (1480 Howe St)$612,0002020
Unit 503 (1480 Howe St)$457,0002020
Unit 505 (1480 Howe St)$465,0002020
Unit 506 (1480 Howe St)$690,0002020
Unit 601 (1480 Howe St)$963,0002020
Unit 602 (1480 Howe St)$616,0002020
Unit 603 (1480 Howe St)$460,0002020
Unit 605 (1480 Howe St)$466,0002020
Unit 606 (1480 Howe St)$697,0002020
Unit 701 (1480 Howe St)$973,0002020
Unit 702 (1480 Howe St)$606,0002020
Unit 703 (1480 Howe St)$467,0002020
Unit 705 (1480 Howe St)$470,0002020
Unit 706 (1480 Howe St)$683,0002020
Unit 801 (1480 Howe St)$763,0002020
Unit 802 (1480 Howe St)$609,0002020
Unit 803 (1480 Howe St)$471,0002020
Unit 805 (1480 Howe St)$1,021,0002020
Unit 806 (1480 Howe St)$877,0002020
Unit 807 (1480 Howe St)$1,034,0002020
Unit 808 (1480 Howe St)$831,0002020
Unit 901 (1480 Howe St)$652,0002020
Unit 902 (1480 Howe St)$730,0002020
Unit 903 (1480 Howe St)$650,0002020
Unit 905 (1480 Howe St)$1,011,0002020
Unit 906 (1480 Howe St)$624,0002020
Unit 907 (1480 Howe St)$1,219,0002020
Unit 908 (1480 Howe St)$724,0002020
Unit 1001 (1480 Howe St)$766,0002020
Unit 1002 (1480 Howe St)$608,0002020
Unit 1003 (1480 Howe St)$475,0002020
Unit 1005 (1480 Howe St)$1,024,0002020
Unit 1006 (1480 Howe St)$884,0002020
Unit 1007 (1480 Howe St)$1,041,0002020
Unit 1008 (1480 Howe St)$843,0002020
Unit 1101 (1480 Howe St)$659,0002020
Unit 1102 (1480 Howe St)$733,0002020
Unit 1103 (1480 Howe St)$656,0002020
Unit 1105 (1480 Howe St)$1,024,0002020
Unit 1106 (1480 Howe St)$618,0002020
Unit 1107 (1480 Howe St)$1,248,0002020
Unit 1108 (1480 Howe St)$738,0002020
Unit 1201 (1480 Howe St)$792,0002020
Unit 1202 (1480 Howe St)$614,0002020
Unit 1203 (1480 Howe St)$476,0002020
Unit 1205 (1480 Howe St)$1,033,0002020
Unit 1206 (1480 Howe St)$892,0002020
Unit 1207 (1480 Howe St)$1,094,0002020
Unit 1208 (1480 Howe St)$860,0002020
Unit 1501 (1480 Howe St)$678,0002020
Unit 1502 (1480 Howe St)$753,0002020
Unit 1503 (1480 Howe St)$660,0002020
Unit 1505 (1480 Howe St)$1,020,0002020
Unit 1506 (1480 Howe St)$636,0002020
Unit 1507 (1480 Howe St)$1,306,0002020
Unit 1508 (1480 Howe St)$762,0002020
Unit 1601 (1480 Howe St)$809,0002020
Unit 1602 (1480 Howe St)$658,0002020
Unit 1603 (1480 Howe St)$474,0002020
Unit 1605 (1480 Howe St)$1,044,0002020
Unit 1606 (1480 Howe St)$896,0002020
Unit 1607 (1480 Howe St)$660,0002020
Unit 1608 (1480 Howe St)$1,395,0002020
Unit 1701 (1480 Howe St)$706,0002020
Unit 1702 (1480 Howe St)$766,0002020
Unit 1703 (1480 Howe St)$666,0002020
Unit 1705 (1480 Howe St)$1,040,0002020
Unit 1706 (1480 Howe St)$627,0002020
Unit 1707 (1480 Howe St)$1,389,0002020
Unit 1708 (1480 Howe St)$838,0002020
Unit 1801 (1480 Howe St)$739,0002020
Unit 1802 (1480 Howe St)$871,0002020
Unit 1803 (1480 Howe St)$493,0002020
Unit 1805 (1480 Howe St)$1,084,0002020
Unit 1806 (1480 Howe St)$935,0002020
Unit 1807 (1480 Howe St)$633,0002020
Unit 1808 (1480 Howe St)$1,209,0002020
Unit 1809 (1480 Howe St)$526,0002020
Unit 1901 (1480 Howe St)$800,0002020
Unit 1902 (1480 Howe St)$809,0002020
Unit 1903 (1480 Howe St)$690,0002020
Unit 1905 (1480 Howe St)$1,068,0002020
Unit 1906 (1480 Howe St)$657,0002020
Unit 1907 (1480 Howe St)$615,0002020
Unit 1908 (1480 Howe St)$1,195,0002020
Unit 1909 (1480 Howe St)$704,0002020
Unit 2001 (1480 Howe St)$778,0002020
Unit 2002 (1480 Howe St)$920,0002020
Unit 2003 (1480 Howe St)$500,0002020
Unit 2005 (1480 Howe St)$1,090,0002020
Unit 2006 (1480 Howe St)$940,0002020
Unit 2007 (1480 Howe St)$636,0002020
Unit 2008 (1480 Howe St)$1,027,0002020
Unit 2009 (1480 Howe St)$520,0002020
Unit 2010 (1480 Howe St)$515,0002020
Unit 2101 (1480 Howe St)$748,0002020
Unit 2102 (1480 Howe St)$998,0002020
Unit 2103 (1480 Howe St)$683,0002020
Unit 2105 (1480 Howe St)$1,084,0002020
Unit 2106 (1480 Howe St)$652,0002020
Unit 2107 (1480 Howe St)$648,0002020
Unit 2108 (1480 Howe St)$1,074,0002020
Unit 2109 (1480 Howe St)$578,0002020
Unit 2110 (1480 Howe St)$539,0002020
Unit 2201 (1480 Howe St)$875,0002020
Unit 2202 (1480 Howe St)$928,0002020
Unit 2203 (1480 Howe St)$495,0002020
Unit 2205 (1480 Howe St)$1,094,0002020
Unit 2206 (1480 Howe St)$946,0002020
Unit 2207 (1480 Howe St)$641,0002020
Unit 2208 (1480 Howe St)$1,123,0002020
Unit 2209 (1480 Howe St)$595,0002020
Unit 2210 (1480 Howe St)$609,0002020
Unit 2301 (1480 Howe St)$872,0002020
Unit 2302 (1480 Howe St)$937,0002020
Unit 2303 (1480 Howe St)$692,0002020
Unit 2305 (1480 Howe St)$1,080,0002020
Unit 2306 (1480 Howe St)$668,0002020
Unit 2307 (1480 Howe St)$647,0002020
Unit 2308 (1480 Howe St)$1,196,0002020
Unit 2309 (1480 Howe St)$646,0002020
Unit 2310 (1480 Howe St)$614,0002020
Unit 2501 (1480 Howe St)$929,0002020
Unit 2502 (1480 Howe St)$979,0002020
Unit 2503 (1480 Howe St)$497,0002020
Unit 2505 (1480 Howe St)$1,104,0002020
Unit 2506 (1480 Howe St)$951,0002020
Unit 2507 (1480 Howe St)$653,0002020
Unit 2508 (1480 Howe St)$1,291,0002020
Unit 2509 (1480 Howe St)$670,0002020
Unit 2510 (1480 Howe St)$687,0002020
Unit 2601 (1480 Howe St)$722,0002020
Unit 2602 (1480 Howe St)$1,060,0002020
Unit 2603 (1480 Howe St)$692,0002020
Unit 2605 (1480 Howe St)$1,099,0002020
Unit 2606 (1480 Howe St)$666,0002020
Unit 2607 (1480 Howe St)$684,0002020
Unit 2608 (1480 Howe St)$968,0002020
Unit 2609 (1480 Howe St)$864,0002020
Unit 2610 (1480 Howe St)$553,0002020
Unit 2611 (1480 Howe St)$546,0002020
Unit 2701 (1480 Howe St)$765,0002020
Unit 2702 (1480 Howe St)$1,148,0002020
Unit 2703 (1480 Howe St)$530,0002020
Unit 2705 (1480 Howe St)$1,113,0002020
Unit 2706 (1480 Howe St)$989,0002020
Unit 2707 (1480 Howe St)$654,0002020
Unit 2708 (1480 Howe St)$1,121,0002020
Unit 2709 (1480 Howe St)$713,0002020
Unit 2710 (1480 Howe St)$614,0002020
Unit 2711 (1480 Howe St)$621,0002020
Unit 2801 (1480 Howe St)$762,0002020
Unit 2802 (1480 Howe St)$1,084,0002020
Unit 2803 (1480 Howe St)$698,0002020
Unit 2805 (1480 Howe St)$1,096,0002020
Unit 2806 (1480 Howe St)$682,0002020
Unit 2807 (1480 Howe St)$831,0002020
Unit 2808 (1480 Howe St)$986,0002020
Unit 2809 (1480 Howe St)$976,0002020
Unit 2810 (1480 Howe St)$650,0002020
Unit 2811 (1480 Howe St)$627,0002020
Unit 2901 (1480 Howe St)$901,0002020
Unit 2902 (1480 Howe St)$1,213,0002020
Unit 2903 (1480 Howe St)$552,0002020
Unit 2905 (1480 Howe St)$1,150,0002020
Unit 2906 (1480 Howe St)$1,030,0002020
Unit 2907 (1480 Howe St)$828,0002020
Unit 2908 (1480 Howe St)$1,049,0002020
Unit 2909 (1480 Howe St)$884,0002020
Unit 2910 (1480 Howe St)$690,0002020
Unit 2911 (1480 Howe St)$618,0002020
Unit 3001 (1480 Howe St)$822,0002020
Unit 3002 (1480 Howe St)$1,107,0002020
Unit 3003 (1480 Howe St)$716,0002020
Unit 3005 (1480 Howe St)$1,962,0002020
Unit 3006 (1480 Howe St)$764,0002020
Unit 3007 (1480 Howe St)$1,373,0002020
Unit 3008 (1480 Howe St)$1,214,0002020
Unit 3009 (1480 Howe St)$652,0002020
Unit 3010 (1480 Howe St)$700,0002020
Unit 3101 (1480 Howe St)$704,0002020
Unit 3102 (1480 Howe St)$1,320,0002020
Unit 3103 (1480 Howe St)$2,205,0002020
Unit 3105 (1480 Howe St)$1,135,0002020
Unit 3106 (1480 Howe St)$737,0002020
Unit 3107 (1480 Howe St)$1,322,0002020
Unit 3108 (1480 Howe St)$1,051,0002020
Unit 3109 (1480 Howe St)$658,0002020
Unit 3110 (1480 Howe St)$509,0002020
Unit 3111 (1480 Howe St)$522,0002020
Unit 3201 (1480 Howe St)$1,891,0002020
Unit 3202 (1480 Howe St)$1,237,0002020
Unit 3203 (1480 Howe St)$1,977,0002020
Unit 3205 (1480 Howe St)$755,0002020
Unit 3206 (1480 Howe St)$1,497,0002020
Unit 3207 (1480 Howe St)$1,361,0002020
Unit 3208 (1480 Howe St)$718,0002020
Unit 3209 (1480 Howe St)$714,0002020
Unit 3301 (1480 Howe St)$2,292,0002020
Unit 3302 (1480 Howe St)$2,165,0002020
Unit 3303 (1480 Howe St)$1,108,0002020
Unit 3305 (1480 Howe St)$1,410,0002020
Unit 3306 (1480 Howe St)$1,336,0002020
Unit 3307 (1480 Howe St)$986,0002020
Unit 3308 (1480 Howe St)$630,0002020
Unit 3309 (1480 Howe St)$644,0002020
Unit 3501 (1480 Howe St)$1,962,0002020
Unit 3502 (1480 Howe St)$1,268,0002020
Unit 3503 (1480 Howe St)$1,990,0002020
Unit 3505 (1480 Howe St)$1,447,0002020
Unit 3506 (1480 Howe St)$1,521,0002020
Unit 3507 (1480 Howe St)$1,096,0002020
Unit 3508 (1480 Howe St)$696,0002020
Unit 3509 (1480 Howe St)$781,0002020
Unit 3601 (1480 Howe St)$1,965,0002020
Unit 3602 (1480 Howe St)$2,192,0002020
Unit 3603 (1480 Howe St)$1,138,0002020
Unit 3605 (1480 Howe St)$1,423,0002020
Unit 3606 (1480 Howe St)$1,525,0002020
Unit 3607 (1480 Howe St)$1,004,0002020
Unit 3608 (1480 Howe St)$604,0002020
Unit 3609 (1480 Howe St)$680,0002020
Unit 3610 (1480 Howe St)$614,0002020
Unit 3701 (1480 Howe St)$2,004,0002020
Unit 3702 (1480 Howe St)$1,268,0002020
Unit 3703 (1480 Howe St)$2,032,0002020
Unit 3705 (1480 Howe St)$1,454,0002020
Unit 3706 (1480 Howe St)$1,741,0002020
Unit 3707 (1480 Howe St)$1,107,0002020
Unit 3708 (1480 Howe St)$509,0002020
Unit 3709 (1480 Howe St)$503,0002020
Unit 3710 (1480 Howe St)$740,0002020
Unit 3801 (1480 Howe St)$1,833,0002020
Unit 3802 (1480 Howe St)$1,014,0002020
Unit 3803 (1480 Howe St)$1,411,0002020
Unit 3805 (1480 Howe St)$1,140,0002020
Unit 3806 (1480 Howe St)$1,429,0002020
Unit 3807 (1480 Howe St)$1,558,0002020
Unit 3808 (1480 Howe St)$1,149,0002020
Unit 3809 (1480 Howe St)$762,0002020
Unit 3810 (1480 Howe St)$683,0002020
Unit 3811 (1480 Howe St)$682,0002020
Unit 3901 (1480 Howe St)$1,057,0002020
Unit 3902 (1480 Howe St)$2,325,0002020
Unit 3903 (1480 Howe St)$2,184,0002020
Unit 3905 (1480 Howe St)$1,469,0002020
Unit 3906 (1480 Howe St)$1,749,0002020
Unit 3907 (1480 Howe St)$1,316,0002020
Unit 3908 (1480 Howe St)$527,0002020
Unit 3909 (1480 Howe St)$537,0002020
Unit 3910 (1480 Howe St)$606,0002020
Unit 4001 (1480 Howe St)$1,012,0002020
Unit 4002 (1480 Howe St)$2,601,0002020
Unit 4003 (1480 Howe St)$2,215,0002020
Unit 4005 (1480 Howe St)$1,574,0002020
Unit 4006 (1480 Howe St)$1,811,0002020
Unit 4007 (1480 Howe St)$518,0002020
Unit 4008 (1480 Howe St)$1,546,0002020
Unit 4009 (1480 Howe St)$703,0002020
Unit 4101 (1480 Howe St)$1,255,0002020
Unit 4102 (1480 Howe St)$2,351,0002020
Unit 4103 (1480 Howe St)$2,198,0002020
Unit 4105 (1480 Howe St)$1,573,0002020
Unit 4106 (1480 Howe St)$1,817,0002020
Unit 4107 (1480 Howe St)$520,0002020
Unit 4108 (1480 Howe St)$1,154,0002020
Unit 4109 (1480 Howe St)$783,0002020
Unit 4110 (1480 Howe St)$594,0002020
Unit 4201 (1480 Howe St)$1,098,0002020
Unit 4202 (1480 Howe St)$2,642,0002020
Unit 4203 (1480 Howe St)$2,231,0002020
Unit 4205 (1480 Howe St)$1,582,0002020
Unit 4206 (1480 Howe St)$1,827,0002020
Unit 4207 (1480 Howe St)$523,0002020
Unit 4208 (1480 Howe St)$1,293,0002020
Unit 4209 (1480 Howe St)$628,0002020
Unit 4210 (1480 Howe St)$776,0002020
Unit 4301 (1480 Howe St)$832,0002020
Unit 4302 (1480 Howe St)$2,428,0002020
Unit 4303 (1480 Howe St)$2,214,0002020
Unit 4305 (1480 Howe St)$1,584,0002020
Unit 4306 (1480 Howe St)$1,834,0002020
Unit 4307 (1480 Howe St)$516,0002020
Unit 4308 (1480 Howe St)$1,337,0002020
Unit 4309 (1480 Howe St)$564,0002020
Unit 4310 (1480 Howe St)$524,0002020
Unit 4311 (1480 Howe St)$965,0002020
Unit 4501 (1480 Howe St)$837,0002020
Unit 4502 (1480 Howe St)$2,676,0002020
Unit 4503 (1480 Howe St)$2,243,0002020
Unit 4505 (1480 Howe St)$1,590,0002020
Unit 4506 (1480 Howe St)$1,844,0002020
Unit 4507 (1480 Howe St)$527,0002020
Unit 4508 (1480 Howe St)$1,303,0002020
Unit 4509 (1480 Howe St)$716,0002020
Unit 4510 (1480 Howe St)$514,0002020
Unit 4511 (1480 Howe St)$573,0002020
Unit 4601 (1480 Howe St)$870,0002020
Unit 4602 (1480 Howe St)$2,459,0002020
Unit 4603 (1480 Howe St)$2,220,0002020
Unit 4605 (1480 Howe St)$1,597,0002020
Unit 4606 (1480 Howe St)$1,843,0002020
Unit 4607 (1480 Howe St)$525,0002020
Unit 4608 (1480 Howe St)$1,478,0002020
Unit 4609 (1480 Howe St)$619,0002020
Unit 4610 (1480 Howe St)$565,0002020
Unit 4611 (1480 Howe St)$1,017,0002020
Unit 4701 (1480 Howe St)$4,487,0002020
Unit 4702 (1480 Howe St)$2,918,0002020
Unit 4703 (1480 Howe St)$2,901,0002020
Unit 4705 (1480 Howe St)$1,829,0002020
Unit 4706 (1480 Howe St)$2,030,0002020
Unit 4801 (1480 Howe St)$4,170,0002020
Unit 4802 (1480 Howe St)$2,919,0002020
Unit 4803 (1480 Howe St)$3,170,0002020
Unit 4805 (1480 Howe St)$1,974,0002020
Unit 4806 (1480 Howe St)$2,147,0002020
Unit 4901 (1480 Howe St)$4,618,0002020
Unit 4902 (1480 Howe St)$2,941,0002020
Unit 4903 (1480 Howe St)$2,910,0002020
Unit 4905 (1480 Howe St)$1,990,0002020
Unit 4906 (1480 Howe St)$2,109,0002020
Unit 5001 (1480 Howe St)$3,019,0002020
Unit 5002 (1480 Howe St)$3,891,0002020
Unit 5003 (1480 Howe St)$3,229,0002020
Unit 5005 (1480 Howe St)$2,083,0002020
Unit 5006 (1480 Howe St)$2,219,0002020
Unit 5101 (1480 Howe St)$4,590,0002020
Unit 5102 (1480 Howe St)$2,957,0002020
Unit 5103 (1480 Howe St)$2,944,0002020
Unit 5105 (1480 Howe St)$2,080,0002020
Unit 5106 (1480 Howe St)$2,057,0002020
Unit 5201 (1480 Howe St)$4,227,0002020
Unit 5202 (1480 Howe St)$2,955,0002020
Unit 5203 (1480 Howe St)$3,281,0002020
Unit 5205 (1480 Howe St)$2,160,0002020
Unit 5206 (1480 Howe St)$2,260,0002020
Unit 5301 (1480 Howe St)$4,614,0002020
Unit 5302 (1480 Howe St)$2,977,0002020
Unit 5303 (1480 Howe St)$2,956,0002020
Unit 5305 (1480 Howe St)$2,147,0002020
Unit 5306 (1480 Howe St)$2,219,0002020
Unit 5501 (1480 Howe St)$4,253,0002020
Unit 5502 (1480 Howe St)$2,972,0002020
Unit 5503 (1480 Howe St)$3,316,0002020
Unit 5505 (1480 Howe St)$2,188,0002020
Unit 5506 (1480 Howe St)$2,287,0002020
Unit 5601 (1480 Howe St)$4,642,0002020
Unit 5602 (1480 Howe St)$2,995,0002020
Unit 5603 (1480 Howe St)$2,974,0002020
Unit 5605 (1480 Howe St)$2,159,0002020
Unit 5606 (1480 Howe St)$2,236,0002020
Unit 5701 (1480 Howe St)$4,267,0002020
Unit 5702 (1480 Howe St)$2,994,0002020
Unit 5703 (1480 Howe St)$3,335,0002020
Unit 5705 (1480 Howe St)$2,202,0002020
Unit 5706 (1480 Howe St)$2,312,0002020
Unit PH1 (1480 Howe St)$5,070,0002020
Unit PH02 (1480 Howe St)$5,988,0002020
Unit PH03 (1480 Howe St)$4,005,0002020
Unit PH05 (1480 Howe St)$5,069,0002020
Unit PH06 (1480 Howe St)$6,773,0002020
Unit PH07 (1480 Howe St)$5,891,0002020
Unit PH08 (1480 Howe St)$3,341,0002020
Unit PH09 (1480 Howe St)$3,013,0002020

Values: City of Vancouver property tax report (BC Assessment values for the current tax year); "—" means the title has no value of its own, such as a parking or storage lot. Tap a row for that title's page.

Other condo buildings on Continental St

1351 Continental St212 units

From city open data and ParcelMap BC. No owner names are shown. Unit counts are from public records and may miss units that share one title. Confirm details with the strata before buying.