GeoLotView

Vancouver › Condo buildings

1688 Salt St, Vancouver

A strata building with 233 units: assessed values, year built, what's nearby and the rules for the land under it.

Satellite view
233units
2009year built
$568,000middle unit assessed value
CD-1 (454)zone

About 1688 Salt St

1688 Salt St is a strata (condo) building in Vancouver V5Y 0C3 with 233 units in our records, built in 2009. The land is zoned CD-1 (454).

The middle unit is assessed at $568,000; values run from $196,060 to $16,531,000 across 233 units. Assessed value is BC Assessment's estimate for property tax, not a sale price.

The closest rapid transit is Main Street-Science World Station, about 460 m away (6 min walk). For groceries, Save-On-Foods is about 40 m away, with 70 cafés and restaurants within a 10-minute walk.

Close by

Groceries

  • Save-On-Foods40 m
  • PriceSmart Foods960 m
  • No Frills970 m

Cafés & restaurants (70 within 800 m)

  • Subway50 m
  • Onda by Casereccio100 m
  • The Bubble Tea Shop120 m
  • Pho Quynh Express140 m
  • Terra Breads140 m

Schools

Parks & playgrounds

  • East Park100 m
  • Milton Wong Plaza100 m
  • Pocket Park170 m

Rapid transit

  • Main Street-Science World Station460 m
  • Olympic Village Station850 m

Pharmacy, library & community centre

  • London Drugs80 m
  • yYoung Medicine Mart330 m
  • Creekside Community Recreation Centre130 m
  • VPL: Mount Pleasant Branch790 m

Straight-line distance from the building. Shops and places from OpenStreetMap; schools from the BC Ministry of Education.

Thinking of buying or selling here?
A licensed BC REALTOR® with Vanak International Properties can tell you what a unit could sell for. Free, no obligation.

Ask a realtor

All 233 units

UnitAssessed valueBuilt
Unit 301 (75 W 1st Ave)$377,8002012
Unit 301 (80 Walter Hardwick Ave)$196,0602010
Unit 301 (1661 Ontario St)$1,038,0002009
Unit 302 (75 W 1st Ave)$377,6002012
Unit 302 (80 Walter Hardwick Ave)$233,0002010
Unit 302 (1661 Ontario St)$1,206,0002009
Unit 303 (75 W 1st Ave)$378,3002012
Unit 303 (80 Walter Hardwick Ave)$200,4002010
Unit 303 (1661 Ontario St)$867,0002009
Unit 304 (75 W 1st Ave)$568,0002012
Unit 304 (80 Walter Hardwick Ave)$209,2402010
Unit 304 (1661 Ontario St)$864,0002009
Unit 305 (75 W 1st Ave)$378,1002012
Unit 305 (80 Walter Hardwick Ave)$204,5802010
Unit 305 (1661 Ontario St)$883,0002009
Unit 306 (75 W 1st Ave)$378,1002012
Unit 306 (80 Walter Hardwick Ave)$202,3802010
Unit 306 (1661 Ontario St)$882,0002009
Unit 307 (75 W 1st Ave)$435,2002012
Unit 307 (80 Walter Hardwick Ave)$202,0802010
Unit 307 (1661 Ontario St)$1,241,0002009
Unit 308 (75 W 1st Ave)$434,0002012
Unit 308 (80 Walter Hardwick Ave)$205,3202010
Unit 308 (1661 Ontario St)$885,0002009
Unit 309 (75 W 1st Ave)$434,9002012
Unit 309 (80 Walter Hardwick Ave)$215,8002010
Unit 309 (1661 Ontario St)$775,0002009
Unit 310 (75 W 1st Ave)$435,4002012
Unit 310 (80 Walter Hardwick Ave)$199,1602010
Unit 310 (1661 Ontario St)$829,0002009
Unit 311 (75 W 1st Ave)$435,1002012
Unit 311 (80 Walter Hardwick Ave)$222,3002010
Unit 312 (75 W 1st Ave)$434,9002012
Unit 312 (80 Walter Hardwick Ave)$214,2002010
Unit 313 (75 W 1st Ave)$568,0002012
Unit 313 (80 Walter Hardwick Ave)$229,3002010
Unit 401 (75 W 1st Ave)$378,1002012
Unit 401 (80 Walter Hardwick Ave)$197,5402010
Unit 401 (1661 Ontario St)$1,179,0002009
Unit 402 (75 W 1st Ave)$378,3002012
Unit 402 (80 Walter Hardwick Ave)$235,0002010
Unit 402 (1661 Ontario St)$1,212,0002009
Unit 403 (75 W 1st Ave)$378,3002012
Unit 403 (80 Walter Hardwick Ave)$201,9402010
Unit 403 (1661 Ontario St)$872,0002009
Unit 404 (75 W 1st Ave)$568,0002012
Unit 404 (80 Walter Hardwick Ave)$209,3802010
Unit 404 (1661 Ontario St)$869,0002009
Unit 405 (75 W 1st Ave)$378,1002012
Unit 405 (80 Walter Hardwick Ave)$206,3602010
Unit 405 (1661 Ontario St)$888,0002009
Unit 406 (75 W 1st Ave)$378,1002012
Unit 406 (80 Walter Hardwick Ave)$203,7602010
Unit 406 (1661 Ontario St)$887,0002009
Unit 407 (75 W 1st Ave)$435,2002012
Unit 407 (80 Walter Hardwick Ave)$203,4602010
Unit 407 (1661 Ontario St)$1,247,0002009
Unit 408 (75 W 1st Ave)$434,0002012
Unit 408 (80 Walter Hardwick Ave)$207,0002010
Unit 408 (1661 Ontario St)$954,0002009
Unit 409 (75 W 1st Ave)$434,9002012
Unit 409 (80 Walter Hardwick Ave)$217,5002010
Unit 409 (1661 Ontario St)$750,0002009
Unit 410 (75 W 1st Ave)$435,4002012
Unit 410 (80 Walter Hardwick Ave)$200,5402010
Unit 410 (1661 Ontario St)$816,0002009
Unit 411 (75 W 1st Ave)$435,1002012
Unit 411 (80 Walter Hardwick Ave)$224,8002010
Unit 412 (75 W 1st Ave)$434,9002012
Unit 412 (80 Walter Hardwick Ave)$221,0002010
Unit 413 (75 W 1st Ave)$568,0002012
Unit 413 (80 Walter Hardwick Ave)$228,2002010
Unit 501 (75 W 1st Ave)$568,0002012
Unit 501 (80 Walter Hardwick Ave)$229,8002010
Unit 501 (1661 Ontario St)$765,0002009
Unit 502 (75 W 1st Ave)$434,8002012
Unit 502 (80 Walter Hardwick Ave)$248,6002010
Unit 502 (1661 Ontario St)$763,0002009
Unit 503 (75 W 1st Ave)$378,0002012
Unit 503 (80 Walter Hardwick Ave)$234,8002010
Unit 503 (1661 Ontario St)$1,167,0002009
Unit 504 (75 W 1st Ave)$567,0002012
Unit 504 (80 Walter Hardwick Ave)$203,9202010
Unit 504 (1661 Ontario St)$1,218,0002009
Unit 505 (75 W 1st Ave)$378,1002012
Unit 505 (80 Walter Hardwick Ave)$211,1002010
Unit 505 (1661 Ontario St)$876,0002009
Unit 506 (75 W 1st Ave)$378,1002012
Unit 506 (80 Walter Hardwick Ave)$208,1202010
Unit 506 (1661 Ontario St)$872,0002009
Unit 507 (75 W 1st Ave)$435,2002012
Unit 507 (80 Walter Hardwick Ave)$205,4402010
Unit 507 (1661 Ontario St)$893,0002009
Unit 508 (75 W 1st Ave)$434,0002012
Unit 508 (80 Walter Hardwick Ave)$205,2402010
Unit 508 (1661 Ontario St)$891,0002009
Unit 509 (75 W 1st Ave)$434,9002012
Unit 509 (80 Walter Hardwick Ave)$208,6802010
Unit 509 (1661 Ontario St)$1,254,0002009
Unit 510 (75 W 1st Ave)$435,4002012
Unit 510 (80 Walter Hardwick Ave)$219,7002010
Unit 510 (1661 Ontario St)$962,0002009
Unit 511 (75 W 1st Ave)$435,1002012
Unit 511 (80 Walter Hardwick Ave)$202,1802010
Unit 511 (1661 Ontario St)$759,0002009
Unit 512 (75 W 1st Ave)$434,9002012
Unit 512 (80 Walter Hardwick Ave)$301,4002010
Unit 512 (1661 Ontario St)$819,0002009
Unit 513 (75 W 1st Ave)$568,0002012
Unit 513 (80 Walter Hardwick Ave)$222,7002010
Unit 514 (80 Walter Hardwick Ave)$230,2002010
Unit 601 (75 W 1st Ave)$568,0002012
Unit 601 (80 Walter Hardwick Ave)$223,5002010
Unit 601 (1661 Ontario St)$769,0002009
Unit 602 (75 W 1st Ave)$567,0002012
Unit 602 (80 Walter Hardwick Ave)$210,7002010
Unit 602 (1661 Ontario St)$767,0002009
Unit 603 (75 W 1st Ave)$568,0002012
Unit 603 (80 Walter Hardwick Ave)$212,2002010
Unit 603 (1661 Ontario St)$1,172,0002009
Unit 604 (75 W 1st Ave)$567,0002012
Unit 604 (80 Walter Hardwick Ave)$209,5002010
Unit 604 (1661 Ontario St)$1,224,0002009
Unit 605 (75 W 1st Ave)$434,0002012
Unit 605 (80 Walter Hardwick Ave)$207,1202010
Unit 605 (1661 Ontario St)$880,0002009
Unit 606 (80 Walter Hardwick Ave)$206,6202010
Unit 606 (1661 Ontario St)$877,0002009
Unit 607 (80 Walter Hardwick Ave)$210,1602010
Unit 607 (1661 Ontario St)$896,0002009
Unit 608 (80 Walter Hardwick Ave)$221,4002010
Unit 608 (1661 Ontario St)$896,0002009
Unit 609 (80 Walter Hardwick Ave)$203,5802010
Unit 609 (1661 Ontario St)$1,259,0002009
Unit 610 (80 Walter Hardwick Ave)$229,1002010
Unit 610 (1661 Ontario St)$968,0002009
Unit 611 (80 Walter Hardwick Ave)$223,9002010
Unit 611 (1661 Ontario St)$762,0002009
Unit 612 (80 Walter Hardwick Ave)$231,9002010
Unit 612 (1661 Ontario St)$823,0002009
Unit 701 (80 Walter Hardwick Ave)$205,5602010
Unit 701 (1661 Ontario St)$773,0002009
Unit 702 (80 Walter Hardwick Ave)$200,5402010
Unit 702 (1661 Ontario St)$771,0002009
Unit 703 (80 Walter Hardwick Ave)$200,9202010
Unit 703 (1661 Ontario St)$1,178,0002009
Unit 704 (80 Walter Hardwick Ave)$200,3402010
Unit 704 (1661 Ontario St)$1,230,0002009
Unit 705 (80 Walter Hardwick Ave)$200,9202010
Unit 705 (1661 Ontario St)$885,0002009
Unit 706 (80 Walter Hardwick Ave)$214,1002010
Unit 706 (1661 Ontario St)$881,0002009
Unit 707 (80 Walter Hardwick Ave)$243,7002010
Unit 707 (1661 Ontario St)$901,0002009
Unit 708 (80 Walter Hardwick Ave)$214,0002010
Unit 708 (1661 Ontario St)$901,0002009
Unit 709 (80 Walter Hardwick Ave)$241,3002010
Unit 709 (1661 Ontario St)$1,266,0002009
Unit 710 (1661 Ontario St)$972,0002009
Unit 711 (1661 Ontario St)$766,0002009
Unit 712 (1661 Ontario St)$827,0002009
Unit 801 (1661 Ontario St)$776,0002009
Unit 802 (1661 Ontario St)$774,0002009
Unit 803 (1661 Ontario St)$1,184,0002009
Unit 804 (1661 Ontario St)$1,237,0002009
Unit 805 (1661 Ontario St)$889,0002009
Unit 806 (1661 Ontario St)$885,0002009
Unit 807 (1661 Ontario St)$906,0002009
Unit 808 (1661 Ontario St)$904,0002009
Unit 809 (1661 Ontario St)$1,273,0002009
Unit 810 (1661 Ontario St)$977,0002009
Unit 811 (1661 Ontario St)$769,0002009
Unit 812 (1661 Ontario St)$830,0002009
Unit 901 (1661 Ontario St)$813,0002009
Unit 902 (1661 Ontario St)$812,0002009
Unit 903 (1661 Ontario St)$1,244,0002009
Unit 904 (1661 Ontario St)$1,301,0002009
Unit 905 (1661 Ontario St)$893,0002009
Unit 906 (1661 Ontario St)$890,0002009
Unit 907 (1661 Ontario St)$910,0002009
Unit 908 (1661 Ontario St)$909,0002009
Unit 909 (1661 Ontario St)$1,279,0002009
Unit 910 (1661 Ontario St)$981,0002009
Unit 911 (1661 Ontario St)$773,0002009
Unit 912 (1661 Ontario St)$834,0002009
Unit 1001 (1661 Ontario St)$817,0002009
Unit 1002 (1661 Ontario St)$815,0002009
Unit 1003 (1661 Ontario St)$1,249,0002009
Unit 1004 (1661 Ontario St)$1,307,0002009
Unit 1005 (1661 Ontario St)$897,0002009
Unit 1006 (1661 Ontario St)$894,0002009
Unit 1007 (1661 Ontario St)$914,0002009
Unit 1008 (1661 Ontario St)$914,0002009
Unit 1009 (1661 Ontario St)$1,286,0002009
Unit 1010 (1661 Ontario St)$986,0002009
Unit 1011 (1661 Ontario St)$776,0002009
Unit 1012 (1661 Ontario St)$838,0002009
Unit 1101 (1661 Ontario St)$2,125,0002009
Unit 1102 (1661 Ontario St)$1,352,0002009
Unit 1103 (1661 Ontario St)$766,0002009
Unit 1104 (1661 Ontario St)$1,037,0002009
Unit 1105 (1661 Ontario St)$1,051,0002009
Unit 1106 (1661 Ontario St)$1,027,0002009
Unit 1107 (1661 Ontario St)$1,035,0002009
Unit 1108 (1661 Ontario St)$813,0002009
Unit 1109 (1661 Ontario St)$879,0002009
Unit 1201 (1661 Ontario St)$3,114,0002009
Unit 1202 (1661 Ontario St)$2,199,0002009
Unit 1203 (1661 Ontario St)$1,993,0002009
Unit 1401 (1661 Ontario St)$3,368,0002009
Unit 1402 (1661 Ontario St)$2,625,0002009
Unit 1403 (1661 Ontario St)$2,219,0002009
Strata lot, PID 028-235-304$1,642,0002009
Strata lot, PID 028-235-312$1,245,0002009
Strata lot, PID 028-235-321$1,217,0002009
Strata lot, PID 028-235-339$1,445,0002009
Strata lot, PID 028-235-347$1,252,0002009
Strata lot, PID 028-235-355$1,214,0002009
Strata lot, PID 028-235-363$1,934,0002009
Strata lot, PID 028-236-572$16,531,0002010
Strata lot, PID 028-236-581$1,988,0002010
Strata lot, PID 028-292-103$377,9002010
Strata lot, PID 028-292-111$381,1002010
Strata lot, PID 028-292-120$378,7002010
Strata lot, PID 028-292-138$364,9002010
Strata lot, PID 028-292-146$363,7002010
Strata lot, PID 028-292-154$369,6002010
Strata lot, PID 028-830-776$568,0002012
Strata lot, PID 028-830-792$567,0002012
Strata lot, PID 028-830-806$568,0002012
Strata lot, PID 028-830-814$568,0002012
Strata lot, PID 028-830-822$568,0002012
Strata lot, PID 028-830-831$435,0002012

Values: City of Vancouver property tax report (BC Assessment values for the current tax year); "—" means the title has no value of its own, such as a parking or storage lot. Tap a row for that title's page.

Other condo buildings on Salt St

1610 Salt St187 units

From city open data and ParcelMap BC. No owner names are shown. Unit counts are from public records and may miss units that share one title. Confirm details with the strata before buying.