Vancouver › Condo buildings › Pacific St
501 Pacific St, Vancouver
A strata building with 280 units: assessed values, year built, what's nearby and the rules for the land under it.
See it in Street View ↗ · Open on the GeoLotView map
About 501 Pacific St
501 Pacific St is a strata (condo) building in Vancouver V6Z 2X6 with 280 units in our records, built in 1999. The land is zoned DD.
The middle unit is assessed at $589,000; values run from $409,000 to $6,732,000 across 279 units. Assessed value is BC Assessment's estimate for property tax, not a sale price.
The closest rapid transit is Yaletown-Roundhouse Station, about 360 m away (5 min walk). For groceries, Farm to Table is about 80 m away, with 254 cafés and restaurants within a 10-minute walk.
Close by
Groceries
- Farm to Table80 m
- Choices Market250 m
- Fresh Street Market270 m
Cafés & restaurants (254 within 800 m)
- Kaide Sushi Bar10 m
- Octave Cafe60 m
- G3 Kitchen and Bar100 m
- Linh Café180 m
- White Spot210 m
Schools
- Anchor Point Montessori400 m
- Elsie Roy Elementary410 m
- Claren Academy470 m
- Pattison High School720 m
Parks & playgrounds
- George Wainborn Park270 m
- David Lam Park320 m
- Emery Barnes Park330 m
Rapid transit
- Yaletown-Roundhouse Station360 m
- Vancouver City Centre Station1.1 km
Pharmacy, library & community centre
- Shoppers Drug Mart140 m
- Yale I.D.A. Pharmacy200 m
- Roundhouse Community Centre400 m
- Gathering Place450 m
Straight-line distance from the building. Shops and places from OpenStreetMap; schools from the BC Ministry of Education.
Thinking of buying or selling here?
A licensed BC REALTOR® with Vanak International Properties can tell you what a unit could sell for. Free, no obligation.
All 280 units
| Unit | Assessed value | Built |
|---|---|---|
| Unit 201 | $715,000 | 1999 |
| Unit 202 | $788,000 | 1999 |
| Unit 203 | $789,000 | 1999 |
| Unit 204 | $787,000 | 1999 |
| Unit 205 | $789,000 | 1999 |
| Unit 206 | $789,000 | 1999 |
| Unit 207 | $788,000 | 1999 |
| Unit 209 | $1,518,000 | 1999 |
| Unit 210 | $813,000 | 1999 |
| Unit 301 | $504,000 | 1999 |
| Unit 302 | $584,000 | 1999 |
| Unit 303 | $735,000 | 1999 |
| Unit 304 | — | 1999 |
| Unit 401 | $494,000 | 1999 |
| Unit 402 | $563,000 | 1999 |
| Unit 403 | $417,000 | 1999 |
| Unit 404 | $589,000 | 1999 |
| Unit 405 | $580,000 | 1999 |
| Unit 406 | $409,000 | 1999 |
| Unit 407 | $652,000 | 1999 |
| Unit 408 | $498,000 | 1999 |
| Unit 501 | $496,000 | 1999 |
| Unit 502 | $569,000 | 1999 |
| Unit 503 | $415,000 | 1999 |
| Unit 504 | $635,000 | 1999 |
| Unit 505 | $532,000 | 1999 |
| Unit 506 | $524,000 | 1999 |
| Unit 507 | $576,000 | 1999 |
| Unit 508 | $415,000 | 1999 |
| Unit 509 | $611,000 | 1999 |
| Unit 510 | $503,000 | 1999 |
| Unit 601 | $513,000 | 1999 |
| Unit 602 | $592,000 | 1999 |
| Unit 603 | $425,000 | 1999 |
| Unit 604 | $615,000 | 1999 |
| Unit 605 | $496,000 | 1999 |
| Unit 606 | $489,000 | 1999 |
| Unit 607 | $587,000 | 1999 |
| Unit 608 | $421,000 | 1999 |
| Unit 609 | $615,000 | 1999 |
| Unit 610 | $504,000 | 1999 |
| Unit 701 | $515,000 | 1999 |
| Unit 702 | $594,000 | 1999 |
| Unit 703 | $427,000 | 1999 |
| Unit 704 | $618,000 | 1999 |
| Unit 705 | $500,000 | 1999 |
| Unit 706 | $491,000 | 1999 |
| Unit 707 | $593,000 | 1999 |
| Unit 708 | $419,000 | 1999 |
| Unit 709 | $615,000 | 1999 |
| Unit 710 | $508,000 | 1999 |
| Unit 801 | $519,000 | 1999 |
| Unit 802 | $595,000 | 1999 |
| Unit 803 | $428,000 | 1999 |
| Unit 804 | $622,000 | 1999 |
| Unit 805 | $500,000 | 1999 |
| Unit 806 | $494,000 | 1999 |
| Unit 807 | $593,000 | 1999 |
| Unit 808 | $421,000 | 1999 |
| Unit 809 | $620,000 | 1999 |
| Unit 810 | $511,000 | 1999 |
| Unit 901 | $516,000 | 1999 |
| Unit 902 | $597,000 | 1999 |
| Unit 903 | $430,000 | 1999 |
| Unit 904 | $623,000 | 1999 |
| Unit 905 | $502,000 | 1999 |
| Unit 906 | $497,000 | 1999 |
| Unit 907 | $598,000 | 1999 |
| Unit 908 | $423,000 | 1999 |
| Unit 909 | $622,000 | 1999 |
| Unit 910 | $514,000 | 1999 |
| Unit 1001 | $523,000 | 1999 |
| Unit 1002 | $604,000 | 1999 |
| Unit 1003 | $429,000 | 1999 |
| Unit 1004 | $645,000 | 1999 |
| Unit 1005 | $504,000 | 1999 |
| Unit 1006 | $497,000 | 1999 |
| Unit 1007 | $600,000 | 1999 |
| Unit 1008 | $424,000 | 1999 |
| Unit 1009 | $625,000 | 1999 |
| Unit 1010 | $519,000 | 1999 |
| Unit 1101 | $525,000 | 1999 |
| Unit 1102 | $604,000 | 1999 |
| Unit 1103 | $431,000 | 1999 |
| Unit 1104 | $651,000 | 1999 |
| Unit 1105 | $524,000 | 1999 |
| Unit 1106 | $517,000 | 1999 |
| Unit 1107 | $600,000 | 1999 |
| Unit 1108 | $426,000 | 1999 |
| Unit 1109 | $626,000 | 1999 |
| Unit 1110 | $517,000 | 1999 |
| Unit 1201 | $527,000 | 1999 |
| Unit 1202 | $605,000 | 1999 |
| Unit 1203 | $436,000 | 1999 |
| Unit 1204 | $650,000 | 1999 |
| Unit 1205 | $931,000 | 1999 |
| Unit 1207 | $604,000 | 1999 |
| Unit 1208 | $428,000 | 1999 |
| Unit 1209 | $625,000 | 1999 |
| Unit 1210 | $522,000 | 1999 |
| Unit 1401 | $538,000 | 1999 |
| Unit 1402 | $599,000 | 1999 |
| Unit 1403 | $436,000 | 1999 |
| Unit 1404 | $653,000 | 1999 |
| Unit 1405 | $527,000 | 1999 |
| Unit 1406 | $520,000 | 1999 |
| Unit 1407 | $606,000 | 1999 |
| Unit 1408 | $430,000 | 1999 |
| Unit 1409 | $631,000 | 1999 |
| Unit 1410 | $520,000 | 1999 |
| Unit 1501 | $530,000 | 1999 |
| Unit 1502 | $611,000 | 1999 |
| Unit 1503 | $437,000 | 1999 |
| Unit 1504 | $656,000 | 1999 |
| Unit 1505 | $936,000 | 1999 |
| Unit 1507 | $606,000 | 1999 |
| Unit 1509 | $963,000 | 1999 |
| Unit 1510 | $522,000 | 1999 |
| Unit 1601 | $531,000 | 1999 |
| Unit 1602 | $615,000 | 1999 |
| Unit 1603 | $438,000 | 1999 |
| Unit 1604 | $658,000 | 1999 |
| Unit 1605 | $532,000 | 1999 |
| Unit 1606 | $524,000 | 1999 |
| Unit 1607 | $608,000 | 1999 |
| Unit 1608 | $433,000 | 1999 |
| Unit 1609 | $660,000 | 1999 |
| Unit 1610 | $541,000 | 1999 |
| Unit 1701 | $534,000 | 1999 |
| Unit 1702 | $615,000 | 1999 |
| Unit 1703 | $441,000 | 1999 |
| Unit 1704 | $662,000 | 1999 |
| Unit 1705 | $534,000 | 1999 |
| Unit 1706 | $528,000 | 1999 |
| Unit 1707 | $612,000 | 1999 |
| Unit 1708 | $432,000 | 1999 |
| Unit 1709 | $664,000 | 1999 |
| Unit 1710 | $543,000 | 1999 |
| Unit 1801 | $536,000 | 1999 |
| Unit 1802 | $638,000 | 1999 |
| Unit 1803 | $443,000 | 1999 |
| Unit 1804 | $664,000 | 1999 |
| Unit 1805 | $536,000 | 1999 |
| Unit 1806 | $529,000 | 1999 |
| Unit 1807 | $614,000 | 1999 |
| Unit 1808 | $435,000 | 1999 |
| Unit 1809 | $665,000 | 1999 |
| Unit 1810 | $546,000 | 1999 |
| Unit 1901 | $537,000 | 1999 |
| Unit 1902 | $617,000 | 1999 |
| Unit 1903 | $445,000 | 1999 |
| Unit 1904 | $669,000 | 1999 |
| Unit 1905 | $950,000 | 1999 |
| Unit 1907 | $618,000 | 1999 |
| Unit 1908 | $436,000 | 1999 |
| Unit 1909 | $668,000 | 1999 |
| Unit 1910 | $546,000 | 1999 |
| Unit 2001 | $539,000 | 1999 |
| Unit 2002 | $621,000 | 1999 |
| Unit 2003 | $447,000 | 1999 |
| Unit 2004 | $669,000 | 1999 |
| Unit 2005 | $539,000 | 1999 |
| Unit 2006 | $531,000 | 1999 |
| Unit 2007 | $624,000 | 1999 |
| Unit 2008 | $438,000 | 1999 |
| Unit 2009 | $671,000 | 1999 |
| Unit 2010 | $549,000 | 1999 |
| Unit 2101 | $541,000 | 1999 |
| Unit 2102 | $622,000 | 1999 |
| Unit 2103 | $447,000 | 1999 |
| Unit 2104 | $673,000 | 1999 |
| Unit 2105 | $542,000 | 1999 |
| Unit 2106 | $534,000 | 1999 |
| Unit 2107 | $625,000 | 1999 |
| Unit 2108 | $439,000 | 1999 |
| Unit 2109 | $673,000 | 1999 |
| Unit 2110 | $552,000 | 1999 |
| Unit 2201 | $543,000 | 1999 |
| Unit 2202 | $624,000 | 1999 |
| Unit 2203 | $451,000 | 1999 |
| Unit 2204 | $676,000 | 1999 |
| Unit 2205 | $546,000 | 1999 |
| Unit 2206 | $1,061,000 | 1999 |
| Unit 2208 | $448,000 | 1999 |
| Unit 2209 | $677,000 | 1999 |
| Unit 2210 | $555,000 | 1999 |
| Unit 2301 | $542,000 | 1999 |
| Unit 2302 | $629,000 | 1999 |
| Unit 2303 | $452,000 | 1999 |
| Unit 2304 | $677,000 | 1999 |
| Unit 2305 | $950,000 | 1999 |
| Unit 2307 | $630,000 | 1999 |
| Unit 2308 | $443,000 | 1999 |
| Unit 2309 | $679,000 | 1999 |
| Unit 2310 | $555,000 | 1999 |
| Unit 2401 | $544,000 | 1999 |
| Unit 2402 | $631,000 | 1999 |
| Unit 2403 | $456,000 | 1999 |
| Unit 2404 | $678,000 | 1999 |
| Unit 2405 | $549,000 | 1999 |
| Unit 2406 | $538,000 | 1999 |
| Unit 2407 | $633,000 | 1999 |
| Unit 2408 | $445,000 | 1999 |
| Unit 2409 | $681,000 | 1999 |
| Unit 2410 | $558,000 | 1999 |
| Unit 2501 | $546,000 | 1999 |
| Unit 2502 | $635,000 | 1999 |
| Unit 2503 | $453,000 | 1999 |
| Unit 2504 | $682,000 | 1999 |
| Unit 2505 | $551,000 | 1999 |
| Unit 2506 | $541,000 | 1999 |
| Unit 2507 | $634,000 | 1999 |
| Unit 2508 | $447,000 | 1999 |
| Unit 2509 | $682,000 | 1999 |
| Unit 2510 | $559,000 | 1999 |
| Unit 2601 | $552,000 | 1999 |
| Unit 2602 | $638,000 | 1999 |
| Unit 2603 | $458,000 | 1999 |
| Unit 2604 | $681,000 | 1999 |
| Unit 2605 | $552,000 | 1999 |
| Unit 2606 | $543,000 | 1999 |
| Unit 2607 | $634,000 | 1999 |
| Unit 2608 | $450,000 | 1999 |
| Unit 2609 | $686,000 | 1999 |
| Unit 2610 | $561,000 | 1999 |
| Unit 2701 | $565,000 | 1999 |
| Unit 2702 | $626,000 | 1999 |
| Unit 2703 | $458,000 | 1999 |
| Unit 2704 | $685,000 | 1999 |
| Unit 2705 | $554,000 | 1999 |
| Unit 2706 | $544,000 | 1999 |
| Unit 2707 | $633,000 | 1999 |
| Unit 2708 | $452,000 | 1999 |
| Unit 2709 | $688,000 | 1999 |
| Unit 2710 | $565,000 | 1999 |
| Unit 2801 | $587,000 | 1999 |
| Unit 2802 | $632,000 | 1999 |
| Unit 2803 | $460,000 | 1999 |
| Unit 2804 | $688,000 | 1999 |
| Unit 2805 | $1,009,000 | 1999 |
| Unit 2807 | $639,000 | 1999 |
| Unit 2808 | $621,000 | 1999 |
| Unit 2809 | $934,000 | 1999 |
| Unit 2901 | $589,000 | 1999 |
| Unit 2902 | $630,000 | 1999 |
| Unit 2903 | $465,000 | 1999 |
| Unit 2904 | $692,000 | 1999 |
| Unit 2905 | $1,014,000 | 1999 |
| Unit 2907 | $640,000 | 1999 |
| Unit 2908 | $624,000 | 1999 |
| Unit 2909 | $883,000 | 1999 |
| Unit 3001 | $591,000 | 1999 |
| Unit 3002 | $631,000 | 1999 |
| Unit 3003 | $468,000 | 1999 |
| Unit 3004 | $694,000 | 1999 |
| Unit 3005 | $560,000 | 1999 |
| Unit 3006 | $535,000 | 1999 |
| Unit 3007 | $650,000 | 1999 |
| Unit 3008 | $620,000 | 1999 |
| Unit 3009 | $915,000 | 1999 |
| Unit 3101 | $909,000 | 1999 |
| Unit 3102 | $1,130,000 | 1999 |
| Unit 3103 | $602,000 | 1999 |
| Unit 3104 | $742,000 | 1999 |
| Unit 3105 | $658,000 | 1999 |
| Unit 3106 | $1,093,000 | 1999 |
| Unit 3201 | $725,000 | 1999 |
| Unit 3202 | $978,000 | 1999 |
| Unit 3301 | $6,732,000 | 1999 |
| Strata lot, PID 024-637-661 | $941,000 | 1998 |
| Strata lot, PID 024-637-696 | $646,000 | 1998 |
| Strata lot, PID 024-637-700 | $648,500 | 1998 |
| Strata lot, PID 024-637-718 | $647,300 | 1998 |
| Strata lot, PID 024-637-726 | $646,000 | 1998 |
| Strata lot, PID 024-637-734 | $644,900 | 1998 |
| Strata lot, PID 024-637-742 | $617,500 | 1998 |
| Strata lot, PID 024-637-751 | $615,100 | 1998 |
| Strata lot, PID 024-637-769 | $673,000 | 1998 |
| Strata lot, PID 024-637-777 | $927,000 | 1998 |
| Strata lot, PID 024-637-785 | $1,273,000 | 1998 |
Values: City of Vancouver property tax report (BC Assessment values for the current tax year); "—" means the title has no value of its own, such as a parking or storage lot. Tap a row for that title's page.
Other condo buildings on Pacific St
431 Pacific St378 units550 Pacific St147 units889 Pacific St225 units1003 Pacific St105 units1040 Pacific St112 units1080 Pacific St84 units1106 Pacific St46 units1111 Pacific St61 units1120 Pacific St19 units1215 Pacific St50 units
From city open data and ParcelMap BC. No owner names are shown. Unit counts are from public records and may miss units that share one title. Confirm details with the strata before buying.