GeoLotView

Vancouver › Condo buildings › W Pender St

515 W Pender St, Vancouver

A strata building with 342 units: assessed values, year built, what's nearby and the rules for the land under it.

Satellite view
342units
1996year built
$493,000middle unit assessed value
CD-1 (316)zone

About 515 W Pender St

515 W Pender St is a strata (condo) building in Vancouver V6B 6H4 with 342 units in our records, built in 1996. The land is zoned CD-1 (316).

The middle unit is assessed at $493,000; values run from $207,600 to $7,588,928 across 342 units. Assessed value is BC Assessment's estimate for property tax, not a sale price.

The closest rapid transit is Granville Station, about 200 m away (3 min walk). For groceries, ABURI Market is about 270 m away, with 455 cafés and restaurants within a 10-minute walk.

Close by

Groceries

  • ABURI Market270 m
  • Loblaws320 m
  • Nesters Market460 m

Cafés & restaurants (455 within 800 m)

  • Freshslice Pizza20 m
  • Gong Cha20 m
  • Spin Roll20 m
  • Limegee Bubble Tea20 m
  • ChamMani30 m

Schools

Parks & playgrounds

  • Cathedral Square160 m
  • BC Hydro Plaza270 m
  • Victory Square290 m

Rapid transit

  • Granville Station200 m
  • Waterfront Station220 m

Pharmacy, library & community centre

  • Rexall160 m
  • Shoppers Drug Mart220 m
  • Samuel and Frances Belzberg Library100 m
  • VPL: Central Library500 m

Straight-line distance from the building. Shops and places from OpenStreetMap; schools from the BC Ministry of Education.

Thinking of buying or selling here?
A licensed BC REALTOR® with Vanak International Properties can tell you what a unit could sell for. Free, no obligation.

Ask a realtor

All 342 units

UnitAssessed valueBuilt
Unit 201$570,0001996
Unit 202$331,7001996
Unit 203$322,3001996
Unit 204$362,9001996
Unit 205$580,0001996
Unit 206$249,1001996
Unit 207$241,1001996
Unit 208$232,8001996
Unit 209$232,8001996
Unit 210$232,8001996
Unit 211$247,8001996
Unit 212$258,8001996
Unit 213$310,5001996
Unit 214$264,5001996
Unit 215$264,5001996
Unit 216$428,9001996
Unit 216$261,3001996
Unit 218$279,4001996
Unit 218$279,4001996
Unit 220$279,4001996
Unit 221$279,4001996
Unit 222$374,9001996
Unit 223$373,3001996
Unit 224$359,7001996
Unit 225$359,7001996
Unit 226$359,7001996
Unit 227$354,0001996
Unit 228$260,0001996
Unit 229$243,8001996
Unit 230$243,8001996
Unit 231$243,8001996
Unit 232$243,8001996
Unit 233$260,0001996
Unit 234$386,0001996
Unit 235$308,0001996
Unit 236$411,6001996
Unit 237$365,6001996
Unit 238$365,6001996
Unit 239$384,7001996
Unit 240$680,0001996
Unit 241$359,7001996
Unit 242$484,0001996
Unit 243$305,9001996
Unit 244$245,0001996
Unit 245$245,0001996
Unit 246$245,0001996
Unit 247$315,3001996
Unit 248$231,6001996
Unit 249$207,6001996
Unit 250$207,6001996
Unit 251$207,6001996
Unit 252$253,5001996
Unit 253$230,2001996
Unit 254$995,0001996
Unit 300$351,7001996
Unit 300$355,7001996
Unit 300$830,0001996
Unit 300$7,588,9281996
Unit 305$288,1001996
Unit 306$324,4001996
Unit 307$478,9001996
Unit 308$309,2001996
Unit 309$282,4001996
Unit 310$328,3001996
Unit 311$282,4001996
Unit 312$328,3001996
Unit 313$332,0001996
Unit 314$376,3001996
Unit 315$316,7001996
Unit 316$315,3001996
Unit 501 (438 Seymour St)$452,0001996
Unit 502 (438 Seymour St)$472,0001996
Unit 503 (438 Seymour St)$588,0001996
Unit 504 (438 Seymour St)$464,0001996
Unit 505 (438 Seymour St)$453,0001996
Unit 506 (438 Seymour St)$449,0001996
Unit 507 (438 Seymour St)$464,0001996
Unit 508 (438 Seymour St)$589,0001996
Unit 509 (438 Seymour St)$472,0001996
Unit 510 (438 Seymour St)$455,0001996
Unit 601 (438 Seymour St)$454,0001996
Unit 602 (438 Seymour St)$474,0001996
Unit 603 (438 Seymour St)$590,0001996
Unit 604 (438 Seymour St)$490,0001996
Unit 605 (438 Seymour St)$471,0001996
Unit 606 (438 Seymour St)$466,0001996
Unit 607 (438 Seymour St)$481,0001996
Unit 608 (438 Seymour St)$590,0001996
Unit 609 (438 Seymour St)$474,0001996
Unit 610 (438 Seymour St)$457,0001996
Unit 701 (438 Seymour St)$455,0001996
Unit 702 (438 Seymour St)$476,0001996
Unit 703 (438 Seymour St)$593,0001996
Unit 704 (438 Seymour St)$492,0001996
Unit 705 (438 Seymour St)$472,0001996
Unit 706 (438 Seymour St)$468,0001996
Unit 707 (438 Seymour St)$483,0001996
Unit 708 (438 Seymour St)$593,0001996
Unit 709 (438 Seymour St)$476,0001996
Unit 710 (438 Seymour St)$459,0001996
Unit 801 (438 Seymour St)$458,0001996
Unit 802 (438 Seymour St)$478,0001996
Unit 803 (438 Seymour St)$595,0001996
Unit 804 (438 Seymour St)$493,0001996
Unit 805 (438 Seymour St)$474,0001996
Unit 806 (438 Seymour St)$469,0001996
Unit 807 (438 Seymour St)$485,0001996
Unit 808 (438 Seymour St)$596,0001996
Unit 809 (438 Seymour St)$478,0001996
Unit 810 (438 Seymour St)$461,0001996
Unit 901 (438 Seymour St)$460,0001996
Unit 902 (438 Seymour St)$479,0001996
Unit 903 (438 Seymour St)$597,0001996
Unit 904 (438 Seymour St)$495,0001996
Unit 905 (438 Seymour St)$476,0001996
Unit 906 (438 Seymour St)$471,0001996
Unit 907 (438 Seymour St)$487,0001996
Unit 908 (438 Seymour St)$618,0001996
Unit 909 (438 Seymour St)$480,0001996
Unit 910 (438 Seymour St)$463,0001996
Unit 1001 (438 Seymour St)$461,0001996
Unit 1002 (438 Seymour St)$481,0001996
Unit 1003 (438 Seymour St)$600,0001996
Unit 1004 (438 Seymour St)$497,0001996
Unit 1005 (438 Seymour St)$478,0001996
Unit 1006 (438 Seymour St)$474,0001996
Unit 1007 (438 Seymour St)$489,0001996
Unit 1008 (438 Seymour St)$620,0001996
Unit 1009 (438 Seymour St)$481,0001996
Unit 1010 (438 Seymour St)$464,0001996
Unit 1101 (438 Seymour St)$463,0001996
Unit 1102 (438 Seymour St)$483,0001996
Unit 1103 (438 Seymour St)$602,0001996
Unit 1104 (438 Seymour St)$500,0001996
Unit 1105 (438 Seymour St)$480,0001996
Unit 1106 (438 Seymour St)$474,0001996
Unit 1107 (438 Seymour St)$491,0001996
Unit 1108 (438 Seymour St)$623,0001996
Unit 1109 (438 Seymour St)$483,0001996
Unit 1110 (438 Seymour St)$466,0001996
Unit 1201 (438 Seymour St)$465,0001996
Unit 1202 (438 Seymour St)$501,0001996
Unit 1203 (438 Seymour St)$625,0001996
Unit 1204 (438 Seymour St)$492,0001996
Unit 1205 (438 Seymour St)$482,0001996
Unit 1206 (438 Seymour St)$477,0001996
Unit 1207 (438 Seymour St)$492,0001996
Unit 1208 (438 Seymour St)$625,0001996
Unit 1209 (438 Seymour St)$486,0001996
Unit 1210 (438 Seymour St)$468,0001996
Unit 1401 (438 Seymour St)$467,0001996
Unit 1402 (438 Seymour St)$503,0001996
Unit 1403 (438 Seymour St)$627,0001996
Unit 1404 (438 Seymour St)$503,0001996
Unit 1405 (438 Seymour St)$484,0001996
Unit 1406 (438 Seymour St)$478,0001996
Unit 1407 (438 Seymour St)$494,0001996
Unit 1408 (438 Seymour St)$627,0001996
Unit 1409 (438 Seymour St)$503,0001996
Unit 1410 (438 Seymour St)$470,0001996
Unit 1501 (438 Seymour St)$468,0001996
Unit 1502 (438 Seymour St)$505,0001996
Unit 1503 (438 Seymour St)$630,0001996
Unit 1504 (438 Seymour St)$505,0001996
Unit 1505 (438 Seymour St)$485,0001996
Unit 1506 (438 Seymour St)$480,0001996
Unit 1507 (438 Seymour St)$496,0001996
Unit 1508 (438 Seymour St)$630,0001996
Unit 1509 (438 Seymour St)$505,0001996
Unit 1510 (438 Seymour St)$471,0001996
Unit 1601 (438 Seymour St)$485,0001996
Unit 1602 (438 Seymour St)$507,0001996
Unit 1603 (438 Seymour St)$632,0001996
Unit 1604 (438 Seymour St)$506,0001996
Unit 1605 (438 Seymour St)$487,0001996
Unit 1606 (438 Seymour St)$481,0001996
Unit 1607 (438 Seymour St)$497,0001996
Unit 1608 (438 Seymour St)$632,0001996
Unit 1609 (438 Seymour St)$507,0001996
Unit 1610 (438 Seymour St)$488,0001996
Unit 1701 (438 Seymour St)$487,0001996
Unit 1702 (438 Seymour St)$509,0001996
Unit 1703 (438 Seymour St)$635,0001996
Unit 1704 (438 Seymour St)$505,0001996
Unit 1705 (438 Seymour St)$489,0001996
Unit 1706 (438 Seymour St)$484,0001996
Unit 1707 (438 Seymour St)$499,0001996
Unit 1708 (438 Seymour St)$634,0001996
Unit 1709 (438 Seymour St)$509,0001996
Unit 1710 (438 Seymour St)$490,0001996
Unit 1801 (438 Seymour St)$490,0001996
Unit 1802 (438 Seymour St)$510,0001996
Unit 1803 (438 Seymour St)$636,0001996
Unit 1804 (438 Seymour St)$514,0001996
Unit 1805 (438 Seymour St)$475,0001996
Unit 1806 (438 Seymour St)$474,0001996
Unit 1807 (438 Seymour St)$501,0001996
Unit 1808 (438 Seymour St)$636,0001996
Unit 1809 (438 Seymour St)$511,0001996
Unit 1810 (438 Seymour St)$493,0001996
Unit 1901 (438 Seymour St)$492,0001996
Unit 1902 (438 Seymour St)$513,0001996
Unit 1903 (438 Seymour St)$639,0001996
Unit 1904 (438 Seymour St)$516,0001996
Unit 1905 (438 Seymour St)$477,0001996
Unit 1906 (438 Seymour St)$476,0001996
Unit 1907 (438 Seymour St)$504,0001996
Unit 1908 (438 Seymour St)$639,0001996
Unit 1909 (438 Seymour St)$512,0001996
Unit 1910 (438 Seymour St)$495,0001996
Unit 2001 (438 Seymour St)$494,0001996
Unit 2002 (438 Seymour St)$514,0001996
Unit 2003 (438 Seymour St)$642,0001996
Unit 2004 (438 Seymour St)$519,0001996
Unit 2005 (438 Seymour St)$479,0001996
Unit 2006 (438 Seymour St)$477,0001996
Unit 2007 (438 Seymour St)$505,0001996
Unit 2008 (438 Seymour St)$642,0001996
Unit 2009 (438 Seymour St)$514,0001996
Unit 2010 (438 Seymour St)$497,0001996
Unit 2101 (438 Seymour St)$495,0001996
Unit 2102 (438 Seymour St)$516,0001996
Unit 2103 (438 Seymour St)$643,0001996
Unit 2104 (438 Seymour St)$520,0001996
Unit 2105 (438 Seymour St)$480,0001996
Unit 2106 (438 Seymour St)$479,0001996
Unit 2107 (438 Seymour St)$507,0001996
Unit 2108 (438 Seymour St)$644,0001996
Unit 2109 (438 Seymour St)$516,0001996
Unit 2110 (438 Seymour St)$500,0001996
Unit 2201 (438 Seymour St)$497,0001996
Unit 2202 (438 Seymour St)$518,0001996
Unit 2203 (438 Seymour St)$646,0001996
Unit 2204 (438 Seymour St)$522,0001996
Unit 2205 (438 Seymour St)$482,0001996
Unit 2206 (438 Seymour St)$481,0001996
Unit 2207 (438 Seymour St)$509,0001996
Unit 2208 (438 Seymour St)$646,0001996
Unit 2209 (438 Seymour St)$518,0001996
Unit 2210 (438 Seymour St)$501,0001996
Unit 2301 (438 Seymour St)$499,0001996
Unit 2302 (438 Seymour St)$520,0001996
Unit 2303 (438 Seymour St)$649,0001996
Unit 2304 (438 Seymour St)$524,0001996
Unit 2305 (438 Seymour St)$484,0001996
Unit 2306 (438 Seymour St)$483,0001996
Unit 2307 (438 Seymour St)$510,0001996
Unit 2308 (438 Seymour St)$649,0001996
Unit 2309 (438 Seymour St)$519,0001996
Unit 2310 (438 Seymour St)$503,0001996
Unit 2401 (438 Seymour St)$488,0001996
Unit 2402 (438 Seymour St)$522,0001996
Unit 2403 (438 Seymour St)$651,0001996
Unit 2404 (438 Seymour St)$525,0001996
Unit 2405 (438 Seymour St)$486,0001996
Unit 2406 (438 Seymour St)$484,0001996
Unit 2407 (438 Seymour St)$512,0001996
Unit 2408 (438 Seymour St)$651,0001996
Unit 2409 (438 Seymour St)$522,0001996
Unit 2410 (438 Seymour St)$491,0001996
Unit 2501 (438 Seymour St)$490,0001996
Unit 2502 (438 Seymour St)$523,0001996
Unit 2503 (438 Seymour St)$653,0001996
Unit 2504 (438 Seymour St)$527,0001996
Unit 2505 (438 Seymour St)$488,0001996
Unit 2506 (438 Seymour St)$486,0001996
Unit 2507 (438 Seymour St)$514,0001996
Unit 2508 (438 Seymour St)$653,0001996
Unit 2509 (438 Seymour St)$523,0001996
Unit 2510 (438 Seymour St)$493,0001996
Unit 2601 (438 Seymour St)$491,0001996
Unit 2602 (438 Seymour St)$525,0001996
Unit 2603 (438 Seymour St)$655,0001996
Unit 2604 (438 Seymour St)$530,0001996
Unit 2605 (438 Seymour St)$489,0001996
Unit 2606 (438 Seymour St)$488,0001996
Unit 2607 (438 Seymour St)$515,0001996
Unit 2608 (438 Seymour St)$655,0001996
Unit 2609 (438 Seymour St)$525,0001996
Unit 2610 (438 Seymour St)$495,0001996
Unit 2701 (438 Seymour St)$493,0001996
Unit 2702 (438 Seymour St)$527,0001996
Unit 2703 (438 Seymour St)$658,0001996
Unit 2704 (438 Seymour St)$531,0001996
Unit 2705 (438 Seymour St)$491,0001996
Unit 2706 (438 Seymour St)$489,0001996
Unit 2707 (438 Seymour St)$517,0001996
Unit 2708 (438 Seymour St)$658,0001996
Unit 2709 (438 Seymour St)$527,0001996
Unit 2710 (438 Seymour St)$496,0001996
Unit 2801 (438 Seymour St)$495,0001996
Unit 2802 (438 Seymour St)$529,0001996
Unit 2803 (438 Seymour St)$660,0001996
Unit 2804 (438 Seymour St)$533,0001996
Unit 2805 (438 Seymour St)$493,0001996
Unit 2806 (438 Seymour St)$491,0001996
Unit 2807 (438 Seymour St)$520,0001996
Unit 2808 (438 Seymour St)$660,0001996
Unit 2809 (438 Seymour St)$530,0001996
Unit 2810 (438 Seymour St)$498,0001996
Unit 2901 (438 Seymour St)$497,0001996
Unit 2902 (438 Seymour St)$531,0001996
Unit 2903 (438 Seymour St)$663,0001996
Unit 2904 (438 Seymour St)$535,0001996
Unit 2905 (438 Seymour St)$495,0001996
Unit 2906 (438 Seymour St)$493,0001996
Unit 2907 (438 Seymour St)$521,0001996
Unit 2908 (438 Seymour St)$662,0001996
Unit 2909 (438 Seymour St)$531,0001996
Unit 2910 (438 Seymour St)$500,0001996
Unit 3001 (438 Seymour St)$808,0001996
Unit 3002 (438 Seymour St)$665,0001996
Unit 3003 (438 Seymour St)$823,0001996
Unit 3004 (438 Seymour St)$825,0001996
Unit 3005 (438 Seymour St)$665,0001996
Unit 3006 (438 Seymour St)$792,0001996
Unit 3101 (438 Seymour St)$826,0001996
Unit 3102 (438 Seymour St)$667,0001996
Unit 3103 (438 Seymour St)$829,0001996
Unit 3104 (438 Seymour St)$825,0001996
Unit 3105 (438 Seymour St)$667,0001996
Unit 3106 (438 Seymour St)$796,0001996
Strata lot, PID 023-408-120$798,0001996
Strata lot, PID 023-408-138$1,423,0001996
Strata lot, PID 023-408-146$664,1001996
Strata lot, PID 023-408-154$673,9001996
Strata lot, PID 023-408-162$628,0001996
Strata lot, PID 023-408-171$628,0001996
Strata lot, PID 023-408-189$628,0001996
Strata lot, PID 023-408-197$719,0001996
Strata lot, PID 023-408-201$596,0001996
Strata lot, PID 023-408-219$641,9001996
Strata lot, PID 023-408-235$2,920,0001996
Strata lot, PID 023-408-243$641,9001996
Strata lot, PID 023-408-251$641,9001996
Strata lot, PID 023-408-260$644,2001996
Strata lot, PID 023-408-278$758,0001996
Strata lot, PID 023-408-286$651,3001996
Strata lot, PID 023-408-294$1,233,0001996
Strata lot, PID 023-408-308$497,4001996
Strata lot, PID 023-408-316$899,0001996
Strata lot, PID 023-408-324$3,293,0001996

Values: City of Vancouver property tax report (BC Assessment values for the current tax year); "—" means the title has no value of its own, such as a parking or storage lot. Tap a row for that title's page.

Other condo buildings on W Pender St

33 W Pender St67 units1188 W Pender St106 units1328 W Pender St212 units1499 W Pender St154 units

From city open data and ParcelMap BC. No owner names are shown. Unit counts are from public records and may miss units that share one title. Confirm details with the strata before buying.