GeoLotView

Vancouver › Condo buildings › W 59th Ave

603 W 59th Ave, Vancouver

A strata building with 307 units: assessed values, what's nearby and the rules for the land under it.

Satellite view
307units
$1,005,000middle unit assessed value
CD-1 (696)zone
850 mto rapid transit

About 603 W 59th Ave

603 W 59th Ave is a strata (condo) building in Vancouver V6P 0K2 with 307 units in our records. The land is zoned CD-1 (696).

The middle unit is assessed at $1,005,000; values run from $485,000 to $5,205,000 across 307 units. Assessed value is BC Assessment's estimate for property tax, not a sale price.

The closest rapid transit is Marine Drive Station, about 850 m away (11 min walk). For groceries, 大統華 T&T Supermarket is about 840 m away, with 5 cafés and restaurants within a 10-minute walk.

Close by

Groceries

  • 大統華 T&T Supermarket840 m
  • Bangla Bazar1.4 km
  • Punjab Food Center1.4 km

Cafés & restaurants (5 within 800 m)

  • Cafe Algan60 m
  • Dylan's240 m
  • Bubble Waffle Cafe740 m
  • Panago800 m
  • Kinton Ramen800 m

Schools

Parks & playgrounds

  • Winona Park340 m
  • Cambie Park450 m
  • Ash Park790 m

Rapid transit

  • Marine Drive Station850 m
  • Langara-49th Avenue Station940 m

Pharmacy, library & community centre

  • PharmaChoice230 m
  • Shoppers Drug Mart790 m
  • Marpole Oakridge Community Centre790 m
  • Soka Gakkei International Association of Canada840 m

Straight-line distance from the building. Shops and places from OpenStreetMap; schools from the BC Ministry of Education.

Thinking of buying or selling here?
A licensed BC REALTOR® with Vanak International Properties can tell you what a unit could sell for. Free, no obligation.

Ask a realtor

All 307 units

UnitAssessed value
Unit 101 (7433 Cambie St)$3,453,000
Unit 201 (7418 Paulson St)$3,422,000
Unit 201 (7433 Cambie St)$3,314,000
Unit 202 (7418 Paulson St)$889,000
Unit 203 (7418 Paulson St)$5,205,000
Unit 301 (7418 Paulson St)$1,528,000
Unit 301 (7433 Cambie St)$3,346,000
Unit 302 (7418 Paulson St)$1,160,000
Unit 303 (7418 Paulson St)$485,000
Unit 304 (7418 Paulson St)$704,000
Unit 305 (7418 Paulson St)$745,000
Unit 306 (7418 Paulson St)$746,000
Unit 307 (7418 Paulson St)$541,000
Unit 308 (7418 Paulson St)$970,000
Unit 309 (7418 Paulson St)$737,000
Unit 310 (7418 Paulson St)$4,460,000
Unit 401 (7418 Paulson St)$4,453,000
Unit 402 (7418 Paulson St)$1,037,000
Unit 403 (7418 Paulson St)$1,182,000
Unit 404 (7418 Paulson St)$1,305,000
Unit 405 (7418 Paulson St)$716,000
Unit 406 (7418 Paulson St)$749,000
Unit 407 (7418 Paulson St)$750,000
Unit 408 (7418 Paulson St)$545,000
Unit 409 (7418 Paulson St)$1,025,000
Unit 410 (7418 Paulson St)$1,285,000
Unit 411 (7418 Paulson St)$680,000
Unit 412 (7418 Paulson St)$864,000
Unit 501 (7418 Paulson St)$4,528,000
Unit 502 (7418 Paulson St)$976,000
Unit 503 (7418 Paulson St)$1,041,000
Unit 504 (7418 Paulson St)$1,317,000
Unit 505 (7418 Paulson St)$721,000
Unit 506 (7418 Paulson St)$756,000
Unit 507 (7418 Paulson St)$757,000
Unit 508 (7418 Paulson St)$549,000
Unit 509 (7418 Paulson St)$1,029,000
Unit 510 (7418 Paulson St)$1,238,000
Unit 511 (7418 Paulson St)$685,000
Unit 512 (7418 Paulson St)$870,000
Unit 601 (7418 Paulson St)$821,000
Unit 602 (7418 Paulson St)$681,000
Unit 603 (7418 Paulson St)$1,662,000
Unit 604 (7418 Paulson St)$793,000
Unit 605 (7418 Paulson St)$1,877,000
Unit 606 (7418 Paulson St)$758,000
Unit 607 (7418 Paulson St)$764,000
Unit 608 (7418 Paulson St)$554,000
Unit 609 (7418 Paulson St)$1,046,000
Unit 610 (7418 Paulson St)$1,292,000
Unit 611 (7418 Paulson St)$1,550,000
Unit 612 (7418 Paulson St)$918,000
Unit 701 (7418 Paulson St)$760,000
Unit 702 (7418 Paulson St)$688,000
Unit 703 (7418 Paulson St)$1,557,000
Unit 704 (7418 Paulson St)$1,710,000
Unit 705 (7418 Paulson St)$732,000
Unit 706 (7418 Paulson St)$766,000
Unit 707 (7418 Paulson St)$769,000
Unit 708 (7418 Paulson St)$558,000
Unit 709 (7418 Paulson St)$1,054,000
Unit 710 (7418 Paulson St)$1,308,000
Unit 711 (7418 Paulson St)$1,696,000
Unit 712 (7418 Paulson St)$790,000
Unit 801 (7418 Paulson St)$782,000
Unit 802 (7418 Paulson St)$690,000
Unit 803 (7418 Paulson St)$1,533,000
Unit 804 (7418 Paulson St)$1,661,000
Unit 805 (7418 Paulson St)$1,092,000
Unit 806 (7418 Paulson St)$1,225,000
Unit 807 (7418 Paulson St)$1,388,000
Unit 808 (7418 Paulson St)$1,466,000
Unit 809 (7418 Paulson St)$793,000
Unit 901 (7418 Paulson St)$788,000
Unit 902 (7418 Paulson St)$701,000
Unit 903 (7418 Paulson St)$1,218,000
Unit 904 (7418 Paulson St)$1,652,000
Unit 905 (7418 Paulson St)$1,061,000
Unit 906 (7418 Paulson St)$1,238,000
Unit 907 (7418 Paulson St)$1,273,000
Unit 908 (7418 Paulson St)$1,477,000
Unit 909 (7418 Paulson St)$798,000
Unit 1001 (7418 Paulson St)$650,000
Unit 1001 (7433 Cambie St)$681,000
Unit 1002 (7418 Paulson St)$1,032,000
Unit 1002 (7433 Cambie St)$1,157,000
Unit 1003 (7418 Paulson St)$1,594,000
Unit 1003 (7433 Cambie St)$1,512,000
Unit 1004 (7418 Paulson St)$1,596,000
Unit 1004 (7433 Cambie St)$2,066,000
Unit 1005 (7418 Paulson St)$1,157,000
Unit 1005 (7433 Cambie St)$712,000
Unit 1101 (7418 Paulson St)$661,000
Unit 1101 (7433 Cambie St)$658,000
Unit 1102 (7418 Paulson St)$620,000
Unit 1102 (7433 Cambie St)$622,000
Unit 1103 (7418 Paulson St)$972,000
Unit 1103 (7433 Cambie St)$969,000
Unit 1104 (7418 Paulson St)$964,000
Unit 1104 (7433 Cambie St)$962,000
Unit 1105 (7418 Paulson St)$1,312,000
Unit 1105 (7433 Cambie St)$1,312,000
Unit 1106 (7418 Paulson St)$1,197,000
Unit 1106 (7433 Cambie St)$1,177,000
Unit 1107 (7418 Paulson St)$658,000
Unit 1107 (7433 Cambie St)$660,000
Unit 1201 (7418 Paulson St)$662,000
Unit 1201 (7433 Cambie St)$662,000
Unit 1202 (7418 Paulson St)$624,000
Unit 1202 (7433 Cambie St)$626,000
Unit 1203 (7418 Paulson St)$982,000
Unit 1203 (7433 Cambie St)$981,000
Unit 1204 (7418 Paulson St)$972,000
Unit 1204 (7433 Cambie St)$964,000
Unit 1205 (7418 Paulson St)$1,318,000
Unit 1205 (7433 Cambie St)$1,321,000
Unit 1206 (7418 Paulson St)$1,208,000
Unit 1206 (7433 Cambie St)$1,189,000
Unit 1207 (7418 Paulson St)$666,000
Unit 1207 (7433 Cambie St)$665,000
Unit 1301 (7418 Paulson St)$666,000
Unit 1301 (7433 Cambie St)$668,000
Unit 1302 (7418 Paulson St)$628,000
Unit 1302 (7433 Cambie St)$630,000
Unit 1303 (7418 Paulson St)$989,000
Unit 1303 (7433 Cambie St)$988,000
Unit 1304 (7418 Paulson St)$977,000
Unit 1304 (7433 Cambie St)$970,000
Unit 1305 (7418 Paulson St)$1,328,000
Unit 1305 (7433 Cambie St)$1,329,000
Unit 1306 (7418 Paulson St)$1,216,000
Unit 1306 (7433 Cambie St)$1,197,000
Unit 1307 (7418 Paulson St)$670,000
Unit 1307 (7433 Cambie St)$669,000
Unit 1401 (7418 Paulson St)$673,000
Unit 1401 (7433 Cambie St)$672,000
Unit 1402 (7418 Paulson St)$633,000
Unit 1402 (7433 Cambie St)$634,000
Unit 1403 (7418 Paulson St)$993,000
Unit 1403 (7433 Cambie St)$992,000
Unit 1404 (7418 Paulson St)$981,000
Unit 1404 (7433 Cambie St)$978,000
Unit 1405 (7418 Paulson St)$1,338,000
Unit 1405 (7433 Cambie St)$1,337,000
Unit 1406 (7418 Paulson St)$1,224,000
Unit 1406 (7433 Cambie St)$1,205,000
Unit 1407 (7418 Paulson St)$673,000
Unit 1407 (7433 Cambie St)$673,000
Unit 1501 (7418 Paulson St)$676,000
Unit 1501 (7433 Cambie St)$676,000
Unit 1502 (7418 Paulson St)$636,000
Unit 1502 (7433 Cambie St)$638,000
Unit 1503 (7418 Paulson St)$1,002,000
Unit 1503 (7433 Cambie St)$998,000
Unit 1504 (7418 Paulson St)$990,000
Unit 1504 (7433 Cambie St)$985,000
Unit 1505 (7418 Paulson St)$1,345,000
Unit 1505 (7433 Cambie St)$1,345,000
Unit 1506 (7418 Paulson St)$1,232,000
Unit 1506 (7433 Cambie St)$1,213,000
Unit 1507 (7418 Paulson St)$678,000
Unit 1507 (7433 Cambie St)$677,000
Unit 1601 (7418 Paulson St)$686,000
Unit 1601 (7433 Cambie St)$681,000
Unit 1602 (7418 Paulson St)$636,000
Unit 1602 (7433 Cambie St)$642,000
Unit 1603 (7418 Paulson St)$1,006,000
Unit 1603 (7433 Cambie St)$1,005,000
Unit 1604 (7418 Paulson St)$996,000
Unit 1604 (7433 Cambie St)$992,000
Unit 1605 (7418 Paulson St)$1,357,000
Unit 1605 (7433 Cambie St)$1,354,000
Unit 1606 (7418 Paulson St)$1,240,000
Unit 1606 (7433 Cambie St)$1,221,000
Unit 1607 (7418 Paulson St)$681,000
Unit 1607 (7433 Cambie St)$682,000
Unit 1701 (7418 Paulson St)$689,000
Unit 1701 (7433 Cambie St)$685,000
Unit 1702 (7418 Paulson St)$646,000
Unit 1702 (7433 Cambie St)$646,000
Unit 1703 (7418 Paulson St)$1,010,000
Unit 1703 (7433 Cambie St)$1,010,000
Unit 1704 (7418 Paulson St)$1,002,000
Unit 1704 (7433 Cambie St)$998,000
Unit 1705 (7418 Paulson St)$1,369,000
Unit 1705 (7433 Cambie St)$1,364,000
Unit 1706 (7418 Paulson St)$1,248,000
Unit 1706 (7433 Cambie St)$1,229,000
Unit 1707 (7418 Paulson St)$684,000
Unit 1707 (7433 Cambie St)$686,000
Unit 1801 (7418 Paulson St)$694,000
Unit 1801 (7433 Cambie St)$689,000
Unit 1802 (7418 Paulson St)$653,000
Unit 1802 (7433 Cambie St)$652,000
Unit 1803 (7418 Paulson St)$1,018,000
Unit 1803 (7433 Cambie St)$1,017,000
Unit 1804 (7418 Paulson St)$1,005,000
Unit 1804 (7433 Cambie St)$1,005,000
Unit 1805 (7418 Paulson St)$1,378,000
Unit 1805 (7433 Cambie St)$1,372,000
Unit 1806 (7418 Paulson St)$1,257,000
Unit 1806 (7433 Cambie St)$1,237,000
Unit 1807 (7418 Paulson St)$684,000
Unit 1807 (7433 Cambie St)$690,000
Unit 1901 (7418 Paulson St)$697,000
Unit 1901 (7433 Cambie St)$694,000
Unit 1902 (7418 Paulson St)$656,000
Unit 1902 (7433 Cambie St)$650,000
Unit 1903 (7418 Paulson St)$1,025,000
Unit 1903 (7433 Cambie St)$1,024,000
Unit 1904 (7418 Paulson St)$1,010,000
Unit 1904 (7433 Cambie St)$1,012,000
Unit 1905 (7418 Paulson St)$1,386,000
Unit 1905 (7433 Cambie St)$1,381,000
Unit 1906 (7418 Paulson St)$1,264,000
Unit 1906 (7433 Cambie St)$1,246,000
Unit 1907 (7418 Paulson St)$689,000
Unit 1907 (7433 Cambie St)$693,000
Unit 2001 (7418 Paulson St)$704,000
Unit 2001 (7433 Cambie St)$700,000
Unit 2002 (7418 Paulson St)$657,000
Unit 2002 (7433 Cambie St)$654,000
Unit 2003 (7418 Paulson St)$1,036,000
Unit 2003 (7433 Cambie St)$1,030,000
Unit 2004 (7418 Paulson St)$1,016,000
Unit 2004 (7433 Cambie St)$1,018,000
Unit 2005 (7418 Paulson St)$1,396,000
Unit 2005 (7433 Cambie St)$1,389,000
Unit 2006 (7418 Paulson St)$1,274,000
Unit 2006 (7433 Cambie St)$1,254,000
Unit 2007 (7418 Paulson St)$694,000
Unit 2007 (7433 Cambie St)$698,000
Unit 2101 (7418 Paulson St)$708,000
Unit 2101 (7433 Cambie St)$702,000
Unit 2102 (7418 Paulson St)$665,000
Unit 2102 (7433 Cambie St)$664,000
Unit 2103 (7418 Paulson St)$1,038,000
Unit 2103 (7433 Cambie St)$1,037,000
Unit 2104 (7418 Paulson St)$1,024,000
Unit 2104 (7433 Cambie St)$1,024,000
Unit 2105 (7418 Paulson St)$1,404,000
Unit 2105 (7433 Cambie St)$1,400,000
Unit 2106 (7418 Paulson St)$1,282,000
Unit 2106 (7433 Cambie St)$1,262,000
Unit 2107 (7418 Paulson St)$700,000
Unit 2107 (7433 Cambie St)$704,000
Unit 2201 (7418 Paulson St)$714,000
Unit 2201 (7433 Cambie St)$708,000
Unit 2202 (7418 Paulson St)$668,000
Unit 2202 (7433 Cambie St)$668,000
Unit 2203 (7418 Paulson St)$1,046,000
Unit 2203 (7433 Cambie St)$1,044,000
Unit 2204 (7418 Paulson St)$1,030,000
Unit 2204 (7433 Cambie St)$1,030,000
Unit 2205 (7418 Paulson St)$1,414,000
Unit 2205 (7433 Cambie St)$1,409,000
Unit 2206 (7418 Paulson St)$1,288,000
Unit 2206 (7433 Cambie St)$1,270,000
Unit 2207 (7418 Paulson St)$704,000
Unit 2207 (7433 Cambie St)$708,000
Unit 2301 (7418 Paulson St)$1,904,000
Unit 2301 (7433 Cambie St)$712,000
Unit 2302 (7418 Paulson St)$2,258,000
Unit 2302 (7433 Cambie St)$672,000
Unit 2303 (7418 Paulson St)$1,908,000
Unit 2303 (7433 Cambie St)$1,049,000
Unit 2304 (7433 Cambie St)$1,037,000
Unit 2305 (7433 Cambie St)$1,417,000
Unit 2306 (7433 Cambie St)$1,278,000
Unit 2307 (7433 Cambie St)$712,000
Unit 2401 (7418 Paulson St)$2,344,000
Unit 2401 (7433 Cambie St)$716,000
Unit 2402 (7418 Paulson St)$2,516,000
Unit 2402 (7433 Cambie St)$676,000
Unit 2403 (7418 Paulson St)$2,376,000
Unit 2403 (7433 Cambie St)$1,056,000
Unit 2404 (7433 Cambie St)$1,044,000
Unit 2405 (7433 Cambie St)$1,426,000
Unit 2406 (7433 Cambie St)$1,286,000
Unit 2407 (7433 Cambie St)$717,000
Unit 2501 (7433 Cambie St)$729,000
Unit 2502 (7433 Cambie St)$669,000
Unit 2503 (7433 Cambie St)$1,062,000
Unit 2504 (7433 Cambie St)$1,049,000
Unit 2505 (7433 Cambie St)$1,436,000
Unit 2506 (7433 Cambie St)$1,294,000
Unit 2507 (7433 Cambie St)$721,000
Unit 2601 (7433 Cambie St)$725,000
Unit 2602 (7433 Cambie St)$684,000
Unit 2603 (7433 Cambie St)$1,069,000
Unit 2604 (7433 Cambie St)$1,056,000
Unit 2605 (7433 Cambie St)$1,445,000
Unit 2606 (7433 Cambie St)$1,304,000
Unit 2607 (7433 Cambie St)$722,000
Unit 2701 (7433 Cambie St)$1,949,000
Unit 2702 (7433 Cambie St)$2,300,000
Unit 2703 (7433 Cambie St)$1,944,000
Unit 2801 (7433 Cambie St)$2,268,000
Unit 2802 (7433 Cambie St)$2,505,000
Unit 2803 (7433 Cambie St)$2,301,000
Strata lot, PID 031-798-471$2,032,000
Strata lot, PID 031-798-489$2,110,000
Strata lot, PID 031-798-497$1,996,000
Strata lot, PID 031-798-501$1,928,000
Strata lot, PID 031-798-519$1,928,000
Strata lot, PID 031-798-527$1,932,000
Strata lot, PID 031-798-535$2,000,000

Values: City of Vancouver property tax report (BC Assessment values for the current tax year); "—" means the title has no value of its own, such as a parking or storage lot. Tap a row for that title's page.

Other condo buildings on W 59th Ave

477 W 59th Ave43 units862 W 59th Ave2 units1507 W 59th Ave6 units2091 W 59th Ave2 units

From city open data and ParcelMap BC. No owner names are shown. Unit counts are from public records and may miss units that share one title. Confirm details with the strata before buying.