Vancouver › Condo buildings › Granville St
610 Granville St, Vancouver
A strata building with 421 units: assessed values, year built, what's nearby and the rules for the land under it.
See it in Street View ↗ · Open on the GeoLotView map
About 610 Granville St
610 Granville St is a strata (condo) building in Vancouver V6C 3T3 with 421 units in our records, built in 2006. The land is zoned CD-1 (414).
The middle unit is assessed at $652,000; values run from $448,000 to $4,130,000 across 420 units. Assessed value is BC Assessment's estimate for property tax, not a sale price.
The closest rapid transit is Granville Station, about 60 m away (1 min walk). For groceries, ABURI Market is about 50 m away, with 521 cafés and restaurants within a 10-minute walk.
Close by
Groceries
- ABURI Market50 m
- Loblaws290 m
- H Mart340 m
Cafés & restaurants (521 within 800 m)
- Tim Hortons10 m
- Xing Fu Tang20 m
- The Keg30 m
- Mr Shawarma40 m
- Slo Coffee50 m
Schools
- Columbia Academy110 m
- Franklin School250 m
- Alexander Academy280 m
- Lowell High School450 m
Parks & playgrounds
- Cathedral Square220 m
- Robson Square310 m
- BC Hydro Plaza330 m
Rapid transit
- Granville Station60 m
- Vancouver City Centre Station150 m
Pharmacy, library & community centre
- Shoppers Drug Mart60 m
- London Drugs160 m
- Samuel and Frances Belzberg Library360 m
- VPL: Central Library390 m
Straight-line distance from the building. Shops and places from OpenStreetMap; schools from the BC Ministry of Education.
Thinking of buying or selling here?
A licensed BC REALTOR® with Vanak International Properties can tell you what a unit could sell for. Free, no obligation.
All 421 units
| Unit | Assessed value | Built |
|---|---|---|
| Unit 401 | $839,000 | 2006 |
| Unit 402 | $778,000 | 2006 |
| Unit 403 | $778,000 | 2006 |
| Unit 404 | $778,000 | 2006 |
| Unit 405 | $779,000 | 2006 |
| Unit 406 | $778,000 | 2006 |
| Unit 407 | $778,000 | 2006 |
| Unit 408 | $778,000 | 2006 |
| Unit 409 | $779,000 | 2006 |
| Unit 410 | $792,000 | 2006 |
| Unit 411 | $768,000 | 2006 |
| Unit 412 | $770,000 | 2006 |
| Unit 413 | $761,000 | 2006 |
| Unit 414 | $939,000 | 2006 |
| Unit 415 | $929,000 | 2006 |
| Unit 416 | $789,000 | 2006 |
| Unit 417 | $817,000 | 2006 |
| Unit 418 | $821,000 | 2006 |
| Unit 419 | $742,000 | 2006 |
| Unit 420 | $738,000 | 2006 |
| Unit 421 | $738,000 | 2006 |
| Unit 422 | $738,000 | 2006 |
| Unit 423 | $738,000 | 2006 |
| Unit 424 | $988,000 | 2006 |
| Unit 513 | $644,000 | 2006 |
| Unit 516 | $670,000 | 2006 |
| Unit 601 | $737,000 | 2006 |
| Unit 603 | $786,000 | 2006 |
| Unit 603 | $786,000 | 2006 |
| Unit 604 | $786,000 | 2006 |
| Unit 605 | $786,000 | 2006 |
| Unit 606 | $786,000 | 2006 |
| Unit 607 | $785,000 | 2006 |
| Unit 608 | $786,000 | 2006 |
| Unit 609 | $786,000 | 2006 |
| Unit 610 | $799,000 | 2006 |
| Unit 611 | $708,000 | 2006 |
| Unit 612 | $703,000 | 2006 |
| Unit 613 | $524,000 | 2006 |
| Unit 614 | $658,000 | 2006 |
| Unit 615 | $913,000 | 2006 |
| Unit 616 | $905,000 | 2006 |
| Unit 617 | $657,000 | 2006 |
| Unit 618 | $524,000 | 2006 |
| Unit 619 | $825,000 | 2006 |
| Unit 620 | $827,000 | 2006 |
| Unit 621 | $680,000 | 2006 |
| Unit 622 | $680,000 | 2006 |
| Unit 623 | $680,000 | 2006 |
| Unit 624 | $680,000 | 2006 |
| Unit 625 | $680,000 | 2006 |
| Unit 626 | $938,000 | 2006 |
| Unit 713 | $511,000 | 2006 |
| Unit 718 | $514,000 | 2006 |
| Unit 801 | $689,000 | 2006 |
| Unit 802 | $611,000 | 2006 |
| Unit 803 | $610,000 | 2006 |
| Unit 804 | $754,000 | 2006 |
| Unit 805 | $525,000 | 2006 |
| Unit 806 | $488,000 | 2006 |
| Unit 807 | $807,000 | 2006 |
| Unit 808 | $521,000 | 2006 |
| Unit 809 | $520,000 | 2006 |
| Unit 810 | $807,000 | 2006 |
| Unit 811 | $448,000 | 2006 |
| Unit 812 | $450,000 | 2006 |
| Unit 813 | $679,000 | 2006 |
| Unit 814 | — | 2006 |
| Unit 815 | $534,000 | 2006 |
| Unit 816 | $648,000 | 2006 |
| Unit 901 | $648,000 | 2006 |
| Unit 902 | $559,000 | 2006 |
| Unit 903 | $559,000 | 2006 |
| Unit 904 | $715,000 | 2006 |
| Unit 905 | $490,000 | 2006 |
| Unit 906 | $490,000 | 2006 |
| Unit 907 | $810,000 | 2006 |
| Unit 908 | $524,000 | 2006 |
| Unit 909 | $522,000 | 2006 |
| Unit 910 | $810,000 | 2006 |
| Unit 911 | $449,000 | 2006 |
| Unit 912 | $452,000 | 2006 |
| Unit 913 | $682,000 | 2006 |
| Unit 914 | $535,000 | 2006 |
| Unit 915 | $534,000 | 2006 |
| Unit 916 | $649,000 | 2006 |
| Unit 1001 | $651,000 | 2006 |
| Unit 1002 | $561,000 | 2006 |
| Unit 1003 | $561,000 | 2006 |
| Unit 1004 | $718,000 | 2006 |
| Unit 1005 | $492,000 | 2006 |
| Unit 1006 | $493,000 | 2006 |
| Unit 1007 | $813,000 | 2006 |
| Unit 1008 | $527,000 | 2006 |
| Unit 1009 | $524,000 | 2006 |
| Unit 1010 | $813,000 | 2006 |
| Unit 1011 | $451,000 | 2006 |
| Unit 1012 | $453,000 | 2006 |
| Unit 1013 | $685,000 | 2006 |
| Unit 1014 | $537,000 | 2006 |
| Unit 1015 | $537,000 | 2006 |
| Unit 1016 | $652,000 | 2006 |
| Unit 1101 | $654,000 | 2006 |
| Unit 1102 | $564,000 | 2006 |
| Unit 1103 | $564,000 | 2006 |
| Unit 1104 | $721,000 | 2006 |
| Unit 1105 | $494,000 | 2006 |
| Unit 1106 | $494,000 | 2006 |
| Unit 1107 | $816,000 | 2006 |
| Unit 1108 | $527,000 | 2006 |
| Unit 1109 | $522,000 | 2006 |
| Unit 1110 | $816,000 | 2006 |
| Unit 1111 | $452,000 | 2006 |
| Unit 1112 | $455,000 | 2006 |
| Unit 1113 | $688,000 | 2006 |
| Unit 1114 | $539,000 | 2006 |
| Unit 1115 | $538,000 | 2006 |
| Unit 1116 | $654,000 | 2006 |
| Unit 1201 | $655,000 | 2006 |
| Unit 1202 | $565,000 | 2006 |
| Unit 1203 | $565,000 | 2006 |
| Unit 1204 | $724,000 | 2006 |
| Unit 1205 | $496,000 | 2006 |
| Unit 1206 | $496,000 | 2006 |
| Unit 1207 | $820,000 | 2006 |
| Unit 1208 | $525,000 | 2006 |
| Unit 1209 | $522,000 | 2006 |
| Unit 1210 | $820,000 | 2006 |
| Unit 1211 | $454,000 | 2006 |
| Unit 1212 | $456,000 | 2006 |
| Unit 1213 | $691,000 | 2006 |
| Unit 1214 | $541,000 | 2006 |
| Unit 1215 | $540,000 | 2006 |
| Unit 1216 | $657,000 | 2006 |
| Unit 1301 | $658,000 | 2006 |
| Unit 1302 | $568,000 | 2006 |
| Unit 1303 | $568,000 | 2006 |
| Unit 1304 | $728,000 | 2006 |
| Unit 1305 | $497,000 | 2006 |
| Unit 1306 | $498,000 | 2006 |
| Unit 1307 | $824,000 | 2006 |
| Unit 1308 | $526,000 | 2006 |
| Unit 1309 | $524,000 | 2006 |
| Unit 1310 | $824,000 | 2006 |
| Unit 1311 | $456,000 | 2006 |
| Unit 1312 | $457,000 | 2006 |
| Unit 1313 | $693,000 | 2006 |
| Unit 1314 | $544,000 | 2006 |
| Unit 1315 | $543,000 | 2006 |
| Unit 1316 | $660,000 | 2006 |
| Unit 1401 | $661,000 | 2006 |
| Unit 1402 | $570,000 | 2006 |
| Unit 1403 | $570,000 | 2006 |
| Unit 1404 | $731,000 | 2006 |
| Unit 1405 | $499,000 | 2006 |
| Unit 1406 | $500,000 | 2006 |
| Unit 1407 | $827,000 | 2006 |
| Unit 1408 | $526,000 | 2006 |
| Unit 1409 | $523,000 | 2006 |
| Unit 1410 | $827,000 | 2006 |
| Unit 1411 | $458,000 | 2006 |
| Unit 1412 | $459,000 | 2006 |
| Unit 1413 | $696,000 | 2006 |
| Unit 1414 | $545,000 | 2006 |
| Unit 1415 | $544,000 | 2006 |
| Unit 1416 | $662,000 | 2006 |
| Unit 1501 | $663,000 | 2006 |
| Unit 1502 | $572,000 | 2006 |
| Unit 1503 | $572,000 | 2006 |
| Unit 1504 | $733,000 | 2006 |
| Unit 1505 | $501,000 | 2006 |
| Unit 1506 | $502,000 | 2006 |
| Unit 1507 | $831,000 | 2006 |
| Unit 1508 | $533,000 | 2006 |
| Unit 1509 | $527,000 | 2006 |
| Unit 1510 | $831,000 | 2006 |
| Unit 1511 | $459,000 | 2006 |
| Unit 1512 | $461,000 | 2006 |
| Unit 1513 | $699,000 | 2006 |
| Unit 1514 | $548,000 | 2006 |
| Unit 1515 | $546,000 | 2006 |
| Unit 1516 | $665,000 | 2006 |
| Unit 1601 | $666,000 | 2006 |
| Unit 1602 | $575,000 | 2006 |
| Unit 1603 | $575,000 | 2006 |
| Unit 1604 | $737,000 | 2006 |
| Unit 1605 | $504,000 | 2006 |
| Unit 1606 | $504,000 | 2006 |
| Unit 1607 | $835,000 | 2006 |
| Unit 1608 | $529,000 | 2006 |
| Unit 1609 | $529,000 | 2006 |
| Unit 1610 | $834,000 | 2006 |
| Unit 1611 | $461,000 | 2006 |
| Unit 1612 | $463,000 | 2006 |
| Unit 1613 | $701,000 | 2006 |
| Unit 1614 | $550,000 | 2006 |
| Unit 1615 | $549,000 | 2006 |
| Unit 1616 | $667,000 | 2006 |
| Unit 1701 | $669,000 | 2006 |
| Unit 1702 | $577,000 | 2006 |
| Unit 1703 | $577,000 | 2006 |
| Unit 1704 | $740,000 | 2006 |
| Unit 1705 | $505,000 | 2006 |
| Unit 1706 | $506,000 | 2006 |
| Unit 1707 | $838,000 | 2006 |
| Unit 1708 | $529,000 | 2006 |
| Unit 1709 | $528,000 | 2006 |
| Unit 1710 | $838,000 | 2006 |
| Unit 1711 | $463,000 | 2006 |
| Unit 1712 | $464,000 | 2006 |
| Unit 1713 | $704,000 | 2006 |
| Unit 1714 | $552,000 | 2006 |
| Unit 1715 | $551,000 | 2006 |
| Unit 1716 | $670,000 | 2006 |
| Unit 1801 | $671,000 | 2006 |
| Unit 1802 | $580,000 | 2006 |
| Unit 1803 | $580,000 | 2006 |
| Unit 1804 | $743,000 | 2006 |
| Unit 1805 | $507,000 | 2006 |
| Unit 1806 | $508,000 | 2006 |
| Unit 1807 | $842,000 | 2006 |
| Unit 1808 | $532,000 | 2006 |
| Unit 1809 | $530,000 | 2006 |
| Unit 1810 | $841,000 | 2006 |
| Unit 1811 | $465,000 | 2006 |
| Unit 1812 | $466,000 | 2006 |
| Unit 1813 | $707,000 | 2006 |
| Unit 1814 | $553,000 | 2006 |
| Unit 1815 | $552,000 | 2006 |
| Unit 1816 | $673,000 | 2006 |
| Unit 1901 | $673,000 | 2006 |
| Unit 1902 | $581,000 | 2006 |
| Unit 1903 | $581,000 | 2006 |
| Unit 1904 | $746,000 | 2006 |
| Unit 1905 | $509,000 | 2006 |
| Unit 1906 | $510,000 | 2006 |
| Unit 1907 | $845,000 | 2006 |
| Unit 1908 | $532,000 | 2006 |
| Unit 1909 | $532,000 | 2006 |
| Unit 1910 | $845,000 | 2006 |
| Unit 1911 | $864,000 | 2006 |
| Unit 1913 | $710,000 | 2006 |
| Unit 1914 | $556,000 | 2006 |
| Unit 1915 | $555,000 | 2006 |
| Unit 1916 | $676,000 | 2006 |
| Unit 2001 | $675,000 | 2006 |
| Unit 2002 | $584,000 | 2006 |
| Unit 2003 | $584,000 | 2006 |
| Unit 2004 | $749,000 | 2006 |
| Unit 2005 | $511,000 | 2006 |
| Unit 2006 | $512,000 | 2006 |
| Unit 2007 | $849,000 | 2006 |
| Unit 2008 | $535,000 | 2006 |
| Unit 2009 | $534,000 | 2006 |
| Unit 2010 | $849,000 | 2006 |
| Unit 2011 | $868,000 | 2006 |
| Unit 2013 | $713,000 | 2006 |
| Unit 2014 | $558,000 | 2006 |
| Unit 2015 | $557,000 | 2006 |
| Unit 2016 | $679,000 | 2006 |
| Unit 2101 | $678,000 | 2006 |
| Unit 2102 | $587,000 | 2006 |
| Unit 2103 | $587,000 | 2006 |
| Unit 2104 | $752,000 | 2006 |
| Unit 2105 | $512,000 | 2006 |
| Unit 2106 | $514,000 | 2006 |
| Unit 2107 | $852,000 | 2006 |
| Unit 2108 | $537,000 | 2006 |
| Unit 2109 | $536,000 | 2006 |
| Unit 2110 | $852,000 | 2006 |
| Unit 2111 | $871,000 | 2006 |
| Unit 2113 | $715,000 | 2006 |
| Unit 2114 | $560,000 | 2006 |
| Unit 2115 | $558,000 | 2006 |
| Unit 2116 | $681,000 | 2006 |
| Unit 2201 | $681,000 | 2006 |
| Unit 2202 | $588,000 | 2006 |
| Unit 2203 | $588,000 | 2006 |
| Unit 2204 | $755,000 | 2006 |
| Unit 2205 | $515,000 | 2006 |
| Unit 2206 | $516,000 | 2006 |
| Unit 2207 | $855,000 | 2006 |
| Unit 2208 | $649,000 | 2006 |
| Unit 2209 | $646,000 | 2006 |
| Unit 2210 | $855,000 | 2006 |
| Unit 2211 | $874,000 | 2006 |
| Unit 2213 | $718,000 | 2006 |
| Unit 2214 | $562,000 | 2006 |
| Unit 2215 | $561,000 | 2006 |
| Unit 2216 | $684,000 | 2006 |
| Unit 2301 | $683,000 | 2006 |
| Unit 2302 | $591,000 | 2006 |
| Unit 2303 | $591,000 | 2006 |
| Unit 2304 | $759,000 | 2006 |
| Unit 2305 | $517,000 | 2006 |
| Unit 2306 | $517,000 | 2006 |
| Unit 2307 | $859,000 | 2006 |
| Unit 2308 | $652,000 | 2006 |
| Unit 2309 | $648,000 | 2006 |
| Unit 2310 | $859,000 | 2006 |
| Unit 2311 | $877,000 | 2006 |
| Unit 2313 | $721,000 | 2006 |
| Unit 2314 | $564,000 | 2006 |
| Unit 2315 | $563,000 | 2006 |
| Unit 2316 | $686,000 | 2006 |
| Unit 2401 | $686,000 | 2006 |
| Unit 2402 | $593,000 | 2006 |
| Unit 2403 | $593,000 | 2006 |
| Unit 2404 | $761,000 | 2006 |
| Unit 2405 | $519,000 | 2006 |
| Unit 2406 | $520,000 | 2006 |
| Unit 2407 | $862,000 | 2006 |
| Unit 2408 | $653,000 | 2006 |
| Unit 2409 | $652,000 | 2006 |
| Unit 2410 | $862,000 | 2006 |
| Unit 2411 | $881,000 | 2006 |
| Unit 2413 | $723,000 | 2006 |
| Unit 2414 | $566,000 | 2006 |
| Unit 2415 | $564,000 | 2006 |
| Unit 2416 | $689,000 | 2006 |
| Unit 2501 | $689,000 | 2006 |
| Unit 2502 | $595,000 | 2006 |
| Unit 2503 | $595,000 | 2006 |
| Unit 2504 | $765,000 | 2006 |
| Unit 2505 | $520,000 | 2006 |
| Unit 2506 | $522,000 | 2006 |
| Unit 2507 | $866,000 | 2006 |
| Unit 2508 | $655,000 | 2006 |
| Unit 2509 | $653,000 | 2006 |
| Unit 2510 | $866,000 | 2006 |
| Unit 2511 | $884,000 | 2006 |
| Unit 2513 | $726,000 | 2006 |
| Unit 2514 | $568,000 | 2006 |
| Unit 2515 | $567,000 | 2006 |
| Unit 2516 | $690,000 | 2006 |
| Unit 2601 | $691,000 | 2006 |
| Unit 2602 | $598,000 | 2006 |
| Unit 2603 | $598,000 | 2006 |
| Unit 2604 | $768,000 | 2006 |
| Unit 2605 | $522,000 | 2006 |
| Unit 2606 | $523,000 | 2006 |
| Unit 2607 | $869,000 | 2006 |
| Unit 2608 | $653,000 | 2006 |
| Unit 2609 | $656,000 | 2006 |
| Unit 2610 | $869,000 | 2006 |
| Unit 2611 | $888,000 | 2006 |
| Unit 2613 | $730,000 | 2006 |
| Unit 2614 | $570,000 | 2006 |
| Unit 2615 | $569,000 | 2006 |
| Unit 2616 | $693,000 | 2006 |
| Unit 2701 | $694,000 | 2006 |
| Unit 2702 | $600,000 | 2006 |
| Unit 2703 | $600,000 | 2006 |
| Unit 2704 | $771,000 | 2006 |
| Unit 2705 | $524,000 | 2006 |
| Unit 2706 | $525,000 | 2006 |
| Unit 2707 | $873,000 | 2006 |
| Unit 2708 | $651,000 | 2006 |
| Unit 2709 | $658,000 | 2006 |
| Unit 2710 | $873,000 | 2006 |
| Unit 2711 | $890,000 | 2006 |
| Unit 2713 | $732,000 | 2006 |
| Unit 2714 | $573,000 | 2006 |
| Unit 2715 | $572,000 | 2006 |
| Unit 2716 | $696,000 | 2006 |
| Unit 2801 | $659,000 | 2006 |
| Unit 2802 | $549,000 | 2006 |
| Unit 2803 | $549,000 | 2006 |
| Unit 2804 | $719,000 | 2006 |
| Unit 2805 | $526,000 | 2006 |
| Unit 2806 | $528,000 | 2006 |
| Unit 2807 | $876,000 | 2006 |
| Unit 2808 | $639,000 | 2006 |
| Unit 2809 | $661,000 | 2006 |
| Unit 2810 | $876,000 | 2006 |
| Unit 2811 | $894,000 | 2006 |
| Unit 2813 | $733,000 | 2006 |
| Unit 2814 | $578,000 | 2006 |
| Unit 2815 | $577,000 | 2006 |
| Unit 2816 | $658,000 | 2006 |
| Unit 2901 | $633,000 | 2006 |
| Unit 2902 | $552,000 | 2006 |
| Unit 2903 | $552,000 | 2006 |
| Unit 2904 | $722,000 | 2006 |
| Unit 2905 | $528,000 | 2006 |
| Unit 2906 | $530,000 | 2006 |
| Unit 2907 | $880,000 | 2006 |
| Unit 2908 | $643,000 | 2006 |
| Unit 2909 | $664,000 | 2006 |
| Unit 2910 | $880,000 | 2006 |
| Unit 2911 | $897,000 | 2006 |
| Unit 2913 | $702,000 | 2006 |
| Unit 2914 | $554,000 | 2006 |
| Unit 2915 | $554,000 | 2006 |
| Unit 2916 | $634,000 | 2006 |
| Unit 3001 | $1,500,000 | 2006 |
| Unit 3005 | $530,000 | 2006 |
| Unit 3006 | $531,000 | 2006 |
| Unit 3007 | $884,000 | 2006 |
| Unit 3008 | $644,000 | 2006 |
| Unit 3009 | $665,000 | 2006 |
| Unit 3010 | $884,000 | 2006 |
| Unit 3011 | $589,000 | 2006 |
| Unit 3013 | $567,000 | 2006 |
| Unit 3014 | $1,328,000 | 2006 |
| Unit 3105 | $532,000 | 2006 |
| Unit 3106 | $533,000 | 2006 |
| Unit 3107 | $887,000 | 2006 |
| Unit 3108 | $646,000 | 2006 |
| Unit 3109 | $668,000 | 2006 |
| Unit 3110 | $887,000 | 2006 |
| Unit 3111 | $591,000 | 2006 |
| Unit 3113 | $559,000 | 2006 |
| Unit 3201 | $1,599,000 | 2006 |
| Unit 3202 | $1,222,000 | 2006 |
| Unit 3203 | $1,223,000 | 2006 |
| Unit 3204 | $1,079,000 | 2006 |
| Unit 3205 | $4,130,000 | 2006 |
| Unit 3208 | $2,176,000 | 2006 |
| Unit 3209 | $1,275,000 | 2006 |
| Unit 3210 | $1,698,000 | 2006 |
Values: City of Vancouver property tax report (BC Assessment values for the current tax year); "—" means the title has no value of its own, such as a parking or storage lot. Tap a row for that title's page.
Other condo buildings on Granville St
320 Granville St140 units543 Granville St17 units570 Granville St19 units1249 Granville St47 units1278 Granville St93 units2584 Granville St6 units3050 Granville St36 units3290 Granville St4 units6718 Granville St35 units7302 Granville St17 units7450 Granville St26 units7561 Granville St5 units7659 Granville St18 units7709 Granville St7 units7828 Granville St39 units7853 Granville St5 units7878 Granville St19 units7902 Granville St32 units8415 Granville St82 units8555 Granville St96 units8666 Granville St3 units8851 Granville St12 units
From city open data and ParcelMap BC. No owner names are shown. Unit counts are from public records and may miss units that share one title. Confirm details with the strata before buying.