Zones in Lake Country
Every Lake Country zone we have read rules for, with how many lots on the map fall in it. Pick a zone for its full rules and example lots.
| Zone | Name | Lots | Floor space ratio | Height |
|---|---|---|---|---|
| RU1 | Small-Scale Multiple Housing | 2,666 | — | 11 m (36 ft) |
| A1 | Agriculture 1 (incl. A1ta Agri-Tourism Accommodation) | 795 | — | 9.5 m (31 ft) |
| RR3 | Rural Residential 3 | 766 | — | 11 m (36 ft) |
| RM4 | Low Density Multiple Housing | 412 | 0.65 | 12.4 m (41 ft) |
| RR2 | Rural Residential 2 | 376 | — | 9.5 m (31 ft) |
| RM5 | Medium Density Multiple Housing | 307 | 1 | 12.4 m (41 ft) |
| RM2 | Low Density Row Housing | 252 | 0.5 | 9.5 m (31 ft) |
| RLP | Rural Large Parcel 1 | 165 | — | 9.5 m (31 ft) |
| RR1 | Rural Residential 1 | 116 | — | 9.5 m (31 ft) |
| RU2 | Small Lot Small-Scale Multiple Housing | 67 | — | 11 m (36 ft) |
| C1 | Town Centre Commercial (incl. C1lp Liquor Primary) | 64 | 3 | 22 m (72 ft) |
| RU-6 | Large Lot Small-Scale Multiple Housing | 48 | — | 11 m (36 ft) |
| C2 | Neighbourhood Commercial | 13 | 0.5 | 10.5 m (34 ft) |
| RU-M | Single Family Housing Mobile Home | 7 | — | 7.6 m (25 ft) |
| RM3 | Residential Ground-Oriented | 4 | 1 | 12.4 m (41 ft) |
| RM7 | Mobile Home Park | 3 | — | 7.6 m (25 ft) |
Rules read from District of Lake Country Zoning Bylaw 561, 2007 (consolidated version; cover says 'includes amendments as of June 2, 2026', page headers 'CONSOLIDATED 2026-08-18'; the amendment table runs to Bylaw 1301 adopted 2026-09-22). Bill 44 rewrite: Bylaw 1238, 2024. ↗. Page rebuilt October 25, 2026.