District of North Vancouver Fire Hall #5
1221 West 15th Street, North Vancouver (District)
From the street
Google Street View from the street outside; drag to look around. Photos may be a few years old. Imagery © Google.
Fire hall facts
- Name
- District of North Vancouver Fire Hall #5
- Address
- 1221 West 15th Street, North Vancouver (District)
- City
- North Vancouver (District)
- Homes nearby
- 1,053 residential lots within 500 m, 2,136 within 1 km
Home insurers usually ask how far a home is from the nearest fire hall and fire hydrant: being close can lower a premium. Location from OpenStreetMap contributors (ODbL).
Where it is
Homes and lots near District of North Vancouver Fire Hall #5
Residential lots within 1 km, closest first (first 80). Straight-line distance.
| Address | Lot size | Zone | From the hall |
|---|---|---|---|
| 1249 15th St W | 6,092 ft² | R2 | 50 m |
| 1240 Sowden St | 6,189 ft² | R2 | 53 m |
| 203-1515 Pemberton Ave | 5,877 ft² | C9 | 66 m |
| 1234 15th St W | 7,847 ft² | R2 | 68 m |
| 1259 15th St W | 6,265 ft² | R2 | 69 m |
| 1238 15th St W | 3,961 ft² | R2 | 69 m |
| 1222 15th St W | 3,918 ft² | R2 | 70 m |
| 1250 Sowden St | 6,232 ft² | R2 | 71 m |
| 1218 15th St W | 4,080 ft² | R2 | 71 m |
| 1240 15th St W | 3,972 ft² | R2 | 72 m |
| 1262 15th St W | 3,961 ft² | R2 | 76 m |
| 1268 15th St W | 3,961 ft² | R2 | 81 m |
| 1523 Pemberton Ave | 7,739 ft² | C9 | 83 m |
| 1269 15th St W | 6,028 ft² | R2 | 88 m |
| 1262 Sowden St | 6,114 ft² | R2 | 89 m |
| 1272 15th St W | 3,961 ft² | R2 | 92 m |
| 1278 15th St W | 3,961 ft² | R2 | 100 m |
| 1225 16th St W | 3,961 ft² | RM7 | 105 m |
| 1225 16th St W | 3,961 ft² | RM7 | 105 m |
| 1221 16th St W | 3,961 ft² | RM7 | 105 m |
| 1221 16th St W | 3,961 ft² | RM7 | 105 m |
| 1277 15th St W | 6,114 ft² | R2 | 106 m |
| 5-1233 16th St W | 11,937 ft² | RM7 | 106 m |
| 5-1233 16th St W | 11,937 ft² | RM7 | 106 m |
| 5-1233 16th St W | 11,937 ft² | RM7 | 106 m |
| 5-1233 16th St W | 11,937 ft² | RM7 | 106 m |
| 5-1233 16th St W | 11,937 ft² | RM7 | 106 m |
| 5-1233 16th St W | 11,937 ft² | RM7 | 106 m |
| 1272 Sowden St | 6,103 ft² | R2 | 108 m |
| 101-1209 16th St W | 17,577 ft² | C9 | 109 m |
| 101-1209 16th St W | 17,577 ft² | C9 | 109 m |
| 101-1209 16th St W | 17,577 ft² | C9 | 109 m |
| 101-1209 16th St W | 17,577 ft² | C9 | 109 m |
| 101-1209 16th St W | 17,577 ft² | C9 | 109 m |
| 101-1209 16th St W | 17,577 ft² | C9 | 109 m |
| 101-1209 16th St W | 17,577 ft² | C9 | 109 m |
| 101-1209 16th St W | 17,577 ft² | C9 | 109 m |
| 101-1209 16th St W | 17,577 ft² | C9 | 109 m |
| 101-1209 16th St W | 17,577 ft² | C9 | 109 m |
| 101-1209 16th St W | 17,577 ft² | C9 | 109 m |
| 101-1209 16th St W | 17,577 ft² | C9 | 109 m |
| 101-1209 16th St W | 17,577 ft² | C9 | 109 m |
| 101-1209 16th St W | 17,577 ft² | C9 | 109 m |
| 101-1209 16th St W | 17,577 ft² | C9 | 109 m |
| 101-1209 16th St W | 17,577 ft² | C9 | 109 m |
| 101-1209 16th St W | 17,577 ft² | C9 | 109 m |
| 101-1209 16th St W | 17,577 ft² | C9 | 109 m |
| 101-1209 16th St W | 17,577 ft² | C9 | 109 m |
| 101-1209 16th St W | 17,577 ft² | C9 | 109 m |
| 101-1209 16th St W | 17,577 ft² | C9 | 109 m |
| 101-1209 16th St W | 17,577 ft² | C9 | 109 m |
| 101-1209 16th St W | 17,577 ft² | C9 | 109 m |
| 101-1209 16th St W | 17,577 ft² | C9 | 109 m |
| 101-1209 16th St W | 17,577 ft² | C9 | 109 m |
| 101-1209 16th St W | 17,577 ft² | C9 | 109 m |
| 101-1209 16th St W | 17,577 ft² | C9 | 109 m |
| 101-1209 16th St W | 17,577 ft² | C9 | 109 m |
| 101-1209 16th St W | 17,577 ft² | C9 | 109 m |
| 101-1209 16th St W | 17,577 ft² | C9 | 109 m |
| 101-1209 16th St W | 17,577 ft² | C9 | 109 m |
| 101-1209 16th St W | 17,577 ft² | C9 | 109 m |
| 101-1209 16th St W | 17,577 ft² | C9 | 109 m |
| 101-1209 16th St W | 17,577 ft² | C9 | 109 m |
| 101-1209 16th St W | 17,577 ft² | C9 | 109 m |
| 101-1209 16th St W | 17,577 ft² | C9 | 109 m |
| 101-1209 16th St W | 17,577 ft² | C9 | 109 m |
| 1251 16th St W | 3,961 ft² | R2 | 111 m |
| 1280 15th St W | 3,961 ft² | R2 | 113 m |
| 1180 15th St W | 5,737 ft² | C9 | 114 m |
| 1255 16th St W | 3,918 ft² | R2 | 115 m |
| 1267 16th St W | 3,961 ft² | RM7 | 116 m |
| 1267 16th St W | 3,961 ft² | RM7 | 116 m |
| 1284 15th St W | 3,993 ft² | R2 | 117 m |
| 1180 15th St W | 3,767 ft² | C9 | 120 m |
| 1290 15th St W | 3,886 ft² | R2 | 124 m |
| 1287 15th St W | 6,071 ft² | R2 | 125 m |
| 1273 16th St W | 3,961 ft² | RM7 | 125 m |
| 1273 16th St W | 3,961 ft² | RM7 | 125 m |
| 1284 Sowden St | 6,146 ft² | R2 | 126 m |
| 1528 Pemberton Ave | 4,004 ft² | C9 | 126 m |
Other fire halls in North Vancouver (District)
Firehall #3 · Fire hall · Maplewood Fire and Rescue Centre · Fire Hall No. 4