Fire Station 8
9900 University Drive East, Burnaby
From the street
Google Street View from the street outside; drag to look around. Photos may be a few years old. Imagery © Google.
Fire hall facts
- Name
- Fire Station 8
- Address
- 9900 University Drive East, Burnaby
- City
- Burnaby
- Homes nearby
- 303 residential lots within 500 m, 645 within 1 km
Home insurers usually ask how far a home is from the nearest fire hall and fire hydrant: being close can lower a premium. Location from OpenStreetMap contributors (ODbL).
Where it is
Homes and lots near Fire Station 8
Residential lots within 1 km, closest first (first 80). Straight-line distance.
| Address | Lot size | Zone | From the hall |
|---|---|---|---|
| 9319 University Cr | 185,849 ft² | R3 | 444 m |
| 9319 University Cr | 185,849 ft² | R3 | 444 m |
| 9319 University Cr | 185,849 ft² | R3 | 444 m |
| 9319 University Cr | 185,849 ft² | R3 | 444 m |
| 9319 University Cr | 185,849 ft² | R3 | 444 m |
| 9319 University Cr | 185,849 ft² | R3 | 444 m |
| 9319 University Cr | 185,849 ft² | R3 | 444 m |
| 9319 University Cr | 185,849 ft² | R3 | 444 m |
| 9319 University Cr | 185,849 ft² | R3 | 444 m |
| 9319 University Cr | 185,849 ft² | R3 | 444 m |
| 9319 University Cr | 185,849 ft² | R3 | 444 m |
| 9319 University Cr | 185,849 ft² | R3 | 444 m |
| 9319 University Cr | 185,849 ft² | R3 | 444 m |
| 9319 University Cr | 185,849 ft² | R3 | 444 m |
| 9319 University Cr | 185,849 ft² | R3 | 444 m |
| 9319 University Cr | 185,849 ft² | R3 | 444 m |
| 9319 University Cr | 185,849 ft² | R3 | 444 m |
| 9319 University Cr | 185,849 ft² | R3 | 444 m |
| 9319 University Cr | 185,849 ft² | R3 | 444 m |
| 9319 University Cr | 185,849 ft² | R3 | 444 m |
| 9319 University Cr | 185,849 ft² | R3 | 444 m |
| 9319 University Cr | 185,849 ft² | R3 | 444 m |
| 9319 University Cr | 185,849 ft² | R3 | 444 m |
| 9319 University Cr | 185,849 ft² | R3 | 444 m |
| 9319 University Cr | 185,849 ft² | R3 | 444 m |
| 9319 University Cr | 185,849 ft² | R3 | 444 m |
| 9319 University Cr | 185,849 ft² | R3 | 444 m |
| 9319 University Cr | 185,849 ft² | R3 | 444 m |
| 9319 University Cr | 185,849 ft² | R3 | 444 m |
| 9319 University Cr | 185,849 ft² | R3 | 444 m |
| 9319 University Cr | 185,849 ft² | R3 | 444 m |
| 9319 University Cr | 185,849 ft² | R3 | 444 m |
| 9319 University Cr | 185,849 ft² | R3 | 444 m |
| 9319 University Cr | 185,849 ft² | R3 | 444 m |
| 9319 University Cr | 185,849 ft² | R3 | 444 m |
| 9319 University Cr | 185,849 ft² | R3 | 444 m |
| 9319 University Cr | 185,849 ft² | R3 | 444 m |
| 9319 University Cr | 185,849 ft² | R3 | 444 m |
| 9319 University Cr | 185,849 ft² | R3 | 444 m |
| 9319 University Cr | 185,849 ft² | R3 | 444 m |
| 9319 University Cr | 185,849 ft² | R3 | 444 m |
| 9319 University Cr | 185,849 ft² | R3 | 444 m |
| 9319 University Cr | 185,849 ft² | R3 | 444 m |
| 9319 University Cr | 185,849 ft² | R3 | 444 m |
| 9319 University Cr | 185,849 ft² | R3 | 444 m |
| 9319 University Cr | 185,849 ft² | R3 | 444 m |
| 9319 University Cr | 185,849 ft² | R3 | 444 m |
| 9319 University Cr | 185,849 ft² | R3 | 444 m |
| 9319 University Cr | 185,849 ft² | R3 | 444 m |
| 9319 University Cr | 185,849 ft² | R3 | 444 m |
| 9319 University Cr | 185,849 ft² | R3 | 444 m |
| 9319 University Cr | 185,849 ft² | R3 | 444 m |
| 9319 University Cr | 185,849 ft² | R3 | 444 m |
| 9319 University Cr | 185,849 ft² | R3 | 444 m |
| 9319 University Cr | 185,849 ft² | R3 | 444 m |
| 9319 University Cr | 185,849 ft² | R3 | 444 m |
| 9319 University Cr | 185,849 ft² | R3 | 444 m |
| 9319 University Cr | 185,849 ft² | R3 | 444 m |
| 9319 University Cr | 185,849 ft² | R3 | 444 m |
| 9319 University Cr | 185,849 ft² | R3 | 444 m |
| 9319 University Cr | 185,849 ft² | R3 | 444 m |
| 9319 University Cr | 185,849 ft² | R3 | 444 m |
| 9319 University Cr | 185,849 ft² | R3 | 444 m |
| 9319 University Cr | 185,849 ft² | R3 | 444 m |
| 9319 University Cr | 185,849 ft² | R3 | 444 m |
| 9319 University Cr | 185,849 ft² | R3 | 444 m |
| 9319 University Cr | 185,849 ft² | R3 | 444 m |
| 9319 University Cr | 185,849 ft² | R3 | 444 m |
| 9319 University Cr | 185,849 ft² | R3 | 444 m |
| 9319 University Cr | 185,849 ft² | R3 | 444 m |
| 9319 University Cr | 185,849 ft² | R3 | 444 m |
| 9319 University Cr | 185,849 ft² | R3 | 444 m |
| 9319 University Cr | 185,849 ft² | R3 | 444 m |
| 9319 University Cr | 185,849 ft² | R3 | 444 m |
| 9319 University Cr | 185,849 ft² | R3 | 444 m |
| 9319 University Cr | 185,849 ft² | R3 | 444 m |
| 9319 University Cr | 185,849 ft² | R3 | 444 m |
| 9319 University Cr | 185,849 ft² | R3 | 444 m |
| 9319 University Cr | 185,849 ft² | R3 | 444 m |
| 9319 University Cr | 185,849 ft² | R3 | 444 m |
Other fire halls in Burnaby
Fire Station 4 · Fire Station 6 · Fire Station 1 · Fire Station #2 - Edmonds · Fire Station 5 · Fire Station 7