Langley Township › Streets
Old Yale Rd, Langley Township
Every home lot on Old Yale Rd, what's around it, and how many homes BC's new housing laws allow.
Satellite view
Walk the street in Street View ↗ · Open on the GeoLotView map
163home lots
17,954 ft²typical lot size
4 homesallowed on most lots
RU-1main zone
About Old Yale Rd
Old Yale Rd has 163 home lots in Langley Township, with house numbers from 21151 to 26963. Most of it is in the Murrayville neighbourhood.
Most lots are zoned RU-1 (Rural Zone RU-1), and a typical lot is about 17,954 ft² (1,668 m²).
Under BC's small-scale housing law (Bill 44), 79 lots on this street can have 4 homes: a multiplex, a house with suites, or a house plus a laneway home. The closest rapid transit is Port Haney Station (West Coast Express), about 14.1 km away. For groceries, IGA is about 630 m away and there are 10 cafés and restaurants within a 10-minute walk.
Close by
🛒Groceries
- IGA630 m
- Ralph's Farm Market700 m
- Safeway3.5 km
☕Cafés & restaurants (10 within 800 m)
- Nikko Sushi620 m
- Tim Hortons620 m
- Subway620 m
- Quiznos670 m
- The Joy of Coffee700 m
🌳Parks & playgrounds
- Old Yale Park220 m
- James Hill Park320 m
- Murrayville Outdoor Activity Park710 m
🚆Rapid transit
- Port Haney Station14.1 km
- Maple Meadows Station15.3 km
🏥Pharmacy, library & community centre
- Wellness Pharmacy710 m
- Shoppers Drug Mart950 m
- FVRL: Murrayville Library770 m
- W.C. Blair Recreation Centre850 m
Straight-line distance from the middle of the street. Shops and places from OpenStreetMap; schools from the BC Ministry of Education.
79 of 163 home lots can have 3 to 6 homes under BC law
house numbers 21151–26963 · typical lot about 17,954 ft²
Check your own address
All 163 lots on Old Yale Rd
| Address | Lot ft² | Zone | BC law allows |
|---|
| 21151 Old Yale Rd | 2,055,948 | RU-1 | — |
| 21193 Old Yale Rd | 150,824 | RU-1 | — |
| 21335 Old Yale Rd | 28,697 | SR-1 | 4 homes |
| 21347 Old Yale Rd | 12,518 | R-1E | 4 homes |
| 21355 Old Yale Rd | 28,578 | R-1E | 4 homes |
| 21365 Old Yale Rd | 25,166 | R-1E | 4 homes |
| 21375 Old Yale Rd | 21,625 | R-1E | 4 homes |
| 21389 Old Yale Rd | 11,367 | R-1E | 4 homes |
| 21403 Old Yale Rd | 11,367 | R-1E | 4 homes |
| 21425 Old Yale Rd | 22,733 | R-1E | 4 homes |
| 21432 Old Yale Rd | 14,058 | R-1E | 4 homes |
| 21433 Old Yale Rd | 22,733 | R-1E | 4 homes |
| 21451 Old Yale Rd | 22,733 | SR-1 | 4 homes |
| 21460 Old Yale Rd | 14,284 | R-1E | 4 homes |
| 21488 Old Yale Rd | 35,219 | C-2 | — |
| 21511 Old Yale Rd | 15,920 | R-1D | 4 homes |
| 21514 Old Yale Rd | 20,581 | SR-1 | 4 homes |
| 21520 Old Yale Rd | 7,998 | SR-1 | 4 homes |
| 21521 Old Yale Rd | 25,866 | R-1D | 4 homes |
| 21528 Old Yale Rd | 6,770 | SR-1 | 4 homes |
| 21537 Old Yale Rd | 32,733 | R-1D | 4 homes |
| 21545 Old Yale Rd | 39,740 | R-1D | 4 homes |
| 21561 Old Yale Rd | 56,543 | R-1D | — |
| 21864 Old Yale Rd | 32,496 | SR-1 | 4 homes |
| 21927 Old Yale Rd | 7,825 | R-1D | 4 homes |
| 21939 Old Yale Rd | 7,007 | R-1D | 4 homes |
| 21951 Old Yale Rd | 6,997 | R-1D | 4 homes |
| 21960 Old Yale Rd | 257,300 | SR-1 | — |
| 21963 Old Yale Rd | 7,018 | R-1D | 4 homes |
| 21975 Old Yale Rd | 9,203 | R-1D | 4 homes |
| 21986 Old Yale Rd | 7,040 | R-1D | 4 homes |
| 21993 Old Yale Rd | 17,341 | R-1D | 4 homes |
| 22005 Old Yale Rd | 7,223 | R-1D | 4 homes |
| 22019 Old Yale Rd | 27,652 | SR-1 | 4 homes |
| 22023 Old Yale Rd | 30,666 | SR-1 | 4 homes |
| 22031 Old Yale Rd | 9,246 | R-1D | 4 homes |
| 22032 Old Yale Rd | 7,072 | R-1D | 4 homes |
| 22051 Old Yale Rd | 9,300 | R-1D | 4 homes |
| 22054 Old Yale Rd | 6,953 | R-1D | 4 homes |
| 22060 Old Yale Rd | 8,277 | R-1D | 4 homes |
| 22063 Old Yale Rd | 6,997 | R-1D | 4 homes |
| 22071 Old Yale Rd | 7,072 | R-1D | 4 homes |
| 22079 Old Yale Rd | 8,794 | R-1D | 4 homes |
| 22105 Old Yale Rd | 6,953 | R-1D | 4 homes |
| 22109 Old Yale Rd | 6,997 | R-1D | 4 homes |
| 22112 Old Yale Rd | 7,147 | R-1D | 4 homes |
| 22113 Old Yale Rd | 6,975 | R-1D | 4 homes |
| 22116 Old Yale Rd | 6,997 | R-1D | 4 homes |
| 22117 Old Yale Rd | 6,986 | R-1D | 4 homes |
| 22121 Old Yale Rd | 7,416 | R-1D | 4 homes |
| 22141 Old Yale Rd | 7,083 | R-1D | 4 homes |
| 22143 Old Yale Rd | 6,975 | R-1D | 4 homes |
| 22144 Old Yale Rd | 227,011 | SR-1 | — |
| 22145 Old Yale Rd | 6,997 | R-1D | 4 homes |
| 22147 Old Yale Rd | 6,964 | R-1D | 4 homes |
| 22149 Old Yale Rd | 6,964 | R-1D | 4 homes |
| 22153 Old Yale Rd | 6,986 | R-1D | 4 homes |
| 22155 Old Yale Rd | 7,018 | R-1D | 4 homes |
| 22159 Old Yale Rd | 7,007 | R-1D | 4 homes |
| 22163 Old Yale Rd | 7,040 | R-1D | 4 homes |
| 22165 Old Yale Rd | 7,029 | R-1D | 4 homes |
| 22169 Old Yale Rd | 14,768 | R-1D | 4 homes |
| 22173 Old Yale Rd | 10,516 | R-1D | 4 homes |
| 22200 Old Yale Rd | 218,561 | SR-1 | — |
| 22209 Old Yale Rd | 7,169 | R-1D | 4 homes |
| 22217 Old Yale Rd | 6,846 | R-1D | 4 homes |
| 22225 Old Yale Rd | 7,093 | R-1D | 4 homes |
| 22242 Old Yale Rd | 7,007 | R-1D | 4 homes |
| 22256 Old Yale Rd | 6,997 | R-1D | 4 homes |
| 22268 Old Yale Rd | 6,997 | R-1D | 4 homes |
| 22269 Old Yale Rd | 7,223 | R-1D | 4 homes |
| 22280 Old Yale Rd | 6,932 | R-1D | 4 homes |
| 22283 Old Yale Rd | 7,018 | R-1D | 4 homes |
| 22335 Old Yale Rd | 7,298 | R-1D | 4 homes |
| 22339 Old Yale Rd | 10,301 | R-1E | 4 homes |
| 22341 Old Yale Rd | 9,838 | R-1E | 4 homes |
| 22342 Old Yale Rd | 9,957 | R-1E | 4 homes |
| 22353 Old Yale Rd | 10,075 | R-1E | 4 homes |
| 22354 Old Yale Rd | 10,172 | R-1E | 4 homes |
| 22360 Old Yale Rd | 10,861 | R-1E | 4 homes |
| 22365 Old Yale Rd | 9,860 | R-1E | 4 homes |
| 22377 Old Yale Rd | 9,806 | R-1E | 4 homes |
| 22386 Old Yale Rd | 9,967 | R-1E | 4 homes |
| 22389 Old Yale Rd | 10,258 | R-1E | 4 homes |
| 22390 Old Yale Rd | 10,398 | R-1E | 4 homes |
| 22394 Old Yale Rd | 9,924 | R-1E | 4 homes |
| 22495 Old Yale Rd | 728,253 | RU-1 | — |
| 22510 Old Yale Rd | 152,385 | RU-1 | — |
| 22526 Old Yale Rd | 117,283 | RU-1 | — |
| 22550 Old Yale Rd | 47,533 | RU-1 | — |
| 22558 Old Yale Rd | 112,547 | RU-1 | — |
| 22559 Old Yale Rd | 102,817 | RU-1 | — |
| 22566 Old Yale Rd | 54,928 | RU-1 | — |
| 22571 Old Yale Rd | 442,633 | RU-1 | — |
| 22631 Old Yale Rd | 337,244 | RU-1 | — |
| 22663 Old Yale Rd | 345,166 | RU-1 | — |
| 22726 Old Yale Rd | 1,501,489 | RU-1 | — |
| 22739 Old Yale Rd | 419,254 | RU-1 | — |
| 22787 Old Yale Rd | 407,790 | RU-1 | — |
| 22848 Old Yale Rd | 219,088 | RU-1 | — |
| 22880 Old Yale Rd | 159,790 | RU-1 | — |
| 22889 Old Yale Rd | 118,769 | RU-1 | — |
| 22893 Old Yale Rd | 274,921 | RU-1 | — |
| 22921 Old Yale Rd | 68,448 | RU-1 | — |
| 22931 Old Yale Rd | 22,723 | RU-1 | — |
| 22939 Old Yale Rd | 20,957 | RU-1 | — |
| 22944 Old Yale Rd | 106,875 | RU-1 | — |
| 22954 Old Yale Rd | 506,947 | RU-1 | — |
| 22964 Old Yale Rd | 293,112 | RU-1 | — |
| 22989 Old Yale Rd | 167,895 | RU-1 | — |
| 23000 Old Yale Rd | 273,618 | RU-1 | — |
| 23032 Old Yale Rd | 295,641 | RU-1 | — |
| 23058 Old Yale Rd | 10,376 | RU-1 | — |
| 23078 Old Yale Rd | 217,312 | RU-1 | — |
| 23087 Old Yale Rd | 105,379 | RU-1 | — |
| 23098 Old Yale Rd | 200,478 | RU-1 | — |
| 23114 Old Yale Rd | 17,954 | RU-1 | — |
| 23125 Old Yale Rd | 217,797 | RU-1 | — |
| 23138 Old Yale Rd | 215,988 | RU-1 | — |
| 23165 Old Yale Rd | 19,020 | RU-1 | — |
| 23198 Old Yale Rd | 151,556 | RU-1 | — |
| 23213 Old Yale Rd | 16,275 | RU-1 | — |
| 23244 Old Yale Rd | 78,684 | RU-1 | — |
| 23253 Old Yale Rd | 68,071 | RU-1 | — |
| 23272 Old Yale Rd | 74,981 | RU-1 | — |
| 23279 Old Yale Rd | 49,428 | RU-1 | — |
| 23287 Old Yale Rd | 59,180 | RU-1 | — |
| 23305 Old Yale Rd | 263,005 | RU-1 | — |
| 23312 Old Yale Rd | 349,482 | RU-1 | — |
| 23382 Old Yale Rd | 523,212 | RU-1 | — |
| 23449 Old Yale Rd | 214,223 | RU-1 | — |
| 23493 Old Yale Rd | 62,194 | RU-1 | — |
| 23519 Old Yale Rd | 32,173 | RU-1 | — |
| 23558 Old Yale Rd | 194,967 | RU-1 | — |
| 23570 Old Yale Rd | 23,422 | RU-1 | — |
| 23615 Old Yale Rd | 178,282 | RU-1 | — |
| 23654 Old Yale Rd | 247,096 | RU-1 | — |
| 23680 Old Yale Rd | 26,006 | RU-1 | — |
| 23685 Old Yale Rd | 16,038 | RU-1 | — |
| 23698 Old Yale Rd | 24,369 | RU-1 | — |
| 23708 Old Yale Rd | 22,776 | RU-1 | — |
| 23723 Old Yale Rd | 31,086 | RU-1 | — |
| 23731 Old Yale Rd | 13,358 | RU-1 | — |
| 23737 Old Yale Rd | 12,561 | RU-1 | — |
| 23740 Old Yale Rd | 21,130 | RU-1 | — |
| 23744 Old Yale Rd | 28,880 | RU-1 | — |
| 23747 Old Yale Rd | 11,765 | RU-1 | — |
| 23749 Old Yale Rd | 11,044 | RU-1 | — |
| 23762 Old Yale Rd | 20,602 | RU-1 | — |
| 23771 Old Yale Rd | 11,722 | RU-1 | — |
| 23774 Old Yale Rd | 43,658 | RU-1 | — |
| 23778 Old Yale Rd | 16,232 | RU-1 | — |
| 23806 Old Yale Rd | 14,564 | RU-1 | — |
| 23809 Old Yale Rd | 20,387 | RU-1 | — |
| 23814 Old Yale Rd | 17,760 | RU-1 | — |
| 23837 Old Yale Rd | 17,222 | RU-1 | — |
| 26821 Old Yale Rd | 11,959 | C-3 | — |
| 26845 Old Yale Rd | 15,920 | C-3 | — |
| 26861 Old Yale Rd | 14,316 | C-3 | — |
| 26869 Old Yale Rd | 20,182 | C-3 | — |
| 26887 Old Yale Rd | 7,341 | C-3 | — |
| 26899 Old Yale Rd | 20,624 | C-3 | — |
| 26963 Old Yale Rd | 41,979 | C-3 | — |
Tap an address for its full page: zoning rules, what could be built and a street photo.
Thinking of selling or building?
Lots side by side on one street often interest builders more than one lot alone. Open your lot from the list and tap Ask a realtor: a licensed BC REALTOR® with Vanak International Properties can tell you what it could be worth to a builder. Free, no obligation.
From city open data, ParcelMap BC and OpenStreetMap. Homes allowed is our estimate under BC's Bills 44 and 47; rules on a lot can differ (covenants, heritage, servicing). Confirm with Langley Township before buying or building.