Marine Drive, West Vancouver
Every home lot on Marine Drive, what's around it, and how many homes BC's new housing laws allow.
Walk the street in Street View ↗ · Open on the GeoLotView map
About Marine Drive
Marine Drive has 543 home lots in West Vancouver, with house numbers from 0 to 7050. Most lots are zoned RS4 (Single Family Dwelling Zone 4), and a typical lot is about 11,205 ft² (1,041 m²). The most common building decade is the 1960s; recorded build years run from 1916 to 2026.
Under BC's small-scale housing law (Bill 44), 370 lots on this street can have 4 homes: a multiplex, a house with suites, or a house plus a laneway home.
Close by
Schools
- Cypress Park Primary990 m
- West Bay Elementary1.6 km
- Caulfeild Elementary2.0 km
- Rockridge Secondary2.3 km
Parks & playgrounds
- Sandy Cove Park130 m
- Sharon Park210 m
- McKechnie Park270 m
Straight-line distance from the middle of the street. Shops and places from OpenStreetMap; schools from the BC Ministry of Education.
487 of 543 home lots can have 3 to 6 homes under BC law
house numbers 0–7050 · typical lot about 11,205 ft²
All 543 lots on Marine Drive
| Address | Lot ft² | Zone | BC law allows | Built |
|---|---|---|---|---|
| 0 Marine Drive | 17,298 | RS4 | 4 homes | — |
| 1021 Marine Drive | 8,762 | RS5 | 6 homes | 1942 |
| 1077 Marine Drive | 5,802 | RS5 | 6 homes | 1938 |
| 1105 Marine Drive | 5,899 | RS5 | 6 homes | 1937 |
| 1111 Marine Drive | 5,856 | RS5 | 6 homes | 1932 |
| 1125 Marine Drive | 5,888 | RS5 | 6 homes | 1939 |
| 1139 Marine Drive | 5,888 | RS5 | 6 homes | 1921 |
| 1147 Marine Drive | 5,888 | RS5 | 6 homes | 1916 |
| 1157 Marine Drive | 5,909 | RS5 | 6 homes | 1940 |
| 1167 Marine Drive | 5,888 | RS5 | 6 homes | 1927 |
| 1177 Marine Drive | 5,877 | RS5 | 6 homes | 1921 |
| 1179 Marine Drive | 5,909 | RS5 | 6 homes | 1927 |
| 1193 Marine Drive | 5,888 | RS5 | 6 homes | 1949 |
| 1207 Marine Drive | 7,524 | RD1 | 6 homes | — |
| 1215 Marine Drive | 7,545 | RD1 | 6 homes | — |
| 1217 Marine Drive | 7,545 | RD1 | 6 homes | — |
| 1231 Marine Drive | 7,545 | RD1 | 6 homes | — |
| 1233 Marine Drive | 7,545 | RD1 | 6 homes | — |
| 1243 Marine Drive | 7,545 | RD1 | 6 homes | — |
| 1245 Marine Drive | 7,545 | RD1 | 6 homes | — |
| 1251 Marine Drive | 7,545 | RD1 | 6 homes | 2006 |
| 1253 Marine Drive | 7,545 | RD1 | 6 homes | 2006 |
| 1257 Marine Drive | 7,545 | RD1 | 6 homes | 1919 |
| 1287 Marine Drive | 7,169 | RD1 | 6 homes | — |
| 1289 Marine Drive | 7,169 | RD1 | 6 homes | — |
| 1305 Marine Drive | 28,158 | CR2 | — | 2012 |
| 1403 Marine Drive | 2,325 | C2 | — | 1927 |
| 1425 Marine Drive | 26,759 | C2 | — | 1966 |
| 1437 Marine Drive | 7,276 | C2 | — | 1975 |
| 1455 Marine Drive | 7,847 | C2 | — | 1974 |
| 1469 Marine Drive | 4,575 | C2 | — | 1916 |
| 1490 Marine Drive | 9,806 | CR5 | — | 1973 |
| 1503 Marine Drive | 3,186 | CR5 | — | — |
| 1613 Marine Drive | 4,036 | CR5 | — | — |
| 1650 Marine Drive | 61,074 | C2 | — | 1962 |
| 2168 Marine Drive | 6,717 | C2 | — | 2005 |
| 2170 Marine Drive | 6,727 | C1 | — | 1965 |
| 2196 Marine Drive | 5,716 | CR2 | — | 1938 |
| 2222 Marine Drive | 13,229 | C1 | — | 1970 |
| 2232 Marine Drive | 7,072 | C2 | — | 1992 |
| 2257 Marine Drive | 7,632 | RS5 | 6 homes | 1920 |
| 2275 Marine Drive | 7,847 | RS5 | 6 homes | 1919 |
| 2295 Marine Drive | 10,570 | RS5 | 6 homes | 1990 |
| 2297 Marine Drive | 8,805 | RS5 | 6 homes | 1920 |
| 2302 Marine Drive | 6,437 | RD1 | 6 homes | — |
| 2304 Marine Drive | 6,437 | RD1 | 6 homes | — |
| 2306 Marine Drive | 6,448 | RD1 | 6 homes | — |
| 2307 Marine Drive | 4,596 | RD1 | 6 homes | 2005 |
| 2308 Marine Drive | 6,448 | RD1 | 6 homes | — |
| 2309 Marine Drive | 8,374 | RD1 | 6 homes | — |
| 2311 Marine Drive | 8,374 | RD1 | 6 homes | — |
| 2312 Marine Drive | 6,448 | RD1 | 6 homes | 2003 |
| 2314 Marine Drive | 6,448 | RD1 | 6 homes | 2003 |
| 2316 Marine Drive | 6,458 | RD1 | 6 homes | — |
| 2317 Marine Drive | 8,364 | RD1 | 6 homes | 1986 |
| 2318 Marine Drive | 6,458 | RD1 | 6 homes | — |
| 2319 Marine Drive | 8,364 | RD1 | 6 homes | 1986 |
| 2321 Marine Drive | 8,342 | RD1 | 6 homes | — |
| 2322 Marine Drive | 6,405 | RD1 | 6 homes | 1986 |
| 2323 Marine Drive | 8,342 | RD1 | 6 homes | — |
| 2324 Marine Drive | 6,405 | RD1 | 6 homes | 1986 |
| 2326 Marine Drive | 6,265 | RD1 | 6 homes | — |
| 2328 Marine Drive | 6,265 | RD1 | 6 homes | — |
| 2330 Marine Drive | 6,243 | RD1 | 6 homes | — |
| 2331 Marine Drive | 4,715 | RD1 | 6 homes | 1989 |
| 2332 Marine Drive | 6,243 | RD1 | 6 homes | — |
| 2333 Marine Drive | 5,070 | RD1 | 6 homes | 1989 |
| 2335 Marine Drive | 9,677 | RD1 | 6 homes | — |
| 2336 Marine Drive | 6,265 | RD1 | 6 homes | — |
| 2337 Marine Drive | 9,677 | RD1 | 6 homes | — |
| 2338 Marine Drive | 6,265 | RD1 | 6 homes | — |
| 2341 Marine Drive | 6,857 | RD1 | 6 homes | — |
| 2342 Marine Drive | 7,578 | RD1 | 6 homes | — |
| 2343 Marine Drive | 6,857 | RD1 | 6 homes | — |
| 2344 Marine Drive | 7,578 | RD1 | 6 homes | — |
| 2347 Marine Drive | 8,374 | RD1 | 6 homes | — |
| 2349 Marine Drive | 8,374 | RD1 | 6 homes | — |
| 2350 Marine Drive | 7,685 | RD1 | 6 homes | — |
| 2352 Marine Drive | 7,685 | RD1 | 6 homes | — |
| 2355 Marine Drive | 8,385 | RD1 | 6 homes | — |
| 2356 Marine Drive | 7,728 | RD1 | 6 homes | — |
| 2357 Marine Drive | 8,385 | RD1 | 6 homes | — |
| 2358 Marine Drive | 7,728 | RD1 | 6 homes | — |
| 2360 Marine Drive | 7,276 | RD1 | 6 homes | — |
| 2361 Marine Drive | 7,955 | RD1 | 6 homes | — |
| 2362 Marine Drive | 7,276 | RD1 | 6 homes | — |
| 2363 Marine Drive | 7,955 | RD1 | 6 homes | — |
| 2364 Marine Drive | 6,092 | RD1 | 6 homes | 18 |
| 2367 Marine Drive | 8,385 | RD1 | 6 homes | — |
| 2368 Marine Drive | 6,092 | RD1 | 6 homes | — |
| 2369 Marine Drive | 8,385 | RD1 | 6 homes | — |
| 2370 Marine Drive | 6,092 | RD1 | 6 homes | — |
| 2371 Marine Drive | 8,385 | RD1 | 6 homes | — |
| 2373 Marine Drive | 8,385 | RD1 | 6 homes | — |
| 2374 Marine Drive | 6,092 | RD1 | 6 homes | 2002 |
| 2376 Marine Drive | 6,092 | RD1 | 6 homes | 2002 |
| 2377 Marine Drive | 8,385 | RD1 | 6 homes | — |
| 2378 Marine Drive | 6,092 | RD1 | 6 homes | — |
| 2379 Marine Drive | 8,385 | RD1 | 6 homes | — |
| 2380 Marine Drive | 6,092 | RD1 | 6 homes | — |
| 2393 Marine Drive | 22,776 | C2 | — | — |
| 2402 Marine Drive | 3,660 | C2 | — | 1955 |
| 2403 Marine Drive | 16,264 | C2 | — | 1989 |
| 2410 Marine Drive | 3,660 | C2 | — | 1948 |
| 2412 Marine Drive | 17,502 | C2 | — | — |
| 2414 Marine Drive | 17,502 | C2 | — | — |
| 2416 Marine Drive | 17,502 | C2 | — | — |
| 2422 Marine Drive | 17,502 | C2 | — | — |
| 2423 Marine Drive | 5,134 | C2 | — | 1985 |
| 2424 Marine Drive | 17,502 | C2 | — | — |
| 2428 Marine Drive | 7,319 | C2 | — | — |
| 2433 Marine Drive | 3,369 | C2 | — | 1962 |
| 2435 Marine Drive | 3,380 | C2 | — | 1962 |
| 2443 Marine Drive | 3,380 | C2 | — | 1958 |
| 2449 Marine Drive | 3,660 | C2 | — | 1949 |
| 2453 Marine Drive | 6,738 | C2 | — | 1920 |
| 2461 Marine Drive | 3,950 | C2 | — | — |
| 2465 Marine Drive | 2,799 | C2 | — | 1961 |
| 2468 Marine Drive | 43,820 | C2 | — | — |
| 2471 Marine Drive | 6,738 | C2 | — | 1949 |
| 2504 Marine Drive | 4,349 | C1 | — | 1970 |
| 2505 Marine Drive | 7,545 | CR2 | — | 1936 |
| 2508 Marine Drive | 8,310 | C1 | — | — |
| 2515 Marine Drive | 7,922 | RD1 | 6 homes | — |
| 2517 Marine Drive | 7,922 | RD1 | 6 homes | — |
| 2518 Marine Drive | 7,524 | RD1 | 6 homes | — |
| 2520 Marine Drive | 7,524 | RD1 | 6 homes | — |
| 2523 Marine Drive | 7,911 | RD1 | 6 homes | 1919 |
| 2524 Marine Drive | 7,922 | RD1 | 6 homes | — |
| 2526 Marine Drive | 7,922 | RD1 | 6 homes | — |
| 2529 Marine Drive | 7,901 | RD1 | 6 homes | 1954 |
| 2530 Marine Drive | 7,922 | RD1 | 6 homes | — |
| 2532 Marine Drive | 7,922 | RD1 | 6 homes | — |
| 2537 Marine Drive | 3,972 | RS4 | 6 homes | 1990 |
| 2541 Marine Drive | 7,922 | RS4 | 6 homes | 1989 |
| 2544 Marine Drive | 7,922 | RS4 | 6 homes | 1928 |
| 2550 Marine Drive | 4,672 | RS4 | 6 homes | 1954 |
| 2557 Marine Drive | 10,559 | RS4 | 6 homes | 1947 |
| 2558 Marine Drive | 8,956 | RS4 | 6 homes | 1979 |
| 2563 Marine Drive | 8,977 | RS4 | 6 homes | — |
| 2566 Marine Drive | 8,956 | RS4 | 6 homes | 2015 |
| 2569 Marine Drive | 8,977 | RS4 | 6 homes | 2013 |
| 2572 Marine Drive | 8,923 | RS4 | 6 homes | 1943 |
| 2575 Marine Drive | 8,977 | RS4 | 6 homes | 2012 |
| 2585 Marine Drive | 8,977 | RS4 | 6 homes | 2003 |
| 2586 Marine Drive | 8,966 | RS4 | 6 homes | 2023 |
| 2596 Marine Drive | 9,117 | RS4 | 6 homes | 1926 |
| 2601 Marine Drive | 8,428 | RS4 | 6 homes | 1936 |
| 2612 Marine Drive | 6,060 | RS4 | 6 homes | 1935 |
| 2613 Marine Drive | 8,299 | RS4 | 6 homes | 1938 |
| 2627 Marine Drive | 8,310 | RS4 | 6 homes | 1922 |
| 2628 Marine Drive | 9,451 | RS4 | 6 homes | 1941 |
| 2631 Marine Drive | 8,299 | RS4 | 6 homes | 1926 |
| 2643 Marine Drive | 8,277 | RS4 | 6 homes | 1944 |
| 2647 Marine Drive | 8,277 | RS4 | 4 homes | 2020 |
| 2659 Marine Drive | 8,299 | RS4 | 4 homes | 2010 |
| 2665 Marine Drive | 8,299 | RS4 | 4 homes | 2004 |
| 2677 Marine Drive | 8,288 | RS4 | 4 homes | 1935 |
| 2687 Marine Drive | 8,299 | RS4 | 4 homes | 1993 |
| 2695 Marine Drive | 8,816 | RS4 | 4 homes | — |
| 2709 Marine Drive | 8,019 | RS4 | 4 homes | 1939 |
| 2710 Marine Drive | 9,182 | RS4 | 4 homes | 2013 |
| 2731 Marine Drive | 7,998 | RS4 | 4 homes | 1939 |
| 2753 Marine Drive | 8,008 | RS4 | 4 homes | 2015 |
| 2773 Marine Drive | 8,008 | RS4 | 4 homes | 2007 |
| 2818 Marine Drive | 7,223 | RS3 | 4 homes | 2002 |
| 2820 Marine Drive | 27,405 | RS3 | 4 homes | 1920 |
| 2821 Marine Drive | 26,027 | RS2 | 4 homes | 1941 |
| 2833 Marine Drive | 25,489 | RS2 | 4 homes | 1987 |
| 2836 Marine Drive | 62,011 | RS3 | — | 1920 |
| 2843 Marine Drive | 21,323 | RS2 | 4 homes | 1987 |
| 2855 Marine Drive | 31,452 | RS2 | 4 homes | 2008 |
| 2860 Marine Drive | 48,577 | RS3 | — | 1946 |
| 2867 Marine Drive | 39,202 | RS2 | 4 homes | — |
| 2872 Marine Drive | 29,278 | RS3 | 4 homes | 1923 |
| 2879 Marine Drive | 39,234 | RS2 | 4 homes | 1925 |
| 2882 Marine Drive | 28,169 | RS3 | 4 homes | 1923 |
| 2909 Marine Drive | 39,245 | RS2 | 4 homes | 1921 |
| 2910 Marine Drive | 30,171 | RS3 | 4 homes | 1921 |
| 2918 Marine Drive | 29,224 | RS3 | 4 homes | 2021 |
| 2924 Marine Drive | 29,751 | RS3 | 4 homes | 1931 |
| 2925 Marine Drive | 23,917 | RS2 | 4 homes | — |
| 2932 Marine Drive | 19,644 | RS3 | 4 homes | 1919 |
| 2935 Marine Drive | 54,465 | RS2 | — | 2006 |
| 2947 Marine Drive | 40,235 | RS2 | 4 homes | 1925 |
| 2954 Marine Drive | 17,524 | RS3 | 4 homes | 1919 |
| 2955 Marine Drive | 39,159 | RS2 | 4 homes | 1948 |
| 2966 Marine Drive | 16,641 | RS3 | 4 homes | 1988 |
| 2967 Marine Drive | 28,750 | RS2 | 4 homes | — |
| 2974 Marine Drive | 11,205 | RS3 | 4 homes | 2005 |
| 2975 Marine Drive | 39,127 | RS2 | 4 homes | 45 |
| 2984 Marine Drive | 11,582 | RS3 | 4 homes | 2001 |
| 2987 Marine Drive | 39,094 | RS2 | 4 homes | 1931 |
| 2992 Marine Drive | 15,780 | RS3 | 4 homes | 1920 |
| 2995 Marine Drive | 19,967 | RS2 | 4 homes | 1989 |
| 3015 Marine Drive | 25,101 | RS2 | 4 homes | 1927 |
| 3026 Marine Drive | 13,121 | RS3 | 4 homes | 1921 |
| 3033 Marine Drive | 40,332 | RS2 | 4 homes | 1926 |
| 3042 Marine Drive | 13,175 | RS3 | 4 homes | 1992 |
| 3054 Marine Drive | 11,388 | RS3 | 4 homes | 1947 |
| 3055 Marine Drive | 32,389 | RS2 | 4 homes | — |
| 3074 Marine Drive | 8,934 | RS3 | 4 homes | 1953 |
| 3085 Marine Drive | 19,515 | RS2 | 4 homes | 1974 |
| 3092 Marine Drive | 7,255 | RS3 | 4 homes | 1927 |
| 3095 Marine Drive | 19,472 | RS2 | 4 homes | 1974 |
| 3187 Marine Drive | 9,031 | RS4 | 4 homes | 1935 |
| 3195 Marine Drive | 11,657 | RS4 | 4 homes | 1936 |
| 3207 Marine Drive | 14,467 | RS4 | 4 homes | 1940 |
| 3215 Marine Drive | 11,033 | RS4 | 4 homes | 1941 |
| 3223 Marine Drive | 11,883 | RS4 | 4 homes | 1921 |
| 3226 Marine Drive | 12,615 | RS4 | 4 homes | 1954 |
| 3231 Marine Drive | 11,873 | RS4 | 4 homes | 1948 |
| 3238 Marine Drive | 11,442 | RS4 | 4 homes | 2002 |
| 3246 Marine Drive | 8,342 | RS4 | 4 homes | — |
| 3248 Marine Drive | 7,621 | RS4 | 4 homes | — |
| 3262 Marine Drive | 9,838 | RS4 | 4 homes | 1938 |
| 3263 Marine Drive | 6,878 | RS4 | 4 homes | 1946 |
| 3274 Marine Drive | 8,643 | RS4 | 4 homes | — |
| 3290 Marine Drive | 7,050 | RS4 | 4 homes | 1940 |
| 3303 Marine Drive | 11,001 | RS4 | 4 homes | 1941 |
| 3307 Marine Drive | 8,460 | RS4 | 4 homes | 1932 |
| 3313 Marine Drive | 5,500 | RS4 | 4 homes | 1945 |
| 3317 Marine Drive | 5,253 | RS4 | 4 homes | 1930 |
| 3321 Marine Drive | 5,091 | RS4 | 4 homes | 1981 |
| 3325 Marine Drive | 5,059 | RS4 | 4 homes | 2022 |
| 3329 Marine Drive | 5,038 | RS4 | 4 homes | 2006 |
| 3333 Marine Drive | 4,984 | RS4 | 4 homes | 1932 |
| 3337 Marine Drive | 4,962 | RS4 | 4 homes | 1954 |
| 3341 Marine Drive | 4,908 | RS4 | 4 homes | 1932 |
| 3345 Marine Drive | 5,845 | RS4 | 4 homes | 1931 |
| 3348 Marine Drive | 7,007 | RS4 | 4 homes | 1925 |
| 3349 Marine Drive | 5,780 | RS4 | 4 homes | 2011 |
| 3353 Marine Drive | 5,716 | RS4 | 4 homes | 1926 |
| 3357 Marine Drive | 5,651 | RS4 | 4 homes | 1925 |
| 3361 Marine Drive | 5,856 | RS4 | 4 homes | 1926 |
| 3371 Marine Drive | 6,953 | RS4 | 4 homes | 1940 |
| 3379 Marine Drive | 5,823 | RS4 | 4 homes | 1938 |
| 3383 Marine Drive | 6,910 | RS4 | 4 homes | 1936 |
| 3389 Marine Drive | 3,111 | RS4 | 4 homes | 2019 |
| 3390 Marine Drive | 7,018 | C1 | — | 1925 |
| 3393 Marine Drive | 2,723 | RS4 | 3 homes | 1971 |
| 3396 Marine Drive | 6,953 | C1 | — | 1924 |
| 3397 Marine Drive | 4,241 | RS4 | 4 homes | 1981 |
| 3402 Marine Drive | 6,566 | RS4 | 4 homes | 1931 |
| 3478 Marine Drive | 8,138 | RS4 | 4 homes | 2024 |
| 3496 Marine Drive | 10,000 | RS4 | 4 homes | 1924 |
| 3498 Marine Drive | 8,719 | RS4 | 4 homes | 1941 |
| 3540 Marine Drive | 20,042 | RS4 | 4 homes | 1964 |
| 3560 Marine Drive | 17,438 | RS4 | 4 homes | 2000 |
| 3580 Marine Drive | 19,978 | RS4 | 4 homes | 1986 |
| 3599 Marine Drive | 5,307 | RS4 | 4 homes | 1930 |
| 3612 Marine Drive | 27,997 | RS4 | 4 homes | 1929 |
| 3615 Marine Drive | 6,222 | RS4 | 4 homes | — |
| 3638 Marine Drive | 11,959 | RS4 | 4 homes | 1993 |
| 3643 Marine Drive | 893 | RS4 | 3 homes | 1992 |
| 3650 Marine Drive | 11,410 | RS4 | 4 homes | 1981 |
| 3653 Marine Drive | 7,535 | RS4 | 4 homes | 1992 |
| 3665 Marine Drive | 10,021 | RS4 | 4 homes | — |
| 3666 Marine Drive | 11,560 | RS4 | 4 homes | 1929 |
| 3688 Marine Drive | 8,654 | RS4 | 4 homes | — |
| 3731 Marine Drive | 10,366 | RS4 | 4 homes | — |
| 3741 Marine Drive | 12,594 | RS4 | 4 homes | 1949 |
| 3742 Marine Drive | 8,859 | RS4 | 4 homes | 2023 |
| 3750 Marine Drive | 11,194 | RS4 | 4 homes | 1948 |
| 3809 Marine Drive | 13,003 | RS4 | 4 homes | 1979 |
| 3810 Marine Drive | 34,391 | RS4 | 4 homes | 2016 |
| 3823 Marine Drive | 14,650 | RS4 | 4 homes | 1944 |
| 3850 Marine Drive | 18,439 | RS4 | 4 homes | 1964 |
| 3856 Marine Drive | 11,410 | RS4 | 4 homes | 2011 |
| 3863 Marine Drive | 20,828 | RS4 | 4 homes | 1951 |
| 3865 Marine Drive | 18,492 | RS4 | 4 homes | 1940 |
| 3866 Marine Drive | 11,496 | RS4 | 4 homes | 1941 |
| 3874 Marine Drive | 16,716 | RS4 | 4 homes | — |
| 3887 Marine Drive | 18,126 | RS4 | 4 homes | 1993 |
| 3890 Marine Drive | 16,695 | RS4 | 4 homes | 1948 |
| 3895 Marine Drive | 9,246 | RS4 | 4 homes | 1933 |
| 3906 Marine Drive | 12,712 | RS4 | 4 homes | 2015 |
| 3912 Marine Drive | 17,211 | RS4 | 4 homes | — |
| 3928 Marine Drive | 18,202 | RS4 | 4 homes | 2026 |
| 3929 Marine Drive | 13,627 | RS4 | 4 homes | 1947 |
| 3930 Marine Drive | 16,447 | RS4 | 4 homes | 1941 |
| 3945 Marine Drive | 39,504 | RS4 | 4 homes | 1948 |
| 3975 Marine Drive | 9,009 | RS4 | 4 homes | 1987 |
| 4006 Marine Drive | 19,483 | RS4 | 4 homes | 1931 |
| 4012 Marine Drive | 13,982 | RS4 | 4 homes | 1938 |
| 4015 Marine Drive | 11,388 | RS4 | 4 homes | 1994 |
| 4020 Marine Drive | 14,639 | RS4 | 4 homes | 1931 |
| 4025 Marine Drive | 12,981 | RS4 | 4 homes | 1971 |
| 4035 Marine Drive | 16,275 | RS4 | 4 homes | 2016 |
| 4036 Marine Drive | 12,680 | RS4 | 4 homes | — |
| 4052 Marine Drive | 24,413 | RS4 | 4 homes | — |
| 4055 Marine Drive | 11,722 | RS4 | 4 homes | 1931 |
| 4064 Marine Drive | 16,480 | RS4 | 4 homes | 2007 |
| 4072 Marine Drive | 15,931 | RS4 | 4 homes | 1931 |
| 4076 Marine Drive | 14,273 | RS4 | 4 homes | 1985 |
| 4084 Marine Drive | 13,961 | RS4 | 4 homes | 1998 |
| 4090 Marine Drive | 15,608 | RS4 | 4 homes | 1977 |
| 4095 Marine Drive | 11,830 | RS4 | 4 homes | 1947 |
| 4098 Marine Drive | 19,149 | RS4 | 4 homes | 1975 |
| 4105 Marine Drive | 12,142 | RS4 | 4 homes | 1973 |
| 4106 Marine Drive | 21,958 | RS4 | 4 homes | 1993 |
| 4112 Marine Drive | 7,922 | RS4 | 4 homes | 1985 |
| 4115 Marine Drive | 20,764 | RS4 | 4 homes | 1956 |
| 4125 Marine Drive | 17,233 | RS4 | 4 homes | 1961 |
| 4160 Marine Drive | 242,425 | RS4 | — | — |
| 4165 Marine Drive | 13,380 | RS4 | 4 homes | — |
| 4175 Marine Drive | 20,602 | RS4 | 4 homes | — |
| 4195 Marine Drive | 186,495 | RS4 | — | 1976 |
| 4310 Marine Drive | 23,594 | RS4 | 4 homes | — |
| 4360 Marine Drive | 14,305 | C1 | — | 1984 |
| 4370 Marine Drive | 6,361 | CR2 | — | 1962 |
| 4375 Marine Drive | 21,517 | RS3 | 4 homes | 1953 |
| 4379 Marine Drive | 11,980 | RS3 | 4 homes | 1999 |
| 4385 Marine Drive | 12,002 | RS3 | 4 homes | 1961 |
| 4405 Marine Drive | 9,644 | RS3 | 4 homes | 1948 |
| 4414 Marine Drive | 5,995 | RS4 | 4 homes | 1979 |
| 4415 Marine Drive | 14,897 | RS3 | 4 homes | 1959 |
| 4420 Marine Drive | 5,995 | RS4 | 4 homes | 1934 |
| 4426 Marine Drive | 6,006 | RS4 | 4 homes | 1984 |
| 4428 Marine Drive | 6,017 | RS4 | 4 homes | 1985 |
| 4467 Marine Drive | 14,359 | RS3 | 4 homes | 1940 |
| 4471 Marine Drive | 11,334 | RS3 | 4 homes | 2007 |
| 4481 Marine Drive | 25,866 | RS3 | 4 homes | 1925 |
| 4490 Marine Drive | 28,707 | RS3 | 4 homes | 1931 |
| 4491 Marine Drive | 15,694 | RS3 | 4 homes | 1981 |
| 4497 Marine Drive | 16,899 | RS3 | 4 homes | 1935 |
| 4503 Marine Drive | 12,131 | RS3 | 4 homes | 1981 |
| 4518 Marine Drive | 9,849 | RS3 | 4 homes | 1930 |
| 4536 Marine Drive | 10,570 | RS3 | 4 homes | 1931 |
| 4556 Marine Drive | 13,573 | RS3 | 4 homes | 2025 |
| 4580 Marine Drive | 14,370 | RS3 | 4 homes | 2018 |
| 4586 Marine Drive | 10,570 | RS3 | 4 homes | 1989 |
| 4601 Marine Drive | 12,411 | RS3 | 4 homes | 1978 |
| 4611 Marine Drive | 14,747 | RS3 | 4 homes | 1941 |
| 4615 Marine Drive | 18,568 | RS3 | 4 homes | 1994 |
| 4637 Marine Drive | 15,274 | RS3 | 4 homes | 1978 |
| 4651 Marine Drive | 15,554 | RS3 | 4 homes | — |
| 4671 Marine Drive | 16,318 | RS3 | 4 homes | 1930 |
| 4681 Marine Drive | 14,445 | RS3 | 4 homes | 1944 |
| 4720 Marine Drive | 12,228 | RS3 | 4 homes | 1981 |
| 4726 Marine Drive | 15,575 | RS3 | 4 homes | 1959 |
| 4738 Marine Drive | 13,369 | RS3 | 4 homes | 1924 |
| 4748 Marine Drive | 19,084 | RS3 | 4 homes | 1960 |
| 4760 Marine Drive | 21,861 | RS3 | 4 homes | 1928 |
| 4778 Marine Drive | 35,521 | RS3 | 4 homes | 1927 |
| 4790 Marine Drive | 16,157 | RS3 | 4 homes | 1962 |
| 4812 Marine Drive | 17,986 | RS3 | 4 homes | 1982 |
| 4906 Marine Drive | 13,498 | RS3 | 4 homes | 2021 |
| 4915 Marine Drive | 24,972 | C1 | — | — |
| 4919 Marine Drive | 24,972 | C1 | — | — |
| 4921 Marine Drive | 24,972 | C1 | — | — |
| 4922 Marine Drive | 28,148 | RS3 | 4 homes | 1926 |
| 4923 Marine Drive | 24,972 | C1 | — | — |
| 4925 Marine Drive | 24,972 | C1 | — | — |
| 4936 Marine Drive | 25,532 | RS3 | 4 homes | 1939 |
| 4940 Marine Drive | 18,578 | RS3 | 4 homes | — |
| 4948 Marine Drive | 12,260 | RS3 | 4 homes | 2024 |
| 4952 Marine Drive | 12,013 | RS3 | 4 homes | — |
| 4956 Marine Drive | 13,552 | RS3 | 4 homes | 1969 |
| 4960 Marine Drive | 14,628 | RS3 | 4 homes | 1951 |
| 4966 Marine Drive | 13,778 | RS3 | 4 homes | — |
| 4970 Marine Drive | 15,199 | RS3 | 4 homes | 1951 |
| 5020 Marine Drive | 19,784 | RS3 | 4 homes | 1951 |
| 5050 Marine Drive | 16,178 | RS3 | 4 homes | 1961 |
| 5070 Marine Drive | 12,992 | RS3 | 4 homes | 2015 |
| 5108 Marine Drive | 14,639 | RS3 | 4 homes | 1988 |
| 5122 Marine Drive | 16,275 | RS3 | 4 homes | 1961 |
| 5124 Marine Drive | 12,206 | RS3 | 4 homes | 2021 |
| 5126 Marine Drive | 13,229 | RS3 | 4 homes | 1958 |
| 5201 Marine Drive | 8,869 | RS3 | 4 homes | — |
| 5202 Marine Drive | 37,222 | RS3 | 4 homes | 1969 |
| 5204 Marine Drive | 21,851 | RS3 | 4 homes | 1964 |
| 5210 Marine Drive | 22,626 | RS3 | 4 homes | 1950 |
| 5240 Marine Drive | 55,854 | RS3 | — | — |
| 5252 Marine Drive | 31,506 | RS3 | 4 homes | 1936 |
| 5260 Marine Drive | 12,217 | RS3 | 4 homes | 1979 |
| 5263 Marine Drive | 24,606 | RS3 | 4 homes | 1990 |
| 5270 Marine Drive | 12,002 | RS3 | 4 homes | 1987 |
| 5274 Marine Drive | 11,991 | RS3 | 4 homes | 1985 |
| 5277 Marine Drive | 12,970 | RS3 | 4 homes | 1990 |
| 5304 Marine Drive | 12,013 | RS3 | 4 homes | 1980 |
| 5305 Marine Drive | 12,723 | RS3 | 4 homes | 1965 |
| 5312 Marine Drive | 12,249 | RS3 | 4 homes | 1979 |
| 5315 Marine Drive | 12,109 | RS3 | 4 homes | 1961 |
| 5316 Marine Drive | 12,626 | RS3 | 4 homes | 1980 |
| 5320 Marine Drive | 13,164 | RS3 | 4 homes | 1989 |
| 5324 Marine Drive | 70,364 | RS3 | — | 1965 |
| 5325 Marine Drive | 12,013 | RS3 | 4 homes | 1966 |
| 5330 Marine Drive | 18,557 | RS3 | 4 homes | 1967 |
| 5335 Marine Drive | 12,249 | RS3 | 4 homes | 1968 |
| 5340 Marine Drive | 16,340 | RS3 | 4 homes | 1937 |
| 5375 Marine Drive | 32,023 | RS3 | 4 homes | 1994 |
| 5380 Marine Drive | 13,692 | RS3 | 4 homes | 1965 |
| 5410 Marine Drive | 12,023 | RS3 | 4 homes | 1967 |
| 5416 Marine Drive | 12,400 | RS3 | 4 homes | 2018 |
