Nelson Avenue, West Vancouver
Every home lot on Nelson Avenue, what's around it, and how many homes BC's new housing laws allow.
Walk the street in Street View ↗ · Open on the GeoLotView map
About Nelson Avenue
Nelson Avenue has 250 home lots in West Vancouver, with house numbers from 1127 to 6685. Most lots are zoned RS5 (Single Family Dwelling Zone 5), and a typical lot is about 8,024 ft² (746 m²). The most common building decade is the 1940s; recorded build years run from 1916 to 2026.
Under BC's small-scale housing law (Bill 44), 207 lots on this street can have 4 homes: a multiplex, a house with suites, or a house plus a laneway home.
For groceries, IGA is about 490 m away and there are 8 cafés and restaurants within a 10-minute walk.
Close by
Groceries
- IGA490 m
Cafés & restaurants (8 within 800 m)
- Dundarave Sushi520 m
- Vina Vietnamese Restaurant530 m
- The Red Lion Bar & Grill540 m
- Bar Olo550 m
- Delany's Coffee House590 m
Schools
Parks & playgrounds
- Irwin Park380 m
- Brissenden Park500 m
- Hillside Park600 m
Pharmacy, library & community centre
- Pure Integrative Pharmacy1.9 km
- Hollyburn Pharmacy2.0 km
- West Vancouver Memorial Library1.6 km
- West Vancouver Community Arts Council2.2 km
Straight-line distance from the middle of the street. Shops and places from OpenStreetMap; schools from the BC Ministry of Education.
210 of 250 home lots can have 3 to 6 homes under BC law
house numbers 1127–6685 · typical lot about 8,024 ft²
All 250 lots on Nelson Avenue
| Address | Lot ft² | Zone | BC law allows | Built |
|---|---|---|---|---|
| 1127 Nelson Avenue | 13,789 | RS3 | 4 homes | — |
| 1149 Nelson Avenue | 8,891 | RS3 | 4 homes | 1950 |
| 1150 Nelson Avenue | 3,714 | RS3 | 4 homes | 1951 |
| 1420 Nelson Avenue | 11,959 | RS3 | 4 homes | 1964 |
| 1430 Nelson Avenue | 13,143 | RS3 | 4 homes | 1951 |
| 1435 Nelson Avenue | 10,915 | RS3 | 4 homes | — |
| 1436 Nelson Avenue | 11,410 | RS3 | 4 homes | 2025 |
| 1445 Nelson Avenue | 14,908 | RS3 | 4 homes | 1990 |
| 1450 Nelson Avenue | 6,125 | RS3 | 4 homes | 1941 |
| 1455 Nelson Avenue | 6,114 | RS3 | 4 homes | 1956 |
| 1460 Nelson Avenue | 6,125 | RS3 | 4 homes | 1941 |
| 1461 Nelson Avenue | 6,125 | RS3 | 4 homes | 1939 |
| 1470 Nelson Avenue | 6,103 | RS3 | 4 homes | 1938 |
| 1471 Nelson Avenue | 6,135 | RS3 | 4 homes | 2007 |
| 1479 Nelson Avenue | 6,114 | RS3 | 4 homes | 1938 |
| 1480 Nelson Avenue | 7,319 | RS3 | 4 homes | 2017 |
| 1490 Nelson Avenue | 10,689 | RS3 | 4 homes | 1944 |
| 1491 Nelson Avenue | 11,959 | RS3 | 4 homes | 1943 |
| 1510 Nelson Avenue | 5,759 | RS3 | 4 homes | 1951 |
| 1515 Nelson Avenue | 5,737 | RS3 | 4 homes | 1946 |
| 1523 Nelson Avenue | 6,114 | RS3 | 4 homes | 1946 |
| 1530 Nelson Avenue | 6,082 | RS3 | 4 homes | 1951 |
| 1545 Nelson Avenue | 6,082 | RS3 | 4 homes | 2003 |
| 1550 Nelson Avenue | 9,160 | RS3 | 4 homes | 1993 |
| 1555 Nelson Avenue | 6,092 | RS3 | 4 homes | 1948 |
| 1565 Nelson Avenue | 6,092 | RS3 | 4 homes | 1949 |
| 1575 Nelson Avenue | 6,092 | RS3 | 4 homes | 2000 |
| 1580 Nelson Avenue | 9,149 | RS3 | 4 homes | 1992 |
| 1585 Nelson Avenue | 12,260 | RS3 | 4 homes | 1978 |
| 1590 Nelson Avenue | 6,071 | RS3 | 4 homes | 1968 |
| 1594 Nelson Avenue | 11,485 | RS3 | 4 homes | — |
| 1598 Nelson Avenue | 17,158 | RS3 | 4 homes | — |
| 1928 Nelson Avenue | 20,774 | RS3 | 4 homes | 1958 |
| 1930 Nelson Avenue | 16,006 | RS3 | 4 homes | 1955 |
| 1935 Nelson Avenue | 17,513 | RS3 | 4 homes | 2023 |
| 2109 Nelson Avenue | 6,103 | RS5 | 4 homes | 2015 |
| 2110 Nelson Avenue | 6,092 | RS5 | 4 homes | 2024 |
| 2111 Nelson Avenue | 6,103 | RS5 | 4 homes | 2015 |
| 2130 Nelson Avenue | 6,103 | RS5 | 4 homes | 2003 |
| 2135 Nelson Avenue | 6,103 | RS5 | 4 homes | 1950 |
| 2136 Nelson Avenue | 6,103 | RS5 | 4 homes | 1941 |
| 2137 Nelson Avenue | 6,071 | RS5 | 4 homes | 1941 |
| 2138 Nelson Avenue | 6,092 | RS5 | 4 homes | 1940 |
| 2139 Nelson Avenue | 6,103 | RS5 | 4 homes | 9004 |
| 2143 Nelson Avenue | 5,705 | RS5 | 4 homes | 1992 |
| 2144 Nelson Avenue | 6,103 | RS5 | 4 homes | 1988 |
| 2150 Nelson Avenue | 5,791 | RS5 | 4 homes | 1949 |
| 2155 Nelson Avenue | 6,706 | RS5 | 4 homes | 2015 |
| 2160 Nelson Avenue | 6,727 | RS5 | 4 homes | 1993 |
| 2165 Nelson Avenue | 6,717 | RS5 | 4 homes | 1949 |
| 2170 Nelson Avenue | 6,706 | RS5 | 4 homes | 1948 |
| 2175 Nelson Avenue | 6,684 | RS5 | 4 homes | 1949 |
| 2176 Nelson Avenue | 6,706 | RS5 | 4 homes | 1980 |
| 2180 Nelson Avenue | 6,706 | RS5 | 4 homes | 1950 |
| 2185 Nelson Avenue | 6,717 | RS5 | 4 homes | 1950 |
| 2189 Nelson Avenue | 7,244 | RS5 | 4 homes | 2015 |
| 2196 Nelson Avenue | 7,599 | RS5 | 4 homes | 2022 |
| 2205 Nelson Avenue | 7,836 | RS5 | 4 homes | 2011 |
| 2219 Nelson Avenue | 6,760 | RS5 | 4 homes | 1989 |
| 2220 Nelson Avenue | 7,567 | RS5 | 4 homes | 1960 |
| 2230 Nelson Avenue | 6,544 | RS5 | 4 homes | 1961 |
| 2234 Nelson Avenue | 7,922 | RS5 | 4 homes | 1932 |
| 2235 Nelson Avenue | 8,697 | RS5 | 4 homes | 1957 |
| 2236 Nelson Avenue | 11,765 | RS5 | 4 homes | 1989 |
| 2245 Nelson Avenue | 9,763 | RS5 | 4 homes | 1926 |
| 2246 Nelson Avenue | 9,278 | RS5 | 4 homes | 2015 |
| 2247 Nelson Avenue | 13,283 | RS5 | 4 homes | 1945 |
| 2250 Nelson Avenue | 9,677 | RS5 | 4 homes | 1939 |
| 2251 Nelson Avenue | 8,148 | RS5 | 4 homes | 1986 |
| 2259 Nelson Avenue | 8,213 | RS5 | 4 homes | 1981 |
| 2260 Nelson Avenue | 6,609 | RS5 | 4 homes | 1970 |
| 2265 Nelson Avenue | 8,439 | RS5 | 4 homes | 2015 |
| 2266 Nelson Avenue | 8,148 | RS5 | 4 homes | 1988 |
| 2271 Nelson Avenue | 7,825 | RS5 | 4 homes | 1957 |
| 2272 Nelson Avenue | 8,073 | RS5 | 4 homes | 1988 |
| 2275 Nelson Avenue | 7,836 | RS5 | 4 homes | 1990 |
| 2276 Nelson Avenue | 6,900 | RS5 | 4 homes | 2026 |
| 2280 Nelson Avenue | 7,922 | RS5 | 4 homes | 1948 |
| 2283 Nelson Avenue | 9,009 | RS5 | 4 homes | 1940 |
| 2287 Nelson Avenue | 9,009 | RS5 | 4 homes | 1987 |
| 2288 Nelson Avenue | 7,922 | RS5 | 4 homes | — |
| 2299 Nelson Avenue | 8,966 | RS5 | 4 homes | 1945 |
| 2303 Nelson Avenue | 10,419 | RS5 | 4 homes | 1989 |
| 2304 Nelson Avenue | 9,160 | RS5 | 4 homes | 2003 |
| 2308 Nelson Avenue | 7,922 | RS5 | 4 homes | 2004 |
| 2309 Nelson Avenue | 9,009 | RS5 | 4 homes | 2001 |
| 2315 Nelson Avenue | 8,977 | RS5 | 4 homes | 2010 |
| 2316 Nelson Avenue | 7,901 | RS5 | 4 homes | 1978 |
| 2319 Nelson Avenue | 9,009 | RS5 | 4 homes | 1957 |
| 2320 Nelson Avenue | 7,911 | RS5 | 4 homes | 2006 |
| 2325 Nelson Avenue | 10,441 | RS5 | 4 homes | 2005 |
| 2328 Nelson Avenue | 6,921 | RS5 | 4 homes | 2010 |
| 2337 Nelson Avenue | 10,452 | RS5 | 4 homes | 1925 |
| 2338 Nelson Avenue | 6,986 | RS5 | 4 homes | 1954 |
| 2341 Nelson Avenue | 7,513 | RS5 | 4 homes | 1931 |
| 2342 Nelson Avenue | 6,544 | RS5 | 4 homes | 2009 |
| 2345 Nelson Avenue | 7,470 | RS5 | 4 homes | 1970 |
| 2347 Nelson Avenue | 10,516 | RS5 | 4 homes | 1938 |
| 2348 Nelson Avenue | 7,922 | RS5 | 4 homes | 2002 |
| 2354 Nelson Avenue | 7,911 | RS5 | 4 homes | 2011 |
| 2360 Nelson Avenue | 7,524 | RS5 | 4 homes | 1937 |
| 2361 Nelson Avenue | 8,547 | RS5 | 4 homes | 1940 |
| 2366 Nelson Avenue | 7,911 | RS5 | 4 homes | 1948 |
| 2367 Nelson Avenue | 9,009 | RS5 | 4 homes | 1997 |
| 2374 Nelson Avenue | 7,922 | RS5 | 4 homes | 1941 |
| 2375 Nelson Avenue | 8,988 | RS5 | 4 homes | 1948 |
| 2379 Nelson Avenue | 8,988 | RS5 | 4 homes | 2025 |
| 2380 Nelson Avenue | 7,922 | RS5 | 4 homes | 1939 |
| 2383 Nelson Avenue | 9,020 | RS5 | 4 homes | 2012 |
| 2384 Nelson Avenue | 7,922 | RS5 | 4 homes | 2016 |
| 2390 Nelson Avenue | 6,006 | RS5 | 4 homes | 1993 |
| 2391 Nelson Avenue | 6,814 | RS5 | 4 homes | 1994 |
| 2396 Nelson Avenue | 7,545 | RS5 | 4 homes | 1927 |
| 2409 Nelson Avenue | 8,525 | RS5 | 4 homes | 1916 |
| 2418 Nelson Avenue | 8,062 | RS5 | 4 homes | 1925 |
| 2425 Nelson Avenue | 8,697 | RS5 | 4 homes | 1982 |
| 2426 Nelson Avenue | 7,319 | RS5 | 4 homes | 1944 |
| 2433 Nelson Avenue | 8,676 | RS5 | 4 homes | 1950 |
| 2434 Nelson Avenue | 7,319 | RS5 | 4 homes | 1990 |
| 2440 Nelson Avenue | 7,330 | RS5 | 4 homes | 2011 |
| 2441 Nelson Avenue | 8,719 | RS5 | 4 homes | 1939 |
| 2450 Nelson Avenue | 7,319 | RS5 | 4 homes | 1948 |
| 2451 Nelson Avenue | 8,708 | RS5 | 4 homes | 1940 |
| 2460 Nelson Avenue | 7,309 | RS5 | 4 homes | 1935 |
| 2461 Nelson Avenue | 8,665 | RS5 | 4 homes | 1994 |
| 2468 Nelson Avenue | 8,590 | RS5 | 4 homes | 1920 |
| 2469 Nelson Avenue | 10,086 | RS5 | 4 homes | 1948 |
| 2478 Nelson Avenue | 8,568 | RS5 | 4 homes | 2001 |
| 2479 Nelson Avenue | 10,097 | RS5 | 4 homes | 1946 |
| 2484 Nelson Avenue | 8,590 | RS5 | 4 homes | 2002 |
| 2485 Nelson Avenue | 10,053 | RS5 | 4 homes | 1939 |
| 2495 Nelson Avenue | 10,097 | RS5 | 4 homes | 1938 |
| 2505 Nelson Avenue | 10,053 | RS4 | 4 homes | 1948 |
| 2508 Nelson Avenue | 8,590 | RS4 | 4 homes | 1943 |
| 2511 Nelson Avenue | 9,946 | RS4 | 4 homes | 1918 |
| 2512 Nelson Avenue | 8,439 | RS4 | 4 homes | 1992 |
| 2522 Nelson Avenue | 8,471 | RS4 | 4 homes | 1927 |
| 2523 Nelson Avenue | 9,903 | RS4 | 4 homes | 1990 |
| 2530 Nelson Avenue | 8,439 | RS4 | 4 homes | 1941 |
| 2531 Nelson Avenue | 14,886 | RS4 | 4 homes | 2021 |
| 2532 Nelson Avenue | 8,471 | RS4 | 4 homes | 1956 |
| 2539 Nelson Avenue | 14,886 | RS4 | 4 homes | 1936 |
| 2548 Nelson Avenue | 8,439 | RS4 | 4 homes | 2007 |
| 2559 Nelson Avenue | 9,903 | RS4 | 4 homes | 2014 |
| 2560 Nelson Avenue | 8,471 | RS4 | 4 homes | 2018 |
| 2567 Nelson Avenue | 9,946 | RS4 | 4 homes | 2000 |
| 2568 Nelson Avenue | 8,439 | RS4 | 4 homes | 1938 |
| 2577 Nelson Avenue | 9,903 | RS4 | 4 homes | 1936 |
| 2578 Nelson Avenue | 8,460 | RS4 | 4 homes | 1939 |
| 2585 Nelson Avenue | 9,946 | RS4 | 4 homes | 1962 |
| 2586 Nelson Avenue | 8,417 | RS4 | 4 homes | 1922 |
| 2592 Nelson Avenue | 8,568 | RS4 | 4 homes | 1938 |
| 2595 Nelson Avenue | 10,053 | RS4 | 4 homes | 1933 |
| 2602 Nelson Avenue | 7,955 | RS4 | 4 homes | 1948 |
| 2603 Nelson Avenue | 9,451 | RS4 | 4 homes | 2011 |
| 2607 Nelson Avenue | 10,872 | RS4 | 4 homes | 1933 |
| 2614 Nelson Avenue | 7,804 | RS4 | 4 homes | 1973 |
| 2624 Nelson Avenue | 7,836 | RS4 | 4 homes | 1993 |
| 2629 Nelson Avenue | 16,975 | RS4 | 4 homes | 2021 |
| 2636 Nelson Avenue | 7,804 | RS4 | 4 homes | 2005 |
| 2642 Nelson Avenue | 7,836 | RS4 | 4 homes | — |
| 2643 Nelson Avenue | 9,311 | RS4 | 4 homes | 2013 |
| 2650 Nelson Avenue | 8,019 | RS4 | 4 homes | 2007 |
| 2653 Nelson Avenue | 9,278 | RS4 | 4 homes | 1941 |
| 2657 Nelson Avenue | 9,311 | RS4 | 4 homes | 2008 |
| 2658 Nelson Avenue | 7,987 | RS4 | 4 homes | 1938 |
| 2668 Nelson Avenue | 7,998 | RS4 | 4 homes | 2006 |
| 2669 Nelson Avenue | 9,278 | RS4 | 4 homes | 2004 |
| 2678 Nelson Avenue | 7,965 | RS4 | 4 homes | 2001 |
| 2679 Nelson Avenue | 9,311 | RS4 | 4 homes | 1941 |
| 2685 Nelson Avenue | 9,418 | RS4 | 4 homes | 2013 |
| 2686 Nelson Avenue | 7,998 | RS4 | 4 homes | 1940 |
| 2692 Nelson Avenue | 8,030 | RS4 | 4 homes | 1928 |
| 2695 Nelson Avenue | 9,795 | RS4 | 4 homes | 1938 |
| 2708 Nelson Avenue | 7,373 | RS4 | 4 homes | 1938 |
| 2716 Nelson Avenue | 7,341 | RS4 | 4 homes | 1938 |
| 2758 Nelson Avenue | 7,352 | RS4 | 4 homes | 1941 |
| 2770 Nelson Avenue | 6,792 | RS4 | 4 homes | 1946 |
| 2780 Nelson Avenue | 13,229 | RS4 | 4 homes | 1976 |
| 2791 Nelson Avenue | 23,681 | RS2 | 4 homes | 1987 |
| 6173 Nelson Avenue | 12,131 | RS3 | 4 homes | 1983 |
| 6175 Nelson Avenue | 25,317 | RS3 | 4 homes | — |
| 6177 Nelson Avenue | 35,585 | RS3 | 4 homes | 1954 |
| 6182 Nelson Avenue | 14,521 | RS3 | 4 homes | 1950 |
| 6189 Nelson Avenue | 35,392 | RS3 | 4 homes | 1969 |
| 6193 Nelson Avenue | 30,117 | RS3 | 4 homes | 2004 |
| 6195 Nelson Avenue | 16,792 | RS3 | 4 homes | 1973 |
| 6196 Nelson Avenue | 12,680 | RS3 | 4 homes | — |
| 6205 Nelson Avenue | 11,517 | RS4 | 4 homes | 1971 |
| 6225 Nelson Avenue | 7,836 | RS4 | 4 homes | 1951 |
| 6231 Nelson Avenue | 6,598 | RS4 | 4 homes | 1952 |
| 6235 Nelson Avenue | 6,598 | RS4 | 4 homes | 1928 |
| 6237 Nelson Avenue | 6,609 | RS4 | 4 homes | 1955 |
| 6245 Nelson Avenue | 6,598 | RS4 | 4 homes | 1928 |
| 6251 Nelson Avenue | 6,620 | RS4 | 4 homes | 1977 |
| 6255 Nelson Avenue | 6,598 | RS4 | 4 homes | 1939 |
| 6260 Nelson Avenue | 8,191 | RS4 | 4 homes | — |
| 6261 Nelson Avenue | 6,609 | RS4 | 4 homes | 2009 |
| 6269 Nelson Avenue | 6,609 | RS4 | 4 homes | 1977 |
| 6270 Nelson Avenue | 5,016 | RS4 | 4 homes | 1989 |
| 6277 Nelson Avenue | 6,598 | RS4 | 4 homes | 1937 |
| 6280 Nelson Avenue | 6,663 | RS4 | 4 homes | 1972 |
| 6285 Nelson Avenue | 6,631 | RS4 | 4 homes | 1947 |
| 6295 Nelson Avenue | 6,598 | RS4 | 4 homes | 1952 |
| 6325 Nelson Avenue | 6,609 | RS4 | 4 homes | 1957 |
| 6345 Nelson Avenue | 5,554 | RS4 | 4 homes | 1948 |
| 6364 Nelson Avenue | 6,846 | RS4 | 4 homes | 1987 |
| 6411 Nelson Avenue | 9,085 | RG-1A | — | 1930 |
| 6415 Nelson Avenue | 8,783 | RG-1A | — | 1952 |
| 6421 Nelson Avenue | 8,794 | RG-1A | — | 1958 |
| 6427 Nelson Avenue | 8,374 | RG-1A | — | 1958 |
| 6431 Nelson Avenue | 7,955 | RG-1A | — | 1981 |
| 6432 Nelson Avenue | 5,188 | RG-1A | — | 1992 |
| 6437 Nelson Avenue | 7,589 | RG-1A | — | 1973 |
| 6438 Nelson Avenue | 5,177 | RG-1A | — | 1992 |
| 6441 Nelson Avenue | 7,212 | RG-1A | — | 1952 |
| 6442 Nelson Avenue | 5,188 | RG-1A | — | 1968 |
| 6447 Nelson Avenue | 7,492 | RG-1A | — | 1970 |
| 6450 Nelson Avenue | 7,201 | RG-1A | — | 1980 |
| 6457 Nelson Avenue | 6,760 | RG-1A | — | 1947 |
| 6459 Nelson Avenue | 7,406 | RG-1A | — | 1988 |
| 6461 Nelson Avenue | 7,879 | RG-1A | — | 1928 |
| 6463 Nelson Avenue | 8,450 | RG-1A | — | 1965 |
| 6467 Nelson Avenue | 9,031 | RG-1A | — | 1988 |
| 6470 Nelson Avenue | 9,752 | RG-2 | — | 1963 |
| 6471 Nelson Avenue | 9,601 | RG-1A | — | 1960 |
| 6507 Nelson Avenue | 4,080 | RG-1A | — | 1937 |
| 6540 Nelson Avenue | 3,907 | RG-3 | — | 1928 |
| 6555 Nelson Avenue | 10,968 | RG-1B | — | 1970 |
| 6560 Nelson Avenue | 5,791 | RG-3 | — | 2022 |
| 6570 Nelson Avenue | 5,468 | RG-3 | — | 1928 |
| 6575 Nelson Avenue | 10,204 | RG-1B | — | 1928 |
| 6581 Nelson Avenue | 9,795 | RG-1B | — | — |
| 6583 Nelson Avenue | 9,795 | RG-1B | — | — |
| 6585 Nelson Avenue | 9,332 | RG-1B | — | — |
| 6587 Nelson Avenue | 9,332 | RG-1B | — | — |
| 6590 Nelson Avenue | 2,982 | RG-3 | — | 1980 |
| 6591 Nelson Avenue | 9,418 | RG-1B | — | 1928 |
| 6597 Nelson Avenue | 9,634 | RG-1B | — | 1928 |
| 6610 Nelson Avenue | 5,199 | RG-3 | — | 1928 |
| 6615 Nelson Avenue | 9,806 | RG-1B | — | 1928 |
| 6619 Nelson Avenue | 10,010 | RG-1B | — | — |
| 6623 Nelson Avenue | 10,010 | RG-1B | — | — |
| 6625 Nelson Avenue | 10,269 | RG-1B | — | 1928 |
| 6630 Nelson Avenue | 4,994 | RG-3 | — | 1999 |
| 6637 Nelson Avenue | 10,721 | RG-1B | — | 2002 |
| 6639 Nelson Avenue | 10,721 | RG-1B | — | 2002 |
| 6650 Nelson Avenue | 6,534 | RD1 | 6 homes | — |
| 6652 Nelson Avenue | 6,534 | RD1 | 6 homes | — |
| 6685 Nelson Avenue | 8,407 | RD2 | 6 homes | 1984 |
Tap an address for its full page: zoning rules, what could be built and a street photo.
Thinking of selling or building?
Lots side by side on one street often interest builders more than one lot alone. Open your lot from the list and tap Ask a realtor: a licensed BC REALTOR® with Vanak International Properties can tell you what it could be worth to a builder. Free, no obligation.
Nearby streets in West Vancouver
Millstream Road Morgan Crescent Morven Drive Moyne Dr Moyne Drive Mulgrave Place Nepal Crescent Nepal Place Netley Place Newcroft Place Newdale Place Newdale Road
From city open data, ParcelMap BC and OpenStreetMap. Homes allowed is our estimate under BC's Bills 44 and 47; rules on a lot can differ (covenants, heritage, servicing). Confirm with West Vancouver before buying or building.