GeoLotView

Vancouver › Condo buildings › W 1st Ave

162 W 1st Ave, Vancouver

A strata building with 562 units: assessed values, year built, what's nearby and the rules for the land under it.

Satellite view
562units
2013year built
$652,000middle unit assessed value
CD-1 (462)zone

About 162 W 1st Ave

162 W 1st Ave is a strata (condo) building in Vancouver V5Y 0H7 with 562 units in our records, built in 2013. The land is zoned CD-1 (462).

The middle unit is assessed at $652,000; values run from $505,000 to $2,741,000 across 560 units. Assessed value is BC Assessment's estimate for property tax, not a sale price.

The closest rapid transit is Olympic Village Station, about 650 m away (8 min walk). For groceries, Save-On-Foods is about 170 m away, with 79 cafés and restaurants within a 10-minute walk.

Close by

Groceries

  • Save-On-Foods170 m
  • No Frills830 m
  • Whole Foods Market850 m

Cafés & restaurants (79 within 800 m)

  • Ophelia50 m
  • Jay Nok60 m
  • Pizza Hut60 m
  • Big Way Hot Pot80 m
  • JJ Bean90 m

Schools

Parks & playgrounds

  • Pocket Park60 m
  • Milton Wong Plaza180 m
  • Hinge Park220 m

Rapid transit

  • Olympic Village Station650 m
  • Main Street-Science World Station650 m

Pharmacy, library & community centre

  • London Drugs210 m
  • yYoung Medicine Mart510 m
  • Creekside Community Recreation Centre270 m
  • VPL: Mount Pleasant Branch840 m

Straight-line distance from the building. Shops and places from OpenStreetMap; schools from the BC Ministry of Education.

Thinking of buying or selling here?
A licensed BC REALTOR® with Vanak International Properties can tell you what a unit could sell for. Free, no obligation.

Ask a realtor

All 562 units

UnitAssessed valueBuilt
Unit 101 (138 W 1st Ave)$925,0002013
Unit 201 (138 W 1st Ave)$1,554,0002013
Unit 201 (1708 Columbia St)$576,0002013
Unit 202 (138 W 1st Ave)$892,0002013
Unit 202 (1708 Columbia St)$649,0002013
Unit 203 (1708 Columbia St)$621,0002013
Unit 204 (1708 Columbia St)$632,0002013
Unit 205 (1708 Columbia St)$669,0002013
Unit 206 (1708 Columbia St)$952,0002013
Unit 251 (108 W 1st Ave)$1,355,0002013
Unit 252 (108 W 1st Ave)$1,355,0002013
Unit 253 (108 W 1st Ave)$1,355,0002013
Unit 254 (108 W 1st Ave)$1,347,0002013
Unit 255 (108 W 1st Ave)$809,0002013
Unit 256 (108 W 1st Ave)$522,0002013
Unit 257 (108 W 1st Ave)$522,0002013
Unit 301 (138 W 1st Ave)$602,0002013
Unit 301 (1708 Columbia St)$527,0002013
Unit 302 (138 W 1st Ave)$694,0002013
Unit 302 (1708 Columbia St)$591,0002013
Unit 303 (138 W 1st Ave)—2013
Unit 303 (1708 Columbia St)$623,0002013
Unit 304 (138 W 1st Ave)$628,0002013
Unit 304 (1708 Columbia St)$638,0002013
Unit 305 (138 W 1st Ave)$599,0002013
Unit 305 (1708 Columbia St)$676,0002013
Unit 306 (138 W 1st Ave)$609,0002013
Unit 306 (1708 Columbia St)$980,0002013
Unit 307 (138 W 1st Ave)$601,0002013
Unit 307 (1708 Columbia St)$832,0002013
Unit 308 (138 W 1st Ave)$782,0002013
Unit 308 (1708 Columbia St)$721,0002013
Unit 309 (138 W 1st Ave)$522,0002013
Unit 309 (1708 Columbia St)$674,0002013
Unit 310 (138 W 1st Ave)$673,0002013
Unit 310 (1708 Columbia St)$675,0002013
Unit 311 (1708 Columbia St)$612,0002013
Unit 312 (1708 Columbia St)$715,0002013
Unit 313 (1708 Columbia St)$674,0002013
Unit 314 (1708 Columbia St)$675,0002013
Unit 315 (1708 Columbia St)$779,0002013
Unit 351 (108 W 1st Ave)$535,0002013
Unit 351 (168 W 1st Ave)$703,0002013
Unit 352 (108 W 1st Ave)$518,0002013
Unit 352 (168 W 1st Ave)$564,0002013
Unit 353 (108 W 1st Ave)$518,0002013
Unit 353 (168 W 1st Ave)$944,0002013
Unit 354 (108 W 1st Ave)$518,0002013
Unit 354 (168 W 1st Ave)$669,0002013
Unit 355 (108 W 1st Ave)$520,0002013
Unit 355 (168 W 1st Ave)$570,0002013
Unit 356 (108 W 1st Ave)$517,0002013
Unit 356 (168 W 1st Ave)$748,0002013
Unit 357 (108 W 1st Ave)$518,0002013
Unit 357 (168 W 1st Ave)$592,0002013
Unit 358 (108 W 1st Ave)$549,0002013
Unit 359 (108 W 1st Ave)$921,0002013
Unit 360 (108 W 1st Ave)$861,0002013
Unit 361 (108 W 1st Ave)$627,0002013
Unit 362 (108 W 1st Ave)$525,0002013
Unit 363 (108 W 1st Ave)$525,0002013
Unit 364 (108 W 1st Ave)$691,0002013
Unit 365 (108 W 1st Ave)$711,0002013
Unit 366 (108 W 1st Ave)$668,0002013
Unit 367 (108 W 1st Ave)$683,0002013
Unit 401 (138 W 1st Ave)$606,0002013
Unit 401 (1708 Columbia St)$652,0002013
Unit 402 (138 W 1st Ave)$695,0002013
Unit 402 (1708 Columbia St)$594,0002013
Unit 403 (138 W 1st Ave)$544,0002013
Unit 403 (1708 Columbia St)$627,0002013
Unit 404 (138 W 1st Ave)$601,0002013
Unit 404 (1708 Columbia St)$642,0002013
Unit 405 (138 W 1st Ave)$597,0002013
Unit 405 (1708 Columbia St)$680,0002013
Unit 406 (138 W 1st Ave)$611,0002013
Unit 406 (1708 Columbia St)$973,0002013
Unit 407 (138 W 1st Ave)$605,0002013
Unit 407 (1708 Columbia St)$769,0002013
Unit 408 (138 W 1st Ave)$807,0002013
Unit 408 (1708 Columbia St)$685,0002013
Unit 409 (138 W 1st Ave)$524,0002013
Unit 409 (1708 Columbia St)$664,0002013
Unit 410 (138 W 1st Ave)$668,0002013
Unit 410 (1708 Columbia St)$665,0002013
Unit 411 (1708 Columbia St)$593,0002013
Unit 412 (1708 Columbia St)$704,0002013
Unit 413 (1708 Columbia St)$671,0002013
Unit 414 (1708 Columbia St)$672,0002013
Unit 415 (1708 Columbia St)$796,0002013
Unit 451 (108 W 1st Ave)$521,0002013
Unit 451 (168 W 1st Ave)$657,0002013
Unit 452 (108 W 1st Ave)$505,0002013
Unit 452 (168 W 1st Ave)$547,0002013
Unit 453 (108 W 1st Ave)$505,0002013
Unit 453 (168 W 1st Ave)$884,0002013
Unit 454 (108 W 1st Ave)$506,0002013
Unit 454 (168 W 1st Ave)—2013
Unit 455 (108 W 1st Ave)$506,0002013
Unit 455 (168 W 1st Ave)$606,0002013
Unit 456 (108 W 1st Ave)$505,0002013
Unit 456 (168 W 1st Ave)$562,0002013
Unit 457 (108 W 1st Ave)$505,0002013
Unit 457 (168 W 1st Ave)$715,0002013
Unit 458 (108 W 1st Ave)$535,0002013
Unit 458 (168 W 1st Ave)$583,0002013
Unit 459 (108 W 1st Ave)$879,0002013
Unit 460 (108 W 1st Ave)$866,0002013
Unit 461 (108 W 1st Ave)$630,0002013
Unit 462 (108 W 1st Ave)$526,0002013
Unit 463 (108 W 1st Ave)$526,0002013
Unit 464 (108 W 1st Ave)$690,0002013
Unit 465 (108 W 1st Ave)$710,0002013
Unit 466 (108 W 1st Ave)$669,0002013
Unit 467 (108 W 1st Ave)$682,0002013
Unit 501 (138 W 1st Ave)$608,0002013
Unit 501 (1708 Columbia St)$626,0002013
Unit 502 (138 W 1st Ave)$700,0002013
Unit 502 (1708 Columbia St)$664,0002013
Unit 503 (138 W 1st Ave)$547,0002013
Unit 503 (1708 Columbia St)$563,0002013
Unit 504 (138 W 1st Ave)$603,0002013
Unit 504 (1708 Columbia St)$597,0002013
Unit 505 (138 W 1st Ave)$599,0002013
Unit 505 (1708 Columbia St)$630,0002013
Unit 506 (138 W 1st Ave)$614,0002013
Unit 506 (1708 Columbia St)$644,0002013
Unit 507 (138 W 1st Ave)$607,0002013
Unit 507 (1708 Columbia St)$683,0002013
Unit 508 (138 W 1st Ave)$810,0002013
Unit 508 (1708 Columbia St)$978,0002013
Unit 509 (138 W 1st Ave)$526,0002013
Unit 509 (1708 Columbia St)$773,0002013
Unit 510 (138 W 1st Ave)$672,0002013
Unit 510 (1708 Columbia St)$688,0002013
Unit 511 (1708 Columbia St)$667,0002013
Unit 512 (1708 Columbia St)$669,0002013
Unit 513 (1708 Columbia St)$596,0002013
Unit 514 (1708 Columbia St)$703,0002013
Unit 515 (1708 Columbia St)$674,0002013
Unit 516 (1708 Columbia St)$675,0002013
Unit 517 (1708 Columbia St)$801,0002013
Unit 551 (108 W 1st Ave)$523,0002013
Unit 551 (168 W 1st Ave)$659,0002013
Unit 552 (108 W 1st Ave)$506,0002013
Unit 552 (168 W 1st Ave)$548,0002013
Unit 553 (108 W 1st Ave)$506,0002013
Unit 553 (168 W 1st Ave)$836,0002013
Unit 554 (108 W 1st Ave)$509,0002013
Unit 554 (168 W 1st Ave)$634,0002013
Unit 555 (108 W 1st Ave)$509,0002013
Unit 555 (168 W 1st Ave)$644,0002013
Unit 556 (108 W 1st Ave)$506,0002013
Unit 556 (168 W 1st Ave)$622,0002013
Unit 557 (108 W 1st Ave)$506,0002013
Unit 557 (168 W 1st Ave)$609,0002013
Unit 558 (108 W 1st Ave)$537,0002013
Unit 558 (168 W 1st Ave)$565,0002013
Unit 559 (108 W 1st Ave)$882,0002013
Unit 559 (168 W 1st Ave)$718,0002013
Unit 560 (108 W 1st Ave)$869,0002013
Unit 560 (168 W 1st Ave)$589,0002013
Unit 561 (108 W 1st Ave)$632,0002013
Unit 562 (108 W 1st Ave)$529,0002013
Unit 563 (108 W 1st Ave)$529,0002013
Unit 564 (108 W 1st Ave)$694,0002013
Unit 565 (108 W 1st Ave)$712,0002013
Unit 566 (108 W 1st Ave)$673,0002013
Unit 567 (108 W 1st Ave)$685,0002013
Unit 601 (108 W 1st Ave)$943,0002013
Unit 601 (138 W 1st Ave)$628,0002013
Unit 601 (168 W 1st Ave)$554,0002013
Unit 601 (1708 Columbia St)$628,0002013
Unit 602 (108 W 1st Ave)$913,0002013
Unit 602 (138 W 1st Ave)$702,0002013
Unit 602 (168 W 1st Ave)$655,0002013
Unit 602 (1708 Columbia St)$668,0002013
Unit 603 (108 W 1st Ave)$664,0002013
Unit 603 (138 W 1st Ave)$549,0002013
Unit 603 (168 W 1st Ave)$574,0002013
Unit 603 (1708 Columbia St)$565,0002013
Unit 604 (108 W 1st Ave)$668,0002013
Unit 604 (138 W 1st Ave)$610,0002013
Unit 604 (168 W 1st Ave)$924,0002013
Unit 604 (1708 Columbia St)$599,0002013
Unit 605 (108 W 1st Ave)$675,0002013
Unit 605 (138 W 1st Ave)$598,0002013
Unit 605 (168 W 1st Ave)$637,0002013
Unit 605 (1708 Columbia St)$632,0002013
Unit 606 (108 W 1st Ave)$661,0002013
Unit 606 (138 W 1st Ave)$616,0002013
Unit 606 (168 W 1st Ave)$647,0002013
Unit 606 (1708 Columbia St)$647,0002013
Unit 607 (108 W 1st Ave)$687,0002013
Unit 607 (138 W 1st Ave)$610,0002013
Unit 607 (168 W 1st Ave)$625,0002013
Unit 607 (1708 Columbia St)$685,0002013
Unit 608 (108 W 1st Ave)$621,0002013
Unit 608 (138 W 1st Ave)$814,0002013
Unit 608 (168 W 1st Ave)$612,0002013
Unit 608 (1708 Columbia St)$1,025,0002013
Unit 609 (138 W 1st Ave)$529,0002013
Unit 609 (168 W 1st Ave)$567,0002013
Unit 609 (1708 Columbia St)$770,0002013
Unit 610 (138 W 1st Ave)$649,0002013
Unit 610 (168 W 1st Ave)$727,0002013
Unit 610 (1708 Columbia St)$650,0002013
Unit 611 (138 W 1st Ave)$517,0002013
Unit 611 (168 W 1st Ave)$632,0002013
Unit 611 (1708 Columbia St)$659,0002013
Unit 701 (108 W 1st Ave)$607,0002013
Unit 701 (138 W 1st Ave)$618,0002013
Unit 701 (168 W 1st Ave)$636,0002013
Unit 701 (1708 Columbia St)$631,0002013
Unit 702 (108 W 1st Ave)$896,0002013
Unit 702 (138 W 1st Ave)$706,0002013
Unit 702 (168 W 1st Ave)$664,0002013
Unit 702 (1708 Columbia St)$671,0002013
Unit 703 (108 W 1st Ave)$896,0002013
Unit 703 (138 W 1st Ave)$551,0002013
Unit 703 (168 W 1st Ave)$576,0002013
Unit 703 (1708 Columbia St)$568,0002013
Unit 704 (108 W 1st Ave)$617,0002013
Unit 704 (138 W 1st Ave)$613,0002013
Unit 704 (168 W 1st Ave)$927,0002013
Unit 704 (1708 Columbia St)$602,0002013
Unit 705 (108 W 1st Ave)$610,0002013
Unit 705 (138 W 1st Ave)$601,0002013
Unit 705 (168 W 1st Ave)$641,0002013
Unit 705 (1708 Columbia St)$635,0002013
Unit 706 (108 W 1st Ave)$640,0002013
Unit 706 (138 W 1st Ave)$619,0002013
Unit 706 (168 W 1st Ave)$650,0002013
Unit 706 (1708 Columbia St)$650,0002013
Unit 707 (108 W 1st Ave)$664,0002013
Unit 707 (138 W 1st Ave)$613,0002013
Unit 707 (168 W 1st Ave)$628,0002013
Unit 707 (1708 Columbia St)$689,0002013
Unit 708 (108 W 1st Ave)$690,0002013
Unit 708 (138 W 1st Ave)$818,0002013
Unit 708 (168 W 1st Ave)$615,0002013
Unit 708 (1708 Columbia St)$1,029,0002013
Unit 709 (108 W 1st Ave)$608,0002013
Unit 709 (138 W 1st Ave)$530,0002013
Unit 709 (168 W 1st Ave)$570,0002013
Unit 709 (1708 Columbia St)$774,0002013
Unit 710 (138 W 1st Ave)$661,0002013
Unit 710 (168 W 1st Ave)$730,0002013
Unit 710 (1708 Columbia St)$618,0002013
Unit 711 (138 W 1st Ave)$618,0002013
Unit 711 (168 W 1st Ave)$634,0002013
Unit 711 (1708 Columbia St)$639,0002013
Unit 801 (108 W 1st Ave)$610,0002013
Unit 801 (138 W 1st Ave)$621,0002013
Unit 801 (168 W 1st Ave)$638,0002013
Unit 801 (1708 Columbia St)$634,0002013
Unit 802 (108 W 1st Ave)$900,0002013
Unit 802 (138 W 1st Ave)$710,0002013
Unit 802 (168 W 1st Ave)$667,0002013
Unit 802 (1708 Columbia St)$674,0002013
Unit 803 (108 W 1st Ave)$899,0002013
Unit 803 (138 W 1st Ave)$554,0002013
Unit 803 (168 W 1st Ave)$578,0002013
Unit 803 (1708 Columbia St)$570,0002013
Unit 804 (108 W 1st Ave)$619,0002013
Unit 804 (138 W 1st Ave)$616,0002013
Unit 804 (168 W 1st Ave)$932,0002013
Unit 804 (1708 Columbia St)$605,0002013
Unit 805 (108 W 1st Ave)$612,0002013
Unit 805 (138 W 1st Ave)$604,0002013
Unit 805 (168 W 1st Ave)$643,0002013
Unit 805 (1708 Columbia St)$638,0002013
Unit 806 (108 W 1st Ave)$643,0002013
Unit 806 (138 W 1st Ave)$622,0002013
Unit 806 (168 W 1st Ave)$653,0002013
Unit 806 (1708 Columbia St)$652,0002013
Unit 807 (108 W 1st Ave)$668,0002013
Unit 807 (138 W 1st Ave)$615,0002013
Unit 807 (168 W 1st Ave)$630,0002013
Unit 807 (1708 Columbia St)$692,0002013
Unit 808 (108 W 1st Ave)$693,0002013
Unit 808 (138 W 1st Ave)$821,0002013
Unit 808 (168 W 1st Ave)$618,0002013
Unit 808 (1708 Columbia St)$1,033,0002013
Unit 809 (108 W 1st Ave)$611,0002013
Unit 809 (138 W 1st Ave)$533,0002013
Unit 809 (168 W 1st Ave)$572,0002013
Unit 809 (1708 Columbia St)$777,0002013
Unit 810 (138 W 1st Ave)$664,0002013
Unit 810 (168 W 1st Ave)$733,0002013
Unit 810 (1708 Columbia St)$620,0002013
Unit 811 (138 W 1st Ave)$621,0002013
Unit 811 (168 W 1st Ave)$638,0002013
Unit 811 (1708 Columbia St)$642,0002013
Unit 901 (108 W 1st Ave)$613,0002013
Unit 901 (138 W 1st Ave)$624,0002013
Unit 901 (168 W 1st Ave)$641,0002013
Unit 901 (1708 Columbia St)$637,0002013
Unit 902 (108 W 1st Ave)$904,0002013
Unit 902 (138 W 1st Ave)$713,0002013
Unit 902 (168 W 1st Ave)$699,0002013
Unit 902 (1708 Columbia St)$677,0002013
Unit 903 (108 W 1st Ave)$904,0002013
Unit 903 (138 W 1st Ave)$556,0002013
Unit 903 (168 W 1st Ave)$581,0002013
Unit 903 (1708 Columbia St)$572,0002013
Unit 904 (108 W 1st Ave)$622,0002013
Unit 904 (138 W 1st Ave)$619,0002013
Unit 904 (168 W 1st Ave)$935,0002013
Unit 904 (1708 Columbia St)$607,0002013
Unit 905 (108 W 1st Ave)$615,0002013
Unit 905 (138 W 1st Ave)$606,0002013
Unit 905 (168 W 1st Ave)$646,0002013
Unit 905 (1708 Columbia St)$640,0002013
Unit 906 (108 W 1st Ave)$645,0002013
Unit 906 (138 W 1st Ave)$624,0002013
Unit 906 (168 W 1st Ave)$656,0002013
Unit 906 (1708 Columbia St)$655,0002013
Unit 907 (108 W 1st Ave)$670,0002013
Unit 907 (138 W 1st Ave)$618,0002013
Unit 907 (168 W 1st Ave)$633,0002013
Unit 907 (1708 Columbia St)$695,0002013
Unit 908 (108 W 1st Ave)$696,0002013
Unit 908 (138 W 1st Ave)$826,0002013
Unit 908 (168 W 1st Ave)$621,0002013
Unit 908 (1708 Columbia St)$1,039,0002013
Unit 909 (108 W 1st Ave)$613,0002013
Unit 909 (138 W 1st Ave)$535,0002013
Unit 909 (168 W 1st Ave)$575,0002013
Unit 909 (1708 Columbia St)$817,0002013
Unit 910 (138 W 1st Ave)$666,0002013
Unit 910 (168 W 1st Ave)$737,0002013
Unit 910 (1708 Columbia St)$623,0002013
Unit 911 (138 W 1st Ave)$624,0002013
Unit 911 (168 W 1st Ave)$641,0002013
Unit 911 (1708 Columbia St)$645,0002013
Unit 1001 (108 W 1st Ave)$615,0002013
Unit 1001 (138 W 1st Ave)$627,0002013
Unit 1001 (168 W 1st Ave)$644,0002013
Unit 1001 (1708 Columbia St)$639,0002013
Unit 1002 (108 W 1st Ave)$909,0002013
Unit 1002 (138 W 1st Ave)$716,0002013
Unit 1002 (168 W 1st Ave)$703,0002013
Unit 1002 (1708 Columbia St)$679,0002013
Unit 1003 (108 W 1st Ave)$907,0002013
Unit 1003 (138 W 1st Ave)$558,0002013
Unit 1003 (168 W 1st Ave)$584,0002013
Unit 1003 (1708 Columbia St)$575,0002013
Unit 1004 (108 W 1st Ave)$625,0002013
Unit 1004 (138 W 1st Ave)$621,0002013
Unit 1004 (168 W 1st Ave)$940,0002013
Unit 1004 (1708 Columbia St)$610,0002013
Unit 1005 (108 W 1st Ave)$618,0002013
Unit 1005 (138 W 1st Ave)$609,0002013
Unit 1005 (168 W 1st Ave)$649,0002013
Unit 1005 (1708 Columbia St)$643,0002013
Unit 1006 (108 W 1st Ave)$648,0002013
Unit 1006 (138 W 1st Ave)$627,0002013
Unit 1006 (168 W 1st Ave)$658,0002013
Unit 1006 (1708 Columbia St)$659,0002013
Unit 1007 (108 W 1st Ave)$673,0002013
Unit 1007 (138 W 1st Ave)$621,0002013
Unit 1007 (168 W 1st Ave)$636,0002013
Unit 1007 (1708 Columbia St)$698,0002013
Unit 1008 (108 W 1st Ave)$699,0002013
Unit 1008 (138 W 1st Ave)$829,0002013
Unit 1008 (168 W 1st Ave)$623,0002013
Unit 1008 (1708 Columbia St)$1,043,0002013
Unit 1009 (108 W 1st Ave)$616,0002013
Unit 1009 (138 W 1st Ave)$537,0002013
Unit 1009 (168 W 1st Ave)$577,0002013
Unit 1009 (1708 Columbia St)$821,0002013
Unit 1010 (138 W 1st Ave)$670,0002013
Unit 1010 (168 W 1st Ave)$740,0002013
Unit 1010 (1708 Columbia St)$626,0002013
Unit 1011 (138 W 1st Ave)$627,0002013
Unit 1011 (168 W 1st Ave)$643,0002013
Unit 1011 (1708 Columbia St)$647,0002013
Unit 1101 (108 W 1st Ave)$618,0002013
Unit 1101 (138 W 1st Ave)$629,0002013
Unit 1101 (168 W 1st Ave)$646,0002013
Unit 1101 (1708 Columbia St)$642,0002013
Unit 1102 (108 W 1st Ave)$912,0002013
Unit 1102 (138 W 1st Ave)$719,0002013
Unit 1102 (168 W 1st Ave)$705,0002013
Unit 1102 (1708 Columbia St)$683,0002013
Unit 1103 (108 W 1st Ave)$911,0002013
Unit 1103 (138 W 1st Ave)$561,0002013
Unit 1103 (168 W 1st Ave)$586,0002013
Unit 1103 (1708 Columbia St)$578,0002013
Unit 1104 (108 W 1st Ave)$627,0002013
Unit 1104 (138 W 1st Ave)$624,0002013
Unit 1104 (168 W 1st Ave)$943,0002013
Unit 1104 (1708 Columbia St)$613,0002013
Unit 1105 (108 W 1st Ave)$620,0002013
Unit 1105 (138 W 1st Ave)$612,0002013
Unit 1105 (168 W 1st Ave)$651,0002013
Unit 1105 (1708 Columbia St)$646,0002013
Unit 1106 (108 W 1st Ave)$652,0002013
Unit 1106 (138 W 1st Ave)$630,0002013
Unit 1106 (168 W 1st Ave)$661,0002013
Unit 1106 (1708 Columbia St)$661,0002013
Unit 1107 (108 W 1st Ave)$677,0002013
Unit 1107 (138 W 1st Ave)$623,0002013
Unit 1107 (168 W 1st Ave)$638,0002013
Unit 1107 (1708 Columbia St)$700,0002013
Unit 1108 (108 W 1st Ave)$702,0002013
Unit 1108 (138 W 1st Ave)$833,0002013
Unit 1108 (168 W 1st Ave)$626,0002013
Unit 1108 (1708 Columbia St)$1,048,0002013
Unit 1109 (108 W 1st Ave)$619,0002013
Unit 1109 (138 W 1st Ave)$540,0002013
Unit 1109 (168 W 1st Ave)$579,0002013
Unit 1109 (1708 Columbia St)$824,0002013
Unit 1110 (138 W 1st Ave)$673,0002013
Unit 1110 (168 W 1st Ave)$743,0002013
Unit 1110 (1708 Columbia St)$628,0002013
Unit 1111 (138 W 1st Ave)$629,0002013
Unit 1111 (168 W 1st Ave)$646,0002013
Unit 1111 (1708 Columbia St)$650,0002013
Unit 1201 (108 W 1st Ave)$622,0002013
Unit 1201 (138 W 1st Ave)$632,0002013
Unit 1201 (168 W 1st Ave)$649,0002013
Unit 1201 (1708 Columbia St)$645,0002013
Unit 1202 (108 W 1st Ave)$917,0002013
Unit 1202 (138 W 1st Ave)$723,0002013
Unit 1202 (168 W 1st Ave)$708,0002013
Unit 1202 (1708 Columbia St)$686,0002013
Unit 1203 (108 W 1st Ave)$915,0002013
Unit 1203 (138 W 1st Ave)$563,0002013
Unit 1203 (168 W 1st Ave)$588,0002013
Unit 1203 (1708 Columbia St)$579,0002013
Unit 1204 (108 W 1st Ave)$630,0002013
Unit 1204 (138 W 1st Ave)$608,0002013
Unit 1204 (168 W 1st Ave)$948,0002013
Unit 1204 (1708 Columbia St)$615,0002013
Unit 1205 (108 W 1st Ave)$623,0002013
Unit 1205 (138 W 1st Ave)$682,0002013
Unit 1205 (168 W 1st Ave)$654,0002013
Unit 1205 (1708 Columbia St)$648,0002013
Unit 1206 (108 W 1st Ave)$654,0002013
Unit 1206 (138 W 1st Ave)$1,226,0002013
Unit 1206 (168 W 1st Ave)$664,0002013
Unit 1206 (1708 Columbia St)$664,0002013
Unit 1207 (108 W 1st Ave)$679,0002013
Unit 1207 (138 W 1st Ave)$1,045,0002013
Unit 1207 (168 W 1st Ave)$641,0002013
Unit 1207 (1708 Columbia St)$704,0002013
Unit 1208 (108 W 1st Ave)$705,0002013
Unit 1208 (138 W 1st Ave)$632,0002013
Unit 1208 (168 W 1st Ave)$629,0002013
Unit 1208 (1708 Columbia St)$1,052,0002013
Unit 1209 (108 W 1st Ave)$622,0002013
Unit 1209 (168 W 1st Ave)$582,0002013
Unit 1209 (1708 Columbia St)$828,0002013
Unit 1210 (168 W 1st Ave)$746,0002013
Unit 1210 (1708 Columbia St)$631,0002013
Unit 1211 (168 W 1st Ave)$649,0002013
Unit 1211 (1708 Columbia St)$653,0002013
Unit 1401 (108 W 1st Ave)$1,206,0002013
Unit 1401 (138 W 1st Ave)$1,289,0002013
Unit 1401 (168 W 1st Ave)$652,0002013
Unit 1401 (1708 Columbia St)$648,0002013
Unit 1402 (108 W 1st Ave)$975,0002013
Unit 1402 (138 W 1st Ave)$1,139,0002013
Unit 1402 (168 W 1st Ave)$712,0002013
Unit 1402 (1708 Columbia St)$688,0002013
Unit 1403 (108 W 1st Ave)$631,0002013
Unit 1403 (138 W 1st Ave)$1,196,0002013
Unit 1403 (168 W 1st Ave)$591,0002013
Unit 1403 (1708 Columbia St)$582,0002013
Unit 1404 (108 W 1st Ave)$1,174,0002013
Unit 1404 (138 W 1st Ave)$1,162,0002013
Unit 1404 (168 W 1st Ave)$951,0002013
Unit 1404 (1708 Columbia St)$618,0002013
Unit 1405 (108 W 1st Ave)$1,148,0002013
Unit 1405 (168 W 1st Ave)$656,0002013
Unit 1405 (1708 Columbia St)$651,0002013
Unit 1406 (168 W 1st Ave)$667,0002013
Unit 1406 (1708 Columbia St)$694,0002013
Unit 1407 (168 W 1st Ave)$644,0002013
Unit 1407 (1708 Columbia St)$707,0002013
Unit 1408 (168 W 1st Ave)$631,0002013
Unit 1408 (1708 Columbia St)$1,099,0002013
Unit 1409 (168 W 1st Ave)$585,0002013
Unit 1409 (1708 Columbia St)$832,0002013
Unit 1410 (168 W 1st Ave)$750,0002013
Unit 1410 (1708 Columbia St)$634,0002013
Unit 1411 (168 W 1st Ave)$651,0002013
Unit 1411 (1708 Columbia St)$656,0002013
Unit 1501 (108 W 1st Ave)$1,120,0002013
Unit 1501 (138 W 1st Ave)$1,193,0002013
Unit 1501 (168 W 1st Ave)$654,0002013
Unit 1501 (1708 Columbia St)$651,0002013
Unit 1502 (108 W 1st Ave)$1,090,0002013
Unit 1502 (138 W 1st Ave)$1,110,0002013
Unit 1502 (168 W 1st Ave)$1,141,0002013
Unit 1502 (1708 Columbia St)$692,0002013
Unit 1503 (108 W 1st Ave)$1,014,0002013
Unit 1503 (138 W 1st Ave)$1,201,0002013
Unit 1503 (168 W 1st Ave)$1,339,0002013
Unit 1503 (1708 Columbia St)$585,0002013
Unit 1504 (108 W 1st Ave)$1,065,0002013
Unit 1504 (138 W 1st Ave)$1,136,0002013
Unit 1504 (168 W 1st Ave)$721,0002013
Unit 1504 (1708 Columbia St)$621,0002013
Unit 1505 (168 W 1st Ave)$632,0002013
Unit 1505 (1708 Columbia St)$655,0002013
Unit 1506 (168 W 1st Ave)$586,0002013
Unit 1506 (1708 Columbia St)$696,0002013
Unit 1507 (168 W 1st Ave)$753,0002013
Unit 1507 (1708 Columbia St)$710,0002013
Unit 1508 (168 W 1st Ave)$654,0002013
Unit 1508 (1708 Columbia St)$1,104,0002013
Unit 1509 (1708 Columbia St)$871,0002013
Unit 1510 (1708 Columbia St)$636,0002013
Unit 1511 (1708 Columbia St)$659,0002013
Unit 1601 (108 W 1st Ave)$1,086,0002013
Unit 1601 (168 W 1st Ave)$1,223,0002013
Unit 1601 (1708 Columbia St)$1,248,0002013
Unit 1602 (108 W 1st Ave)$1,048,0002013
Unit 1602 (168 W 1st Ave)$1,259,0002013
Unit 1602 (1708 Columbia St)$1,255,0002013
Unit 1603 (108 W 1st Ave)$998,0002013
Unit 1603 (168 W 1st Ave)$1,201,0002013
Unit 1603 (1708 Columbia St)$699,0002013
Unit 1604 (108 W 1st Ave)$1,070,0002013
Unit 1604 (1708 Columbia St)$742,0002013
Unit 1605 (1708 Columbia St)$1,108,0002013
Unit 1606 (1708 Columbia St)$882,0002013
Unit 1607 (1708 Columbia St)$755,0002013
Unit 1608 (168 W 1st Ave)$1,365,0002013
Unit 1701 (168 W 1st Ave)$1,195,0002013
Unit 1701 (1708 Columbia St)$1,161,0002013
Unit 1702 (168 W 1st Ave)$1,265,0002013
Unit 1702 (1708 Columbia St)$2,379,0002013
Unit 1703 (168 W 1st Ave)$1,172,0002013
Unit 1703 (1708 Columbia St)$1,319,0002013
Unit 1704 (1708 Columbia St)$1,277,0002013
Unit 1708 (168 W 1st Ave)$1,265,0002013
Unit 1801 (1708 Columbia St)$1,166,0002013
