Aberdeen Station
Richmond · Canada Line
The station from the street
Google Street View at the station; drag to look around. Photos may be a few years old. Imagery © Google.
Where it is
Transit-oriented area (Bill 47)
Around Aberdeen Station, BC law sets a minimum height and density the city must allow when a residential site is rezoned. 260 lots here are inside the transit-oriented area; at the minimum densities they could hold about 12,301,114 ft² of floor space. In all, 1,345 residential lots are within 800 m.
| Ring | City must allow at least | Lots | Land | Floor space at minimum |
|---|---|---|---|---|
| Within 200 m | 20 storeys · FAR 5.0 | 23 | 384,002 ft² | 1,920,011 ft² |
| 200 to 400 m | 12 storeys · FAR 4.0 | 81 | 1,219,076 ft² | 4,876,305 ft² |
| 400 to 800 m | 8 storeys · FAR 3.0 | 156 | 1,834,933 ft² | 5,504,798 ft² |
Lots are counted in the ring the provincial transit-oriented area rules put them in; parks, schools, industrial and site-specific zones are left out, and so are parcels over one acre (near stations these are almost always parks, schools or hospitals zoned residential). The city's own transit-area map is the final word. Floor space uses the minimum floor space ratio for each ring. Distances in the lists are straight-line from the station.
Biggest lots in the transit area
| Address | Lot size | Zone | Up to | From station |
|---|---|---|---|---|
| 4260 No 3 Rd | 42,862 ft² | CA | 20 storeys | 195 m |
| 4811 Hazelbridge Way | 42,098 ft² | CA | 8 storeys | 585 m |
| 3600 No 3 Rd | 41,581 ft² | CA | 12 storeys | 397 m |
| 3711 No 3 Rd | 34,466 ft² | CA | 12 storeys | 301 m |
| 8100 Capstan Way | 34,455 ft² | CA | 12 storeys | 506 m |
| 8271 Cambie Rd | 33,002 ft² | CA | 12 storeys | 285 m |
| 4166 Brown Rd | 32,119 ft² | RS1/E | 8 storeys | 483 m |
| 7960 River Rd | 31,883 ft² | CA | 12 storeys | 385 m |
| 8200 Capstan Way | 31,646 ft² | CA | 20 storeys | 538 m |
| 7760 River Rd | 31,258 ft² | CA | 20 storeys | 156 m |
| 3851 No 3 Rd | 31,237 ft² | CA | 12 storeys | 206 m |
| 8320 Alexandra Rd | 31,226 ft² | CP1 | 8 storeys | 753 m |
Every residential lot within 800 m
Closest first (first 400). Open a lot for its zoning rules, what BC law allows and what could be built.
| Address | Lot size | Zone | From station |
|---|---|---|---|
| 4071 No 3 Rd | 18,977 ft² | CA | 50 m |
| 4140 No 3 Rd | 25,823 ft² | CA | 64 m |
| 4011 No 3 Rd | 11,291 ft² | CA | 69 m |
| 4151 No 3 Rd | 43,723 ft² | CA | 79 m |
| 4011 No 3 Rd | 129 ft² | CA | 91 m |
| 4200 No 3 Rd | 49,729 ft² | CA | 98 m |
| 3911 No 3 Rd | 28,524 ft² | CA | 111 m |
| 7760 River Rd | 538 ft² | CA | 125 m |
| 4211 No 3 Rd | 101,536 ft² | CA | 146 m |
| 3891 No 3 Rd | 24,574 ft² | CA | 148 m |
| 7760 River Rd | 31,258 ft² | CA | 156 m |
| 7780 River Rd | 14,897 ft² | CA | 175 m |
| 7760 River Rd | 4,855 ft² | CA | 175 m |
| 3871 No 3 Rd | 14,327 ft² | CA | 176 m |
| 4280 No 3 Rd | 25,005 ft² | CA | 178 m |
| 7800 River Rd | 10,269 ft² | CA | 190 m |
| 4260 No 3 Rd | 42,862 ft² | CA | 195 m |
| 7804 River Rd | 8,310 ft² | CA | 202 m |
| 3851 No 3 Rd | 31,237 ft² | CA | 206 m |
| 4328 No 3 Rd | 29,870 ft² | CA | 206 m |
| 7820 River Rd | 27,028 ft² | CA | 224 m |
| 1620-4311 Hazelbridge Way | 49,320 ft² | CA | 243 m |
| 1620-4311 Hazelbridge Way | 49,320 ft² | CA | 243 m |
| 1620-4311 Hazelbridge Way | 49,320 ft² | CA | 243 m |
| 1620-4311 Hazelbridge Way | 49,320 ft² | CA | 243 m |
| 1620-4311 Hazelbridge Way | 49,320 ft² | CA | 243 m |
| 2040-4311 Hazelbridge Way | 49,320 ft² | CA | 243 m |
| 2040-4311 Hazelbridge Way | 49,320 ft² | CA | 243 m |
| 2040-4311 Hazelbridge Way | 49,320 ft² | CA | 243 m |
| 1620-4311 Hazelbridge Way | 49,320 ft² | CA | 243 m |
| 1620-4311 Hazelbridge Way | 49,320 ft² | CA | 243 m |
| 1620-4311 Hazelbridge Way | 49,320 ft² | CA | 243 m |
| 2040-4311 Hazelbridge Way | 49,320 ft² | CA | 243 m |
| 1620-4311 Hazelbridge Way | 49,320 ft² | CA | 243 m |
| 2040-4311 Hazelbridge Way | 49,320 ft² | CA | 243 m |
| 1620-4311 Hazelbridge Way | 49,320 ft² | CA | 243 m |
| 1620-4311 Hazelbridge Way | 49,320 ft² | CA | 243 m |
| 1620-4311 Hazelbridge Way | 49,320 ft² | CA | 243 m |
| 1620-4311 Hazelbridge Way | 49,320 ft² | CA | 243 m |
| 2040-4311 Hazelbridge Way | 49,320 ft² | CA | 243 m |
| 2040-4311 Hazelbridge Way | 49,320 ft² | CA | 243 m |
| 1620-4311 Hazelbridge Way | 49,320 ft² | CA | 243 m |
| 2010-4311 Hazelbridge Way | 49,320 ft² | CA | 243 m |
| 2040-4311 Hazelbridge Way | 49,320 ft² | CA | 243 m |
| 1620-4311 Hazelbridge Way | 49,320 ft² | CA | 243 m |
| 2040-4311 Hazelbridge Way | 49,320 ft² | CA | 243 m |
| 2040-4311 Hazelbridge Way | 49,320 ft² | CA | 243 m |
| 2010-4311 Hazelbridge Way | 49,320 ft² | CA | 243 m |
| 2010-4311 Hazelbridge Way | 49,320 ft² | CA | 243 m |
| 2010-4311 Hazelbridge Way | 49,320 ft² | CA | 243 m |
| 2010-4311 Hazelbridge Way | 49,320 ft² | CA | 243 m |
| 2010-4311 Hazelbridge Way | 49,320 ft² | CA | 243 m |
| 2010-4311 Hazelbridge Way | 49,320 ft² | CA | 243 m |
| 2010-4311 Hazelbridge Way | 49,320 ft² | CA | 243 m |
| 2010-4311 Hazelbridge Way | 49,320 ft² | CA | 243 m |
| 2010-4311 Hazelbridge Way | 49,320 ft² | CA | 243 m |
| 2010-4311 Hazelbridge Way | 49,320 ft² | CA | 243 m |
| 1620-4311 Hazelbridge Way | 49,320 ft² | CA | 243 m |
| 2010-4311 Hazelbridge Way | 49,320 ft² | CA | 243 m |
| 2010-4311 Hazelbridge Way | 49,320 ft² | CA | 243 m |
| 2010-4311 Hazelbridge Way | 49,320 ft² | CA | 243 m |
| 2010-4311 Hazelbridge Way | 49,320 ft² | CA | 243 m |
| 2010-4311 Hazelbridge Way | 49,320 ft² | CA | 243 m |
| 2010-4311 Hazelbridge Way | 49,320 ft² | CA | 243 m |
| 2010-4311 Hazelbridge Way | 49,320 ft² | CA | 243 m |
| 2010-4311 Hazelbridge Way | 49,320 ft² | CA | 243 m |
| 2010-4311 Hazelbridge Way | 49,320 ft² | CA | 243 m |
| 2040-4311 Hazelbridge Way | 49,320 ft² | CA | 243 m |
| 2010-4311 Hazelbridge Way | 49,320 ft² | CA | 243 m |
| 2010-4311 Hazelbridge Way | 49,320 ft² | CA | 243 m |
| 2010-4311 Hazelbridge Way | 49,320 ft² | CA | 243 m |
| 2010-4311 Hazelbridge Way | 49,320 ft² | CA | 243 m |
| 2010-4311 Hazelbridge Way | 49,320 ft² | CA | 243 m |
| 3771 No 3 Rd | 21,915 ft² | CA | 249 m |
| 4188 Hazelbridge Way | 19,515 ft² | RS1/E | 255 m |
| 7840 River Rd | 15,931 ft² | CA | 258 m |
| 7840 River Rd | 872 ft² | CA | 265 m |
| 3751 No 3 Rd | 17,039 ft² | CA | 271 m |
| 8360 Browngate Rd | 7,944 ft² | RS1/E | 274 m |
| 8400 Brownwood Rd | 8,094 ft² | RS1/E | 274 m |
| 7850 River Rd | 13,024 ft² | CA | 278 m |
| 8391 Browngate Rd | 8,062 ft² | RS1/E | 283 m |
| 8271 Cambie Rd | 33,002 ft² | CA | 285 m |
| 7850 River Rd | 667 ft² | CA | 288 m |
| 8380 Browngate Rd | 7,944 ft² | RS1/E | 291 m |
| 4266 Hazelbridge Way | 7,944 ft² | RS1/E | 292 m |
| 7880 River Rd | 115,486 ft² | CA | 293 m |
| 8420 Brownwood Rd | 8,041 ft² | RS1/E | 294 m |
| 8431 Brownwood Rd | 6,631 ft² | RS1/E | 295 m |
| 7860 River Rd | 14,757 ft² | CA | 298 m |
| 3711 No 3 Rd | 34,466 ft² | CA | 301 m |
| 8411 Browngate Rd | 8,008 ft² | RS1/E | 301 m |
| 1160-4380 No 3 Rd | 208,787 ft² | CA | 303 m |
| 1160-4380 No 3 Rd | 208,787 ft² | CA | 303 m |
| 1265-4380 No 3 Rd | 208,787 ft² | CA | 303 m |
| 1160-4380 No 3 Rd | 208,787 ft² | CA | 303 m |
| 1160-4380 No 3 Rd | 208,787 ft² | CA | 303 m |
| 1160-4380 No 3 Rd | 208,787 ft² | CA | 303 m |
| 1160-4380 No 3 Rd | 208,787 ft² | CA | 303 m |
| 1160-4380 No 3 Rd | 208,787 ft² | CA | 303 m |
| 1160-4380 No 3 Rd | 208,787 ft² | CA | 303 m |
| 1160-4380 No 3 Rd | 208,787 ft² | CA | 303 m |
| 1160-4380 No 3 Rd | 208,787 ft² | CA | 303 m |
| 1160-4380 No 3 Rd | 208,787 ft² | CA | 303 m |
| 1160-4380 No 3 Rd | 208,787 ft² | CA | 303 m |
| 1160-4380 No 3 Rd | 208,787 ft² | CA | 303 m |
| 1160-4380 No 3 Rd | 208,787 ft² | CA | 303 m |
| 1160-4380 No 3 Rd | 208,787 ft² | CA | 303 m |
| 1160-4380 No 3 Rd | 208,787 ft² | CA | 303 m |
| 1160-4380 No 3 Rd | 208,787 ft² | CA | 303 m |
| 1160-4380 No 3 Rd | 208,787 ft² | CA | 303 m |
| 1160-4380 No 3 Rd | 208,787 ft² | CA | 303 m |
| 1160-4380 No 3 Rd | 208,787 ft² | CA | 303 m |
| 1160-4380 No 3 Rd | 208,787 ft² | CA | 303 m |
| 1160-4380 No 3 Rd | 208,787 ft² | CA | 303 m |
| 1160-4380 No 3 Rd | 208,787 ft² | CA | 303 m |
| 1160-4380 No 3 Rd | 208,787 ft² | CA | 303 m |
| 1160-4380 No 3 Rd | 208,787 ft² | CA | 303 m |
| 1160-4380 No 3 Rd | 208,787 ft² | CA | 303 m |
| 1160-4380 No 3 Rd | 208,787 ft² | CA | 303 m |
| 1160-4380 No 3 Rd | 208,787 ft² | CA | 303 m |
| 1160-4380 No 3 Rd | 208,787 ft² | CA | 303 m |
| 1160-4380 No 3 Rd | 208,787 ft² | CA | 303 m |
| 1160-4380 No 3 Rd | 208,787 ft² | CA | 303 m |
| 1160-4380 No 3 Rd | 208,787 ft² | CA | 303 m |
| 1160-4380 No 3 Rd | 208,787 ft² | CA | 303 m |
| 1160-4380 No 3 Rd | 208,787 ft² | CA | 303 m |
| 1160-4380 No 3 Rd | 208,787 ft² | CA | 303 m |
| 1160-4380 No 3 Rd | 208,787 ft² | CA | 303 m |
| 1160-4380 No 3 Rd | 208,787 ft² | CA | 303 m |
| 1160-4380 No 3 Rd | 208,787 ft² | CA | 303 m |
| 1160-4380 No 3 Rd | 208,787 ft² | CA | 303 m |
| 1160-4380 No 3 Rd | 208,787 ft² | CA | 303 m |
| 1160-4380 No 3 Rd | 208,787 ft² | CA | 303 m |
| 1160-4380 No 3 Rd | 208,787 ft² | CA | 303 m |
| 1160-4380 No 3 Rd | 208,787 ft² | CA | 303 m |
| 1160-4380 No 3 Rd | 208,787 ft² | CA | 303 m |
| 1160-4380 No 3 Rd | 208,787 ft² | CA | 303 m |
| 1160-4380 No 3 Rd | 208,787 ft² | CA | 303 m |
| 1160-4380 No 3 Rd | 208,787 ft² | CA | 303 m |
| 1160-4380 No 3 Rd | 208,787 ft² | CA | 303 m |
| 1160-4380 No 3 Rd | 208,787 ft² | CA | 303 m |
| 1160-4380 No 3 Rd | 208,787 ft² | CA | 303 m |
| 1160-4380 No 3 Rd | 208,787 ft² | CA | 303 m |
| 1160-4380 No 3 Rd | 208,787 ft² | CA | 303 m |
| 1160-4380 No 3 Rd | 208,787 ft² | CA | 303 m |
| 1160-4380 No 3 Rd | 208,787 ft² | CA | 303 m |
| 1160-4380 No 3 Rd | 208,787 ft² | CA | 303 m |
| 1160-4380 No 3 Rd | 208,787 ft² | CA | 303 m |
| 1160-4380 No 3 Rd | 208,787 ft² | CA | 303 m |
| 1160-4380 No 3 Rd | 208,787 ft² | CA | 303 m |
| 1160-4380 No 3 Rd | 208,787 ft² | CA | 303 m |
| 1160-4380 No 3 Rd | 208,787 ft² | CA | 303 m |
| 1160-4380 No 3 Rd | 208,787 ft² | CA | 303 m |
| 1160-4380 No 3 Rd | 208,787 ft² | CA | 303 m |
| 1160-4380 No 3 Rd | 208,787 ft² | CA | 303 m |
| 1160-4380 No 3 Rd | 208,787 ft² | CA | 303 m |
| 1160-4380 No 3 Rd | 208,787 ft² | CA | 303 m |
| 1160-4380 No 3 Rd | 208,787 ft² | CA | 303 m |
| 1160-4380 No 3 Rd | 208,787 ft² | CA | 303 m |
| 1160-4380 No 3 Rd | 208,787 ft² | CA | 303 m |
| 1160-4380 No 3 Rd | 208,787 ft² | CA | 303 m |
| 1160-4380 No 3 Rd | 208,787 ft² | CA | 303 m |
| 1160-4380 No 3 Rd | 208,787 ft² | CA | 303 m |
| 1160-4380 No 3 Rd | 208,787 ft² | CA | 303 m |
| 1160-4380 No 3 Rd | 208,787 ft² | CA | 303 m |
| 1160-4380 No 3 Rd | 208,787 ft² | CA | 303 m |
| 1160-4380 No 3 Rd | 208,787 ft² | CA | 303 m |
| 1160-4380 No 3 Rd | 208,787 ft² | CA | 303 m |
| 1160-4380 No 3 Rd | 208,787 ft² | CA | 303 m |
| 1160-4380 No 3 Rd | 208,787 ft² | CA | 303 m |
| 1160-4380 No 3 Rd | 208,787 ft² | CA | 303 m |
| 1160-4380 No 3 Rd | 208,787 ft² | CA | 303 m |
| 1160-4380 No 3 Rd | 208,787 ft² | CA | 303 m |
| 1160-4380 No 3 Rd | 208,787 ft² | CA | 303 m |
| 1160-4380 No 3 Rd | 208,787 ft² | CA | 303 m |
| 1160-4380 No 3 Rd | 208,787 ft² | CA | 303 m |
| 1160-4380 No 3 Rd | 208,787 ft² | CA | 303 m |
| 1160-4380 No 3 Rd | 208,787 ft² | CA | 303 m |
| 1160-4380 No 3 Rd | 208,787 ft² | CA | 303 m |
| 1160-4380 No 3 Rd | 208,787 ft² | CA | 303 m |
| 1160-4380 No 3 Rd | 208,787 ft² | CA | 303 m |
| 1160-4380 No 3 Rd | 208,787 ft² | CA | 303 m |
| 1160-4380 No 3 Rd | 208,787 ft² | CA | 303 m |
| 1160-4380 No 3 Rd | 208,787 ft² | CA | 303 m |
| 1160-4380 No 3 Rd | 208,787 ft² | CA | 303 m |
| 1160-4380 No 3 Rd | 208,787 ft² | CA | 303 m |
| 1160-4380 No 3 Rd | 208,787 ft² | CA | 303 m |
| 1160-4380 No 3 Rd | 208,787 ft² | CA | 303 m |
| 1160-4380 No 3 Rd | 208,787 ft² | CA | 303 m |
| 1160-4380 No 3 Rd | 208,787 ft² | CA | 303 m |
| 1160-4380 No 3 Rd | 208,787 ft² | CA | 303 m |
| 1010-4380 No 3 Rd | 208,787 ft² | CA | 303 m |
| 1010-4380 No 3 Rd | 208,787 ft² | CA | 303 m |
| 1010-4380 No 3 Rd | 208,787 ft² | CA | 303 m |
| 1010-4380 No 3 Rd | 208,787 ft² | CA | 303 m |
| 1010-4380 No 3 Rd | 208,787 ft² | CA | 303 m |
| 1010-4380 No 3 Rd | 208,787 ft² | CA | 303 m |
| 8371 Browndale Rd | 7,944 ft² | RS1/E | 305 m |
| 8400 Browngate Rd | 7,944 ft² | RS1/E | 308 m |
| 8320 Cambie Rd | 10,355 ft² | RS1/E | 309 m |
| 8271 Cambie Rd | 22,798 ft² | CA | 310 m |
| 2405-3700 No 3 Rd | 234,847 ft² | CA | 316 m |
| 2430-3700 No 3 Rd | 234,847 ft² | CA | 316 m |
| 2405-3700 No 3 Rd | 234,847 ft² | CA | 316 m |
| 2405-3700 No 3 Rd | 234,847 ft² | CA | 316 m |
| 2430-3700 No 3 Rd | 234,847 ft² | CA | 316 m |
| 2430-3700 No 3 Rd | 234,847 ft² | CA | 316 m |
| 2405-3700 No 3 Rd | 234,847 ft² | CA | 316 m |
| 2445-3700 No 3 Rd | 234,847 ft² | CA | 316 m |
| 2445-3700 No 3 Rd | 234,847 ft² | CA | 316 m |
| 2430-3700 No 3 Rd | 234,847 ft² | CA | 316 m |
| 2430-3700 No 3 Rd | 234,847 ft² | CA | 316 m |
| 2430-3700 No 3 Rd | 234,847 ft² | CA | 316 m |
| 2445-3700 No 3 Rd | 234,847 ft² | CA | 316 m |
| 2445-3700 No 3 Rd | 234,847 ft² | CA | 316 m |
| 2445-3700 No 3 Rd | 234,847 ft² | CA | 316 m |
| 2445-3700 No 3 Rd | 234,847 ft² | CA | 316 m |
| 2430-3700 No 3 Rd | 234,847 ft² | CA | 316 m |
| 2430-3700 No 3 Rd | 234,847 ft² | CA | 316 m |
| 2445-3700 No 3 Rd | 234,847 ft² | CA | 316 m |
| 2430-3700 No 3 Rd | 234,847 ft² | CA | 316 m |
| 2445-3700 No 3 Rd | 234,847 ft² | CA | 316 m |
| 2430-3700 No 3 Rd | 234,847 ft² | CA | 316 m |
| 2445-3700 No 3 Rd | 234,847 ft² | CA | 316 m |
| 2445-3700 No 3 Rd | 234,847 ft² | CA | 316 m |
| 2445-3700 No 3 Rd | 234,847 ft² | CA | 316 m |
| 2445-3700 No 3 Rd | 234,847 ft² | CA | 316 m |
| 2430-3700 No 3 Rd | 234,847 ft² | CA | 316 m |
| 2445-3700 No 3 Rd | 234,847 ft² | CA | 316 m |
| 2445-3700 No 3 Rd | 234,847 ft² | CA | 316 m |
| 2430-3700 No 3 Rd | 234,847 ft² | CA | 316 m |
| 2445-3700 No 3 Rd | 234,847 ft² | CA | 316 m |
| 2430-3700 No 3 Rd | 234,847 ft² | CA | 316 m |
| 2430-3700 No 3 Rd | 234,847 ft² | CA | 316 m |
| 2445-3700 No 3 Rd | 234,847 ft² | CA | 316 m |
| 2445-3700 No 3 Rd | 234,847 ft² | CA | 316 m |
| 2430-3700 No 3 Rd | 234,847 ft² | CA | 316 m |
| 2445-3700 No 3 Rd | 234,847 ft² | CA | 316 m |
| 2445-3700 No 3 Rd | 234,847 ft² | CA | 316 m |
| 2430-3700 No 3 Rd | 234,847 ft² | CA | 316 m |
| 2445-3700 No 3 Rd | 234,847 ft² | CA | 316 m |
| 2445-3700 No 3 Rd | 234,847 ft² | CA | 316 m |
| 1025-3700 No 3 Rd | 234,847 ft² | CA | 316 m |
| 2405-3700 No 3 Rd | 234,847 ft² | CA | 316 m |
| 2405-3700 No 3 Rd | 234,847 ft² | CA | 316 m |
| 1025-3700 No 3 Rd | 234,847 ft² | CA | 316 m |
| 2405-3700 No 3 Rd | 234,847 ft² | CA | 316 m |
| 1025-3700 No 3 Rd | 234,847 ft² | CA | 316 m |
| 1025-3700 No 3 Rd | 234,847 ft² | CA | 316 m |
| 2405-3700 No 3 Rd | 234,847 ft² | CA | 316 m |
| 1025-3700 No 3 Rd | 234,847 ft² | CA | 316 m |
| 2405-3700 No 3 Rd | 234,847 ft² | CA | 316 m |
| 1025-3700 No 3 Rd | 234,847 ft² | CA | 316 m |
| 1025-3700 No 3 Rd | 234,847 ft² | CA | 316 m |
| 1025-3700 No 3 Rd | 234,847 ft² | CA | 316 m |
| 2405-3700 No 3 Rd | 234,847 ft² | CA | 316 m |
| 1025-3700 No 3 Rd | 234,847 ft² | CA | 316 m |
| 1025-3700 No 3 Rd | 234,847 ft² | CA | 316 m |
| 1025-3700 No 3 Rd | 234,847 ft² | CA | 316 m |
| 1025-3700 No 3 Rd | 234,847 ft² | CA | 316 m |
| 2405-3700 No 3 Rd | 234,847 ft² | CA | 316 m |
| 2430-3700 No 3 Rd | 234,847 ft² | CA | 316 m |
| 1025-3700 No 3 Rd | 234,847 ft² | CA | 316 m |
| 2405-3700 No 3 Rd | 234,847 ft² | CA | 316 m |
| 2405-3700 No 3 Rd | 234,847 ft² | CA | 316 m |
| 2405-3700 No 3 Rd | 234,847 ft² | CA | 316 m |
| 2405-3700 No 3 Rd | 234,847 ft² | CA | 316 m |
| 1025-3700 No 3 Rd | 234,847 ft² | CA | 316 m |
| 2405-3700 No 3 Rd | 234,847 ft² | CA | 316 m |
| 2405-3700 No 3 Rd | 234,847 ft² | CA | 316 m |
| 1025-3700 No 3 Rd | 234,847 ft² | CA | 316 m |
| 1025-3700 No 3 Rd | 234,847 ft² | CA | 316 m |
| 2405-3700 No 3 Rd | 234,847 ft² | CA | 316 m |
| 1025-3700 No 3 Rd | 234,847 ft² | CA | 316 m |
| 1025-3700 No 3 Rd | 234,847 ft² | CA | 316 m |
| 2405-3700 No 3 Rd | 234,847 ft² | CA | 316 m |
| 2445-3700 No 3 Rd | 234,847 ft² | CA | 316 m |
| 1025-3700 No 3 Rd | 234,847 ft² | CA | 316 m |
| 2405-3700 No 3 Rd | 234,847 ft² | CA | 316 m |
| 2405-3700 No 3 Rd | 234,847 ft² | CA | 316 m |
| 2405-3700 No 3 Rd | 234,847 ft² | CA | 316 m |
| 2405-3700 No 3 Rd | 234,847 ft² | CA | 316 m |
| 2405-3700 No 3 Rd | 234,847 ft² | CA | 316 m |
| 2405-3700 No 3 Rd | 234,847 ft² | CA | 316 m |
| 1025-3700 No 3 Rd | 234,847 ft² | CA | 316 m |
| 2445-3700 No 3 Rd | 234,847 ft² | CA | 316 m |
| 2430-3700 No 3 Rd | 234,847 ft² | CA | 316 m |
| 2445-3700 No 3 Rd | 234,847 ft² | CA | 316 m |
| 2445-3700 No 3 Rd | 234,847 ft² | CA | 316 m |
| 2430-3700 No 3 Rd | 234,847 ft² | CA | 316 m |
| 2445-3700 No 3 Rd | 234,847 ft² | CA | 316 m |
| 7880 River Rd | 15,608 ft² | CA | 318 m |
| 8451 Brownwood Rd | 12,034 ft² | RS1/E | 321 m |
| 4451 No 3 Rd | 189,046 ft² | CA | 322 m |
| 7860 River Rd | 732 ft² | CA | 323 m |
| 8391 Browndale Rd | 7,933 ft² | RS1/E | 325 m |
| 8420 Browngate Rd | 7,879 ft² | RS1/E | 325 m |
| 3691 No 3 Rd | 17,717 ft² | CA | 329 m |
| 8360 Cambie Rd | 12,002 ft² | RS1/E | 330 m |
| 4-7920 River Rd | 27,846 ft² | CA | 337 m |
| 4-7920 River Rd | 27,846 ft² | CA | 337 m |
| 4-7920 River Rd | 27,846 ft² | CA | 337 m |
| 4-7920 River Rd | 27,846 ft² | CA | 337 m |
| 4-7920 River Rd | 27,846 ft² | CA | 337 m |
| 4-7920 River Rd | 27,846 ft² | CA | 337 m |
| 4-7920 River Rd | 27,846 ft² | CA | 337 m |
| 4080 Brownlea Rd | 10,764 ft² | RS1/E | 338 m |
| 4100 Brownlea Rd | 8,525 ft² | RS1/E | 338 m |
| 4120 Brownlea Rd | 7,976 ft² | RS1/E | 340 m |
| 4251 Brownlea Rd | 7,858 ft² | RS1/E | 341 m |
| 4140 Brownlea Rd | 7,976 ft² | RS1/E | 345 m |
| 8451 Browngate Rd | 7,890 ft² | RS1/E | 349 m |
| 3671 No 3 Rd | 17,825 ft² | CA | 350 m |
| 8400 Cambie Rd | 12,002 ft² | RS1/E | 354 m |
| 8460 Browngate Rd | 10,301 ft² | RS1/E | 366 m |
| 4071 Brown Rd | 8,051 ft² | RS1/E | 371 m |
| 4051 Brown Rd | 8,051 ft² | RS1/E | 371 m |
| 4091 Brown Rd | 8,051 ft² | RS1/E | 372 m |
| 3651 No 3 Rd | 19,472 ft² | CA | 372 m |
| 4220 Brownlea Rd | 8,320 ft² | RS1/E | 374 m |
| 4111 Brown Rd | 8,051 ft² | RS1/E | 375 m |
| 4011 Brown Rd | 11,980 ft² | RD1 | 378 m |
| 4131 Brown Rd | 8,051 ft² | RS1/E | 378 m |
| 8471 Browngate Rd | 9,225 ft² | RS1/E | 383 m |
| 1095-4540 No 3 Rd | 197,959 ft² | CA | 383 m |
| 1095-4540 No 3 Rd | 197,959 ft² | CA | 383 m |
| 1095-4540 No 3 Rd | 197,959 ft² | CA | 383 m |
| 1315-4540 No 3 Rd | 197,959 ft² | CA | 383 m |
| 1315-4540 No 3 Rd | 197,959 ft² | CA | 383 m |
| 1095-4540 No 3 Rd | 197,959 ft² | CA | 383 m |
| 1095-4540 No 3 Rd | 197,959 ft² | CA | 383 m |
| 1315-4540 No 3 Rd | 197,959 ft² | CA | 383 m |
| 1315-4540 No 3 Rd | 197,959 ft² | CA | 383 m |
| 1315-4540 No 3 Rd | 197,959 ft² | CA | 383 m |
| 1095-4540 No 3 Rd | 197,959 ft² | CA | 383 m |
| 1315-4540 No 3 Rd | 197,959 ft² | CA | 383 m |
| 1425-4540 No 3 Rd | 197,959 ft² | CA | 383 m |
| 1095-4540 No 3 Rd | 197,959 ft² | CA | 383 m |
| 1425-4540 No 3 Rd | 197,959 ft² | CA | 383 m |
| 1095-4540 No 3 Rd | 197,959 ft² | CA | 383 m |
| 1425-4540 No 3 Rd | 197,959 ft² | CA | 383 m |
| 1425-4540 No 3 Rd | 197,959 ft² | CA | 383 m |
| 1425-4540 No 3 Rd | 197,959 ft² | CA | 383 m |
| 1425-4540 No 3 Rd | 197,959 ft² | CA | 383 m |
| 1095-4540 No 3 Rd | 197,959 ft² | CA | 383 m |
| 1095-4540 No 3 Rd | 197,959 ft² | CA | 383 m |
| 1425-4540 No 3 Rd | 197,959 ft² | CA | 383 m |
| 1095-4540 No 3 Rd | 197,959 ft² | CA | 383 m |
| 1425-4540 No 3 Rd | 197,959 ft² | CA | 383 m |
| 1425-4540 No 3 Rd | 197,959 ft² | CA | 383 m |
| 1425-4540 No 3 Rd | 197,959 ft² | CA | 383 m |
| 1095-4540 No 3 Rd | 197,959 ft² | CA | 383 m |
| 1095-4540 No 3 Rd | 197,959 ft² | CA | 383 m |
| 1425-4540 No 3 Rd | 197,959 ft² | CA | 383 m |
| 1095-4540 No 3 Rd | 197,959 ft² | CA | 383 m |
| 1095-4540 No 3 Rd | 197,959 ft² | CA | 383 m |
| 1425-4540 No 3 Rd | 197,959 ft² | CA | 383 m |
| 1095-4540 No 3 Rd | 197,959 ft² | CA | 383 m |
| 1425-4540 No 3 Rd | 197,959 ft² | CA | 383 m |
| 1095-4540 No 3 Rd | 197,959 ft² | CA | 383 m |
| 1095-4540 No 3 Rd | 197,959 ft² | CA | 383 m |
| 1095-4540 No 3 Rd | 197,959 ft² | CA | 383 m |
| 1425-4540 No 3 Rd | 197,959 ft² | CA | 383 m |
| 1095-4540 No 3 Rd | 197,959 ft² | CA | 383 m |
| 1095-4540 No 3 Rd | 197,959 ft² | CA | 383 m |
| 1095-4540 No 3 Rd | 197,959 ft² | CA | 383 m |
| 1425-4540 No 3 Rd | 197,959 ft² | CA | 383 m |
| 1095-4540 No 3 Rd | 197,959 ft² | CA | 383 m |
| 1425-4540 No 3 Rd | 197,959 ft² | CA | 383 m |
| 1425-4540 No 3 Rd | 197,959 ft² | CA | 383 m |
| 1425-4540 No 3 Rd | 197,959 ft² | CA | 383 m |
| 1095-4540 No 3 Rd | 197,959 ft² | CA | 383 m |
| 1095-4540 No 3 Rd | 197,959 ft² | CA | 383 m |
| 1095-4540 No 3 Rd | 197,959 ft² | CA | 383 m |
| 1095-4540 No 3 Rd | 197,959 ft² | CA | 383 m |
| 1095-4540 No 3 Rd | 197,959 ft² | CA | 383 m |
| 1095-4540 No 3 Rd | 197,959 ft² | CA | 383 m |
| 1095-4540 No 3 Rd | 197,959 ft² | CA | 383 m |
| 1095-4540 No 3 Rd | 197,959 ft² | CA | 383 m |
| 1425-4540 No 3 Rd | 197,959 ft² | CA | 383 m |
| 1095-4540 No 3 Rd | 197,959 ft² | CA | 383 m |
