Bridgeport Station
Richmond · Canada Line
The station from the street
Google Street View at the station; drag to look around. Photos may be a few years old. Imagery © Google.
Where it is
Transit-oriented area (Bill 47)
Around Bridgeport Station, BC law sets a minimum height and density the city must allow when a residential site is rezoned. 184 lots here are inside the transit-oriented area; at the minimum densities they could hold about 5,985,891 ft² of floor space. In all, 201 residential lots are within 800 m.
| Ring | City must allow at least | Lots | Land | Floor space at minimum |
|---|---|---|---|---|
| Within 200 m | 20 storeys · FAR 5.0 | 0 | 0 ft² | 0 ft² |
| 200 to 400 m | 12 storeys · FAR 4.0 | 48 | 501,307 ft² | 2,005,228 ft² |
| 400 to 800 m | 8 storeys · FAR 3.0 | 136 | 1,326,887 ft² | 3,980,662 ft² |
Lots are counted in the ring the provincial transit-oriented area rules put them in; parks, schools, industrial and site-specific zones are left out, and so are parcels over one acre (near stations these are almost always parks, schools or hospitals zoned residential). The city's own transit-area map is the final word. Floor space uses the minimum floor space ratio for each ring. Distances in the lists are straight-line from the station.
Biggest lots in the transit area
| Address | Lot size | Zone | Up to | From station |
|---|---|---|---|---|
| 9200 Bridgeport Rd | 38,072 ft² | CA | 8 storeys | 518 m |
| 8811 Bridgeport Rd | 32,173 ft² | CA | 12 storeys | 376 m |
| 9051 Beckwith Rd | 31,581 ft² | CA | 12 storeys | 238 m |
| 9271 Beckwith Rd | 30,860 ft² | CA | 8 storeys | 416 m |
| 2899 No 3 Rd | 30,731 ft² | CA | 12 storeys | 441 m |
| 2811 No 3 Rd | 26,199 ft² | CA | 12 storeys | 373 m |
| 2788 Jow St | 22,583 ft² | RS1/F | 8 storeys | 708 m |
| 3380 Sexsmith Rd | 22,281 ft² | RS1/F | 12 storeys | 796 m |
| 9451 Beckwith Rd | 21,711 ft² | RS1/F | 8 storeys | 599 m |
| 9471 Beckwith Rd | 21,711 ft² | CA | 8 storeys | 624 m |
| 9491 Beckwith Rd | 21,711 ft² | RS1/F | 8 storeys | 650 m |
| 9511 Beckwith Rd | 21,700 ft² | RS1/F | 8 storeys | 675 m |
Every residential lot within 800 m
Closest first. Open a lot for its zoning rules, what BC law allows and what could be built.
| Address | Lot size | Zone | From station |
|---|---|---|---|
| 2211 Great Canadian Way | 104,970 ft² | CA | 20 m |
| 9031 Beckwith Rd | 5,619 ft² | RS1/F | 206 m |
| 9031 Beckwith Rd | 12,691 ft² | RS1/F | 211 m |
| 9051 Beckwith Rd | 31,581 ft² | CA | 238 m |
| 9151 Beckwith Rd | 16,630 ft² | RS1/F | 311 m |
| 8980 Douglas St | 5,425 ft² | CA | 319 m |
| 9000 Douglas St | 5,425 ft² | CA | 320 m |
| 8920 Douglas St | 3,692 ft² | CA | 322 m |
| 8900 Douglas St | 3,692 ft² | CA | 325 m |
| 8960 Douglas St | 5,371 ft² | CA | 326 m |
| 8940 Douglas St | 3,692 ft² | CA | 326 m |
| 8880 Douglas St | 3,692 ft² | CA | 327 m |
| 8860 Douglas St | 3,692 ft² | CA | 327 m |
| 9171 Beckwith Rd | 16,684 ft² | RS1/F | 329 m |
| 2840 Sexsmith Rd | 18,471 ft² | CA | 335 m |
| 2911 Smith St | 4,026 ft² | CA | 338 m |
| 8820 Douglas St | 7,395 ft² | CA | 338 m |
| 9191 Beckwith Rd | 18,955 ft² | RS1/F | 347 m |
| 2931 Smith St | 4,026 ft² | CA | 348 m |
| 2951 Smith St | 4,026 ft² | CA | 356 m |
| 8911 Bridgeport Rd | 8,051 ft² | CA | 365 m |
| 8971 Bridgeport Rd | 13,164 ft² | CA | 367 m |
| 9211 Beckwith Rd | 18,955 ft² | RS1/F | 368 m |
| 2971 Smith St | 4,026 ft² | CA | 368 m |
| 2811 No 3 Rd | 26,199 ft² | CA | 373 m |
| 8811 Bridgeport Rd | 32,173 ft² | CA | 376 m |
| 8991 Bridgeport Rd | 4,026 ft² | CA | 376 m |
| 2420 No 3 Rd | 12,508 ft² | CA | 383 m |
| 9231 Beckwith Rd | 16,684 ft² | CA | 390 m |
| 9151 Bridgeport Rd | 449,662 ft² | CA | 393 m |
| 8911 Bridgeport Rd | 11,528 ft² | CA | 401 m |
| 8811 Bridgeport Rd | 23,864 ft² | CA | 409 m |
| 9271 Beckwith Rd | 30,860 ft² | CA | 416 m |
| 2899 No 3 Rd | 30,731 ft² | CA | 441 m |
| 3000 Sexsmith Rd | 158,466 ft² | CA | 446 m |
| 9140 Bridgeport Rd | 12,637 ft² | CA | 493 m |
| 8525 Sea Island Way | 72,958 ft² | CA | 495 m |
| 9371 Beckwith Rd | 17,588 ft² | RS1/F | 517 m |
| 9200 Bridgeport Rd | 38,072 ft² | CA | 518 m |
| 8440 Bridgeport Rd | 7,158 ft² | CA | 525 m |
| 9391 Beckwith Rd | 17,588 ft² | RS1/F | 537 m |
| 8991 Patterson Rd | 15,780 ft² | RS1/F | 545 m |
| 8871 Patterson Rd | 6,803 ft² | RS1/F | 549 m |
| 8891 Patterson Rd | 8,783 ft² | RS1/F | 549 m |
| 8911 Patterson Rd | 10,506 ft² | RS1/F | 549 m |
| 8931 Patterson Rd | 13,175 ft² | RS1/F | 550 m |
| 8851 Patterson Rd | 12,518 ft² | RS1/F | 551 m |
| 8951 Patterson Rd | 13,390 ft² | RS1/F | 551 m |
| 8831 Patterson Rd | 11,830 ft² | RS1/F | 553 m |
| 8811 Patterson Rd | 11,431 ft² | RS1/F | 555 m |
| 9411 Beckwith Rd | 17,599 ft² | RS1/F | 558 m |
| 8791 Patterson Rd | 11,410 ft² | RS1/F | 562 m |
| 3160 Sexsmith Rd | 19,730 ft² | RS1/F | 569 m |
| 9260 Bridgeport Rd | 61,925 ft² | CA | 575 m |
| 9431 Beckwith Rd | 16,706 ft² | RS1/F | 577 m |
| 9400 Beckwith Rd | 19,009 ft² | RS1/F | 580 m |
| 9131 Patterson Rd | 12,002 ft² | RS1/E | 589 m |
| 9091 Patterson Rd | 13,186 ft² | RS1/E | 592 m |
| 9111 Patterson Rd | 13,186 ft² | RS1/E | 592 m |
| 9151 Patterson Rd | 11,991 ft² | RS1/E | 596 m |
| 9451 Beckwith Rd | 21,711 ft² | RS1/F | 599 m |
| 9231 Patterson Rd | 12,605 ft² | RS1/E | 608 m |
| 9211 Patterson Rd | 13,014 ft² | RS1/E | 611 m |
| 9420 Beckwith Rd | 21,000 ft² | RS1/F | 611 m |
| 9191 Patterson Rd | 12,798 ft² | RS1/E | 615 m |
| 9251 Patterson Rd | 9,688 ft² | RS1/E | 615 m |
| 3200 Sexsmith Rd | 11,571 ft² | RS1/F | 622 m |
| 9271 Patterson Rd | 9,666 ft² | RS1/E | 622 m |
| 9471 Beckwith Rd | 21,711 ft² | CA | 624 m |
| 3199 Garden City Rd | 8,676 ft² | RS1/E | 628 m |
| 9311 Patterson Rd | 9,601 ft² | RS1/E | 640 m |
| 9128 Patterson Rd | 3,358 ft² | RS1/A | 642 m |
| 3188 Garden City Rd | 3,541 ft² | RS1/A | 644 m |
| 3211 Garden City Rd | 5,210 ft² | RS1/B | 645 m |
| 9160 Patterson Rd | 4,349 ft² | RS1/E | 647 m |
| 9491 Beckwith Rd | 21,711 ft² | RS1/F | 650 m |
| 9331 Patterson Rd | 9,461 ft² | RS1/E | 650 m |
| 9180 Patterson Rd | 4,026 ft² | RS1/A | 651 m |
| 3215 Garden City Rd | 5,242 ft² | RS1/B | 658 m |
| 9200 Patterson Rd | 4,026 ft² | RS1/A | 658 m |
| 9335 Patterson Rd | 9,634 ft² | RS1/E | 658 m |
| 3220 Garden City Rd | 5,479 ft² | RS1/E | 659 m |
| 9188 Patterson Rd | 4,026 ft² | RS1/A | 660 m |
| 9351 Patterson Rd | 8,869 ft² | RS1/E | 666 m |
| 9206 Patterson Rd | 4,026 ft² | RS1/A | 667 m |
| 3231 Garden City Rd | 5,210 ft² | RS1/B | 670 m |
| 9220 Patterson Rd | 4,026 ft² | RS1/E | 672 m |
| 9511 Beckwith Rd | 21,700 ft² | RS1/F | 675 m |
| 9371 Patterson Rd | 9,042 ft² | RS1/B | 675 m |
| 9240 Patterson Rd | 4,026 ft² | RS1/E | 675 m |
| 8211 Sea Island Way | 44,423 ft² | CA | 680 m |
| 9280 Patterson Rd | 4,026 ft² | RS1/E | 682 m |
| 9260 Patterson Rd | 4,026 ft² | RS1/E | 683 m |
| 9391 Patterson Rd | 8,902 ft² | RS1/B | 684 m |
| 3235 Garden City Rd | 5,242 ft² | RS1/B | 685 m |
| 3260 Garden City Rd | 4,639 ft² | RS1/E | 686 m |
| 9300 Patterson Rd | 4,026 ft² | RS1/E | 687 m |
| 9131 Walford St | 4,026 ft² | RS1/E | 689 m |
| 9320 Patterson Rd | 4,026 ft² | RS1/E | 691 m |
| 9431 Patterson Rd | 9,451 ft² | RS1/E | 693 m |
| 9175 Walford St | 4,026 ft² | RS1/E | 697 m |
| 9340 Patterson Rd | 4,026 ft² | RS1/E | 697 m |
| 9151 Walford St | 4,026 ft² | RS1/E | 698 m |
| 9171 Walford St | 4,026 ft² | RS1/E | 698 m |
| 3251 Garden City Rd | 6,652 ft² | RS1/B | 698 m |
| 9531 Beckwith Rd | 21,700 ft² | RS1/F | 700 m |
| 9191 Walford St | 4,026 ft² | RS1/E | 700 m |
| 9435 Patterson Rd | 7,922 ft² | RS1/E | 702 m |
| 3211 Regina Ave | 4,639 ft² | RS1/E | 705 m |
| 2788 Jow St | 22,583 ft² | RS1/F | 708 m |
| 9451 Patterson Rd | 8,320 ft² | RS1/E | 711 m |
| 9211 Walford St | 4,026 ft² | RS1/E | 711 m |
| 9231 Walford St | 4,026 ft² | RS1/E | 712 m |
| 3255 Garden City Rd | 5,403 ft² | RS1/E | 712 m |
| 9235 Walford St | 4,026 ft² | RS1/E | 713 m |
| 9251 Walford St | 4,026 ft² | RS1/E | 714 m |
| 9271 Walford St | 4,026 ft² | RS1/E | 718 m |
| 9380 Patterson Rd | 8,396 ft² | RS1/E | 720 m |
| 3231 Regina Ave | 4,176 ft² | RS1/A | 720 m |
| 9471 Patterson Rd | 8,450 ft² | RS1/E | 721 m |
| 9551 Beckwith Rd | 21,700 ft² | RD1 | 725 m |
| 9551 Beckwith Rd | 21,700 ft² | RD1 | 725 m |
| 3598 E Kent Ave North | 125,895 ft² | R1-1 | 726 m |
| 3271 Garden City Rd | 5,403 ft² | RS1/E | 727 m |
| 3235 Regina Ave | 4,176 ft² | RS1/A | 729 m |
| 9491 Patterson Rd | 8,181 ft² | RS1/E | 731 m |
| 9400 Patterson Rd | 7,675 ft² | RS1/E | 731 m |
| 9140 Walford St | 6,028 ft² | RS1/E | 734 m |
| 3291 Garden City Rd | 7,201 ft² | RS1/E | 737 m |
| 3251 Regina Ave | 8,364 ft² | RS1/E | 740 m |
| 9420 Patterson Rd | 7,675 ft² | RS1/E | 741 m |
| 9511 Patterson Rd | 8,041 ft² | RS1/E | 742 m |
| 3220 Regina Ave | 7,804 ft² | RS1/E | 748 m |
| 3300 Garden City Rd | 6,017 ft² | RS1/E | 752 m |
| 9531 Patterson Rd | 7,126 ft² | RS1/E | 752 m |
| 9440 Patterson Rd | 16,243 ft² | RS1/E | 755 m |
| 3311 Garden City Rd | 5,113 ft² | RS2/B | 756 m |
| 9200 Walford St | 4,069 ft² | RS1/E | 756 m |
| 9180 Walford St | 7,363 ft² | RS1/E | 756 m |
| 9160 Walford St | 9,515 ft² | RS1/E | 759 m |
| 9551 Patterson Rd | 7,007 ft² | RS1/E | 763 m |
| 9220 Walford St | 4,069 ft² | RS1/E | 764 m |
| 3240 Regina Ave | 6,232 ft² | RS1/E | 765 m |
| 9240 Walford St | 4,069 ft² | RS1/E | 768 m |
| 3315 Garden City Rd | 5,113 ft² | RS2/B | 769 m |
| 9260 Walford St | 4,069 ft² | RS1/E | 771 m |
| 9591 Patterson Rd | 8,148 ft² | RS2/B | 774 m |
| 9480 Patterson Rd | 11,485 ft² | RS1/E | 775 m |
| 9280 Walford St | 4,069 ft² | RS1/E | 775 m |
| 3320 Garden City Rd | 8,364 ft² | RS1/E | 777 m |
| 3260 Regina Ave | 7,201 ft² | RS1/E | 779 m |
| 9300 Walford St | 3,940 ft² | RS1/E | 779 m |
| 9320 Walford St | 3,940 ft² | RS1/E | 783 m |
| 9500 Patterson Rd | 11,162 ft² | RS1/E | 783 m |
| 3351 Garden City Rd | 8,051 ft² | RS1/E | 785 m |
| 9595 Patterson Rd | 6,577 ft² | RS2/B | 786 m |
| 9340 Walford St | 3,940 ft² | RS1/E | 786 m |
| 9571 Beckwith Rd | 109,738 ft² | RS1/F | 789 m |
| 9311 Capella Dr | 10,958 ft² | RS1/B | 789 m |
| 9311 Capella Dr | 5,511 ft² | RS1/B | 791 m |
| 3291 Regina Ave | 4,553 ft² | RS1/E | 791 m |
| 3280 Regina Ave | 4,973 ft² | RS1/B | 792 m |
| 9351 Capella Dr | 4,693 ft² | RS1/B | 792 m |
| 3340 Garden City Rd | 8,364 ft² | RS1/E | 795 m |
| 9211 Kilby St | 4,026 ft² | RS1/E | 796 m |
| 3380 Sexsmith Rd | 22,281 ft² | RS1/F | 796 m |
| 9540 Patterson Rd | 12,572 ft² | RS1/E | 799 m |
| 9520 Patterson Rd | 12,572 ft² | RS1/E | 799 m |
| 9231 Kilby St | 4,026 ft² | RS2/A | 799 m |
| 9371 Capella Dr | 4,359 ft² | RS1/B | 800 m |
Other stations in Richmond
Capstan · Aberdeen · Templeton · Sea Island Centre · Lansdowne · Richmond-Brighouse · All stations