43 Ave, Langley Township
Every home lot on 43 Ave, what's around it, and how many homes BC's new housing laws allow.
Walk the street in Street View ↗ · Open on the GeoLotView map
About 43 Ave
43 Ave has 162 home lots in Langley Township, with house numbers from 19766 to 27572. Most of it is in the Brookswood / Fernridge neighbourhood.
Most lots are zoned R-1E (Residential Zone R-1E), and a typical lot is about 10,651 ft² (990 m²).
Under BC's small-scale housing law (Bill 44), 136 lots on this street can have 4 homes: a multiplex, a house with suites, or a house plus a laneway home. The closest rapid transit is Port Haney Station (West Coast Express), about 15.0 km away. For groceries, Buy-Low Foods is about 1.1 km away and there are 1 cafés and restaurants within a 10-minute walk.
Close by
Groceries
- Buy-Low Foods1.1 km
- No Frills2.4 km
- Safeway2.6 km
Cafés & restaurants (1 within 800 m)
- Toki's Chinese Food710 m
- Trendz Coffee House810 m
- Camy's Pizza820 m
- Ocean Park Pizza1.0 km
- Starbucks1.0 km
Schools
- Uplands Elementary540 m
- Belmont Elementary750 m
- Alice Brown Elementary920 m
- Simonds Elementary1.1 km
Parks & playgrounds
- Linda Carlson Park430 m
- Hunter Park1.2 km
- Brookswood Park1.2 km
Rapid transit
- Port Haney Station15.0 km
- Maple Meadows Station15.1 km
Pharmacy, library & community centre
- Shoppers Drug Mart1.1 km
- PharmaChoice2.5 km
- FVRL: Brookswood Library1.1 km
- Douglas Recreation Centre2.5 km
Straight-line distance from the middle of the street. Shops and places from OpenStreetMap; schools from the BC Ministry of Education.
136 of 162 home lots can have 3 to 6 homes under BC law
house numbers 19766–27572 · typical lot about 10,651 ft²
All 162 lots on 43 Ave
| Address | Lot ft² | Zone | BC law allows |
|---|---|---|---|
| 19766 43 Ave | 10,355 | R-1E | 4 homes |
| 19769 43 Ave | 14,574 | R-1E | 4 homes |
| 19773 43 Ave | 10,107 | R-1E | 4 homes |
| 19774 43 Ave | 10,258 | R-1E | 4 homes |
| 19823 43 Ave | 10,129 | R-1E | 4 homes |
| 19826 43 Ave | 10,710 | R-1E | 4 homes |
| 19831 43 Ave | 10,140 | R-1E | 4 homes |
| 19838 43 Ave | 13,261 | R-1E | 4 homes |
| 19839 43 Ave | 11,485 | R-1E | 4 homes |
| 19850 43 Ave | 10,936 | R-1E | 4 homes |
| 19855 43 Ave | 11,248 | R-1E | 4 homes |
| 19862 43 Ave | 10,323 | R-1E | 4 homes |
| 19869 43 Ave | 11,141 | R-1E | 4 homes |
| 19874 43 Ave | 10,215 | R-1E | 4 homes |
| 19883 43 Ave | 13,498 | R-1E | 4 homes |
| 19886 43 Ave | 20,107 | R-1E | 4 homes |
| 19897 43 Ave | 13,649 | R-1E | 4 homes |
| 20061 43 Ave | 11,399 | R-1E | 4 homes |
| 20073 43 Ave | 10,010 | R-1E | 4 homes |
| 20074 43 Ave | 12,271 | R-1E | 4 homes |
| 20085 43 Ave | 10,043 | R-1E | 4 homes |
| 20090 43 Ave | 12,357 | R-1E | 4 homes |
| 20093 43 Ave | 10,043 | R-1E | 4 homes |
| 20104 43 Ave | 10,656 | R-1E | 4 homes |
| 20105 43 Ave | 10,043 | R-1E | 4 homes |
| 20116 43 Ave | 10,678 | R-1E | 4 homes |
| 20119 43 Ave | 10,150 | R-1E | 4 homes |
| 20128 43 Ave | 10,624 | R-1E | 4 homes |
| 20133 43 Ave | 9,838 | R-1E | 4 homes |
| 20143 43 Ave | 10,312 | R-1E | 4 homes |
| 20144 43 Ave | 10,753 | R-1E | 4 homes |
| 20156 43 Ave | 10,721 | R-1E | 4 homes |
| 20157 43 Ave | 9,548 | R-1E | 4 homes |
| 20168 43 Ave | 10,775 | R-1E | 4 homes |
| 20169 43 Ave | 10,215 | R-1E | 4 homes |
| 20179 43 Ave | 9,827 | R-1E | 4 homes |
| 20180 43 Ave | 10,936 | R-1E | 4 homes |
| 20191 43 Ave | 10,269 | R-1E | 4 homes |
| 20192 43 Ave | 10,645 | R-1E | 4 homes |
| 20206 43 Ave | 10,990 | R-1E | 4 homes |
| 20207 43 Ave | 11,022 | R-1E | 4 homes |
| 20218 43 Ave | 10,506 | R-1E | 4 homes |
| 20219 43 Ave | 10,915 | R-1E | 4 homes |
| 20228 43 Ave | 10,818 | R-1E | 4 homes |
| 20235 43 Ave | 11,291 | R-1E | 4 homes |
| 20242 43 Ave | 10,236 | R-1E | 4 homes |
| 20243 43 Ave | 11,194 | R-1E | 4 homes |
| 20252 43 Ave | 10,839 | R-1E | 4 homes |
| 20253 43 Ave | 11,474 | R-1E | 4 homes |
| 20264 43 Ave | 10,559 | R-1E | 4 homes |
| 20265 43 Ave | 11,399 | R-1E | 4 homes |
| 20279 43 Ave | 11,485 | R-1E | 4 homes |
| 20280 43 Ave | 10,441 | R-1E | 4 homes |
| 20282 43 Ave | 10,721 | R-1E | 4 homes |
| 20287 43 Ave | 11,786 | R-1E | 4 homes |
| 20298 43 Ave | 10,000 | R-1E | 4 homes |
| 20303 43 Ave | 12,981 | R-1E | 4 homes |
| 20310 43 Ave | 11,313 | R-1E | 4 homes |
| 20317 43 Ave | 12,712 | R-1E | 4 homes |
| 20335 43 Ave | 10,828 | R-1E | 4 homes |
| 20343 43 Ave | 10,323 | R-1E | 4 homes |
| 20355 43 Ave | 11,743 | R-1E | 4 homes |
| 20358 43 Ave | 11,108 | R-1E | 4 homes |
| 20360 43 Ave | 10,366 | R-1E | 4 homes |
| 20362 43 Ave | 10,613 | R-1E | 4 homes |
| 20366 43 Ave | 11,141 | R-1E | 4 homes |
| 20367 43 Ave | 11,001 | R-1E | 4 homes |
| 20374 43 Ave | 10,409 | R-1E | 4 homes |
| 20385 43 Ave | 11,571 | R-1E | 4 homes |
| 20388 43 Ave | 11,302 | R-1E | 4 homes |
| 20393 43 Ave | 12,422 | R-1E | 4 homes |
| 20411 43 Ave | 11,205 | R-1E | 4 homes |
| 20423 43 Ave | 10,710 | R-1E | 4 homes |
| 20432 43 Ave | 10,021 | R-1E | 4 homes |
| 20441 43 Ave | 10,312 | R-1E | 4 homes |
| 20444 43 Ave | 10,398 | R-1E | 4 homes |
| 20449 43 Ave | 10,463 | R-1E | 4 homes |
| 20452 43 Ave | 10,000 | R-1E | 4 homes |
| 20467 43 Ave | 15,888 | R-1E | 4 homes |
| 20468 43 Ave | 10,333 | R-1E | 4 homes |
| 20473 43 Ave | 7,319 | R-1E | 4 homes |
| 20480 43 Ave | 10,161 | R-1E | 4 homes |
| 20485 43 Ave | 15,457 | R-1E | 4 homes |
| 20492 43 Ave | 9,903 | R-1E | 4 homes |
| 20504 43 Ave | 10,344 | R-1E | 4 homes |
| 20509 43 Ave | 10,064 | R-1E | 4 homes |
| 20512 43 Ave | 10,064 | R-1E | 4 homes |
| 20528 43 Ave | 10,140 | R-1E | 4 homes |
| 20540 43 Ave | 10,043 | R-1E | 4 homes |
| 20552 43 Ave | 10,161 | R-1E | 4 homes |
| 20564 43 Ave | 10,301 | R-1E | 4 homes |
| 20572 43 Ave | 10,161 | R-1E | 4 homes |
| 20581 43 Ave | 26,888 | R-1E | 4 homes |
| 20808 43 Ave | 8,084 | R-1D | 4 homes |
| 20811 43 Ave | 9,827 | R-1D | 4 homes |
| 20812 43 Ave | 9,332 | R-1D | 4 homes |
| 20815 43 Ave | 7,578 | R-1D | 4 homes |
| 20816 43 Ave | 8,331 | R-1D | 4 homes |
| 20820 43 Ave | 6,986 | R-1D | 4 homes |
| 20821 43 Ave | 7,040 | R-1D | 4 homes |
| 20823 43 Ave | 6,986 | R-1D | 4 homes |
| 20825 43 Ave | 7,050 | R-1D | 4 homes |
| 20832 43 Ave | 6,997 | R-1D | 4 homes |
| 20844 43 Ave | 6,953 | R-1D | 4 homes |
| 20856 43 Ave | 6,997 | R-1D | 4 homes |
| 20868 43 Ave | 7,018 | R-1D | 4 homes |
| 20872 43 Ave | 7,029 | R-1D | 4 homes |
| 20918 43 Ave | 42,625 | SR-1 | 4 homes |
| 20929 43 Ave | 8,202 | R-1D | 4 homes |
| 20937 43 Ave | 7,944 | R-1D | 4 homes |
| 20946 43 Ave | 52,808 | SR-1 | — |
| 20949 43 Ave | 6,986 | R-1D | 4 homes |
| 20961 43 Ave | 8,988 | R-1D | 4 homes |
| 20973 43 Ave | 8,977 | R-1D | 4 homes |
| 20978 43 Ave | 52,775 | SR-1 | — |
| 20985 43 Ave | 9,031 | R-1D | 4 homes |
| 20997 43 Ave | 8,977 | R-1D | 4 homes |
| 21003 43 Ave | 8,977 | R-1D | 4 homes |
| 21004 43 Ave | 53,066 | SR-1 | — |
| 21020 43 Ave | 52,732 | SR-1 | — |
| 21021 43 Ave | 8,557 | R-1D | 4 homes |
| 21027 43 Ave | 7,158 | R-1D | 4 homes |
| 21033 43 Ave | 7,104 | R-1D | 4 homes |
| 21044 43 Ave | 52,829 | SR-1 | — |
| 21045 43 Ave | 7,416 | R-1D | 4 homes |
| 21073 43 Ave | 12,518 | R-1D | 4 homes |
| 21085 43 Ave | 10,323 | R-1D | 4 homes |
| 21086 43 Ave | 52,140 | SR-1 | — |
| 21093 43 Ave | 8,999 | R-1D | 4 homes |
| 21101 43 Ave | 8,988 | R-1D | 4 homes |
| 21102 43 Ave | 52,528 | SR-1 | — |
| 21113 43 Ave | 9,031 | R-1D | 4 homes |
| 21121 43 Ave | 9,537 | R-1D | 4 homes |
| 21133 43 Ave | 9,020 | R-1D | 4 homes |
| 21138 43 Ave | 52,474 | SR-1 | — |
| 21145 43 Ave | 10,226 | R-1D | 4 homes |
| 21157 43 Ave | 15,543 | R-1D | 4 homes |
| 21162 43 Ave | 51,990 | SR-1 | — |
| 21215 43 Ave | 7,244 | R-1D | 4 homes |
| 21223 43 Ave | 7,276 | R-1D | 4 homes |
| 21230 43 Ave | 41,226 | SR-1 | 4 homes |
| 21237 43 Ave | 19,967 | R-1D | 4 homes |
| 21254 43 Ave | 52,646 | SR-1 | — |
| 21255 43 Ave | 11,259 | R-1D | 4 homes |
| 21271 43 Ave | 10,775 | R-1D | 4 homes |
| 21278 43 Ave | 50,031 | SR-1 | — |
| 21287 43 Ave | 37,308 | SR-1 | 4 homes |
| 21294 43 Ave | 52,506 | SR-1 | — |
| 21302 43 Ave | 183,955 | SR-1 | — |
| 27268 43 Ave | 210,596 | RU-3 | — |
| 27331 43 Ave | 215,149 | RU-3 | — |
| 27340 43 Ave | 214,320 | RU-3 | — |
| 27373 43 Ave | 212,824 | RU-3 | — |
| 27376 43 Ave | 213,405 | RU-3 | — |
| 27420 43 Ave | 212,436 | RU-3 | — |
| 27421 43 Ave | 215,773 | RU-3 | — |
| 27456 43 Ave | 211,037 | RU-3 | — |
| 27475 43 Ave | 212,716 | RU-3 | — |
| 27526 43 Ave | 211,597 | RU-3 | — |
| 27527 43 Ave | 213,868 | RU-3 | — |
| 27565 43 Ave | 195,376 | RU-3 | — |
| 27572 43 Ave | 191,102 | RU-3 | — |
Tap an address for its full page: zoning rules, what could be built and a street photo.
Thinking of selling or building?
Lots side by side on one street often interest builders more than one lot alone. Open your lot from the list and tap Ask a realtor: a licensed BC REALTOR® with Vanak International Properties can tell you what it could be worth to a builder. Free, no obligation.
Nearby streets in Langley Township
40b Ave 41 Ave 41a Ave 41b Ave 42 Ave 42a Ave 43a Ave 44 Ave 44a Ave 44b Ave 45 Ave 45 Pl
From city open data, ParcelMap BC and OpenStreetMap. Homes allowed is our estimate under BC's Bills 44 and 47; rules on a lot can differ (covenants, heritage, servicing). Confirm with Langley Township before buying or building.