E 1st Ave, Vancouver
Every home lot on E 1st Ave: lot size, zone and how many homes BC's new housing laws allow.
Near rapid transit: some lots here may allow buildings up to 8 storeys
house numbers 220–3394 · typical lot about 4,101 ft²
All 323 lots on E 1st Ave
| Address | Lot ft² | Zone | BC law allows |
|---|---|---|---|
| 220 E 1st Ave | 40,483 | FC-2 | Up to 8 storeys (near transit) |
| 1344 E 1st Ave | 3,778 | RM-4 | Up to 8 storeys (near transit) |
| 1360 E 1st Ave | 3,778 | RM-4 | Up to 8 storeys (near transit) |
| 1370 E 1st Ave | 5,673 | RM-4 | Up to 8 storeys (near transit) |
| 1410 E 1st Ave | 4,026 | RM-4 | Up to 8 storeys (near transit) |
| 1416 E 1st Ave | 4,026 | RM-4 | Up to 8 storeys (near transit) |
| 1422 E 1st Ave | 4,026 | RM-4 | Up to 8 storeys (near transit) |
| 1428 E 1st Ave | 4,026 | RM-4 | Up to 8 storeys (near transit) |
| 1429 E 1st Ave | 4,036 | RM-4 | Up to 8 storeys (near transit) |
| 1433 E 1st Ave | 15,145 | RM-4 | Up to 8 storeys (near transit) |
| 1436 E 1st Ave | 4,026 | RM-4 | Up to 8 storeys (near transit) |
| 1440 E 1st Ave | 4,026 | RM-4 | Up to 8 storeys (near transit) |
| 1442 E 1st Ave | 4,026 | RM-4 | Up to 8 storeys (near transit) |
| 1462 E 1st Ave | 4,026 | RM-4 | Up to 8 storeys (near transit) |
| 1500 E 1st Ave | 4,026 | RM-4 | Up to 8 storeys (near transit) |
| 1508 E 1st Ave | 4,015 | RM-4 | Up to 8 storeys (near transit) |
| 1516 E 1st Ave | 15,199 | RM-4 | Up to 8 storeys (near transit) |
| 1535 E 1st Ave | 8,633 | RM-4 | Up to 8 storeys (near transit) |
| 1542 E 1st Ave | 3,800 | RM-4 | Up to 8 storeys (near transit) |
| 1550 E 1st Ave | 4,026 | RM-4 | Up to 8 storeys (near transit) |
| 1555 E 1st Ave | 8,514 | RM-4 | Up to 8 storeys (near transit) |
| 1556 E 1st Ave | 4,047 | RM-4 | Up to 8 storeys (near transit) |
| 1575 E 1st Ave | 8,514 | RM-4 | Up to 8 storeys (near transit) |
| 1622 E 1st Ave | 4,359 | RM-4 | Up to 8 storeys (near transit) |
| 1628 E 1st Ave | 4,370 | RM-4 | Up to 8 storeys (near transit) |
| 1648 E 1st Ave | 12,088 | RM-4 | Up to 8 storeys (near transit) |
| 1704 E 1st Ave | 3,466 | C-2C | Up to 8 storeys (near transit) |
| 1725 E 1st Ave | 6,222 | RM-11 | — |
| 1730 E 1st Ave | 3,789 | RM-11 | Up to 8 storeys (near transit) |
| 1733 E 1st Ave | 6,222 | RM-11 | Up to 8 storeys (near transit) |
| 1734 E 1st Ave | 4,252 | RM-11 | Up to 8 storeys (near transit) |
| 1744 E 1st Ave | 4,015 | RM-11 | Up to 8 storeys (near transit) |
| 1745 E 1st Ave | 6,178 | RM-11 | Up to 8 storeys (near transit) |
| 1750 E 1st Ave | 4,015 | RM-11 | Up to 8 storeys (near transit) |
| 1754 E 1st Ave | 4,026 | RM-11 | Up to 8 storeys (near transit) |
| 1755 E 1st Ave | 6,275 | RM-11 | Up to 8 storeys (near transit) |
| 1758 E 1st Ave | 4,026 | RM-11 | Up to 8 storeys (near transit) |
| 1762 E 1st Ave | 4,015 | RM-11 | Up to 8 storeys (near transit) |
| 1765 E 1st Ave | 9,505 | RM-11 | Up to 8 storeys (near transit) |
| 1774 E 1st Ave | 4,015 | RM-11 | Up to 8 storeys (near transit) |
| 1780 E 1st Ave | 4,026 | RM-11 | Up to 8 storeys (near transit) |
| 1786 E 1st Ave | 4,026 | RM-11 | Up to 8 storeys (near transit) |
| 1802 E 1st Ave | 3,789 | RM-11 | Up to 8 storeys (near transit) |
| 1803 E 1st Ave | 3,724 | RM-11 | — |
| 1808 E 1st Ave | 4,026 | RM-11 | Up to 8 storeys (near transit) |
| 1822 E 1st Ave | 4,026 | RM-11 | Up to 8 storeys (near transit) |
| 1830 E 1st Ave | 4,026 | RM-11 | Up to 8 storeys (near transit) |
| 1835 E 1st Ave | 4,123 | RM-11 | — |
| 1836 E 1st Ave | 4,026 | RM-11 | Up to 8 storeys (near transit) |
| 1837 E 1st Ave | 4,004 | RM-11 | — |
| 1838 E 1st Ave | 4,026 | RM-11 | Up to 8 storeys (near transit) |
| 1843 E 1st Ave | 4,015 | RM-11 | — |
| 1850 E 1st Ave | 4,026 | RM-11 | Up to 8 storeys (near transit) |
| 1855 E 1st Ave | 3,940 | RM-11 | — |
| 1856 E 1st Ave | 4,026 | RM-11 | Up to 8 storeys (near transit) |
| 1871 E 1st Ave | 2,852 | RM-11 | — |
| 1917 E 1st Ave | 4,090 | RM-11 | — |
| 1918 E 1st Ave | 2,917 | RM-11 | Up to 8 storeys (near transit) |
| 1923 E 1st Ave | 4,112 | RM-11 | — |
| 1924 E 1st Ave | 4,026 | RM-11 | Up to 8 storeys (near transit) |
| 1934 E 1st Ave | 4,026 | RM-11 | Up to 8 storeys (near transit) |
| 1939 E 1st Ave | 4,112 | RM-11 | — |
| 1940 E 1st Ave | 4,026 | RM-11 | Up to 8 storeys (near transit) |
| 1943 E 1st Ave | 7,589 | RM-11 | — |
| 1944 E 1st Ave | 4,026 | RM-11 | — |
| 1949 E 1st Ave | 4,123 | RM-11 | — |
| 1950 E 1st Ave | 4,026 | RM-11 | — |
| 1959 E 1st Ave | 4,112 | RM-11 | — |
| 1960 E 1st Ave | 4,026 | RM-11 | — |
| 1963 E 1st Ave | 4,112 | RM-11 | — |
| 1968 E 1st Ave | 3,800 | RM-11 | — |
| 1969 E 1st Ave | 4,015 | RM-11 | — |
| 1985 E 1st Ave | 4,112 | RM-11 | — |
| 2008 E 1st Ave | 5,683 | RM-12 | — |
| 2016 E 1st Ave | 6,028 | RM-12 | — |
| 2017 E 1st Ave | 4,112 | RM-12 | — |
| 2023 E 1st Ave | 4,112 | RM-12 | — |
| 2024 E 1st Ave | 4,026 | RM-12 | — |
| 2029 E 1st Ave | 4,123 | RM-12 | — |
| 2030 E 1st Ave | 4,026 | RM-12 | — |
| 2036 E 1st Ave | 4,026 | RM-12 | — |
| 2041 E 1st Ave | 4,101 | RM-12 | — |
| 2042 E 1st Ave | 4,026 | RM-12 | — |
| 2046 E 1st Ave | 4,026 | RM-12 | — |
| 2047 E 1st Ave | 4,101 | RM-12 | — |
| 2053 E 1st Ave | 4,026 | RM-12 | — |
| 2066 E 1st Ave | 4,026 | RM-12 | — |
| 2075 E 1st Ave | 15,166 | RM-12 | — |
| 2076 E 1st Ave | 4,026 | RM-12 | — |
| 2088 E 1st Ave | 4,026 | RM-12 | — |
| 2105 E 1st Ave | 4,026 | RM-12 | — |
| 2106 E 1st Ave | 3,444 | RM-12 | — |
| 2109 E 1st Ave | 4,026 | RM-12 | — |
| 2114 E 1st Ave | 3,455 | RM-12 | — |
| 2117 E 1st Ave | 4,026 | RM-12 | — |
| 2120 E 1st Ave | 4,015 | RM-12 | — |
| 2123 E 1st Ave | 4,026 | RM-12 | — |
| 2126 E 1st Ave | 4,026 | RM-12 | — |
| 2129 E 1st Ave | 4,026 | RM-12 | — |
| 2130 E 1st Ave | 4,026 | RM-12 | — |
| 2136 E 1st Ave | 4,026 | RM-12 | — |
| 2137 E 1st Ave | 4,026 | RM-12 | — |
| 2142 E 1st Ave | 4,015 | RM-12 | — |
| 2147 E 1st Ave | 4,026 | RM-12 | — |
| 2156 E 1st Ave | 3,800 | RM-12 | — |
| 2157 E 1st Ave | 4,026 | RM-12 | — |
| 2165 E 1st Ave | 4,036 | RM-12 | — |
| 2166 E 1st Ave | 3,789 | RM-12 | — |
| 2174 E 1st Ave | 3,789 | RM-12 | — |
| 2177 E 1st Ave | 3,789 | RM-12 | — |
| 2184 E 1st Ave | 3,778 | RM-12 | — |
| 2187 E 1st Ave | 3,800 | RM-12 | — |
| 2194 E 1st Ave | 3,800 | RM-12 | — |
| 2205 E 1st Ave | 4,047 | RM-12 | — |
| 2211 E 1st Ave | 4,026 | RM-12 | — |
| 2219 E 1st Ave | 4,026 | RM-12 | — |
| 2227 E 1st Ave | 4,026 | RM-12 | — |
| 2237 E 1st Ave | 3,993 | RM-12 | — |
| 2245 E 1st Ave | 4,015 | RM-12 | — |
| 2250 E 1st Ave | 36,048 | RM-12 | — |
| 2251 E 1st Ave | 4,015 | RM-12 | — |
| 2257 E 1st Ave | 4,015 | RM-12 | — |
| 2269 E 1st Ave | 4,004 | RM-12 | — |
| 2281 E 1st Ave | 5,683 | RM-12 | — |
| 2286 E 1st Ave | 4,715 | RM-12 | — |
| 2295 E 1st Ave | 5,673 | RM-12 | — |
| 2305 E 1st Ave | 3,907 | RM-12 | — |
| 2314 E 1st Ave | 3,670 | RM-12 | — |
| 2315 E 1st Ave | 3,907 | RM-12 | — |
| 2316 E 1st Ave | 3,660 | RM-12 | — |
| 2317 E 1st Ave | 3,907 | RM-12 | — |
| 2320 E 1st Ave | 3,563 | RM-12 | — |
| 2323 E 1st Ave | 3,907 | RM-12 | — |
| 2325 E 1st Ave | 3,907 | RM-12 | — |
| 2398 E 1st Ave | 13,519 | C-1 | — |
| 2439 E 1st Ave | 4,607 | R1-1 | 6 homes |
| 2451 E 1st Ave | 4,596 | R1-1 | 6 homes |
| 2466 E 1st Ave | 4,510 | R1-1 | 6 homes |
| 2471 E 1st Ave | 4,585 | R1-1 | 6 homes |
| 2491 E 1st Ave | 4,187 | R1-1 | 6 homes |
| 2504 E 1st Ave | 4,489 | R3-1 | 6 homes |
| 2510 E 1st Ave | 4,489 | R3-1 | 6 homes |
| 2515 E 1st Ave | 4,553 | R3-1 | 6 homes |
| 2516 E 1st Ave | 4,489 | R3-1 | 6 homes |
| 2521 E 1st Ave | 4,553 | R3-1 | 6 homes |
| 2522 E 1st Ave | 6,168 | R3-1 | 6 homes |
| 2527 E 1st Ave | 4,542 | R3-1 | 6 homes |
| 2528 E 1st Ave | 6,168 | R3-1 | 6 homes |
| 2532 E 1st Ave | 6,146 | R3-1 | 6 homes |
| 2535 E 1st Ave | 4,532 | R3-1 | 6 homes |
| 2538 E 1st Ave | 6,146 | R3-1 | 6 homes |
| 2541 E 1st Ave | 4,521 | R3-1 | 6 homes |
| 2548 E 1st Ave | 6,146 | R3-1 | 6 homes |
| 2549 E 1st Ave | 4,532 | R3-1 | 6 homes |
| 2552 E 1st Ave | 6,135 | R3-1 | 6 homes |
| 2555 E 1st Ave | 4,499 | R3-1 | 6 homes |
| 2558 E 1st Ave | 6,135 | R3-1 | 6 homes |
| 2563 E 1st Ave | 4,844 | R3-1 | 6 homes |
| 2568 E 1st Ave | 6,135 | R3-1 | 6 homes |
| 2577 E 1st Ave | 4,833 | R3-1 | 6 homes |
| 2578 E 1st Ave | 6,114 | R3-1 | 6 homes |
| 2583 E 1st Ave | 4,855 | R3-1 | 6 homes |
| 2596 E 1st Ave | 6,146 | R3-1 | 6 homes |
| 2618 E 1st Ave | 5,834 | R3-1 | 6 homes |
| 2624 E 1st Ave | 5,823 | R3-1 | 6 homes |
| 2630 E 1st Ave | 5,823 | R3-1 | 6 homes |
| 2642 E 1st Ave | 5,813 | R3-1 | 6 homes |
| 2652 E 1st Ave | 5,813 | R3-1 | 4 homes |
| 2654 E 1st Ave | 5,823 | R3-1 | 4 homes |
| 2660 E 1st Ave | 5,802 | R3-1 | 4 homes |
| 2668 E 1st Ave | 6,383 | R3-1 | 4 homes |
| 2676 E 1st Ave | 4,392 | R3-1 | 4 homes |
| 2686 E 1st Ave | 4,392 | R3-1 | 4 homes |
| 2688 E 1st Ave | 4,392 | R3-1 | 4 homes |
| 2690 E 1st Ave | 4,381 | R3-1 | 6 homes |
| 2703 E 1st Ave | 3,767 | R3-1 | 6 homes |
| 2709 E 1st Ave | 3,789 | R3-1 | 6 homes |
| 2710 E 1st Ave | 4,176 | R3-1 | 6 homes |
| 2715 E 1st Ave | 3,778 | R3-1 | 6 homes |
| 2716 E 1st Ave | 4,187 | R3-1 | 6 homes |
| 2722 E 1st Ave | 4,166 | R3-1 | 6 homes |
| 2723 E 1st Ave | 3,778 | R3-1 | 6 homes |
| 2727 E 1st Ave | 3,789 | R3-1 | 6 homes |
| 2730 E 1st Ave | 4,166 | R3-1 | 6 homes |
| 2735 E 1st Ave | 3,789 | R3-1 | 6 homes |
| 2736 E 1st Ave | 4,166 | R3-1 | 6 homes |
| 2738 E 1st Ave | 4,166 | R3-1 | 6 homes |
| 2741 E 1st Ave | 3,789 | R3-1 | 6 homes |
| 2747 E 1st Ave | 3,800 | R3-1 | 6 homes |
| 2750 E 1st Ave | 6,254 | R3-1 | 6 homes |
| 2755 E 1st Ave | 3,789 | R3-1 | 6 homes |
| 2760 E 1st Ave | 6,275 | R3-1 | 6 homes |
| 2761 E 1st Ave | 3,810 | R3-1 | 6 homes |
| 2767 E 1st Ave | 3,800 | R3-1 | 6 homes |
| 2770 E 1st Ave | 4,166 | R3-1 | 6 homes |
| 2772 E 1st Ave | 4,144 | R3-1 | 6 homes |
| 2773 E 1st Ave | 3,810 | R3-1 | 6 homes |
| 2778 E 1st Ave | 4,155 | R3-1 | 6 homes |
| 2779 E 1st Ave | 3,810 | R3-1 | 6 homes |
| 2784 E 1st Ave | 4,166 | R3-1 | 6 homes |
| 2787 E 1st Ave | 3,821 | R3-1 | 6 homes |
| 2790 E 1st Ave | 4,166 | R3-1 | 6 homes |
| 2793 E 1st Ave | 3,864 | R3-1 | 6 homes |
| 2796 E 1st Ave | 4,155 | R3-1 | 6 homes |
| 2803 E 1st Ave | 3,746 | R3-1 | 6 homes |
| 2809 E 1st Ave | 3,757 | R3-1 | 6 homes |
| 2817 E 1st Ave | 3,757 | R3-1 | 6 homes |
| 2821 E 1st Ave | 3,757 | R3-1 | 6 homes |
| 2831 E 1st Ave | 3,757 | R3-1 | 6 homes |
| 2839 E 1st Ave | 3,757 | R3-1 | 6 homes |
| 2855 E 1st Ave | 3,757 | R3-1 | 6 homes |
| 2877 E 1st Ave | 3,767 | R3-1 | 6 homes |
| 2889 E 1st Ave | 26,232 | C-2A | — |
| 2912 E 1st Ave | 4,112 | R3-1 | 6 homes |
| 2917 E 1st Ave | 6,458 | R3-1 | 6 homes |
| 2918 E 1st Ave | 4,101 | R3-1 | 6 homes |
| 2925 E 1st Ave | 3,778 | R3-1 | 6 homes |
| 2930 E 1st Ave | 4,112 | R3-1 | 6 homes |
| 2935 E 1st Ave | 3,444 | R3-1 | 6 homes |
| 2940 E 1st Ave | 4,112 | R3-1 | 6 homes |
| 2943 E 1st Ave | 3,412 | R3-1 | 6 homes |
| 2946 E 1st Ave | 4,123 | R3-1 | 6 homes |
| 2947 E 1st Ave | 3,423 | R3-1 | 6 homes |
| 2953 E 1st Ave | 3,434 | R3-1 | 6 homes |
| 2954 E 1st Ave | 4,123 | R3-1 | 6 homes |
| 2960 E 1st Ave | 4,144 | R3-1 | 6 homes |
| 2961 E 1st Ave | 3,412 | R3-1 | 6 homes |
| 2966 E 1st Ave | 4,123 | R3-1 | 6 homes |
| 2973 E 1st Ave | 3,412 | R3-1 | 6 homes |
| 2974 E 1st Ave | 4,112 | R3-1 | 6 homes |
| 2980 E 1st Ave | 4,112 | R3-1 | 6 homes |
| 2981 E 1st Ave | 3,434 | R3-1 | 6 homes |
| 2983 E 1st Ave | 3,412 | R3-1 | 6 homes |
| 2986 E 1st Ave | 4,155 | R3-1 | 6 homes |
| 2987 E 1st Ave | 3,423 | R3-1 | 6 homes |
| 2991 E 1st Ave | 3,423 | R3-1 | 6 homes |
| 2992 E 1st Ave | 4,123 | R3-1 | 6 homes |
| 3006 E 1st Ave | 5,188 | R3-1 | 6 homes |
| 3011 E 1st Ave | 3,692 | R3-1 | 6 homes |
| 3014 E 1st Ave | 5,188 | R3-1 | 6 homes |
| 3017 E 1st Ave | 3,821 | R3-1 | 6 homes |
| 3022 E 1st Ave | 5,210 | R3-1 | 6 homes |
| 3023 E 1st Ave | 3,853 | R3-1 | 6 homes |
| 3028 E 1st Ave | 5,220 | R3-1 | 6 homes |
| 3031 E 1st Ave | 3,724 | R3-1 | 6 homes |
| 3035 E 1st Ave | 3,832 | R3-1 | 6 homes |
| 3036 E 1st Ave | 5,177 | R3-1 | 6 homes |
| 3039 E 1st Ave | 3,875 | R3-1 | 6 homes |
| 3042 E 1st Ave | 5,177 | R3-1 | 6 homes |
| 3047 E 1st Ave | 3,821 | R3-1 | 6 homes |
| 3050 E 1st Ave | 5,231 | R3-1 | 6 homes |
| 3055 E 1st Ave | 3,810 | R3-1 | 6 homes |
| 3056 E 1st Ave | 5,188 | R3-1 | 6 homes |
| 3059 E 1st Ave | 3,832 | R3-1 | 6 homes |
| 3064 E 1st Ave | 5,188 | R3-1 | 6 homes |
| 3065 E 1st Ave | 3,853 | R3-1 | 6 homes |
| 3070 E 1st Ave | 5,210 | R3-1 | 6 homes |
| 3071 E 1st Ave | 3,832 | R3-1 | 6 homes |
| 3078 E 1st Ave | 5,231 | R3-1 | 6 homes |
| 3081 E 1st Ave | 3,853 | R3-1 | 6 homes |
| 3086 E 1st Ave | 5,199 | R3-1 | 6 homes |
| 3089 E 1st Ave | 3,886 | R3-1 | 6 homes |
| 3094 E 1st Ave | 5,199 | R3-1 | 6 homes |
| 3095 E 1st Ave | 3,864 | R3-1 | 6 homes |
| 3105 E 1st Ave | 4,768 | R1-1 | 4 homes |
| 3108 E 1st Ave | 4,230 | R3-1 | 4 homes |
| 3112 E 1st Ave | 4,263 | R3-1 | 4 homes |
| 3120 E 1st Ave | 4,230 | R3-1 | 4 homes |
| 3128 E 1st Ave | 4,230 | R3-1 | 4 homes |
| 3134 E 1st Ave | 4,263 | R3-1 | 4 homes |
| 3139 E 1st Ave | 4,779 | R1-1 | 4 homes |
| 3140 E 1st Ave | 4,230 | R3-1 | 4 homes |
| 3148 E 1st Ave | 4,263 | R3-1 | 4 homes |
| 3149 E 1st Ave | 4,801 | R1-1 | 4 homes |
| 3154 E 1st Ave | 4,241 | R3-1 | 4 homes |
| 3155 E 1st Ave | 4,747 | R1-1 | 4 homes |
| 3160 E 1st Ave | 4,230 | R3-1 | 4 homes |
| 3163 E 1st Ave | 4,801 | R1-1 | 4 homes |
| 3166 E 1st Ave | 4,273 | R3-1 | 4 homes |
| 3169 E 1st Ave | 4,768 | R1-1 | 4 homes |
| 3174 E 1st Ave | 4,230 | R3-1 | 4 homes |
| 3177 E 1st Ave | 4,779 | R1-1 | 4 homes |
| 3180 E 1st Ave | 4,230 | R1-1 | 4 homes |
| 3185 E 1st Ave | 4,801 | R1-1 | 4 homes |
| 3186 E 1st Ave | 4,263 | R1-1 | 4 homes |
| 3192 E 1st Ave | 4,230 | R1-1 | 4 homes |
| 3193 E 1st Ave | 5,242 | R1-1 | 4 homes |
| 3198 E 1st Ave | 4,435 | R1-1 | 4 homes |
| 3203 E 1st Ave | 3,875 | R1-1 | 4 homes |
| 3205 E 1st Ave | 3,843 | R1-1 | 4 homes |
| 3206 E 1st Ave | 5,888 | R1-1 | 4 homes |
| 3212 E 1st Ave | 5,124 | R1-1 | 4 homes |
| 3215 E 1st Ave | 3,853 | R1-1 | 4 homes |
| 3220 E 1st Ave | 5,091 | R1-1 | 4 homes |
| 3225 E 1st Ave | 3,843 | R1-1 | 4 homes |
| 3226 E 1st Ave | 5,091 | R3-1 | 4 homes |
| 3233 E 1st Ave | 3,853 | R1-1 | 4 homes |
| 3234 E 1st Ave | 5,102 | R3-1 | 4 homes |
| 3237 E 1st Ave | 3,853 | R1-1 | 4 homes |
| 3240 E 1st Ave | 5,091 | R3-1 | 4 homes |
| 3243 E 1st Ave | 3,875 | R1-1 | 4 homes |
| 3247 E 1st Ave | 3,875 | R1-1 | 4 homes |
| 3248 E 1st Ave | 5,070 | R3-1 | 4 homes |
| 3255 E 1st Ave | 3,864 | R1-1 | 4 homes |
| 3256 E 1st Ave | 5,081 | R3-1 | 4 homes |
| 3261 E 1st Ave | 3,853 | R1-1 | 4 homes |
| 3262 E 1st Ave | 5,091 | R3-1 | 4 homes |
| 3267 E 1st Ave | 3,864 | R1-1 | 4 homes |
| 3268 E 1st Ave | 5,070 | R3-1 | 4 homes |
| 3276 E 1st Ave | 5,081 | R3-1 | 4 homes |
| 3277 E 1st Ave | 3,875 | R1-1 | 4 homes |
| 3281 E 1st Ave | 3,875 | R1-1 | 4 homes |
| 3334 E 1st Ave | 4,252 | R3-1 | 4 homes |
| 3340 E 1st Ave | 4,252 | R3-1 | 4 homes |
| 3342 E 1st Ave | 4,252 | R3-1 | 4 homes |
| 3346 E 1st Ave | 4,252 | R3-1 | 4 homes |
| 3352 E 1st Ave | 4,252 | R3-1 | 4 homes |
| 3358 E 1st Ave | 4,241 | R3-1 | 4 homes |
| 3364 E 1st Ave | 4,252 | R3-1 | 4 homes |
| 3368 E 1st Ave | 4,241 | R3-1 | 4 homes |
| 3388 E 1st Ave | 4,252 | R3-1 | 4 homes |
| 3390 E 1st Ave | 4,252 | R3-1 | 4 homes |
| 3394 E 1st Ave | 4,252 | R3-1 | 4 homes |
Tap an address for its full page: zoning rules, what could be built, a street photo and its assessed value.
Thinking of selling or building?
Lots side by side on one street often interest builders more than one lot alone. Open your lot from the list and tap Ask a realtor: a licensed BC REALTOR® with Vanak International Properties can tell you what it could be worth to a builder. Free, no obligation.
Nearby streets in Vancouver
Dunbar St Dundas St Dundee St Dunlevy Ave Dunsmuir St Durward Ave E 2nd Ave E 3rd Ave E 4th Ave E 5th Ave E 6th Ave E 7th Ave
From city open data and ParcelMap BC. Homes allowed is our estimate under BC's Bills 44 and 47; rules on a lot can differ (covenants, heritage, servicing). Confirm with Vancouver before buying or building.