GeoLotView

Vancouver › Condo buildings › Seymour St

1002 Seymour St, Vancouver

A strata building with 188 units: assessed values, year built, what's nearby and the rules for the land under it.

Satellite view
188units
2010year built
$632,000middle unit assessed value
DDzone

About 1002 Seymour St

1002 Seymour St is a strata (condo) building in Vancouver V6B 0G1 with 188 units in our records, built in 2010. The land is zoned DD.

The middle unit is assessed at $632,000; values run from $474,000 to $5,580,000 across 188 units. Assessed value is BC Assessment's estimate for property tax, not a sale price.

The closest rapid transit is Yaletown-Roundhouse Station, about 400 m away (5 min walk). For groceries, Nesters Market is about 70 m away, with 397 cafés and restaurants within a 10-minute walk.

Close by

Groceries

  • Nesters Market70 m
  • Choices Market300 m
  • H Mart360 m

Cafés & restaurants (397 within 800 m)

  • Nero Belgian Waffle Bar30 m
  • Pho Mien Tay40 m
  • No Bad Days Vancouver80 m
  • Uncle Fatih's Pizza90 m
  • A&W120 m

Schools

Parks & playgrounds

  • Emery Barnes Park210 m
  • Yaletown Park270 m
  • Rainbow Park (sθәqәlxenәm ts'exwts'áxwi7)280 m

Rapid transit

  • Yaletown-Roundhouse Station400 m
  • Vancouver City Centre Station560 m

Pharmacy, library & community centre

  • Shoppers Drug Mart190 m
  • Granville Pharmacy230 m
  • Gathering Place110 m
  • Directions Youth Services450 m

Straight-line distance from the building. Shops and places from OpenStreetMap; schools from the BC Ministry of Education.

Thinking of buying or selling here?
A licensed BC REALTOR® with Vanak International Properties can tell you what a unit could sell for. Free, no obligation.

Ask a realtor

All 188 units

UnitAssessed valueBuilt
Unit 101 (1022 Seymour St)$684,0002010
Unit 102 (1022 Seymour St)$532,0002010
Unit 103 (1022 Seymour St)$602,0002010
Unit 104 (1022 Seymour St)$474,0002010
Unit 105 (1022 Seymour St)$555,0002010
Unit 201 (1022 Seymour St)$485,0002010
Unit 202 (1022 Seymour St)$716,0002010
Unit 203 (1022 Seymour St)$530,0002010
Unit 204 (1022 Seymour St)$606,0002010
Unit 205 (1022 Seymour St)$479,0002010
Unit 206 (1022 Seymour St)$537,0002010
Unit 207 (1022 Seymour St)$551,0002010
Unit 208 (1022 Seymour St)$506,0002010
Unit 301 (1022 Seymour St)$547,0002010
Unit 302 (1022 Seymour St)$738,0002010
Unit 303 (1022 Seymour St)$534,0002010
Unit 304 (1022 Seymour St)$606,0002010
Unit 305 (1022 Seymour St)$484,0002010
Unit 306 (1022 Seymour St)$533,0002010
Unit 307 (1022 Seymour St)$586,0002010
Unit 308 (1022 Seymour St)$581,0002010
Unit 309 (1022 Seymour St)$591,0002010
Unit 310 (1022 Seymour St)$581,0002010
Unit 311 (1022 Seymour St)$589,0002010
Unit 312 (1022 Seymour St)$541,0002010
Unit 313 (1022 Seymour St)$534,0002010
Unit 314 (1022 Seymour St)$512,0002010
Unit 401 (1022 Seymour St)$555,0002010
Unit 402 (1022 Seymour St)$742,0002010
Unit 403 (1022 Seymour St)$537,0002010
Unit 404 (1022 Seymour St)$608,0002010
Unit 405 (1022 Seymour St)$482,0002010
Unit 406 (1022 Seymour St)$538,0002010
Unit 407 (1022 Seymour St)$590,0002010
Unit 408 (1022 Seymour St)$590,0002010
Unit 409 (1022 Seymour St)$593,0002010
Unit 410 (1022 Seymour St)$590,0002010
Unit 411 (1022 Seymour St)$600,0002010
Unit 412 (1022 Seymour St)$542,0002010
Unit 413 (1022 Seymour St)$539,0002010
Unit 414 (1022 Seymour St)$512,0002010
Unit 501 (1022 Seymour St)$559,0002010
Unit 502 (1022 Seymour St)$739,0002010
Unit 503 (1022 Seymour St)$539,0002010
Unit 504 (1022 Seymour St)$610,0002010
Unit 505 (1022 Seymour St)$485,0002010
Unit 506 (1022 Seymour St)$541,0002010
Unit 507 (1022 Seymour St)$593,0002010
Unit 508 (1022 Seymour St)$593,0002010
Unit 509 (1022 Seymour St)$594,0002010
Unit 510 (1022 Seymour St)$594,0002010
Unit 511 (1022 Seymour St)$603,0002010
Unit 512 (1022 Seymour St)$540,0002010
Unit 513 (1022 Seymour St)$542,0002010
Unit 514 (1022 Seymour St)$560,0002010
Unit 515 (1022 Seymour St)$636,0002010
Unit 516 (1022 Seymour St)$634,0002010
Unit 517 (1022 Seymour St)$635,0002010
Unit 518 (1022 Seymour St)$1,003,0002010
Unit 519 (1022 Seymour St)$884,0002010
Unit 520 (1022 Seymour St)$605,0002010
Unit 521 (1022 Seymour St)$708,0002010
Unit 522 (1022 Seymour St)$598,0002010
Unit 525 (1022 Seymour St)$535,0002010
Unit 601 (1022 Seymour St)$567,0002010
Unit 602 (1022 Seymour St)$650,0002010
Unit 603 (1022 Seymour St)$627,0002010
Unit 604 (1022 Seymour St)$699,0002010
Unit 605 (1022 Seymour St)$554,0002010
Unit 606 (1022 Seymour St)$551,0002010
Unit 607 (1022 Seymour St)$614,0002010
Unit 608 (1022 Seymour St)$613,0002010
Unit 609 (1022 Seymour St)$614,0002010
Unit 610 (1022 Seymour St)$898,0002010
Unit 611 (1022 Seymour St)$776,0002010
Unit 612 (1022 Seymour St)$554,0002010
Unit 613 (1022 Seymour St)$658,0002010
Unit 614 (1022 Seymour St)$585,0002010
Unit 615 (1022 Seymour St)$536,0002010
Unit 701 (1022 Seymour St)$582,0002010
Unit 702 (1022 Seymour St)$678,0002010
Unit 703 (1022 Seymour St)$813,0002010
Unit 704 (1022 Seymour St)$636,0002010
Unit 705 (1022 Seymour St)$701,0002010
Unit 706 (1022 Seymour St)$655,0002010
Unit 707 (1022 Seymour St)$616,0002010
Unit 708 (1022 Seymour St)$616,0002010
Unit 709 (1022 Seymour St)$617,0002010
Unit 710 (1022 Seymour St)$927,0002010
Unit 711 (1022 Seymour St)$778,0002010
Unit 712 (1022 Seymour St)$555,0002010
Unit 713 (1022 Seymour St)$661,0002010
Unit 714 (1022 Seymour St)$684,0002010
Unit 715 (1022 Seymour St)$649,0002010
Unit 801 (1022 Seymour St)$586,0002010
Unit 802 (1022 Seymour St)$680,0002010
Unit 803 (1022 Seymour St)$817,0002010
Unit 804 (1022 Seymour St)$639,0002010
Unit 805 (1022 Seymour St)$697,0002010
Unit 806 (1022 Seymour St)$706,0002010
Unit 807 (1022 Seymour St)$906,0002010
Unit 808 (1022 Seymour St)$569,0002010
Unit 901 (1022 Seymour St)$587,0002010
Unit 902 (1022 Seymour St)$683,0002010
Unit 903 (1022 Seymour St)$841,0002010
Unit 904 (1022 Seymour St)$639,0002010
Unit 905 (1022 Seymour St)$626,0002010
Unit 906 (1022 Seymour St)$833,0002010
Unit 907 (1022 Seymour St)$856,0002010
Unit 908 (1022 Seymour St)$566,0002010
Unit 1001 (1022 Seymour St)$590,0002010
Unit 1002 (1022 Seymour St)$686,0002010
Unit 1003 (1022 Seymour St)$845,0002010
Unit 1004 (1022 Seymour St)$642,0002010
Unit 1005 (1022 Seymour St)$628,0002010
Unit 1006 (1022 Seymour St)$836,0002010
Unit 1007 (1022 Seymour St)$859,0002010
Unit 1008 (1022 Seymour St)$568,0002010
Unit 1101 (1022 Seymour St)$591,0002010
Unit 1102 (1022 Seymour St)$688,0002010
Unit 1103 (1022 Seymour St)$848,0002010
Unit 1104 (1022 Seymour St)$645,0002010
Unit 1105 (1022 Seymour St)$631,0002010
Unit 1106 (1022 Seymour St)$840,0002010
Unit 1107 (1022 Seymour St)$863,0002010
Unit 1108 (1022 Seymour St)$570,0002010
Unit 1201 (1022 Seymour St)$594,0002010
Unit 1202 (1022 Seymour St)$691,0002010
Unit 1203 (1022 Seymour St)$852,0002010
Unit 1204 (1022 Seymour St)$647,0002010
Unit 1205 (1022 Seymour St)$633,0002010
Unit 1206 (1022 Seymour St)$843,0002010
Unit 1207 (1022 Seymour St)$866,0002010
Unit 1208 (1022 Seymour St)$573,0002010
Unit 1401 (1022 Seymour St)$597,0002010
Unit 1402 (1022 Seymour St)$693,0002010
Unit 1403 (1022 Seymour St)$855,0002010
Unit 1404 (1022 Seymour St)$650,0002010
Unit 1405 (1022 Seymour St)$635,0002010
Unit 1406 (1022 Seymour St)$847,0002010
Unit 1407 (1022 Seymour St)$869,0002010
Unit 1408 (1022 Seymour St)$574,0002010
Unit 1501 (1022 Seymour St)$599,0002010
Unit 1502 (1022 Seymour St)$696,0002010
Unit 1503 (1022 Seymour St)$859,0002010
Unit 1504 (1022 Seymour St)$653,0002010
Unit 1505 (1022 Seymour St)$639,0002010
Unit 1506 (1022 Seymour St)$849,0002010
Unit 1507 (1022 Seymour St)$873,0002010
Unit 1508 (1022 Seymour St)$577,0002010
Unit 1601 (1022 Seymour St)$601,0002010
Unit 1602 (1022 Seymour St)$698,0002010
Unit 1603 (1022 Seymour St)$862,0002010
Unit 1604 (1022 Seymour St)$655,0002010
Unit 1605 (1022 Seymour St)$639,0002010
Unit 1606 (1022 Seymour St)$855,0002010
Unit 1607 (1022 Seymour St)$876,0002010
Unit 1608 (1022 Seymour St)$579,0002010
Unit 1701 (1022 Seymour St)$604,0002010
Unit 1702 (1022 Seymour St)$701,0002010
Unit 1703 (1022 Seymour St)$866,0002010
Unit 1704 (1022 Seymour St)$657,0002010
Unit 1705 (1022 Seymour St)$642,0002010
Unit 1706 (1022 Seymour St)$859,0002010
Unit 1707 (1022 Seymour St)$880,0002010
Unit 1708 (1022 Seymour St)$582,0002010
Unit 1801 (1022 Seymour St)$606,0002010
Unit 1802 (1022 Seymour St)$703,0002010
Unit 1803 (1022 Seymour St)$869,0002010
Unit 1804 (1022 Seymour St)$659,0002010
Unit 1805 (1022 Seymour St)$644,0002010
Unit 1806 (1022 Seymour St)$862,0002010
Unit 1807 (1022 Seymour St)$884,0002010
Unit 1808 (1022 Seymour St)$583,0002010
Unit 1901 (1022 Seymour St)$616,0002010
Unit 1902 (1022 Seymour St)$757,0002010
Unit 1903 (1022 Seymour St)$1,032,0002010
Unit 1904 (1022 Seymour St)$648,0002010
Unit 1905 (1022 Seymour St)$887,0002010
Unit 1906 (1022 Seymour St)$887,0002010
Unit 1907 (1022 Seymour St)$586,0002010
Unit 2001 (1022 Seymour St)$5,580,0002010
Strata lot, PID 028-156-951$1,046,0002010
Strata lot, PID 028-156-960$1,041,0002010
Strata lot, PID 028-156-978$1,043,0002010
Strata lot, PID 028-156-986$1,068,0002010
Strata lot, PID 028-156-994$1,057,0002010
Strata lot, PID 028-157-001$590,0002010

Values: City of Vancouver property tax report (BC Assessment values for the current tax year); "—" means the title has no value of its own, such as a parking or storage lot. Tap a row for that title's page.

Other condo buildings on Seymour St

822 Seymour St81 units823 Seymour St374 units933 Seymour St195 units997 Seymour St149 units1082 Seymour St185 units1111 Seymour St39 units1199 Seymour St421 units1238 Seymour St210 units1255 Seymour St228 units1372 Seymour St288 units

From city open data and ParcelMap BC. No owner names are shown. Unit counts are from public records and may miss units that share one title. Confirm details with the strata before buying.