GeoLotView

Vancouver › Condo buildings › Seymour St

997 Seymour St, Vancouver

A strata building with 149 units: assessed values, year built, what's nearby and the rules for the land under it.

Satellite view
149units
2014year built
$573,000middle unit assessed value
CD-1 (515)zone

About 997 Seymour St

997 Seymour St is a strata (condo) building in Vancouver V6B 0M5 with 149 units in our records, built in 2014. The land is zoned CD-1 (515).

The middle unit is assessed at $573,000; values run from $485,000 to $1,518,000 across 149 units. Assessed value is BC Assessment's estimate for property tax, not a sale price.

The closest rapid transit is Vancouver City Centre Station, about 470 m away (6 min walk). For groceries, Nesters Market is about 40 m away, with 428 cafés and restaurants within a 10-minute walk.

Close by

Groceries

  • Nesters Market40 m
  • H Mart290 m
  • IGA360 m

Cafés & restaurants (428 within 800 m)

  • Uncle Fatih's Pizza10 m
  • No Bad Days Vancouver10 m
  • Hungry Guys Kitchen60 m
  • Moulin Rouge60 m
  • Starbucks60 m

Schools

Parks & playgrounds

  • Rainbow Park (sθәqәlxenәm ts'exwts'áxwi7)240 m
  • Emery Barnes Park300 m
  • Yaletown Park310 m

Rapid transit

  • Vancouver City Centre Station470 m
  • Yaletown-Roundhouse Station490 m

Pharmacy, library & community centre

  • Sina190 m
  • Howe Street Pharmacy220 m
  • Gathering Place170 m
  • Directions Youth Services440 m

Straight-line distance from the building. Shops and places from OpenStreetMap; schools from the BC Ministry of Education.

Thinking of buying or selling here?
A licensed BC REALTOR® with Vanak International Properties can tell you what a unit could sell for. Free, no obligation.

Ask a realtor

All 149 units

UnitAssessed valueBuilt
Unit 210$1,156,0002014
Unit 220$1,323,0002014
Unit 230$1,297,0002014
Unit 230$1,238,0002014
Unit 250$1,295,0002014
Unit 310$1,435,0002014
Unit 350$1,407,0002014
Unit 501 (999 Seymour St)$751,0002014
Unit 502 (999 Seymour St)$542,0002014
Unit 503 (999 Seymour St)$545,0002014
Unit 504 (999 Seymour St)$540,0002014
Unit 505 (999 Seymour St)$825,0002014
Unit 510$1,175,0002014
Unit 510$1,137,0002014
Unit 601 (999 Seymour St)$753,0002014
Unit 602 (999 Seymour St)$543,0002014
Unit 603 (999 Seymour St)$548,0002014
Unit 604 (999 Seymour St)$543,0002014
Unit 605 (999 Seymour St)$836,0002014
Unit 610$1,188,0002014
Unit 610$1,148,0002014
Unit 701 (999 Seymour St)$756,0002014
Unit 702 (999 Seymour St)$544,0002014
Unit 703 (999 Seymour St)$550,0002014
Unit 704 (999 Seymour St)$546,0002014
Unit 705 (999 Seymour St)$840,0002014
Unit 801 (999 Seymour St)$527,0002014
Unit 802 (999 Seymour St)$916,0002014
Unit 803 (999 Seymour St)$729,0002014
Unit 804 (999 Seymour St)$546,0002014
Unit 805 (999 Seymour St)$551,0002014
Unit 806 (999 Seymour St)$547,0002014
Unit 807 (999 Seymour St)$724,0002014
Unit 808 (999 Seymour St)$694,0002014
Unit 901 (999 Seymour St)$485,0002014
Unit 902 (999 Seymour St)$565,0002014
Unit 903 (999 Seymour St)$725,0002014
Unit 904 (999 Seymour St)$549,0002014
Unit 905 (999 Seymour St)$552,0002014
Unit 906 (999 Seymour St)$549,0002014
Unit 907 (999 Seymour St)$728,0002014
Unit 908 (999 Seymour St)$639,0002014
Unit 1001 (999 Seymour St)$486,0002014
Unit 1002 (999 Seymour St)$531,0002014
Unit 1003 (999 Seymour St)$735,0002014
Unit 1004 (999 Seymour St)$550,0002014
Unit 1005 (999 Seymour St)$554,0002014
Unit 1006 (999 Seymour St)$550,0002014
Unit 1007 (999 Seymour St)$730,0002014
Unit 1008 (999 Seymour St)$641,0002014
Unit 1101 (999 Seymour St)$488,0002014
Unit 1102 (999 Seymour St)$534,0002014
Unit 1103 (999 Seymour St)$737,0002014
Unit 1104 (999 Seymour St)$552,0002014
Unit 1105 (999 Seymour St)$556,0002014
Unit 1106 (999 Seymour St)$552,0002014
Unit 1107 (999 Seymour St)$733,0002014
Unit 1108 (999 Seymour St)$643,0002014
Unit 1201 (999 Seymour St)$489,0002014
Unit 1202 (999 Seymour St)$535,0002014
Unit 1203 (999 Seymour St)$740,0002014
Unit 1204 (999 Seymour St)$555,0002014
Unit 1205 (999 Seymour St)$558,0002014
Unit 1206 (999 Seymour St)$555,0002014
Unit 1207 (999 Seymour St)$736,0002014
Unit 1208 (999 Seymour St)$646,0002014
Unit 1501 (999 Seymour St)$492,0002014
Unit 1502 (999 Seymour St)$537,0002014
Unit 1503 (999 Seymour St)$744,0002014
Unit 1504 (999 Seymour St)$556,0002014
Unit 1505 (999 Seymour St)$560,0002014
Unit 1506 (999 Seymour St)$556,0002014
Unit 1507 (999 Seymour St)$739,0002014
Unit 1508 (999 Seymour St)$648,0002014
Unit 1601 (999 Seymour St)$495,0002014
Unit 1602 (999 Seymour St)$539,0002014
Unit 1603 (999 Seymour St)$745,0002014
Unit 1604 (999 Seymour St)$558,0002014
Unit 1605 (999 Seymour St)$562,0002014
Unit 1606 (999 Seymour St)$558,0002014
Unit 1607 (999 Seymour St)$742,0002014
Unit 1608 (999 Seymour St)$651,0002014
Unit 1701 (999 Seymour St)$497,0002014
Unit 1702 (999 Seymour St)$540,0002014
Unit 1703 (999 Seymour St)$742,0002014
Unit 1704 (999 Seymour St)$561,0002014
Unit 1705 (999 Seymour St)$564,0002014
Unit 1706 (999 Seymour St)$561,0002014
Unit 1707 (999 Seymour St)$745,0002014
Unit 1708 (999 Seymour St)$654,0002014
Unit 1801 (999 Seymour St)$499,0002014
Unit 1802 (999 Seymour St)$540,0002014
Unit 1803 (999 Seymour St)$751,0002014
Unit 1804 (999 Seymour St)$562,0002014
Unit 1805 (999 Seymour St)$566,0002014
Unit 1806 (999 Seymour St)$563,0002014
Unit 1807 (999 Seymour St)$748,0002014
Unit 1808 (999 Seymour St)$655,0002014
Unit 1901 (999 Seymour St)$501,0002014
Unit 1902 (999 Seymour St)$545,0002014
Unit 1903 (999 Seymour St)$754,0002014
Unit 1904 (999 Seymour St)$564,0002014
Unit 1905 (999 Seymour St)$568,0002014
Unit 1906 (999 Seymour St)$564,0002014
Unit 1907 (999 Seymour St)$750,0002014
Unit 1908 (999 Seymour St)$658,0002014
Unit 2001 (999 Seymour St)$501,0002014
Unit 2002 (999 Seymour St)$548,0002014
Unit 2003 (999 Seymour St)$758,0002014
Unit 2004 (999 Seymour St)$567,0002014
Unit 2005 (999 Seymour St)$571,0002014
Unit 2006 (999 Seymour St)$566,0002014
Unit 2007 (999 Seymour St)$753,0002014
Unit 2008 (999 Seymour St)$660,0002014
Unit 2101 (999 Seymour St)$505,0002014
Unit 2102 (999 Seymour St)$549,0002014
Unit 2103 (999 Seymour St)$760,0002014
Unit 2104 (999 Seymour St)$569,0002014
Unit 2105 (999 Seymour St)$573,0002014
Unit 2106 (999 Seymour St)$569,0002014
Unit 2107 (999 Seymour St)$756,0002014
Unit 2108 (999 Seymour St)$663,0002014
Unit 2201 (999 Seymour St)$506,0002014
Unit 2202 (999 Seymour St)$551,0002014
Unit 2203 (999 Seymour St)$763,0002014
Unit 2204 (999 Seymour St)$571,0002014
Unit 2205 (999 Seymour St)$574,0002014
Unit 2206 (999 Seymour St)$571,0002014
Unit 2207 (999 Seymour St)$759,0002014
Unit 2208 (999 Seymour St)$666,0002014
Unit 2301 (999 Seymour St)$509,0002014
Unit 2302 (999 Seymour St)$552,0002014
Unit 2303 (999 Seymour St)$765,0002014
Unit 2304 (999 Seymour St)$573,0002014
Unit 2305 (999 Seymour St)$577,0002014
Unit 2306 (999 Seymour St)$573,0002014
Unit 2307 (999 Seymour St)$771,0002014
Unit 2308 (999 Seymour St)$668,0002014
Unit 2501 (999 Seymour St)$1,248,0002014
Unit 2502 (999 Seymour St)$1,397,0002014
Unit 2503 (999 Seymour St)$1,471,0002014
Unit 2504 (999 Seymour St)$1,367,0002014
Unit 2505 (999 Seymour St)$1,368,0002014
Unit 2506 (999 Seymour St)$1,518,0002014
Unit 2507 (999 Seymour St)$1,474,0002014
Strata lot, PID 029-438-268$1,213,0002014
Strata lot, PID 029-438-276$641,0002014
Strata lot, PID 029-438-284$1,259,0002014
Strata lot, PID 029-438-292$1,433,0002014

Values: City of Vancouver property tax report (BC Assessment values for the current tax year); "—" means the title has no value of its own, such as a parking or storage lot. Tap a row for that title's page.

Other condo buildings on Seymour St

822 Seymour St81 units823 Seymour St374 units933 Seymour St195 units1002 Seymour St188 units1082 Seymour St185 units1111 Seymour St39 units1199 Seymour St421 units1238 Seymour St210 units1255 Seymour St228 units1372 Seymour St288 units

From city open data and ParcelMap BC. No owner names are shown. Unit counts are from public records and may miss units that share one title. Confirm details with the strata before buying.