GeoLotView

Vancouver › Condo buildings › Seymour St

823 Seymour St, Vancouver

A strata building with 374 units: assessed values, year built, what's nearby and the rules for the land under it.

Satellite view
374units
2011year built
$640,000middle unit assessed value
DDzone

About 823 Seymour St

823 Seymour St is a strata (condo) building in Vancouver V6B 0G4 with 374 units in our records, built in 2011. The land is zoned DD.

The middle unit is assessed at $640,000; values run from $431,000 to $5,637,000 across 373 units. Assessed value is BC Assessment's estimate for property tax, not a sale price.

The closest rapid transit is Vancouver City Centre Station, about 240 m away (3 min walk). For groceries, H Mart is about 60 m away, with 519 cafés and restaurants within a 10-minute walk.

Close by

Groceries

  • H Mart60 m
  • IGA170 m
  • Nesters Market250 m

Cafés & restaurants (519 within 800 m)

  • Sushi California10 m
  • Cafe Tica20 m
  • H Kitchen70 m
  • Zac-Zac Japanese Curry House70 m
  • Aladdin Cafe80 m

Schools

Parks & playgrounds

  • Rainbow Park (sθәqәlxenәm ts'exwts'áxwi7)160 m
  • Robson Square250 m
  • Yaletown Park390 m

Rapid transit

  • Vancouver City Centre Station240 m
  • Granville Station410 m

Pharmacy, library & community centre

  • Sina140 m
  • London Drugs210 m
  • VPL: Central Library330 m
  • Gathering Place410 m

Straight-line distance from the building. Shops and places from OpenStreetMap; schools from the BC Ministry of Education.

Thinking of buying or selling here?
A licensed BC REALTOR® with Vanak International Properties can tell you what a unit could sell for. Free, no obligation.

Ask a realtor

All 374 units

UnitAssessed valueBuilt
Unit 501 (833 Seymour St)$903,0002011
Unit 502 (833 Seymour St)$826,0002011
Unit 503 (833 Seymour St)$829,0002011
Unit 504 (833 Seymour St)$841,0002011
Unit 505 (833 Seymour St)$899,0002011
Unit 506 (833 Seymour St)$624,0002011
Unit 606 (833 Seymour St)$589,0002011
Unit 607 (833 Seymour St)$710,0002011
Unit 701 (833 Seymour St)$557,0002011
Unit 702 (833 Seymour St)$515,0002011
Unit 703 (833 Seymour St)$515,0002011
Unit 704 (833 Seymour St)$537,0002011
Unit 705 (833 Seymour St)$506,0002011
Unit 706 (833 Seymour St)$431,0002011
Unit 707 (833 Seymour St)$604,0002011
Unit 708 (833 Seymour St)$620,0002011
Unit 709 (833 Seymour St)$648,0002011
Unit 710 (833 Seymour St)—2011
Unit 711 (833 Seymour St)$540,0002011
Unit 712 (833 Seymour St)$912,0002011
Unit 713 (833 Seymour St)$682,0002011
Unit 714 (833 Seymour St)$879,0002011
Unit 801 (833 Seymour St)$600,0002011
Unit 802 (833 Seymour St)$620,0002011
Unit 803 (833 Seymour St)$627,0002011
Unit 804 (833 Seymour St)$528,0002011
Unit 805 (833 Seymour St)$535,0002011
Unit 806 (833 Seymour St)$898,0002011
Unit 807 (833 Seymour St)$522,0002011
Unit 901 (833 Seymour St)$567,0002011
Unit 902 (833 Seymour St)$530,0002011
Unit 903 (833 Seymour St)$837,0002011
Unit 904 (833 Seymour St)$604,0002011
Unit 905 (833 Seymour St)$618,0002011
Unit 906 (833 Seymour St)$635,0002011
Unit 907 (833 Seymour St)$530,0002011
Unit 908 (833 Seymour St)$529,0002011
Unit 909 (833 Seymour St)$813,0002011
Unit 910 (833 Seymour St)$525,0002011
Unit 911 (833 Seymour St)$583,0002011
Unit 912 (833 Seymour St)$538,0002011
Unit 1001 (833 Seymour St)$570,0002011
Unit 1002 (833 Seymour St)$532,0002011
Unit 1003 (833 Seymour St)$841,0002011
Unit 1004 (833 Seymour St)$606,0002011
Unit 1005 (833 Seymour St)$620,0002011
Unit 1006 (833 Seymour St)$637,0002011
Unit 1007 (833 Seymour St)$532,0002011
Unit 1008 (833 Seymour St)$531,0002011
Unit 1009 (833 Seymour St)$817,0002011
Unit 1010 (833 Seymour St)$527,0002011
Unit 1011 (833 Seymour St)$585,0002011
Unit 1012 (833 Seymour St)$539,0002011
Unit 1101 (833 Seymour St)$572,0002011
Unit 1102 (833 Seymour St)$535,0002011
Unit 1103 (833 Seymour St)$844,0002011
Unit 1104 (833 Seymour St)$608,0002011
Unit 1105 (833 Seymour St)$624,0002011
Unit 1106 (833 Seymour St)$640,0002011
Unit 1107 (833 Seymour St)$535,0002011
Unit 1108 (833 Seymour St)$533,0002011
Unit 1109 (833 Seymour St)$821,0002011
Unit 1110 (833 Seymour St)$529,0002011
Unit 1111 (833 Seymour St)$588,0002011
Unit 1112 (833 Seymour St)$542,0002011
Unit 1201 (833 Seymour St)$574,0002011
Unit 1202 (833 Seymour St)$536,0002011
Unit 1203 (833 Seymour St)$847,0002011
Unit 1204 (833 Seymour St)$611,0002011
Unit 1205 (833 Seymour St)$626,0002011
Unit 1206 (833 Seymour St)$642,0002011
Unit 1207 (833 Seymour St)$536,0002011
Unit 1208 (833 Seymour St)$536,0002011
Unit 1209 (833 Seymour St)$824,0002011
Unit 1210 (833 Seymour St)$532,0002011
Unit 1211 (833 Seymour St)$591,0002011
Unit 1212 (833 Seymour St)$545,0002011
Unit 1301 (833 Seymour St)$577,0002011
Unit 1302 (833 Seymour St)$539,0002011
Unit 1303 (833 Seymour St)$852,0002011
Unit 1304 (833 Seymour St)$614,0002011
Unit 1305 (833 Seymour St)$628,0002011
Unit 1306 (833 Seymour St)$646,0002011
Unit 1307 (833 Seymour St)$539,0002011
Unit 1308 (833 Seymour St)$538,0002011
Unit 1309 (833 Seymour St)$828,0002011
Unit 1310 (833 Seymour St)$534,0002011
Unit 1311 (833 Seymour St)$593,0002011
Unit 1312 (833 Seymour St)$546,0002011
Unit 1401 (833 Seymour St)$579,0002011
Unit 1402 (833 Seymour St)$542,0002011
Unit 1403 (833 Seymour St)$855,0002011
Unit 1404 (833 Seymour St)$617,0002011
Unit 1405 (833 Seymour St)$631,0002011
Unit 1406 (833 Seymour St)$649,0002011
Unit 1407 (833 Seymour St)$541,0002011
Unit 1408 (833 Seymour St)$540,0002011
Unit 1409 (833 Seymour St)$831,0002011
Unit 1410 (833 Seymour St)$536,0002011
Unit 1411 (833 Seymour St)$595,0002011
Unit 1412 (833 Seymour St)$549,0002011
Unit 1501 (833 Seymour St)$582,0002011
Unit 1502 (833 Seymour St)$543,0002011
Unit 1503 (833 Seymour St)$859,0002011
Unit 1504 (833 Seymour St)$619,0002011
Unit 1505 (833 Seymour St)$634,0002011
Unit 1506 (833 Seymour St)$651,0002011
Unit 1507 (833 Seymour St)$543,0002011
Unit 1508 (833 Seymour St)$542,0002011
Unit 1509 (833 Seymour St)$835,0002011
Unit 1510 (833 Seymour St)$538,0002011
Unit 1511 (833 Seymour St)$597,0002011
Unit 1512 (833 Seymour St)$552,0002011
Unit 1601 (833 Seymour St)$583,0002011
Unit 1602 (833 Seymour St)$546,0002011
Unit 1603 (833 Seymour St)$862,0002011
Unit 1604 (833 Seymour St)$622,0002011
Unit 1605 (833 Seymour St)$636,0002011
Unit 1606 (833 Seymour St)$654,0002011
Unit 1607 (833 Seymour St)$545,0002011
Unit 1608 (833 Seymour St)$545,0002011
Unit 1609 (833 Seymour St)$839,0002011
Unit 1610 (833 Seymour St)$541,0002011
Unit 1611 (833 Seymour St)$600,0002011
Unit 1612 (833 Seymour St)$553,0002011
Unit 1701 (833 Seymour St)$586,0002011
Unit 1702 (833 Seymour St)$547,0002011
Unit 1703 (833 Seymour St)$866,0002011
Unit 1704 (833 Seymour St)$624,0002011
Unit 1705 (833 Seymour St)$639,0002011
Unit 1706 (833 Seymour St)$656,0002011
Unit 1707 (833 Seymour St)$548,0002011
Unit 1708 (833 Seymour St)$547,0002011
Unit 1709 (833 Seymour St)$843,0002011
Unit 1710 (833 Seymour St)$542,0002011
Unit 1711 (833 Seymour St)$602,0002011
Unit 1712 (833 Seymour St)$556,0002011
Unit 1801 (833 Seymour St)$589,0002011
Unit 1802 (833 Seymour St)$550,0002011
Unit 1803 (833 Seymour St)$870,0002011
Unit 1804 (833 Seymour St)$626,0002011
Unit 1805 (833 Seymour St)$641,0002011
Unit 1806 (833 Seymour St)$659,0002011
Unit 1807 (833 Seymour St)$549,0002011
Unit 1808 (833 Seymour St)$549,0002011
Unit 1809 (833 Seymour St)$846,0002011
Unit 1810 (833 Seymour St)$545,0002011
Unit 1811 (833 Seymour St)$605,0002011
Unit 1812 (833 Seymour St)$559,0002011
Unit 1901 (833 Seymour St)$591,0002011
Unit 1902 (833 Seymour St)$552,0002011
Unit 1903 (833 Seymour St)$873,0002011
Unit 1904 (833 Seymour St)$629,0002011
Unit 1905 (833 Seymour St)$644,0002011
Unit 1906 (833 Seymour St)$662,0002011
Unit 1907 (833 Seymour St)$552,0002011
Unit 1908 (833 Seymour St)$551,0002011
Unit 1909 (833 Seymour St)$849,0002011
Unit 1910 (833 Seymour St)$548,0002011
Unit 1911 (833 Seymour St)$608,0002011
Unit 1912 (833 Seymour St)$560,0002011
Unit 2001 (833 Seymour St)$614,0002011
Unit 2002 (833 Seymour St)$554,0002011
Unit 2003 (833 Seymour St)$877,0002011
Unit 2004 (833 Seymour St)$654,0002011
Unit 2005 (833 Seymour St)$670,0002011
Unit 2006 (833 Seymour St)$665,0002011
Unit 2007 (833 Seymour St)$573,0002011
Unit 2008 (833 Seymour St)$572,0002011
Unit 2009 (833 Seymour St)$885,0002011
Unit 2010 (833 Seymour St)$549,0002011
Unit 2011 (833 Seymour St)$653,0002011
Unit 2012 (833 Seymour St)$583,0002011
Unit 2101 (833 Seymour St)$616,0002011
Unit 2102 (833 Seymour St)$556,0002011
Unit 2103 (833 Seymour St)$881,0002011
Unit 2104 (833 Seymour St)$656,0002011
Unit 2105 (833 Seymour St)$672,0002011
Unit 2106 (833 Seymour St)$668,0002011
Unit 2107 (833 Seymour St)$575,0002011
Unit 2108 (833 Seymour St)$574,0002011
Unit 2109 (833 Seymour St)$889,0002011
Unit 2110 (833 Seymour St)$552,0002011
Unit 2111 (833 Seymour St)$656,0002011
Unit 2112 (833 Seymour St)$586,0002011
Unit 2201 (833 Seymour St)$618,0002011
Unit 2202 (833 Seymour St)$559,0002011
Unit 2203 (833 Seymour St)$884,0002011
Unit 2204 (833 Seymour St)$659,0002011
Unit 2205 (833 Seymour St)$675,0002011
Unit 2206 (833 Seymour St)$670,0002011
Unit 2207 (833 Seymour St)$578,0002011
Unit 2208 (833 Seymour St)$576,0002011
Unit 2209 (833 Seymour St)$892,0002011
Unit 2210 (833 Seymour St)$554,0002011
Unit 2211 (833 Seymour St)$657,0002011
Unit 2212 (833 Seymour St)$588,0002011
Unit 2301 (833 Seymour St)$620,0002011
Unit 2302 (833 Seymour St)$560,0002011
Unit 2303 (833 Seymour St)$888,0002011
Unit 2304 (833 Seymour St)$661,0002011
Unit 2305 (833 Seymour St)$677,0002011
Unit 2306 (833 Seymour St)$673,0002011
Unit 2307 (833 Seymour St)$580,0002011
Unit 2308 (833 Seymour St)$579,0002011
Unit 2309 (833 Seymour St)$896,0002011
Unit 2310 (833 Seymour St)$556,0002011
Unit 2311 (833 Seymour St)$660,0002011
Unit 2312 (833 Seymour St)$590,0002011
Unit 2401 (833 Seymour St)$623,0002011
Unit 2402 (833 Seymour St)$563,0002011
Unit 2403 (833 Seymour St)$892,0002011
Unit 2404 (833 Seymour St)$664,0002011
Unit 2405 (833 Seymour St)$680,0002011
Unit 2406 (833 Seymour St)$675,0002011
Unit 2407 (833 Seymour St)$582,0002011
Unit 2408 (833 Seymour St)$581,0002011
Unit 2409 (833 Seymour St)$899,0002011
Unit 2410 (833 Seymour St)$559,0002011
Unit 2411 (833 Seymour St)$662,0002011
Unit 2412 (833 Seymour St)$593,0002011
Unit 2501 (833 Seymour St)$626,0002011
Unit 2502 (833 Seymour St)$564,0002011
Unit 2503 (833 Seymour St)$895,0002011
Unit 2504 (833 Seymour St)$666,0002011
Unit 2505 (833 Seymour St)$683,0002011
Unit 2506 (833 Seymour St)$678,0002011
Unit 2507 (833 Seymour St)$584,0002011
Unit 2508 (833 Seymour St)$583,0002011
Unit 2509 (833 Seymour St)$903,0002011
Unit 2510 (833 Seymour St)$561,0002011
Unit 2511 (833 Seymour St)$665,0002011
Unit 2512 (833 Seymour St)$595,0002011
Unit 2601 (833 Seymour St)$628,0002011
Unit 2602 (833 Seymour St)$567,0002011
Unit 2603 (833 Seymour St)$899,0002011
Unit 2604 (833 Seymour St)$669,0002011
Unit 2605 (833 Seymour St)$686,0002011
Unit 2606 (833 Seymour St)$681,0002011
Unit 2607 (833 Seymour St)$586,0002011
Unit 2608 (833 Seymour St)$586,0002011
Unit 2609 (833 Seymour St)$907,0002011
Unit 2610 (833 Seymour St)$563,0002011
Unit 2611 (833 Seymour St)$667,0002011
Unit 2612 (833 Seymour St)$597,0002011
Unit 2701 (833 Seymour St)$630,0002011
Unit 2702 (833 Seymour St)$570,0002011
Unit 2703 (833 Seymour St)$902,0002011
Unit 2704 (833 Seymour St)$672,0002011
Unit 2705 (833 Seymour St)$689,0002011
Unit 2706 (833 Seymour St)$684,0002011
Unit 2707 (833 Seymour St)$589,0002011
Unit 2708 (833 Seymour St)$587,0002011
Unit 2709 (833 Seymour St)$910,0002011
Unit 2710 (833 Seymour St)$565,0002011
Unit 2711 (833 Seymour St)$670,0002011
Unit 2712 (833 Seymour St)$600,0002011
Unit 2801 (833 Seymour St)$632,0002011
Unit 2802 (833 Seymour St)$571,0002011
Unit 2803 (833 Seymour St)$906,0002011
Unit 2804 (833 Seymour St)$674,0002011
Unit 2805 (833 Seymour St)$691,0002011
Unit 2806 (833 Seymour St)$687,0002011
Unit 2807 (833 Seymour St)$591,0002011
Unit 2808 (833 Seymour St)$590,0002011
Unit 2809 (833 Seymour St)$913,0002011
Unit 2810 (833 Seymour St)$568,0002011
Unit 2811 (833 Seymour St)$673,0002011
Unit 2812 (833 Seymour St)$602,0002011
Unit 2901 (833 Seymour St)$635,0002011
Unit 2902 (833 Seymour St)$574,0002011
Unit 2903 (833 Seymour St)$910,0002011
Unit 2904 (833 Seymour St)$677,0002011
Unit 2905 (833 Seymour St)$694,0002011
Unit 2906 (833 Seymour St)$690,0002011
Unit 2907 (833 Seymour St)$593,0002011
Unit 2908 (833 Seymour St)$592,0002011
Unit 2909 (833 Seymour St)$917,0002011
Unit 2910 (833 Seymour St)$570,0002011
Unit 2911 (833 Seymour St)$675,0002011
Unit 2912 (833 Seymour St)$604,0002011
Unit 3001 (833 Seymour St)$637,0002011
Unit 3002 (833 Seymour St)$575,0002011
Unit 3003 (833 Seymour St)$913,0002011
Unit 3004 (833 Seymour St)$679,0002011
Unit 3005 (833 Seymour St)$697,0002011
Unit 3006 (833 Seymour St)$692,0002011
Unit 3007 (833 Seymour St)$595,0002011
Unit 3008 (833 Seymour St)$594,0002011
Unit 3009 (833 Seymour St)$921,0002011
Unit 3010 (833 Seymour St)$572,0002011
Unit 3011 (833 Seymour St)$677,0002011
Unit 3012 (833 Seymour St)$607,0002011
Unit 3101 (833 Seymour St)$968,0002011
Unit 3102 (833 Seymour St)$982,0002011
Unit 3103 (833 Seymour St)$1,092,0002011
Unit 3104 (833 Seymour St)$1,039,0002011
Unit 3105 (833 Seymour St)$606,0002011
Unit 3106 (833 Seymour St)$1,328,0002011
Unit 3107 (833 Seymour St)$1,017,0002011
Unit 3108 (833 Seymour St)$1,218,0002011
Unit 3109 (833 Seymour St)$926,0002011
Unit 3201 (833 Seymour St)$972,0002011
Unit 3202 (833 Seymour St)$986,0002011
Unit 3203 (833 Seymour St)$1,096,0002011
Unit 3204 (833 Seymour St)$1,043,0002011
Unit 3205 (833 Seymour St)$609,0002011
Unit 3207 (833 Seymour St)$1,021,0002011
Unit 3208 (833 Seymour St)$1,223,0002011
Unit 3209 (833 Seymour St)$930,0002011
Unit 3301 (833 Seymour St)$975,0002011
Unit 3302 (833 Seymour St)$990,0002011
Unit 3303 (833 Seymour St)$1,100,0002011
Unit 3304 (833 Seymour St)$1,046,0002011
Unit 3305 (833 Seymour St)$610,0002011
Unit 3306 (833 Seymour St)$1,338,0002011
Unit 3307 (833 Seymour St)$1,025,0002011
Unit 3308 (833 Seymour St)$1,227,0002011
Unit 3309 (833 Seymour St)$934,0002011
Unit 3401 (833 Seymour St)$979,0002011
Unit 3402 (833 Seymour St)$994,0002011
Unit 3403 (833 Seymour St)$1,104,0002011
Unit 3404 (833 Seymour St)$1,051,0002011
Unit 3405 (833 Seymour St)$613,0002011
Unit 3407 (833 Seymour St)$1,029,0002011
Unit 3408 (833 Seymour St)$1,232,0002011
Unit 3409 (833 Seymour St)$938,0002011
Unit 3501 (833 Seymour St)$983,0002011
Unit 3502 (833 Seymour St)$997,0002011
Unit 3503 (833 Seymour St)$1,108,0002011
Unit 3504 (833 Seymour St)$1,054,0002011
Unit 3505 (833 Seymour St)$1,277,0002011
Unit 3506 (833 Seymour St)$1,033,0002011
Unit 3507 (833 Seymour St)$1,233,0002011
Unit 3508 (833 Seymour St)$941,0002011
Unit 3601 (833 Seymour St)$987,0002011
Unit 3602 (833 Seymour St)$1,001,0002011
Unit 3603 (833 Seymour St)$1,112,0002011
Unit 3604 (833 Seymour St)$1,058,0002011
Unit 3605 (833 Seymour St)$1,211,0002011
Unit 3606 (833 Seymour St)$1,037,0002011
Unit 3607 (833 Seymour St)$1,237,0002011
Unit 3608 (833 Seymour St)$945,0002011
Unit 3701 (833 Seymour St)$1,246,0002011
Unit 3702 (833 Seymour St)$1,397,0002011
Unit 3703 (833 Seymour St)$1,257,0002011
Unit 3704 (833 Seymour St)$1,073,0002011
Unit 3705 (833 Seymour St)$1,453,0002011
Unit 3706 (833 Seymour St)$1,284,0002011
Unit 3801 (833 Seymour St)$1,137,0002011
Unit 3802 (833 Seymour St)$1,402,0002011
Unit 3803 (833 Seymour St)$1,261,0002011
Unit 3804 (833 Seymour St)$1,077,0002011
Unit 3805 (833 Seymour St)$1,433,0002011
Unit 3806 (833 Seymour St)$1,184,0002011
Unit 3901 (833 Seymour St)$1,141,0002011
Unit 3902 (833 Seymour St)$1,407,0002011
Unit 3903 (833 Seymour St)$1,265,0002011
Unit 3904 (833 Seymour St)$1,081,0002011
Unit 3905 (833 Seymour St)$1,438,0002011
Unit 3906 (833 Seymour St)$1,188,0002011
Unit 4001 (833 Seymour St)$1,146,0002011
Unit 4002 (833 Seymour St)$1,412,0002011
Unit 4003 (833 Seymour St)$1,269,0002011
Unit 4004 (833 Seymour St)$1,084,0002011
Unit 4005 (833 Seymour St)$1,443,0002011
Unit 4006 (833 Seymour St)$1,192,0002011
Unit PH1 (833 Seymour St)$2,479,0002011
Unit PH2 (833 Seymour St)$2,456,0002011
Unit PH3 (833 Seymour St)$2,849,0002011
Unit PH4 (833 Seymour St)$2,529,0002011
Unit PH5 (833 Seymour St)$3,017,0002011
Strata lot, PID 028-414-331$4,694,0002011
Strata lot, PID 028-414-349$5,637,0002011

Values: City of Vancouver property tax report (BC Assessment values for the current tax year); "—" means the title has no value of its own, such as a parking or storage lot. Tap a row for that title's page.

Other condo buildings on Seymour St

822 Seymour St81 units933 Seymour St195 units997 Seymour St149 units1002 Seymour St188 units1082 Seymour St185 units1111 Seymour St39 units1199 Seymour St421 units1238 Seymour St210 units1255 Seymour St228 units1372 Seymour St288 units

From city open data and ParcelMap BC. No owner names are shown. Unit counts are from public records and may miss units that share one title. Confirm details with the strata before buying.