Fire Hall 7 - Otter
3876 248 Street, Langley Township · Township of Langley Fire Department
From the street
Google Street View from the street outside; drag to look around. Photos may be a few years old. Imagery © Google.
Fire hall facts
- Name
- Fire Hall 7 - Otter
- Address
- 3876 248 Street, Langley Township
- City
- Langley Township
- Run by
- Township of Langley Fire Department
- Homes nearby
- 45 residential lots within 500 m, 149 within 1 km
Home insurers usually ask how far a home is from the nearest fire hall and fire hydrant: being close can lower a premium. Location from OpenStreetMap contributors (ODbL).
Where it is
Homes and lots near Fire Hall 7 - Otter
Residential lots within 1 km, closest first (first 80). Straight-line distance.
| Address | Lot size | Zone | From the hall |
|---|---|---|---|
| 3910 248 St | 27,900 ft² | RU-1 | 36 m |
| 3928 248 St | 27,900 ft² | RU-1 | 63 m |
| 3950 248 St | 35,230 ft² | RU-1 | 105 m |
| 24864 40 Ave | 203,976 ft² | RU-1 | 119 m |
| 3966 248 St | 35,241 ft² | RU-1 | 146 m |
| 3893 248 St | 108,134 ft² | RU-1 | 148 m |
| 3917 248 St | 109,577 ft² | RU-1 | 156 m |
| 3855 248 St | 109,555 ft² | RU-1 | 159 m |
| 24898 40 Ave | 247,387 ft² | RU-1 | 172 m |
| 3970 248 St | 5,027 ft² | RU-1 | 172 m |
| 3941 248 St | 109,307 ft² | RU-1 | 175 m |
| 3837 248 St | 109,189 ft² | RU-1 | 183 m |
| 24810 40 Ave | 16,749 ft² | RU-1 | 184 m |
| 3986 248 St | 21,786 ft² | RU-9 | 191 m |
| 3955 248 St | 85,842 ft² | RU-1 | 202 m |
| 24780 40 Ave | 65,348 ft² | RU-1 | 211 m |
| 24780 40 Ave | 65,348 ft² | RU-1 | 211 m |
| 24795 Fraser Hwy | 63,206 ft² | C-6 | 245 m |
| 24942 40 Ave | 247,634 ft² | RU-1 | 248 m |
| 24819 40 Ave | 13,261 ft² | RU-1 | 252 m |
| 24738 40 Ave | 65,272 ft² | RU-1 | 273 m |
| 4026 248 St | 12,088 ft² | RU-1 | 281 m |
| 24837 40 Ave | 32,561 ft² | RU-1 | 291 m |
| 24861 40 Ave | 32,572 ft² | RU-1 | 300 m |
| 4040 248 St | 12,142 ft² | RU-1 | 309 m |
| 4040 248 St | 12,142 ft² | RU-1 | 309 m |
| 24658 40 Ave | 219,368 ft² | RU-1 | 313 m |
| 24851 40 Ave | 32,561 ft² | RU-1 | 315 m |
| 4043 248 St | 216,473 ft² | RU-1 | 323 m |
| 24966 40 Ave | 246,246 ft² | RU-1 | 326 m |
| 24897 40 Ave | 32,744 ft² | RU-1 | 330 m |
| 24907 40 Ave | 32,410 ft² | RU-1 | 341 m |
| 24925 40 Ave | 32,582 ft² | RU-1 | 359 m |
| 24925 40 Ave | 32,582 ft² | RU-1 | 359 m |
| 24941 40 Ave | 32,755 ft² | RU-1 | 379 m |
| 24714 Fraser Hwy | 55,402 ft² | RU-1 | 399 m |
| 4092 248 St | 302,186 ft² | RU-3 | 400 m |
| 25022 40 Ave | 243,533 ft² | RU-1 | 409 m |
| 24606 40 Ave | 217,603 ft² | RU-1 | 430 m |
| 3661 248 St | 62,883 ft² | C-2 | 435 m |
| 24667 40 Ave | 217,883 ft² | RU-1 | 467 m |
| 4085 248 St | 403,743 ft² | RU-1 | 474 m |
| 25060 40 Ave | 247,107 ft² | RU-1 | 488 m |
| 3650 248 St | 274,802 ft² | C-2 | 491 m |
| 24961 40 Ave | 206,516 ft² | RU-3 | 495 m |
| 24616 Fraser Hwy | 155,172 ft² | RU-1 | 501 m |
| 24556 40 Ave | 217,560 ft² | RU-1 | 513 m |
| 24680 Fraser Hwy | 336,824 ft² | RU-1 | 514 m |
| 4106 248 St | 427,865 ft² | RU-3 | 514 m |
| 4121 248 St | 235,105 ft² | RU-1 | 533 m |
| 3621 248 St | 217,915 ft² | RU-1 | 540 m |
| 24590 Fraser Hwy | 92,171 ft² | RU-1 | 555 m |
| 25092 40 Ave | 245,772 ft² | RU-1 | 565 m |
| 4163 248 St | 434,248 ft² | RU-1 | 581 m |
| 24562 Fraser Hwy | 98,953 ft² | RU-1 | 594 m |
| 24539 Fraser Hwy | 160,447 ft² | RU-1 | 603 m |
| 24538 40 Ave | 218,615 ft² | RU-1 | 605 m |
| 4168 248 St | 425,971 ft² | RU-3 | 606 m |
| 24631 36 Ave | 218,583 ft² | RU-1 | 614 m |
| 25136 40 Ave | 247,774 ft² | RU-1 | 643 m |
| 25075 40 Ave | 900,120 ft² | RU-3 | 655 m |
| 24520 Fraser Hwy | 225,558 ft² | RU-1 | 659 m |
| 24870 36 Ave | 217,894 ft² | RU-1 | 660 m |
| 4210 248 St | 35,123 ft² | RU-3 | 664 m |
| 4210 248 St | 35,123 ft² | RU-3 | 664 m |
| 3583 248 St | 295,910 ft² | RU-1 | 664 m |
| 4203 248 St | 278,527 ft² | RU-1 | 674 m |
| 24924 36 Ave | 216,258 ft² | RU-1 | 680 m |
| 4216 248 St | 7,922 ft² | RU-3 | 681 m |
| 24615 36 Ave | 217,711 ft² | RU-1 | 683 m |
| 24541 40 Ave | 213,943 ft² | RU-1 | 694 m |
| 24488 Fraser Hwy | 22,357 ft² | RU-1 | 699 m |
| 24471 Fraser Hwy | 105,239 ft² | RU-1 | 700 m |
| 24456 40 Ave | 214,686 ft² | RU-1 | 705 m |
| 4216 248 St | 259,841 ft² | RU-3 | 707 m |
| 4042 244 St | 216,021 ft² | RU-1 | 715 m |
| 25162 40 Ave | 244,018 ft² | RU-1 | 721 m |
| 24897 Fraser Hwy | 3,206,770 ft² | RU-10 | 722 m |
| 24490 Fraser Hwy | 98,522 ft² | RU-1 | 728 m |
| 24760 Robertson Cres | 234,319 ft² | RU-1 | 733 m |
Other fire halls in Langley Township
Langley Township Fire Hall 3 · Langley Township Fire Hall 6 (Murrayville) · Township of Langley Firehall No. 5 - Brookswood · Fort Langley Fire House · Township of Langley Fire Department Hall 4 · Langley Township Fire Hall 8