Langley Township Fire Hall 6 (Murrayville)
22170 50 Avenue, Langley Township
From the street
Google Street View from the street outside; drag to look around. Photos may be a few years old. Imagery © Google.
Fire hall facts
- Name
- Langley Township Fire Hall 6 (Murrayville)
- Address
- 22170 50 Avenue, Langley Township
- City
- Langley Township
- Homes nearby
- 602 residential lots within 500 m, 1,805 within 1 km
Home insurers usually ask how far a home is from the nearest fire hall and fire hydrant: being close can lower a premium. Location from OpenStreetMap contributors (ODbL).
Where it is
Homes and lots near Langley Township Fire Hall 6 (Murrayville)
Residential lots within 1 km, closest first (first 80). Straight-line distance.
| Address | Lot size | Zone | From the hall |
|---|---|---|---|
| 22196 50 Ave | 90,245 ft² | C-2 | 102 m |
| 5000 223 St | 2,648 ft² | R-1B | 201 m |
| 22305 50 Ave | 5,414 ft² | R-1B | 215 m |
| 5014 223 St | 5,016 ft² | R-1B | 218 m |
| 5022 223 St | 5,091 ft² | R-1B | 225 m |
| 5030 223 St | 5,102 ft² | R-1B | 232 m |
| 22311 50 Ave | 5,705 ft² | R-1B | 239 m |
| 5038 223 St | 5,048 ft² | R-1B | 239 m |
| 5046 223 St | 5,134 ft² | R-1B | 247 m |
| 5033 223a St | 5,371 ft² | R-1B | 249 m |
| 22319 50 Ave | 5,059 ft² | R-1B | 255 m |
| 5054 223 St | 5,113 ft² | R-1B | 256 m |
| 5032 223b St | 7,782 ft² | R-1B | 265 m |
| 5062 223 St | 5,102 ft² | R-1B | 266 m |
| 5037 223a St | 5,059 ft² | R-1B | 267 m |
| 22327 50 Ave | 5,005 ft² | R-1B | 270 m |
| 5070 223 St | 5,091 ft² | R-1B | 276 m |
| 5045 223a St | 5,005 ft² | R-1B | 278 m |
| 5036 223b St | 5,576 ft² | R-1B | 281 m |
| 22335 50 Ave | 5,048 ft² | R-1B | 285 m |
| 5053 223a St | 5,005 ft² | R-1B | 286 m |
| 5078 223 St | 5,070 ft² | R-1B | 286 m |
| 22342 50 Ave | 5,091 ft² | R-1B | 287 m |
| 4937 223b St | 5,317 ft² | R-1A | 288 m |
| 5061 223a St | 4,984 ft² | R-1B | 294 m |
| 22259 48 Ave | 159,338 ft² | C-2 | 295 m |
| 5086 223 St | 5,038 ft² | R-1B | 297 m |
| 5040 223b St | 5,522 ft² | R-1B | 297 m |
| 4931 223b St | 5,317 ft² | R-1A | 300 m |
| 22343 50 Ave | 5,048 ft² | R-1B | 300 m |
| 22352 50 Ave | 5,081 ft² | R-1B | 302 m |
| 22355 49a Ave | 7,363 ft² | R-1A | 303 m |
| 5069 223a St | 5,038 ft² | R-1B | 303 m |
| 4927 223b St | 5,522 ft² | R-1A | 305 m |
| 5094 223 St | 6,049 ft² | R-1B | 308 m |
| 4921 223b St | 4,413 ft² | R-1A | 309 m |
| 5044 223b St | 5,522 ft² | R-1B | 310 m |
| 4915 223b St | 4,230 ft² | R-1A | 311 m |
| 5122 221a St | 173,374 ft² | SR-1 | 311 m |
| 22351 50 Ave | 5,059 ft² | R-1B | 314 m |
| 4909 223b St | 4,047 ft² | R-1A | 314 m |
| 5075 223a St | 4,994 ft² | R-1B | 315 m |
| 5042 223a St | 5,511 ft² | R-1B | 316 m |
| 22361 49a Ave | 4,747 ft² | R-1A | 318 m |
| 22360 50 Ave | 4,994 ft² | R-1B | 318 m |
| 4903 223b St | 4,004 ft² | R-1A | 318 m |
| 4897 223b St | 4,004 ft² | R-1A | 323 m |
| 5050 223a St | 5,059 ft² | R-1B | 323 m |
| 5048 223b St | 5,511 ft² | R-1B | 324 m |
| 5091 223a St | 4,994 ft² | R-1B | 324 m |
| 22314 Fraser Hwy | 84,260 ft² | C-2 | 326 m |
| 4891 223b St | 4,004 ft² | R-1A | 328 m |
| 22359 50 Ave | 5,038 ft² | R-1B | 329 m |
| 5058 223a St | 5,027 ft² | R-1B | 331 m |
| 4885 223b St | 4,015 ft² | R-1A | 333 m |
| 22368 50 Ave | 5,048 ft² | R-1B | 333 m |
| 22318 51 Ave | 5,909 ft² | R-1B | 333 m |
| 22365 49a Ave | 4,219 ft² | R-1A | 334 m |
| 4879 223b St | 4,359 ft² | R-1A | 337 m |
| 5110 223 St | 5,802 ft² | R-1B | 337 m |
| 5066 223a St | 5,059 ft² | R-1B | 339 m |
| 5052 223b St | 5,134 ft² | R-1B | 340 m |
| 5067 223b St | 5,490 ft² | R-1B | 342 m |
| 22367 50 Ave | 5,124 ft² | R-1B | 345 m |
| 22070 48a Ave | 80,353 ft² | C-2 | 348 m |
| 22372 50 Ave | 5,027 ft² | R-1B | 348 m |
| 4873 223b St | 5,156 ft² | R-1A | 348 m |
| 5074 223a St | 5,027 ft² | R-1B | 348 m |
| 5073 223b St | 5,027 ft² | R-1B | 349 m |
| 22371 49a Ave | 4,252 ft² | R-1A | 349 m |
| 4928 223b St | 5,920 ft² | R-1A | 353 m |
| 5118 223 St | 5,038 ft² | R-1B | 353 m |
| 5056 223b St | 5,888 ft² | R-1B | 356 m |
| 5077 223b St | 5,016 ft² | R-1B | 356 m |
| 22020 49 Ave | 119,716 ft² | RM-4 | 356 m |
| 22020 49 Ave | 119,716 ft² | RM-4 | 356 m |
| 22020 49 Ave | 119,716 ft² | RM-4 | 356 m |
| 22020 49 Ave | 119,716 ft² | RM-4 | 356 m |
| 22020 49 Ave | 119,716 ft² | RM-4 | 356 m |
| 22020 49 Ave | 119,716 ft² | RM-4 | 356 m |
Other fire halls in Langley Township
Township of Langley Firehall No. 5 - Brookswood · Fire Hall 7 - Otter · Township of Langley Fire Department Hall 4 · Fort Langley Fire House · Langley Township Fire Hall 3 · Langley Township Fire Hall 8