Langley Township Fire Hall 3
26316 30A Avenue, Langley Township
From the street
Google Street View from the street outside; drag to look around. Photos may be a few years old. Imagery © Google.
Fire hall facts
- Name
- Langley Township Fire Hall 3
- Address
- 26316 30A Avenue, Langley Township
- City
- Langley Township
- Homes nearby
- 188 residential lots within 500 m, 782 within 1 km
Home insurers usually ask how far a home is from the nearest fire hall and fire hydrant: being close can lower a premium. Location from OpenStreetMap contributors (ODbL).
Where it is
Homes and lots near Langley Township Fire Hall 3
Residential lots within 1 km, closest first (first 80). Straight-line distance.
| Address | Lot size | Zone | From the hall |
|---|---|---|---|
| 26328 30a Ave | 15,748 ft² | SR-2 | 53 m |
| 26340 30a Ave | 15,995 ft² | SR-2 | 82 m |
| 26354 30a Ave | 15,877 ft² | SR-2 | 110 m |
| 26368 30a Ave | 14,165 ft² | SR-2 | 138 m |
| 26388 30a Ave | 19,687 ft² | SR-2 | 169 m |
| 26310 Fraser Hwy | 296,481 ft² | C-2 | 172 m |
| 26419 30 Ave | 6,135 ft² | R-1B | 232 m |
| 2997 264a St | 7,761 ft² | R-1B | 234 m |
| 2989 264a St | 6,480 ft² | R-1B | 235 m |
| 26423 30 Ave | 8,073 ft² | R-1B | 237 m |
| 2985 264a St | 7,858 ft² | R-1B | 237 m |
| 2981 264a St | 7,298 ft² | R-1B | 241 m |
| 2977 264a St | 7,158 ft² | R-1B | 246 m |
| 2975 264a St | 7,276 ft² | R-1B | 252 m |
| 2973 264a St | 7,395 ft² | R-1B | 259 m |
| 26427 30 Ave | 6,717 ft² | R-1B | 264 m |
| 2969 264a St | 7,190 ft² | R-1B | 267 m |
| 26244 29 Ave | 103,516 ft² | SR-2 | 276 m |
| 2955 264a St | 6,415 ft² | R-1B | 276 m |
| 3070 264 St | 89,114 ft² | C-3 | 282 m |
| 26435 30 Ave | 6,103 ft² | R-1B | 284 m |
| 2939 264a St | 6,405 ft² | R-1B | 285 m |
| 2988 264a St | 7,642 ft² | R-1B | 288 m |
| 2984 264a St | 6,114 ft² | R-1B | 290 m |
| 2972 264a St | 5,995 ft² | R-1B | 293 m |
| 2927 264a St | 6,006 ft² | R-1B | 294 m |
| 26443 29b Ave | 7,653 ft² | R-1B | 298 m |
| 26448 30a Ave | 6,910 ft² | R-1B | 301 m |
| 26449 30 Ave | 6,168 ft² | R-1B | 302 m |
| 26421 29 Ave | 6,663 ft² | R-1B | 303 m |
| 26442 29b Ave | 7,772 ft² | R-1B | 309 m |
| 26452 30 Ave | 8,202 ft² | R-1B | 313 m |
| 26441 30a Ave | 2,185 ft² | R-1A | 320 m |
| 26456 30a Ave | 6,028 ft² | R-1B | 321 m |
| 26455 30 Ave | 5,942 ft² | R-1B | 321 m |
| 26451 29b Ave | 8,213 ft² | R-1B | 321 m |
| 26426 Fraser Hwy | 40,472 ft² | C-2 | 323 m |
| 2966 264a St | 5,436 ft² | R-1B | 323 m |
| 26445 30a Ave | 2,368 ft² | R-1A | 325 m |
| 26450 29b Ave | 6,286 ft² | R-1B | 329 m |
| 26449 30a Ave | 2,282 ft² | R-1A | 330 m |
| 2883 264a St | 8,213 ft² | R-1B | 330 m |
| 2942 264a St | 5,382 ft² | R-1B | 331 m |
| 26224 29 Ave | 102,569 ft² | SR-2 | 331 m |
| 26460 30 Ave | 8,234 ft² | R-1B | 331 m |
| 26451 30a Ave | 2,626 ft² | R-1A | 337 m |
| 26459 29b Ave | 8,159 ft² | R-1B | 337 m |
| 2928 264a St | 5,393 ft² | R-1B | 338 m |
| 26464 30a Ave | 6,028 ft² | R-1B | 339 m |
| 26463 30 Ave | 5,974 ft² | R-1B | 339 m |
| 26391 Fraser Hwy | 28,836 ft² | C-6 | 339 m |
| 2875 264a St | 7,373 ft² | R-1B | 346 m |
| 26453 30a Ave | 3,778 ft² | R-1A | 347 m |
| 2910 264a St | 6,803 ft² | R-1B | 347 m |
| 26458 29b Ave | 6,598 ft² | R-1B | 347 m |
| 26468 30 Ave | 8,288 ft² | R-1B | 349 m |
| 26467 29b Ave | 8,364 ft² | R-1B | 355 m |
| 26472 30a Ave | 6,082 ft² | R-1B | 357 m |
| 26471 30 Ave | 5,974 ft² | R-1B | 357 m |
| 26443 30a Ave | 2,196 ft² | R-1A | 358 m |
| 26455 30a Ave | 3,488 ft² | R-1A | 362 m |
| 26447 30a Ave | 2,573 ft² | R-1A | 362 m |
| 26459 29 Ave | 16,899 ft² | R-1B | 363 m |
| 26459 30a Ave | 2,067 ft² | R-1A | 364 m |
| 2867 264a St | 7,266 ft² | R-1B | 364 m |
| 26466 29b Ave | 6,405 ft² | R-1B | 366 m |
| 26476 30 Ave | 8,181 ft² | R-1B | 368 m |
| 26440 29 Ave | 9,505 ft² | R-1B | 370 m |
| 26475 29b Ave | 8,191 ft² | R-1B | 373 m |
| 26480 30a Ave | 6,028 ft² | R-1B | 375 m |
| 26479 30 Ave | 5,942 ft² | R-1B | 375 m |
| 26463 30a Ave | 2,497 ft² | R-1A | 377 m |
| 26457 30a Ave | 2,508 ft² | R-1A | 377 m |
| 2859 264a St | 7,126 ft² | R-1B | 378 m |
| 26469 29 Ave | 16,598 ft² | R-1B | 381 m |
| 26090 30a Ave | 427,833 ft² | SR-2 | 382 m |
| 26474 29b Ave | 6,534 ft² | R-1B | 385 m |
| 26484 30 Ave | 8,267 ft² | R-1B | 385 m |
| 26448 29 Ave | 7,406 ft² | R-1B | 386 m |
| 26467 30a Ave | 2,540 ft² | R-1A | 388 m |
Other fire halls in Langley Township
Fire Hall 7 - Otter · Langley Township Fire Hall 6 (Murrayville) · Township of Langley Firehall No. 5 - Brookswood · Fort Langley Fire House · Township of Langley Fire Department Hall 4 · Langley Township Fire Hall 8