Holdom Station
Burnaby · Millennium Line
The station from the street
Google Street View at the station; drag to look around. Photos may be a few years old. Imagery © Google.
Where it is
Transit-oriented area (Bill 47)
Around Holdom Station, BC law sets a minimum height and density the city must allow when a residential site is rezoned. 814 lots here are inside the transit-oriented area; at the minimum densities they could hold about 20,557,241 ft² of floor space. In all, 963 residential lots are within 800 m.
| Ring | City must allow at least | Lots | Land | Floor space at minimum |
|---|---|---|---|---|
| Within 200 m | 20 storeys · FAR 5.0 | 19 | 137,918 ft² | 689,589 ft² |
| 200 to 400 m | 12 storeys · FAR 4.0 | 139 | 1,111,663 ft² | 4,446,653 ft² |
| 400 to 800 m | 8 storeys · FAR 3.0 | 656 | 5,140,333 ft² | 15,420,998 ft² |
Lots are counted in the ring the provincial transit-oriented area rules put them in; parks, schools, industrial and site-specific zones are left out, and so are parcels over one acre (near stations these are almost always parks, schools or hospitals zoned residential). The city's own transit-area map is the final word. Floor space uses the minimum floor space ratio for each ring. Distances in the lists are straight-line from the station.
Biggest lots in the transit area
| Address | Lot size | Zone | Up to | From station |
|---|---|---|---|---|
| 5575 Braelawn Dr | 40,752 ft² | R1 | 12 storeys | 376 m |
| 5050 Halifax St | 36,586 ft² | R4r | 8 storeys | 638 m |
| 1781 Heathdale Dr | 32,259 ft² | R1 | 8 storeys | 494 m |
| 1689 Nation Wy | 28,847 ft² | R1 | 8 storeys | 543 m |
| 1885 Buchanan Dr | 27,114 ft² | R1 | 8 storeys | 410 m |
| 1910 Holdom Ave | 25,123 ft² | R1 | 12 storeys | 256 m |
| 5891 Halifax St | 19,623 ft² | R1 | 8 storeys | 460 m |
| 5251 Broadway | 16,921 ft² | R1 | 12 storeys | 329 m |
| 5768 Sherban Ct | 16,210 ft² | R1 | 8 storeys | 447 m |
| 1683 Heathdale Dr | 15,177 ft² | R1 | 8 storeys | 480 m |
| 5625 Grant St | 13,433 ft² | R1 | 8 storeys | 647 m |
| 5615 Grant St | 13,250 ft² | R1 | 8 storeys | 651 m |
Every residential lot within 800 m
Closest first (first 400). Open a lot for its zoning rules, what BC law allows and what could be built.
| Address | Lot size | Zone | From station |
|---|---|---|---|
| 5560 Broadway | 99,792 ft² | R2 | 88 m |
| 5560 Broadway | 99,792 ft² | R2 | 88 m |
| 5560 Broadway | 99,792 ft² | R2 | 88 m |
| 5560 Broadway | 99,792 ft² | R2 | 88 m |
| 5560 Broadway | 99,792 ft² | R2 | 88 m |
| 5560 Broadway | 99,792 ft² | R2 | 88 m |
| 5560 Broadway | 99,792 ft² | R2 | 88 m |
| 5560 Broadway | 99,792 ft² | R2 | 88 m |
| 5560 Broadway | 99,792 ft² | R2 | 88 m |
| 5560 Broadway | 99,792 ft² | R2 | 88 m |
| 5560 Broadway | 99,792 ft² | R2 | 88 m |
| 5560 Broadway | 99,792 ft² | R2 | 88 m |
| 5560 Broadway | 99,792 ft² | R2 | 88 m |
| 5560 Broadway | 99,792 ft² | R2 | 88 m |
| 5560 Broadway | 99,792 ft² | R2 | 88 m |
| 5560 Broadway | 99,792 ft² | R2 | 88 m |
| 5560 Broadway | 99,792 ft² | R2 | 88 m |
| 5560 Broadway | 99,792 ft² | R2 | 88 m |
| 5560 Broadway | 99,792 ft² | R2 | 88 m |
| 5560 Broadway | 99,792 ft² | R2 | 88 m |
| 5560 Broadway | 99,792 ft² | R2 | 88 m |
| 5560 Broadway | 99,792 ft² | R2 | 88 m |
| 5560 Broadway | 99,792 ft² | R2 | 88 m |
| 5560 Broadway | 99,792 ft² | R2 | 88 m |
| 5560 Broadway | 99,792 ft² | R2 | 88 m |
| 5560 Broadway | 99,792 ft² | R2 | 88 m |
| 5560 Broadway | 99,792 ft² | R2 | 88 m |
| 5560 Broadway | 99,792 ft² | R2 | 88 m |
| 5560 Broadway | 99,792 ft² | R2 | 88 m |
| 5560 Broadway | 99,792 ft² | R2 | 88 m |
| 5560 Broadway | 99,792 ft² | R2 | 88 m |
| 5560 Broadway | 99,792 ft² | R2 | 88 m |
| 5560 Broadway | 99,792 ft² | R2 | 88 m |
| 5560 Broadway | 99,792 ft² | R2 | 88 m |
| 5560 Broadway | 99,792 ft² | R2 | 88 m |
| 5560 Broadway | 99,792 ft² | R2 | 88 m |
| 5560 Broadway | 99,792 ft² | R2 | 88 m |
| 5560 Broadway | 99,792 ft² | R2 | 88 m |
| 5560 Broadway | 99,792 ft² | R2 | 88 m |
| 5560 Broadway | 99,792 ft² | R2 | 88 m |
| 5560 Broadway | 99,792 ft² | R2 | 88 m |
| 5560 Broadway | 99,792 ft² | R2 | 88 m |
| 5560 Broadway | 99,792 ft² | R2 | 88 m |
| 5560 Broadway | 99,792 ft² | R2 | 88 m |
| 5560 Broadway | 99,792 ft² | R2 | 88 m |
| 5560 Broadway | 99,792 ft² | R2 | 88 m |
| 5560 Broadway | 99,792 ft² | R2 | 88 m |
| 5560 Broadway | 99,792 ft² | R2 | 88 m |
| 5560 Broadway | 99,792 ft² | R2 | 88 m |
| 5560 Broadway | 99,792 ft² | R2 | 88 m |
| 5560 Broadway | 99,792 ft² | R2 | 88 m |
| 5560 Broadway | 99,792 ft² | R2 | 88 m |
| 5560 Broadway | 99,792 ft² | R2 | 88 m |
| 5560 Broadway | 99,792 ft² | R2 | 88 m |
| 5730 Broadway | 9,838 ft² | R1 | 128 m |
| 5502 Broadway | 58,147 ft² | R2 | 145 m |
| 5502 Broadway | 58,147 ft² | R2 | 145 m |
| 5502 Broadway | 58,147 ft² | R2 | 145 m |
| 5502 Broadway | 58,147 ft² | R2 | 145 m |
| 5502 Broadway | 58,147 ft² | R2 | 145 m |
| 5502 Broadway | 58,147 ft² | R2 | 145 m |
| 5502 Broadway | 58,147 ft² | R2 | 145 m |
| 5502 Broadway | 58,147 ft² | R2 | 145 m |
| 5502 Broadway | 58,147 ft² | R2 | 145 m |
| 5502 Broadway | 58,147 ft² | R2 | 145 m |
| 5502 Broadway | 58,147 ft² | R2 | 145 m |
| 5502 Broadway | 58,147 ft² | R2 | 145 m |
| 5502 Broadway | 58,147 ft² | R2 | 145 m |
| 5502 Broadway | 58,147 ft² | R2 | 145 m |
| 5502 Broadway | 58,147 ft² | R2 | 145 m |
| 5502 Broadway | 58,147 ft² | R2 | 145 m |
| 5502 Broadway | 58,147 ft² | R2 | 145 m |
| 5502 Broadway | 58,147 ft² | R2 | 145 m |
| 5502 Broadway | 58,147 ft² | R2 | 145 m |
| 5502 Broadway | 58,147 ft² | R2 | 145 m |
| 5502 Broadway | 58,147 ft² | R2 | 145 m |
| 5502 Broadway | 58,147 ft² | R2 | 145 m |
| 5502 Broadway | 58,147 ft² | R2 | 145 m |
| 5502 Broadway | 58,147 ft² | R2 | 145 m |
| 5750 Broadway | 8,310 ft² | R1 | 145 m |
| 5751 Broadway | 8,579 ft² | R1 | 157 m |
| 5770 Broadway | 7,223 ft² | R1 | 162 m |
| 5685 Broadway | 5,845 ft² | R1 | 165 m |
| 5675 Broadway | 5,845 ft² | R1 | 165 m |
| 5695 Broadway | 6,318 ft² | R1 | 166 m |
| 5655 Broadway | 6,006 ft² | R1 | 168 m |
| 5645 Broadway | 6,006 ft² | R1 | 171 m |
| 5790 Broadway | 6,222 ft² | R1 | 174 m |
| 1970 Holdom Ave | 7,815 ft² | R1 | 176 m |
| 5625 Broadway | 6,006 ft² | R1 | 176 m |
| 5551 Broadway | 7,201 ft² | R1 | 182 m |
| 5825 Broadway | 11,291 ft² | R1 | 187 m |
| 5810 Broadway | 5,974 ft² | R1 | 187 m |
| 5396 Lougheed Hy | 8,751 ft² | R1 | 187 m |
| 5541 Broadway | 7,201 ft² | R1 | 191 m |
| 5814 Sumas St | 7,190 ft² | R1 | 192 m |
| 1941 Holdom Ave | 6,297 ft² | R1 | 195 m |
| 5531 Broadway | 7,201 ft² | R1 | 201 m |
| 5830 Broadway | 6,878 ft² | R1 | 202 m |
| 5824 Sumas St | 7,212 ft² | R1 | 204 m |
| 1950 Holdom Ave | 6,609 ft² | R1 | 208 m |
| 1931 Holdom Ave | 7,007 ft² | R1 | 210 m |
| 5855 Broadway | 8,191 ft² | R1 | 212 m |
| 5855 Broadway | 8,191 ft² | R1 | 212 m |
| 5521 Broadway | 7,201 ft² | R1 | 212 m |
| 5834 Sumas St | 7,212 ft² | R1 | 218 m |
| 5840 Broadway | 6,631 ft² | R1 | 218 m |
| 5640 Buchanan St | 11,830 ft² | R1 | 220 m |
| 1940 Holdom Ave | 5,995 ft² | R1 | 222 m |
| 5620 Buchanan St | 10,742 ft² | R1 | 223 m |
| 1921 Holdom Ave | 7,007 ft² | R1 | 225 m |
| 5511 Broadway | 7,169 ft² | R1 | 225 m |
| 5550 Buchanan St | 8,493 ft² | R1 | 228 m |
| 5885 Broadway | 9,763 ft² | R1 | 228 m |
| 5885 Broadway | 9,763 ft² | R1 | 228 m |
| 5844 Sumas St | 7,212 ft² | R1 | 232 m |
| 5809 Sumas St | 7,309 ft² | R1 | 233 m |
| 5860 Broadway | 6,458 ft² | R1 | 234 m |
| 5540 Buchanan St | 8,051 ft² | R1 | 235 m |
| 1930 Holdom Ave | 6,006 ft² | R1 | 236 m |
| 5471 Broadway | 7,933 ft² | R1 | 238 m |
| 5530 Buchanan St | 7,599 ft² | R1 | 239 m |
| 5688 Buchanan St | 7,524 ft² | R1 | 240 m |
| 5510 Buchanan St | 7,093 ft² | R1 | 244 m |
| 5821 Sumas St | 7,201 ft² | R1 | 245 m |
| 5854 Sumas St | 7,212 ft² | R1 | 248 m |
| 5451 Broadway | 7,750 ft² | R1 | 249 m |
| 1920 Holdom Ave | 6,006 ft² | R1 | 250 m |
| 5870 Broadway | 6,372 ft² | R1 | 251 m |
| 1910 Holdom Ave | 25,123 ft² | R1 | 256 m |
| 5831 Sumas St | 7,201 ft² | R1 | 257 m |
| 5864 Sumas St | 7,212 ft² | R1 | 263 m |
| 1910 Holdom Ave | 6,609 ft² | R1 | 264 m |
| 5330 Broadway | 95,088 ft² | R2 | 266 m |
| 5330 Broadway | 95,088 ft² | R2 | 266 m |
| 5330 Broadway | 95,088 ft² | R2 | 266 m |
| 5330 Broadway | 95,088 ft² | R2 | 266 m |
| 5330 Broadway | 95,088 ft² | R2 | 266 m |
| 5330 Broadway | 95,088 ft² | R2 | 266 m |
| 5330 Broadway | 95,088 ft² | R2 | 266 m |
| 5330 Broadway | 95,088 ft² | R2 | 266 m |
| 5330 Broadway | 95,088 ft² | R2 | 266 m |
| 5330 Broadway | 95,088 ft² | R2 | 266 m |
| 5330 Broadway | 95,088 ft² | R2 | 266 m |
| 5330 Broadway | 95,088 ft² | R2 | 266 m |
| 5330 Broadway | 95,088 ft² | R2 | 266 m |
| 5330 Broadway | 95,088 ft² | R2 | 266 m |
| 5330 Broadway | 95,088 ft² | R2 | 266 m |
| 5330 Broadway | 95,088 ft² | R2 | 266 m |
| 5330 Broadway | 95,088 ft² | R2 | 266 m |
| 5330 Broadway | 95,088 ft² | R2 | 266 m |
| 5330 Broadway | 95,088 ft² | R2 | 266 m |
| 5330 Broadway | 95,088 ft² | R2 | 266 m |
| 5330 Broadway | 95,088 ft² | R2 | 266 m |
| 5330 Broadway | 95,088 ft² | R2 | 266 m |
| 5330 Broadway | 95,088 ft² | R2 | 266 m |
| 5330 Broadway | 95,088 ft² | R2 | 266 m |
| 5330 Broadway | 95,088 ft² | R2 | 266 m |
| 5330 Broadway | 95,088 ft² | R2 | 266 m |
| 5330 Broadway | 95,088 ft² | R2 | 266 m |
| 5330 Broadway | 95,088 ft² | R2 | 266 m |
| 5530 Buchanan St | 1,023 ft² | R1 | 266 m |
| 5431 Broadway | 7,556 ft² | R1 | 266 m |
| 5490 Buchanan St | 6,717 ft² | R1 | 267 m |
| 5890 Broadway | 6,351 ft² | R1 | 268 m |
| 5841 Sumas St | 7,201 ft² | R1 | 270 m |
| 5760 Buchanan St | 7,255 ft² | R1 | 272 m |
| 5480 Buchanan St | 7,180 ft² | R1 | 273 m |
| 5677 Buchanan St | 7,093 ft² | R1 | 275 m |
| 5874 Sumas St | 7,212 ft² | R1 | 279 m |
| 5770 Buchanan St | 7,201 ft² | R1 | 280 m |
| 5851 Sumas St | 7,212 ft² | R1 | 283 m |
| 5490 Buchanan St | 3,929 ft² | R1 | 283 m |
| 5920 Broadway | 6,415 ft² | R1 | 285 m |
| 5655 Buchanan St | 9,935 ft² | R1 | 285 m |
| 5460 Buchanan St | 7,201 ft² | R1 | 286 m |
| 5623 Buchanan St | 9,989 ft² | R1 | 287 m |
| 5421 Broadway | 7,201 ft² | R1 | 288 m |
| 5780 Buchanan St | 7,212 ft² | R1 | 290 m |
| 5555 Buchanan St | 8,557 ft² | R1 | 290 m |
| 1855 Holdom Ave | 10,032 ft² | R1 | 293 m |
| 5545 Buchanan St | 8,159 ft² | R1 | 294 m |
| 5884 Sumas St | 7,190 ft² | R1 | 295 m |
| 5861 Sumas St | 7,212 ft² | R1 | 296 m |
| 5535 Buchanan St | 7,761 ft² | R1 | 299 m |
| 5721 Buchanan St | 7,998 ft² | R1 | 300 m |
| 2004 Springer Ave | 64,519 ft² | R2 | 300 m |
| 2004 Springer Ave | 64,519 ft² | R2 | 300 m |
| 2004 Springer Ave | 64,519 ft² | R2 | 300 m |
| 2004 Springer Ave | 64,519 ft² | R2 | 300 m |
| 2004 Springer Ave | 64,519 ft² | R2 | 300 m |
| 2004 Springer Ave | 64,519 ft² | R2 | 300 m |
| 2004 Springer Ave | 64,519 ft² | R2 | 300 m |
| 2004 Springer Ave | 64,519 ft² | R2 | 300 m |
| 2004 Springer Ave | 64,519 ft² | R2 | 300 m |
| 2004 Springer Ave | 64,519 ft² | R2 | 300 m |
| 2004 Springer Ave | 64,519 ft² | R2 | 300 m |
| 2004 Springer Ave | 64,519 ft² | R2 | 300 m |
| 2004 Springer Ave | 64,519 ft² | R2 | 300 m |
| 2004 Springer Ave | 64,519 ft² | R2 | 300 m |
| 2004 Springer Ave | 64,519 ft² | R2 | 300 m |
| 2004 Springer Ave | 64,519 ft² | R2 | 300 m |
| 2004 Springer Ave | 64,519 ft² | R2 | 300 m |
| 2004 Springer Ave | 64,519 ft² | R2 | 300 m |
| 2004 Springer Ave | 64,519 ft² | R2 | 300 m |
| 2004 Springer Ave | 64,519 ft² | R2 | 300 m |
| 2004 Springer Ave | 64,519 ft² | R2 | 300 m |
| 2004 Springer Ave | 64,519 ft² | R2 | 300 m |
| 2004 Springer Ave | 64,519 ft² | R2 | 300 m |
| 2004 Springer Ave | 64,519 ft² | R2 | 300 m |
| 2004 Springer Ave | 64,519 ft² | R2 | 300 m |
| 2004 Springer Ave | 64,519 ft² | R2 | 300 m |
| 2004 Springer Ave | 64,519 ft² | R2 | 300 m |
| 5840 Buchanan St | 7,201 ft² | R1 | 301 m |
| 5940 Broadway | 6,534 ft² | R1 | 302 m |
| 5432 Buchanan St | 7,136 ft² | R1 | 305 m |
| 5525 Buchanan St | 7,319 ft² | R1 | 305 m |
| 1833 Holdom Ave | 10,032 ft² | R1 | 310 m |
| 5871 Sumas St | 7,201 ft² | R1 | 310 m |
| 5904 Sumas St | 7,201 ft² | R1 | 311 m |
| 5515 Buchanan St | 6,997 ft² | R1 | 312 m |
| 5850 Buchanan St | 7,190 ft² | R1 | 313 m |
| 5422 Buchanan St | 7,061 ft² | R1 | 318 m |
| 5960 Broadway | 6,738 ft² | R1 | 319 m |
| 5761 Buchanan St | 7,180 ft² | R1 | 319 m |
| 1830 Holdom Ave | 7,976 ft² | R1 | 319 m |
| 5901 Broadway | 156,787 ft² | C1 | 320 m |
| 5495 Buchanan St | 6,921 ft² | R1 | 321 m |
| 5860 Buchanan St | 7,201 ft² | R1 | 325 m |
| 5914 Sumas St | 7,223 ft² | R1 | 328 m |
| 5771 Buchanan St | 7,180 ft² | R1 | 329 m |
| 5251 Broadway | 16,921 ft² | R1 | 329 m |
| 5465 Buchanan St | 7,244 ft² | R1 | 333 m |
| 5650 Halifax St | 8,708 ft² | R1 | 333 m |
| 5660 Halifax St | 7,233 ft² | R1 | 334 m |
| 1811 Holdom Ave | 8,536 ft² | R1 | 335 m |
| 5656 Halifax St | 7,685 ft² | R1 | 335 m |
| 5980 Broadway | 6,900 ft² | R1 | 336 m |
| 5530 Halifax St | 8,417 ft² | R1 | 336 m |
| 5781 Buchanan St | 7,190 ft² | R1 | 337 m |
| 1818 Holdom Ave | 7,955 ft² | R1 | 338 m |
| 5540 Halifax St | 7,201 ft² | R1 | 338 m |
| 5870 Buchanan St | 7,201 ft² | R1 | 338 m |
| 1955 Buchanan Dr | 11,001 ft² | R1 | 339 m |
| 5528 Halifax St | 7,018 ft² | R1 | 340 m |
| 5518 Halifax St | 6,663 ft² | R1 | 341 m |
| 1950 Warwick Ave | 7,201 ft² | R1 | 342 m |
| 5445 Buchanan St | 6,803 ft² | R1 | 344 m |
| 5954 Sumas St | 7,201 ft² | R1 | 344 m |
| 5841 Buchanan St | 7,190 ft² | R1 | 347 m |
| 1945 Buchanan Dr | 9,322 ft² | R1 | 349 m |
| 5508 Halifax St | 6,663 ft² | R1 | 352 m |
| 5990 Broadway | 7,319 ft² | R1 | 353 m |
| 5975 Sumas St | 7,201 ft² | R1 | 357 m |
| 5851 Buchanan St | 7,180 ft² | R1 | 357 m |
| 5425 Buchanan St | 7,169 ft² | R1 | 358 m |
| 5740 Halifax St | 7,363 ft² | R1 | 359 m |
| 5760 Halifax St | 6,178 ft² | R1 | 360 m |
| 5480 Halifax St | 11,636 ft² | R1 | 361 m |
| 5964 Sumas St | 7,201 ft² | R1 | 361 m |
| 5770 Halifax St | 6,232 ft² | R1 | 365 m |
| 5920 Buchanan St | 7,201 ft² | R1 | 367 m |
| 1935 Buchanan Dr | 10,828 ft² | R1 | 367 m |
| 5861 Buchanan St | 7,147 ft² | R1 | 368 m |
| 5996 Broadway | 7,761 ft² | R1 | 370 m |
| 5466 Halifax St | 6,458 ft² | R1 | 371 m |
| 5780 Halifax St | 6,232 ft² | R1 | 372 m |
| 5985 Sumas St | 7,212 ft² | R1 | 372 m |
| 5575 Braelawn Dr | 40,752 ft² | R1 | 376 m |
| 6020 Sumas St | 7,201 ft² | R1 | 378 m |
| 5871 Buchanan St | 7,201 ft² | R1 | 380 m |
| 5938 Buchanan St | 6,232 ft² | R1 | 380 m |
| 5448 Halifax St | 6,135 ft² | R1 | 380 m |
| 5790 Halifax St | 6,232 ft² | R1 | 383 m |
| 1885 Buchanan Dr | 9,644 ft² | R1 | 384 m |
| 5635 Halifax St | 7,406 ft² | R1 | 384 m |
| 5625 Halifax St | 7,363 ft² | R1 | 385 m |
| 1775 Holdom Ave | 11,259 ft² | R1 | 386 m |
| 5555 Halifax St | 8,450 ft² | R1 | 388 m |
| 5840 Halifax St | 6,243 ft² | R1 | 389 m |
| 5995 Sumas St | 7,212 ft² | R1 | 390 m |
| 5579 Halifax St | 8,450 ft² | R1 | 391 m |
| 5424 Halifax St | 7,632 ft² | R1 | 392 m |
| 5960 Buchanan St | 7,201 ft² | R1 | 394 m |
| 5860 Halifax St | 6,243 ft² | R1 | 395 m |
| 6030 Sumas St | 7,180 ft² | R1 | 395 m |
| 1980 Springer Ave | 10,193 ft² | R1 | 397 m |
| 5545 Halifax St | 7,911 ft² | R1 | 398 m |
| 5707 Halifax St | 8,213 ft² | R1 | 401 m |
| 6011 Sumas St | 7,212 ft² | R1 | 402 m |
| 6000 Broadway | 6,910 ft² | R1 | 403 m |
| 5535 Halifax St | 7,987 ft² | R1 | 403 m |
| 5880 Halifax St | 6,222 ft² | R1 | 404 m |
| 5418 Halifax St | 7,449 ft² | R1 | 404 m |
| 5733 Halifax St | 7,772 ft² | R1 | 406 m |
| 5455 Halifax St | 6,394 ft² | R1 | 406 m |
| 1745 Holdom Ave | 8,116 ft² | R1 | 406 m |
| 5921 Buchanan St | 9,698 ft² | R1 | 408 m |
| 5980 Buchanan St | 6,243 ft² | R1 | 408 m |
| 5575 Braelawn Dr | 13,584 ft² | R1 | 410 m |
| 1885 Buchanan Dr | 27,114 ft² | R1 | 410 m |
| 5769 Halifax St | 7,772 ft² | R1 | 412 m |
| 5890 Halifax St | 6,738 ft² | R1 | 413 m |
| 6050 Sumas St | 11,679 ft² | R1 | 417 m |
| 1787 Howard Ave | 6,189 ft² | R1 | 417 m |
| 6020 Broadway | 7,126 ft² | R1 | 417 m |
| 2174 Fell Ave | 1,862 ft² | R1 | 419 m |
| 1940 Springer Ave | 7,772 ft² | R1 | 419 m |
| 5773 Halifax St | 8,773 ft² | R1 | 419 m |
| 5773 Halifax St | 8,773 ft² | R1 | 419 m |
| 2186 Fell Ave | 7,104 ft² | R1 | 419 m |
| 5565 Braelawn Dr | 9,967 ft² | R1 | 420 m |
| 6021 Sumas St | 7,212 ft² | R1 | 420 m |
| 6010 Buchanan St | 7,223 ft² | R1 | 422 m |
| 5931 Buchanan St | 7,718 ft² | R1 | 423 m |
| 1750 Ellesmere Ave | 7,072 ft² | R1 | 426 m |
| 5811 Halifax St | 7,309 ft² | R1 | 427 m |
| 2152 Fell Ave | 10,678 ft² | R1 | 427 m |
| 1735 Holdom Ave | 6,738 ft² | R1 | 429 m |
| 1755 Ellesmere Ave | 6,900 ft² | R1 | 430 m |
| 2174 Fell Ave | 7,858 ft² | R1 | 431 m |
| 6040 Broadway | 7,341 ft² | R1 | 431 m |
| 5555 Braelawn Dr | 8,902 ft² | R1 | 433 m |
| 1781 Howard Ave | 6,168 ft² | R1 | 434 m |
| 5851 Halifax St | 7,319 ft² | R1 | 435 m |
| 5425 Halifax St | 11,797 ft² | R1 | 435 m |
| 6147 Broadway | 6,964 ft² | R1 | 436 m |
| 1760 Howard Ave | 6,921 ft² | R1 | 436 m |
| 6020 Buchanan St | 6,286 ft² | R1 | 436 m |
| 5951 Buchanan St | 6,243 ft² | R1 | 436 m |
| 6041 Sumas St | 7,212 ft² | R1 | 436 m |
| 5910 Halifax St | 6,243 ft² | R1 | 439 m |
| 5599 Braelawn Dr | 8,665 ft² | R1 | 440 m |
| 5708 Sherban Ct | 11,098 ft² | R1 | 440 m |
| 1730 Ellesmere Ave | 6,953 ft² | R1 | 443 m |
| 2140 Fell Ave | 11,227 ft² | R1 | 444 m |
| 5873 Halifax St | 8,762 ft² | R1 | 444 m |
| 5873 Halifax St | 8,762 ft² | R1 | 444 m |
| 5545 Braelawn Dr | 9,139 ft² | R1 | 445 m |
| 6050 Broadway | 7,567 ft² | R1 | 445 m |
| 1725 Holdom Ave | 6,609 ft² | R1 | 445 m |
| 1735 Ellesmere Ave | 6,760 ft² | R1 | 446 m |
| 5768 Sherban Ct | 16,210 ft² | R1 | 447 m |
| 5930 Halifax St | 6,243 ft² | R1 | 448 m |
| 1771 Howard Ave | 7,492 ft² | R1 | 449 m |
| 5971 Buchanan St | 7,836 ft² | R1 | 450 m |
| 1740 Howard Ave | 6,792 ft² | R1 | 452 m |
| 6030 Buchanan St | 7,212 ft² | R1 | 452 m |
| 6157 Broadway | 7,050 ft² | R1 | 452 m |
| 6045 Sumas St | 7,212 ft² | R1 | 453 m |
| 5788 Sherban Ct | 9,257 ft² | R1 | 456 m |
| 2138 Fell Ave | 9,666 ft² | R1 | 456 m |
| 6148 Dawson St | 7,212 ft² | R1 | 456 m |
| 1785 Heathdale Dr | 8,547 ft² | R1 | 457 m |
| 5950 Halifax St | 6,232 ft² | R1 | 457 m |
| 5891 Halifax St | 19,623 ft² | R1 | 460 m |
| 1710 Ellesmere Ave | 6,943 ft² | R1 | 461 m |
| 5535 Braelawn Dr | 9,052 ft² | R1 | 462 m |
| 6070 Broadway | 7,793 ft² | R1 | 463 m |
| 5798 Sherban Ct | 9,257 ft² | R1 | 463 m |
| 1705 Holdom Ave | 6,609 ft² | R1 | 464 m |
| 6011 Buchanan St | 6,265 ft² | R1 | 464 m |
| 6040 Buchanan St | 6,232 ft² | R1 | 465 m |
| 1761 Howard Ave | 7,664 ft² | R1 | 465 m |
| 1689 Ellesmere Ave | 6,770 ft² | R1 | 466 m |
| 2126 Fell Ave | 9,268 ft² | R1 | 468 m |
| 5970 Halifax St | 6,243 ft² | R1 | 468 m |
| 1720 Howard Ave | 6,814 ft² | R1 | 468 m |
| 6167 Broadway | 6,889 ft² | R1 | 470 m |
| 5816 Sherban Ct | 8,428 ft² | R1 | 471 m |
| 6055 Sumas St | 10,645 ft² | R1 | 471 m |
| 1690 Ellesmere Ave | 7,201 ft² | R1 | 474 m |
| 5550 Braelawn Dr | 7,621 ft² | R1 | 474 m |
| 6029 Buchanan St | 7,739 ft² | R1 | 475 m |
| 6149 Dawson St | 7,190 ft² | R1 | 475 m |
| 6090 Broadway | 7,998 ft² | R1 | 476 m |
| 6158 Dawson St | 7,201 ft² | R1 | 476 m |
| 6177 Broadway | 188,078 ft² | R1 | 478 m |
| 1697 Holdom Ave | 6,631 ft² | R1 | 478 m |
| 5525 Braelawn Dr | 10,495 ft² | R1 | 479 m |
| 6016 Halifax St | 6,243 ft² | R1 | 479 m |
| 1685 Ellesmere Ave | 6,997 ft² | R1 | 479 m |
| 6050 Buchanan St | 7,190 ft² | R1 | 479 m |
| 1683 Heathdale Dr | 15,177 ft² | R1 | 480 m |
| 5560 Braelawn Dr | 8,041 ft² | R1 | 480 m |
| 5840 Sherban Ct | 9,623 ft² | R1 | 482 m |
| 1725 Howard Ave | 6,943 ft² | R1 | 482 m |
| 5540 Braelawn Dr | 7,868 ft² | R1 | 482 m |
| 2118 Fell Ave | 9,591 ft² | R1 | 484 m |
| 1680 Howard Ave | 7,029 ft² | R1 | 485 m |
| 5921 Halifax St | 10,118 ft² | R1 | 485 m |
| 6177 Broadway | 6,781 ft² | R1 | 487 m |
| 6020 Halifax St | 6,243 ft² | R1 | 487 m |
| 6168 Dawson St | 7,212 ft² | R1 | 489 m |
| 6100 Broadway | 8,224 ft² | R1 | 490 m |
| 5931 Halifax St | 9,515 ft² | R1 | 491 m |
| 6037 Buchanan St | 6,243 ft² | R1 | 492 m |
| 1781 Heathdale Dr | 32,259 ft² | R1 | 494 m |
| 6159 Dawson St | 7,201 ft² | R1 | 494 m |
| 1670 Ellesmere Ave | 7,233 ft² | R1 | 494 m |
Other stations in Burnaby
Brentwood Town Centre · Sperling-Burnaby Lake · Gilmore · Lake City Way · Patterson · Metrotown · All stations