Sperling-Burnaby Lake Station
Burnaby · Millennium Line
The station from the street
Google Street View at the station; drag to look around. Photos may be a few years old. Imagery © Google.
Where it is
Transit-oriented area (Bill 47)
Around Sperling-Burnaby Lake Station, BC law sets a minimum height and density the city must allow when a residential site is rezoned. 703 lots here are inside the transit-oriented area; at the minimum densities they could hold about 20,185,047 ft² of floor space. In all, 745 residential lots are within 800 m.
| Ring | City must allow at least | Lots | Land | Floor space at minimum |
|---|---|---|---|---|
| Within 200 m | 20 storeys · FAR 5.0 | 17 | 282,778 ft² | 1,413,892 ft² |
| 200 to 400 m | 12 storeys · FAR 4.0 | 89 | 835,472 ft² | 3,341,890 ft² |
| 400 to 800 m | 8 storeys · FAR 3.0 | 597 | 5,143,088 ft² | 15,429,265 ft² |
Lots are counted in the ring the provincial transit-oriented area rules put them in; parks, schools, industrial and site-specific zones are left out, and so are parcels over one acre (near stations these are almost always parks, schools or hospitals zoned residential). The city's own transit-area map is the final word. Floor space uses the minimum floor space ratio for each ring. Distances in the lists are straight-line from the station.
Biggest lots in the transit area
| Address | Lot size | Zone | Up to | From station |
|---|---|---|---|---|
| 7108 Southview Pl | 41,010 ft² | R1 | 8 storeys | 692 m |
| 7022 Greenwood St | 26,490 ft² | R1 | 8 storeys | 558 m |
| 7008 Greenwood St | 26,425 ft² | R1 | 8 storeys | 536 m |
| 2965 Chicory Pl | 24,100 ft² | R1 | 8 storeys | 775 m |
| 6751 Lougheed Hy | 22,863 ft² | C1 | 20 storeys | 70 m |
| 7028 Mawhinney Cl | 22,389 ft² | R1 | 8 storeys | 432 m |
| 7139 Southview Pl | 22,012 ft² | R1 | 8 storeys | 743 m |
| 2640 Bainbridge Ave | 21,808 ft² | R1 | 8 storeys | 648 m |
| 2680 Bainbridge Ave | 21,786 ft² | R1 | 8 storeys | 644 m |
| 6936 Broadway | 17,997 ft² | R1 | 12 storeys | 357 m |
| 7160 Paulus Cr | 17,954 ft² | R1 | 8 storeys | 759 m |
| 2962 Coventry Pl | 17,362 ft² | R1 | 8 storeys | 723 m |
Every residential lot within 800 m
Closest first (first 400). Open a lot for its zoning rules, what BC law allows and what could be built.
| Address | Lot size | Zone | From station |
|---|---|---|---|
| 6751 Lougheed Hy | 22,863 ft² | C1 | 70 m |
| 6692 Lougheed Hy | 52,582 ft² | C1 | 80 m |
| 6702 Kneale Pl | 101,331 ft² | R2 | 95 m |
| 6702 Kneale Pl | 101,331 ft² | R2 | 95 m |
| 6702 Kneale Pl | 101,331 ft² | R2 | 95 m |
| 6702 Kneale Pl | 101,331 ft² | R2 | 95 m |
| 6702 Kneale Pl | 101,331 ft² | R2 | 95 m |
| 6702 Kneale Pl | 101,331 ft² | R2 | 95 m |
| 6702 Kneale Pl | 101,331 ft² | R2 | 95 m |
| 6702 Kneale Pl | 101,331 ft² | R2 | 95 m |
| 6702 Kneale Pl | 101,331 ft² | R2 | 95 m |
| 6702 Kneale Pl | 101,331 ft² | R2 | 95 m |
| 6702 Kneale Pl | 101,331 ft² | R2 | 95 m |
| 6702 Kneale Pl | 101,331 ft² | R2 | 95 m |
| 6702 Kneale Pl | 101,331 ft² | R2 | 95 m |
| 6702 Kneale Pl | 101,331 ft² | R2 | 95 m |
| 6702 Kneale Pl | 101,331 ft² | R2 | 95 m |
| 6702 Kneale Pl | 101,331 ft² | R2 | 95 m |
| 6702 Kneale Pl | 101,331 ft² | R2 | 95 m |
| 6702 Kneale Pl | 101,331 ft² | R2 | 95 m |
| 6702 Kneale Pl | 101,331 ft² | R2 | 95 m |
| 6702 Kneale Pl | 101,331 ft² | R2 | 95 m |
| 6702 Kneale Pl | 101,331 ft² | R2 | 95 m |
| 6702 Kneale Pl | 101,331 ft² | R2 | 95 m |
| 6702 Kneale Pl | 101,331 ft² | R2 | 95 m |
| 6702 Kneale Pl | 101,331 ft² | R2 | 95 m |
| 6702 Kneale Pl | 101,331 ft² | R2 | 95 m |
| 6702 Kneale Pl | 101,331 ft² | R2 | 95 m |
| 6702 Kneale Pl | 101,331 ft² | R2 | 95 m |
| 6702 Kneale Pl | 101,331 ft² | R2 | 95 m |
| 6702 Kneale Pl | 101,331 ft² | R2 | 95 m |
| 6702 Kneale Pl | 101,331 ft² | R2 | 95 m |
| 6702 Kneale Pl | 101,331 ft² | R2 | 95 m |
| 6622 Lougheed Hy | 63,647 ft² | C1 | 141 m |
| 6717 Kneale Pl | 7,513 ft² | R1 | 154 m |
| 6733 Kneale Pl | 12,648 ft² | R1 | 190 m |
| 2649 Kingsford Ave | 8,256 ft² | R1 | 191 m |
| 6749 Kneale Pl | 8,633 ft² | R1 | 191 m |
| 6725 Kneale Pl | 10,021 ft² | R1 | 191 m |
| 6741 Kneale Pl | 7,632 ft² | R1 | 192 m |
| 6757 Kneale Pl | 8,676 ft² | R1 | 199 m |
| 2656 Kingsford Ave | 7,793 ft² | R1 | 207 m |
| 2639 Kingsford Ave | 7,782 ft² | R1 | 207 m |
| 2646 Kingsford Ave | 7,578 ft² | R1 | 218 m |
| 6746 Broadway | 7,223 ft² | R1 | 228 m |
| 6756 Broadway | 7,180 ft² | R1 | 229 m |
| 6736 Broadway | 7,276 ft² | R1 | 229 m |
| 6806 Broadway | 7,255 ft² | R1 | 231 m |
| 6728 Broadway | 7,976 ft² | R1 | 231 m |
| 6726 Broadway | 7,955 ft² | R1 | 235 m |
| 2535 Kingsford Ave | 8,428 ft² | R1 | 235 m |
| 2636 Kingsford Ave | 7,599 ft² | R1 | 236 m |
| 6698 Broadway | 10,204 ft² | R1 | 244 m |
| 2605 Ellerslie Ave | 12,777 ft² | R1 | 245 m |
| 6686 Broadway | 9,870 ft² | R1 | 252 m |
| 6842 Broadway | 9,192 ft² | R1 | 255 m |
| 6670 Broadway | 15,974 ft² | R1 | 264 m |
| 6868 Broadway | 11,528 ft² | R1 | 266 m |
| 6910 Mario Ct | 8,708 ft² | R1 | 269 m |
| 2595 Ellerslie Ave | 10,936 ft² | R1 | 273 m |
| 6858 Broadway | 9,192 ft² | R1 | 275 m |
| 6662 Broadway | 10,656 ft² | R1 | 278 m |
| 6920 Mario Ct | 8,697 ft² | R1 | 284 m |
| 6654 Broadway | 11,098 ft² | R1 | 289 m |
| 6747 Broadway | 7,933 ft² | R1 | 290 m |
| 6737 Broadway | 7,330 ft² | R1 | 294 m |
| 6717 Broadway | 6,975 ft² | R1 | 297 m |
| 6775 Broadway | 13,261 ft² | R1 | 298 m |
| 6930 Mario Ct | 10,323 ft² | R1 | 301 m |
| 6644 Broadway | 11,302 ft² | R1 | 302 m |
| 6793 Broadway | 12,368 ft² | R1 | 302 m |
| 6841 Broadway | 9,182 ft² | R1 | 304 m |
| 6787 Broadway | 7,847 ft² | R1 | 304 m |
| 6884 Broadway | 8,181 ft² | R1 | 306 m |
| 6827 Broadway | 12,895 ft² | R1 | 307 m |
| 6695 Broadway | 9,397 ft² | R1 | 312 m |
| 2636 Ellerslie Ave | 10,785 ft² | R1 | 313 m |
| 6634 Broadway | 10,936 ft² | R1 | 313 m |
| 6685 Broadway | 8,891 ft² | R1 | 317 m |
| 6940 Mario Ct | 8,934 ft² | R1 | 319 m |
| 2580 Ellerslie Ave | 7,201 ft² | R1 | 319 m |
| 6675 Broadway | 8,202 ft² | R1 | 324 m |
| 6628 Broadway | 10,527 ft² | R1 | 325 m |
| 2488 Sperling Ave | 9,128 ft² | R1 | 330 m |
| 2570 Ellerslie Ave | 7,201 ft² | R1 | 330 m |
| 6845 Broadway | 9,580 ft² | R1 | 331 m |
| 6665 Broadway | 13,821 ft² | R1 | 333 m |
| 6867 Broadway | 8,826 ft² | R1 | 334 m |
| 6950 Mario Ct | 9,095 ft² | R1 | 335 m |
| 6618 Broadway | 10,150 ft² | R1 | 337 m |
| 6788 Hycrest Dr | 8,224 ft² | R1 | 340 m |
| 6790 Hycrest Dr | 6,846 ft² | R1 | 344 m |
| 6784 Hycrest Dr | 10,280 ft² | R1 | 346 m |
| 2465 Sperling Ave | 10,527 ft² | R1 | 347 m |
| 6912 Broadway | 7,492 ft² | R1 | 348 m |
| 6820 Hycrest Dr | 7,545 ft² | R1 | 349 m |
| 6655 Broadway | 10,764 ft² | R1 | 349 m |
| 6960 Mario Ct | 9,160 ft² | R1 | 351 m |
| 6850 Hycrest Dr | 7,556 ft² | R1 | 352 m |
| 6830 Hycrest Dr | 7,556 ft² | R1 | 353 m |
| 6877 Broadway | 9,634 ft² | R1 | 354 m |
| 6945 Mario Ct | 9,020 ft² | R1 | 354 m |
| 6610 Broadway | 9,752 ft² | R1 | 356 m |
| 6936 Broadway | 17,997 ft² | R1 | 357 m |
| 2430 Sperling Ave | 11,593 ft² | R1 | 357 m |
| 6649 Broadway | 8,460 ft² | R1 | 358 m |
| 6860 Hycrest Dr | 7,470 ft² | R1 | 362 m |
| 6606 Broadway | 9,300 ft² | R1 | 362 m |
| 6968 Mario Ct | 8,450 ft² | R1 | 364 m |
| 2455 Sperling Ave | 10,979 ft² | R1 | 366 m |
| 6643 Broadway | 11,959 ft² | R1 | 368 m |
| 6955 Mario Ct | 9,623 ft² | R1 | 369 m |
| 6891 Broadway | 11,582 ft² | R1 | 373 m |
| 6870 Hycrest Dr | 7,987 ft² | R1 | 377 m |
| 6780 Hycrest Dr | 7,395 ft² | R1 | 377 m |
| 2360 Sperling Ave | 8,310 ft² | R1 | 377 m |
| 6633 Broadway | 8,547 ft² | R1 | 377 m |
| 6948 Broadway | 8,536 ft² | R1 | 382 m |
| 6978 Mario Ct | 11,259 ft² | R1 | 383 m |
| 2435 Sperling Ave | 10,958 ft² | R1 | 383 m |
| 6895 Broadway | 8,536 ft² | R1 | 385 m |
| 6965 Mario Ct | 9,537 ft² | R1 | 385 m |
| 6629 Broadway | 9,042 ft² | R1 | 387 m |
| 6876 Hycrest Dr | 7,944 ft² | R1 | 390 m |
| 6654 Parkdale Dr | 10,441 ft² | R1 | 391 m |
| 6662 Parkdale Dr | 8,374 ft² | R1 | 391 m |
| 6770 Hycrest Dr | 8,148 ft² | R1 | 397 m |
| 6619 Broadway | 9,117 ft² | R1 | 398 m |
| 6964 Broadway | 7,750 ft² | R1 | 398 m |
| 6905 Broadway | 8,826 ft² | R1 | 399 m |
| 2391 Sperling Ave | 7,772 ft² | R1 | 400 m |
| 2310 Sperling Ave | 8,202 ft² | R1 | 400 m |
| 6825 Hycrest Dr | 7,718 ft² | R1 | 400 m |
| 6646 Parkdale Dr | 7,395 ft² | R1 | 402 m |
| 6835 Hycrest Dr | 7,406 ft² | R1 | 403 m |
| 6988 Mario Ct | 13,207 ft² | R1 | 403 m |
| 6983 Mario Ct | 5,447 ft² | R1 | 404 m |
| 6880 Hycrest Dr | 7,147 ft² | R1 | 406 m |
| 2340 Dauphin Pl | 6,652 ft² | R1 | 407 m |
| 6845 Hycrest Dr | 7,567 ft² | R1 | 407 m |
| 6927 Broadway | 8,557 ft² | R1 | 410 m |
| 6638 Parkdale Dr | 7,212 ft² | R1 | 410 m |
| 6605 Broadway | 11,205 ft² | R1 | 411 m |
| 6855 Hycrest Dr | 7,696 ft² | R1 | 412 m |
| 6974 Broadway | 7,772 ft² | R1 | 414 m |
| 6998 Mario Ct | 9,548 ft² | R1 | 416 m |
| 6863 Hycrest Dr | 7,330 ft² | R1 | 416 m |
| 6937 Broadway | 8,686 ft² | R1 | 419 m |
| 6628 Parkdale Dr | 8,407 ft² | R1 | 419 m |
| 2365 Sperling Ave | 9,461 ft² | R1 | 420 m |
| 6890 Hycrest Dr | 7,050 ft² | R1 | 422 m |
| 6985 Mario Ct | 10,097 ft² | R1 | 422 m |
| 6622 Parkdale Dr | 8,407 ft² | R1 | 424 m |
| 2330 Dauphin Pl | 7,287 ft² | R1 | 427 m |
| 6978 Broadway | 5,586 ft² | R1 | 427 m |
| 6583 Broadway | 11,851 ft² | R1 | 429 m |
| 6871 Hycrest Dr | 7,998 ft² | R1 | 432 m |
| 7028 Mawhinney Cl | 22,389 ft² | R1 | 432 m |
| 6616 Parkdale Dr | 8,460 ft² | R1 | 434 m |
| 6910 Hycrest Dr | 6,975 ft² | R1 | 437 m |
| 6982 Broadway | 5,468 ft² | R1 | 439 m |
| 6941 Broadway | 9,601 ft² | R1 | 440 m |
| 6989 Mario Ct | 11,765 ft² | R1 | 441 m |
| 6875 Hycrest Dr | 7,352 ft² | R1 | 442 m |
| 2320 Dauphin Pl | 7,675 ft² | R1 | 443 m |
| 2291 Dauphin Pl | 6,975 ft² | R1 | 444 m |
| 6606 Parkdale Dr | 9,192 ft² | R1 | 445 m |
| 6655 Parkdale Dr | 7,201 ft² | R1 | 448 m |
| 6986 Broadway | 5,350 ft² | R1 | 449 m |
| 2325 Sperling Ave | 7,438 ft² | R1 | 452 m |
| 6563 Broadway | 13,078 ft² | R1 | 453 m |
| 6881 Hycrest Dr | 6,760 ft² | R1 | 453 m |
| 6914 Hycrest Dr | 7,718 ft² | R1 | 454 m |
| 7038 Mawhinney Cl | 11,668 ft² | R1 | 455 m |
| 6645 Parkdale Dr | 7,201 ft² | R1 | 455 m |
| 6945 Broadway | 9,881 ft² | R1 | 457 m |
| 2280 Dauphin Pl | 7,309 ft² | R1 | 459 m |
| 6552 Broadway | 16,523 ft² | R1 | 461 m |
| 6988 Broadway | 5,242 ft² | R1 | 462 m |
| 6594 Parkdale Dr | 7,492 ft² | R1 | 463 m |
| 2290 Jordan Dr | 7,233 ft² | R1 | 463 m |
| 6891 Hycrest Dr | 6,512 ft² | R1 | 464 m |
| 7028 Broadway | 50,310 ft² | R1 | 470 m |
| 2291 Sperling Ave | 7,427 ft² | R1 | 471 m |
| 6981 Broadway | 13,175 ft² | R1 | 471 m |
| 6996 Broadway | 5,102 ft² | R1 | 472 m |
| 6916 Hycrest Dr | 9,042 ft² | R1 | 473 m |
| 2281 Dauphin Pl | 7,169 ft² | R1 | 475 m |
| 6517 Lougheed Hy | 6,706 ft² | R1 | 476 m |
| 6905 Hycrest Dr | 7,868 ft² | R1 | 476 m |
| 6588 Parkdale Dr | 7,933 ft² | R1 | 478 m |
| 2270 Dauphin Pl | 7,061 ft² | R1 | 479 m |
| 7039 Mawhinney Cl | 6,953 ft² | R1 | 480 m |
| 2291 Jordan Dr | 7,309 ft² | R1 | 481 m |
| 6545 Broadway | 8,439 ft² | R1 | 481 m |
| 2331 Cliff Ave | 7,050 ft² | R1 | 484 m |
| 6918 Hycrest Dr | 7,567 ft² | R1 | 486 m |
| 2280 Jordan Dr | 7,212 ft² | R1 | 488 m |
| 2281 Sperling Ave | 7,481 ft² | R1 | 489 m |
| 6607 Parkdale Dr | 7,330 ft² | R1 | 490 m |
| 7059 Mawhinney Cl | 5,565 ft² | R1 | 491 m |
| 6536 Broadway | 7,136 ft² | R1 | 492 m |
| 2271 Dauphin Pl | 7,169 ft² | R1 | 492 m |
| 6582 Parkdale Dr | 7,868 ft² | R1 | 500 m |
| 2260 Dauphin Pl | 7,330 ft² | R1 | 500 m |
| 2321 Cliff Ave | 6,770 ft² | R1 | 500 m |
| 6491 Lougheed Hy | 8,116 ft² | R1 | 500 m |
| 6535 Broadway | 7,427 ft² | R1 | 500 m |
| 6920 Hycrest Dr | 7,276 ft² | R1 | 504 m |
| 2270 Jordan Dr | 7,201 ft² | R1 | 505 m |
| 7038 Broadway | 15,844 ft² | R1 | 505 m |
| 6528 Broadway | 7,578 ft² | R1 | 507 m |
| 6593 Parkdale Dr | 7,416 ft² | R1 | 507 m |
| 2388 Cliff Ave | 6,609 ft² | R1 | 508 m |
| 2271 Sperling Ave | 7,136 ft² | R1 | 508 m |
| 2261 Dauphin Pl | 7,169 ft² | R1 | 509 m |
| 2281 Jordan Dr | 7,287 ft² | R1 | 510 m |
| 2250 Dauphin Pl | 7,287 ft² | R1 | 513 m |
| 6578 Parkdale Dr | 7,685 ft² | R1 | 514 m |
| 2291 Cliff Ave | 11,065 ft² | R1 | 518 m |
| 6525 Broadway | 7,244 ft² | R1 | 519 m |
| 6924 Hycrest Dr | 7,987 ft² | R1 | 521 m |
| 7027 Broadway | 6,738 ft² | R1 | 521 m |
| 7000 Greenwood St | 9,354 ft² | R1 | 522 m |
| 2260 Jordan Dr | 7,201 ft² | R1 | 522 m |
| 6522 Broadway | 8,019 ft² | R1 | 522 m |
| 6589 Parkdale Dr | 7,879 ft² | R1 | 524 m |
| 2251 Dauphin Pl | 7,212 ft² | R1 | 526 m |
| 6475 Lougheed Hy | 8,094 ft² | R1 | 528 m |
| 2271 Jordan Dr | 7,255 ft² | R1 | 531 m |
| 7060 Broadway | 7,158 ft² | R1 | 531 m |
| 7037 Broadway | 6,975 ft² | R1 | 535 m |
| 6930 Hycrest Dr | 7,911 ft² | R1 | 536 m |
| 7008 Greenwood St | 26,425 ft² | R1 | 536 m |
| 6585 Parkdale Dr | 8,525 ft² | R1 | 537 m |
| 2390 Kensington Ave | 8,773 ft² | R1 | 537 m |
| 2356 Cliff Ave | 7,029 ft² | R1 | 537 m |
| 6576 Parkdale Dr | 7,449 ft² | R1 | 537 m |
| 6514 Broadway | 8,450 ft² | R1 | 538 m |
| 2250 Jordan Dr | 7,223 ft² | R1 | 539 m |
| 2283 Cliff Ave | 7,836 ft² | R1 | 542 m |
| 2241 Dauphin Pl | 7,201 ft² | R1 | 544 m |
| 2181 Sperling Ave | 9,235 ft² | R1 | 544 m |
| 2261 Jordan Dr | 7,223 ft² | R1 | 546 m |
| 6685 Hummel St | 7,255 ft² | R1 | 548 m |
| 2346 Cliff Ave | 7,072 ft² | R1 | 549 m |
| 7047 Broadway | 9,117 ft² | R1 | 550 m |
| 7057 Broadway | 7,384 ft² | R1 | 550 m |
| 6581 Parkdale Dr | 8,956 ft² | R1 | 552 m |
| 6506 Broadway | 8,859 ft² | R1 | 553 m |
| 6932 Hycrest Dr | 8,019 ft² | R1 | 555 m |
| 2240 Jordan Dr | 7,212 ft² | R1 | 556 m |
| 6574 Parkdale Dr | 8,159 ft² | R1 | 556 m |
| 7045 Greenwood St | 8,859 ft² | R1 | 556 m |
| 2380 Kensington Ave | 7,847 ft² | R1 | 557 m |
| 6457 Lougheed Hy | 8,116 ft² | R1 | 557 m |
| 7022 Greenwood St | 26,490 ft² | R1 | 558 m |
| 2231 Dauphin Pl | 7,201 ft² | R1 | 561 m |
| 2271 Cliff Ave | 7,815 ft² | R1 | 561 m |
| 2336 Cliff Ave | 7,158 ft² | R1 | 562 m |
| 7067 Broadway | 7,298 ft² | R1 | 562 m |
| 2251 Jordan Dr | 7,223 ft² | R1 | 562 m |
| 2220 Dauphin Pl | 7,373 ft² | R1 | 563 m |
| 6968 Fielding Ct | 11,313 ft² | R1 | 563 m |
| 6577 Parkdale Dr | 9,192 ft² | R1 | 567 m |
| 6502 Broadway | 8,902 ft² | R1 | 568 m |
| 2337 Paulus Cr | 8,051 ft² | R1 | 570 m |
| 6938 Hycrest Dr | 8,019 ft² | R1 | 572 m |
| 2230 Jordan Dr | 7,212 ft² | R1 | 573 m |
| 7075 Broadway | 6,760 ft² | R1 | 573 m |
| 7083 Broadway | 6,846 ft² | R1 | 573 m |
| 2358 Kensington Ave | 8,030 ft² | R1 | 574 m |
| 7036 Greenwood St | 13,100 ft² | R1 | 576 m |
| 6572 Parkdale Dr | 8,030 ft² | R1 | 576 m |
| 7046 Greenwood St | 12,820 ft² | R1 | 577 m |
| 2326 Cliff Ave | 6,986 ft² | R1 | 577 m |
| 2251 Cliff Ave | 7,739 ft² | R1 | 577 m |
| 7007 Hillview St | 8,482 ft² | R1 | 578 m |
| 2355 Paulus Cr | 7,373 ft² | R1 | 579 m |
| 2221 Dauphin Pl | 7,223 ft² | R1 | 579 m |
| 2171 Sperling Ave | 9,332 ft² | R1 | 579 m |
| 2241 Jordan Dr | 7,244 ft² | R1 | 579 m |
| 7071 Greenwood St | 9,623 ft² | R1 | 580 m |
| 6441 Lougheed Hy | 7,352 ft² | R1 | 582 m |
| 6573 Parkdale Dr | 9,289 ft² | R1 | 582 m |
| 2210 Dauphin Pl | 7,384 ft² | R1 | 584 m |
| 2365 Paulus Cr | 6,211 ft² | R1 | 585 m |
| 6478 Broadway | 9,838 ft² | R1 | 586 m |
| 7093 Broadway | 6,846 ft² | R1 | 588 m |
| 6978 Fielding Ct | 7,621 ft² | R1 | 588 m |
| 2316 Cliff Ave | 7,190 ft² | R1 | 589 m |
| 2316 Cliff Ave | 7,190 ft² | R1 | 589 m |
| 2316 Cliff Ave | 7,190 ft² | R1 | 589 m |
| 2316 Cliff Ave | 7,190 ft² | R1 | 589 m |
| 3025 Bainbridge Ave | 14,564 ft² | R1 | 589 m |
| 6570 Parkdale Dr | 8,503 ft² | R1 | 590 m |
| 2220 Jordan Dr | 7,180 ft² | R1 | 590 m |
| 6789 Adair St | 9,408 ft² | R1 | 591 m |
| 6721 Adair St | 10,936 ft² | R1 | 591 m |
| 2336 Kensington Ave | 7,847 ft² | R1 | 591 m |
| 2230 Hycrest Dr | 7,449 ft² | R1 | 592 m |
| 7060 Paulus Cr | 6,405 ft² | R1 | 592 m |
| 2335 Paulus Cr | 7,233 ft² | R1 | 594 m |
| 2241 Cliff Ave | 8,159 ft² | R1 | 594 m |
| 7050 Greenwood St | 15,080 ft² | R1 | 595 m |
| 2231 Jordan Dr | 7,255 ft² | R1 | 595 m |
| 2211 Dauphin Pl | 7,244 ft² | R1 | 596 m |
| 2163 Sperling Ave | 7,266 ft² | R1 | 597 m |
| 7097 Broadway | 6,351 ft² | R1 | 597 m |
| 7017 Hillview St | 8,170 ft² | R1 | 598 m |
| 3049 Bainbridge Ave | 14,542 ft² | R1 | 598 m |
| 6569 Parkdale Dr | 9,031 ft² | R1 | 598 m |
| 6425 Lougheed Hy | 7,072 ft² | R1 | 599 m |
| 7075 Greenwood St | 6,663 ft² | R1 | 601 m |
| 6568 Parkdale Dr | 8,816 ft² | R1 | 603 m |
| 7070 Paulus Cr | 6,609 ft² | R1 | 603 m |
| 7002 Gibson St | 7,180 ft² | R1 | 604 m |
| 6464 Broadway | 5,909 ft² | R1 | 604 m |
| 2314 Kensington Ave | 8,191 ft² | R1 | 604 m |
| 2210 Jordan Dr | 7,169 ft² | R1 | 604 m |
| 6988 Fielding Ct | 7,223 ft² | R1 | 605 m |
| 6823 Adair St | 9,139 ft² | R1 | 605 m |
| 2325 Paulus Cr | 7,244 ft² | R1 | 606 m |
| 6833 Adair St | 9,192 ft² | R1 | 607 m |
| 3065 Bainbridge Ave | 14,521 ft² | R1 | 607 m |
| 2231 Cliff Ave | 8,374 ft² | R1 | 609 m |
| 6869 Adair St | 7,589 ft² | R1 | 609 m |
| 7080 Paulus Cr | 6,824 ft² | R1 | 610 m |
| 7070 Greenwood St | 12,088 ft² | R1 | 610 m |
| 6865 Adair St | 10,904 ft² | R1 | 611 m |
| 2185 Dauphin Pl | 7,266 ft² | R1 | 611 m |
| 2221 Jordan Dr | 7,266 ft² | R1 | 612 m |
| 7006 Hillview St | 7,804 ft² | R1 | 613 m |
| 7105 Broadway | 8,288 ft² | R1 | 613 m |
| 6565 Parkdale Dr | 9,020 ft² | R1 | 614 m |
| 6407 Lougheed Hy | 6,867 ft² | R1 | 614 m |
| 6873 Adair St | 6,609 ft² | R1 | 614 m |
| 2188 Dauphin Pl | 10,893 ft² | R1 | 614 m |
| 2150 Sperling Ave | 11,055 ft² | R1 | 614 m |
| 2145 Woodvale Dr | 9,429 ft² | R1 | 615 m |
| 3205 Rainbow Ct | 9,709 ft² | R1 | 615 m |
| 2315 Paulus Cr | 7,212 ft² | R1 | 616 m |
| 2161 Sperling Ave | 6,846 ft² | R1 | 616 m |
| 6910 Adair St | 7,233 ft² | R1 | 616 m |
| 6564 Parkdale Dr | 8,923 ft² | R1 | 618 m |
| 6930 Adair St | 7,201 ft² | R1 | 619 m |
| 6448 Broadway | 5,899 ft² | R1 | 619 m |
| 2286 Kensington Ave | 7,911 ft² | R1 | 619 m |
| 6877 Adair St | 6,103 ft² | R1 | 620 m |
| 7090 Paulus Cr | 9,246 ft² | R1 | 620 m |
| 6998 Fielding Ct | 7,212 ft² | R1 | 623 m |
| 2932 Bainbridge Ave | 7,836 ft² | R1 | 624 m |
| 7016 Hillview St | 7,599 ft² | R1 | 624 m |
| 7037 Hillview St | 7,545 ft² | R1 | 624 m |
| 2160 Jordan Dr | 7,567 ft² | R1 | 624 m |
| 6881 Adair St | 6,480 ft² | R1 | 625 m |
| 2211 Jordan Dr | 7,255 ft² | R1 | 627 m |
| 6455 Broadway | 6,200 ft² | R1 | 627 m |
| 3079 Bainbridge Ave | 5,909 ft² | R1 | 627 m |
| 2962 Bainbridge Ave | 8,407 ft² | R1 | 628 m |
| 6391 Lougheed Hy | 6,620 ft² | R1 | 629 m |
| 7107 Broadway | 8,547 ft² | R1 | 630 m |
| 7017 Paulus Cr | 7,373 ft² | R1 | 630 m |
| 6561 Parkdale Dr | 9,558 ft² | R1 | 630 m |
| 2988 Bainbridge Ave | 12,303 ft² | R1 | 631 m |
| 6889 Adair St | 6,491 ft² | R1 | 632 m |
| 6560 Parkdale Dr | 8,708 ft² | R1 | 633 m |
| 7048 Gibson St | 7,223 ft² | R1 | 633 m |
| 2276 Kensington Ave | 8,805 ft² | R1 | 634 m |
| 6950 Adair St | 6,512 ft² | R1 | 634 m |
| 2230 Cliff Ave | 7,029 ft² | R1 | 634 m |
| 6436 Broadway | 5,899 ft² | R1 | 634 m |
| 3089 Bainbridge Ave | 5,995 ft² | R1 | 635 m |
| 2163 Dauphin Pl | 7,696 ft² | R1 | 635 m |
| 7110 Paulus Cr | 8,708 ft² | R1 | 636 m |
| 2147 Sperling Ave | 6,814 ft² | R1 | 636 m |
| 2620 Bainbridge Ave | 7,492 ft² | R1 | 636 m |
| 7051 Paulus Cr | 6,566 ft² | R1 | 636 m |
| 7026 Hillview St | 7,589 ft² | R1 | 637 m |
| 7047 Hillview St | 7,352 ft² | R1 | 637 m |
| 2137 Woodvale Dr | 9,365 ft² | R1 | 638 m |
| 6895 Adair St | 6,491 ft² | R1 | 639 m |
| 2150 Jordan Dr | 7,169 ft² | R1 | 641 m |
| 7111 Broadway | 8,665 ft² | R1 | 643 m |
| 2141 Dauphin Pl | 7,319 ft² | R1 | 643 m |
| 2136 Sperling Ave | 11,098 ft² | R1 | 643 m |
| 3204 Rainbow Ct | 14,445 ft² | R1 | 644 m |
| 2161 Jordan Dr | 7,815 ft² | R1 | 644 m |
| 7114 Broadway | 14,262 ft² | R1 | 644 m |
| 6379 Lougheed Hy | 6,394 ft² | R1 | 644 m |
| 2680 Bainbridge Ave | 21,786 ft² | R1 | 644 m |
| 3115 Bainbridge Ave | 14,940 ft² | R1 | 645 m |
| 7027 Gibson St | 7,158 ft² | R1 | 646 m |
| 7061 Paulus Cr | 7,212 ft² | R1 | 646 m |
| 6435 Broadway | 6,598 ft² | R1 | 646 m |
| 6557 Parkdale Dr | 9,365 ft² | R1 | 647 m |
| 2213 Cliff Ave | 6,932 ft² | R1 | 647 m |
| 6556 Parkdale Dr | 8,590 ft² | R1 | 648 m |
| 2268 Kensington Ave | 8,697 ft² | R1 | 648 m |
| 2640 Bainbridge Ave | 21,808 ft² | R1 | 648 m |
Other stations in Burnaby
Holdom · Lake City Way · Brentwood Town Centre · Production Way-University · Gilmore · Royal Oak · All stations